Daniel Vancsik tuvo un tibio comienzo en el D+D Real Czech Challenge Open que se disputa en el Kunetická Hora GC, válido por el Challenge Tour europeo.
El misionero, que está 21° en el Orden de Mérito, sumó 71 golpes (-1) y se posiciona 48° a 7 del líder que es el inglés Robert Dinwiddie, que acumuló -8 en la primera jornada de trabajo.
Vancsik es el mejor de los dos argentinos, ya que Rafael Echenique, con 75 impactos (+4) se ubica 92°, muy complicado para superar el corte clasificatorio del viernes.
El Challenge Tour ha entrado en su recta final, tan solo restan dos torneos, incluído éste que se disputa en Chequia, para finalizar la temporada, además de la gran final de Ampulia San Domenico.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | DINWIDDIE, Robert | -8 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 8 | 2 | HARTØ, Andreas* | -7 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 126 | T3 | HANSEN, Anders Schmidt* | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 53 | T3 | TILEY, Steven* | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 48 | T3 | KORHONEN, Mikko | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 26 | T3 | LEVY, Alexander | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 113 | T7 | JEPPESEN, Steven* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 149 | T7 | HJELM, Rasmus | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 66 | T7 | RIU, Victor | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 5 | T7 | TADINI, Alessandro | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 30 | T7 | BENSON, Seve | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 10 | T7 | HANSEN, Joachim B* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 17 | T13 | MADSEN, Morten Orum | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 43 | T13 | MCARTHUR, Andrew* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 141 | T13 | RITTHAMMER, Bernd* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 92 | T13 | BERNADET, Adrien* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 54 | T13 | VELASCO, Alvaro* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T13 | LIESER, Ondrej* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 62 | T13 | PARKER, Ben | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 147 | T13 | BOSSERT, André* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 42 | T21 | HULDAHL, Jeppe | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 34 | T21 | AGUILAR, Carlos | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | MRUZEK, Filip | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 18 | T21 | BACHER, HP | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 13 | T21 | STAL, Gary | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 174 | T21 | ULRICH, Damian | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 93 | T21 | SOUTHGATE, Matthew | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | ENGELL, Anders* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 76 | T21 | DOMINGO, Agustin* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 55 | T21 | MACAULAY, Callum* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 72 | T21 | MCLEARY, Jamie* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 101 | T21 | OTAEGUI, Adrian | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | PRIHODA, Martin* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 19 | T21 | RUSSELL, Raymond | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 9 | T21 | DOAK, Chris* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 106 | T21 | HOUSTON, Garry | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 71 | T37 | MCGUIRK, Francis* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 33 | T37 | ÅKESSON, Bjorn | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T37 | NECHANICKY, Rudolf* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 74 | T37 | BRAZILLIER, Christophe | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 58 | T37 | PRAEGANT, Florian | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 103 | T37 | STEINER, Roland | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 44 | T37 | FORD, Charlie | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 32 | T37 | CRESPI, Marco | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 12 | T37 | KOFSTAD, Espen | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 114 | T37 | FORD, Matt* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 146 | T37 | SUNESON, Carl | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 220 | T48 | DELAMONTAGNE, François | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 23 | T48 | LLOYD, Chris | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 87 | T48 | ORIOL, Pedro | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 96 | T48 | KENNEDY, Lloyd | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 27 | T48 | KIEFFER, Maximilian | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | MATUS, Stanislav | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 22 | T48 | JENSEN, Lasse* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 35 | T48 | PARRY, John* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 24 | T48 | BROOKS, Daniel | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 135 | T48 | RUSSO, Charles-Edouard* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 21 | T48 | VANCSIK, Daniel | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 86 | T48 | GUERRIER, Julien | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 130 | T48 | HUTSBY, Sam* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 45 | T48 | KAKKO, Roope | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 95 | T48 | NIXON, Matthew* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 181 | T48 | HENNINGSSON, Oskar* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | NOVY, Marek* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 105 | T48 | GAUNT, Daniel* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 52 | T48 | GARCIA PINTO, Jordi | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 196 | T67 | BENZ, Ken* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 59 | T67 | SNOBECK, Anthony | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T67 | ARONSEN, Christian | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 153 | T67 | REMKES, Taco | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 187 | T67 | BUHL, Sebastian* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 166 | T67 | NILSSON, Åke* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 73 | T67 | DWYER, Paul* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 83 | T67 | HATTON, Tyrrell | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T67 | NIC, Petr* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 64 | T67 | SENIOR, Jack* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 40 | T67 | DELPODIO, Matteo* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 47 | T67 | PERRINO, Andrea | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 67 | T67 | O’HARA, Steven | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 60 | T67 | GEE, Adam | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 7 | T67 | HENRY, Scott* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 6 | T67 | WAKEFIELD, Simon* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 25 | T67 | UIHLEIN, Peter* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 14 | T84 | TULLO, Mark* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 15 | T84 | PEPPERELL, Eddie* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 20 | T84 | WALTERS, Justin* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T84 | SVAJLEN, Peter | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 16 | T88 | ARCHER, Phillip | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T88 | PALENIK, Stefan* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T88 | KREJCAR, Jaroslav* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T88 | ZVARIK (AM), Juraj | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 84 | T92 | MEITINGER, Nicolas* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 90 | T92 | GANE, Chris* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 111 | T92 | CHAPELLAN, Baptiste | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 69 | T92 | ERIKSSON, Klas* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 89 | T92 | HEATH, James | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T92 | TINTERA, Lukas | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 82 | T92 | BAKER, Peter | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 57 | T92 | ECHENIQUE, Rafa* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 77 | T100 | HAINES, Matt* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 41 | T100 | BUSBY, James* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 91 | T102 | BARHAM, Benn* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T102 | NOVAK (AM), Vitek* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 56 | T102 | SALTMAN, Lloyd | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T102 | NAVARRO, Joaquin* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T102 | KAUNAS, Arnas | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 116 | T107 | GIBB, Jordan* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 275 | T107 | GAL, Petr | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | T109 | STANISLAV, Jakub | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | T109 | LEBL, Ondrej* | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | 111 | ZACH (AM), Šimon* | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | 112 | STROUF (AM), David* | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| – | 113 | SCHOVANEK, Robert* | +10 | 82 | – | – | – | 82 | |||
| – | 114 | DEDEK (AM), Petr | +11 | 83 | – | – | – | 83 |




Comentarios recientes