Un excepcional trabajo cumplió este viernes el misionero Daniel Vancsik en la segunada ronda del D+D Real Czech Challenge Open que se disputa en el Kunetická Hora GC, válido por el Challenge Tour europeo.
Firmó una de las mejores tarjetas del viernes, con 65 golpes (-7), acumulando 136 (-8) en el torneo, lo que le permitió escalar hasta el 6° lugar de la clasificación general, a solamente 4 impactos del líder, el danés Andreas Harto con 132 (-12), por lo que de mantener su nivel, peleará por la corona de uno de los últimas competencias de la temporada.
La segunda plaza para dos jugadores del pelotón del Challenge, el también danés Anders Schmidt Hansen y el inglés Steven Tiley.
Quien no pudo superar el corte, pese a una interesante mejoría, fue el puntano Rafael Echenique, que con un acumulado de 145 (+1), se despidió del torneo.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ↑+1 | 1 | HARTØ, Andreas | -12 | -5 | 65 | 67 | – | – | 132 | |||||
| 53 | ↑+1 | T2 | TILEY, Steven | -11 | -5 | 66 | 67 | – | – | 133 | |||||
| 126 | ↑+1 | T2 | HANSEN, Anders Schmidt | -11 | -5 | 66 | 67 | – | – | 133 | |||||
| 27 | ↑+44 | 4 | KIEFFER, Maximilian* | -10 | -9 | 71 | 63 | – | – | 134 | |||||
| 9 | ↑+16 | 5 | DOAK, Chris | -9 | -6 | 69 | 66 | – | – | 135 | |||||
| 46 | ↓-5 | T6 | DINWIDDIE, Robert* | -8 | Par | 64 | 72 | – | – | 136 | |||||
| 48 | ↓-3 | T6 | KORHONEN, Mikko* | -8 | -2 | 66 | 70 | – | – | 136 | |||||
| 10 | ↑+1 | T6 | HANSEN, Joachim B | -8 | -3 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||||
| 149 | ↑+1 | T6 | HJELM, Rasmus* | -8 | -3 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||||
| 21 | ↑+42 | T6 | VANCSIK, Daniel* | -8 | -7 | 71 | 65 | – | – | 136 | |||||
| – | ↑+2 | T11 | LIESER, Ondrej | -7 | -3 | 68 | 69 | – | – | 137 | |||||
| 26 | ↓-8 | T11 | LEVY, Alexander* | -7 | -1 | 66 | 71 | – | – | 137 | |||||
| 106 | ↑+10 | T11 | HOUSTON, Garry* | -7 | -4 | 69 | 68 | – | – | 137 | |||||
| 135 | ↑+37 | T11 | RUSSO, Charles-Edouard | -7 | -6 | 71 | 66 | – | – | 137 | |||||
| 76 | ↑+6 | T15 | DOMINGO, Agustin | -6 | -3 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||||
| 54 | ↓-2 | T15 | VELASCO, Alvaro | -6 | -2 | 68 | 70 | – | – | 138 | |||||
| 66 | ↓-8 | T15 | RIU, Victor* | -6 | -1 | 67 | 71 | – | – | 138 | |||||
| 19 | ↑+6 | T15 | RUSSELL, Raymond* | -6 | -3 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||||
| 5 | ↓-8 | T15 | TADINI, Alessandro* | -6 | -1 | 67 | 71 | – | – | 138 | |||||
| 105 | ↑+33 | T15 | GAUNT, Daniel | -6 | -5 | 71 | 67 | – | – | 138 | |||||
| 17 | ↓-2 | T15 | MADSEN, Morten Orum* | -6 | -2 | 68 | 70 | – | – | 138 | |||||
| 33 | ↑+22 | T15 | ÅKESSON, Bjorn* | -6 | -4 | 70 | 68 | – | – | 138 | |||||
| 35 | ↑+33 | T15 | PARRY, John | -6 | -5 | 71 | 67 | – | – | 138 | |||||
| 86 | ↑+33 | T15 | GUERRIER, Julien* | -6 | -5 | 71 | 67 | – | – | 138 | |||||
| 45 | ↑+23 | T25 | KAKKO, Roope* | -5 | -4 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||||
| 55 | ↓-4 | T25 | MACAULAY, Callum | -5 | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||
| 72 | ↓-4 | T25 | MCLEARY, Jamie | -5 | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||
| 12 | ↑+12 | T25 | KOFSTAD, Espen* | -5 | -3 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||||
| 30 | ↓-18 | T25 | BENSON, Seve* | -5 | Par | 67 | 72 | – | – | 139 | |||||
| 87 | ↑+23 | T25 | ORIOL, Pedro* | -5 | -4 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||||
| 34 | ↓-4 | T25 | AGUILAR, Carlos* | -5 | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||
| – | ↑+12 | T25 | NECHANICKY, Rudolf | -5 | -3 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||||
| 13 | ↓-4 | T25 | STAL, Gary* | -5 | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||||
| 22 | ↑+23 | T25 | JENSEN, Lasse | -5 | -4 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||||
| 95 | ↑+13 | T35 | NIXON, Matthew | -4 | -3 | 71 | 69 | – | – | 140 | |||||
| 101 | ↓-14 | T35 | OTAEGUI, Adrian* | -4 | -1 | 69 | 71 | – | – | 140 | |||||
| 32 | ↑+2 | T35 | CRESPI, Marco* | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||||
| 6 | ↑+32 | T35 | WAKEFIELD, Simon | -4 | -4 | 72 | 68 | – | – | 140 | |||||
| 62 | ↓-22 | T35 | PARKER, Ben* | -4 | Par | 68 | 72 | – | – | 140 | |||||
| 71 | ↑+2 | T35 | MCGUIRK, Francis | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||||
| 111 | ↑+57 | T35 | CHAPELLAN, Baptiste* | -4 | -7 | 75 | 65 | – | – | 140 | |||||
| 92 | ↓-22 | T35 | BERNADET, Adrien | -4 | Par | 68 | 72 | – | – | 140 | |||||
| 103 | ↓-6 | T43 | STEINER, Roland* | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||||
| 146 | ↓-6 | T43 | SUNESON, Carl* | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||||
| 59 | ↑+24 | T43 | SNOBECK, Anthony* | -3 | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | |||||
| – | ↑+24 | T43 | ARONSEN, Christian* | -3 | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | |||||
| 42 | ↓-22 | T43 | HULDAHL, Jeppe* | -3 | Par | 69 | 72 | – | – | 141 | |||||
| 113 | ↓-36 | T43 | JEPPESEN, Steven | -3 | +2 | 67 | 74 | – | – | 141 | |||||
| – | ↓-22 | T43 | ENGELL, Anders | -3 | Par | 69 | 72 | – | – | 141 | |||||
| 141 | ↓-30 | T43 | RITTHAMMER, Bernd | -3 | +1 | 68 | 73 | – | – | 141 | |||||
| 83 | ↑+24 | T43 | HATTON, Tyrrell* | -3 | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | |||||
| 130 | ↓-4 | T52 | HUTSBY, Sam | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||||
| – | ↓-31 | T52 | PRIHODA, Martin | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||||
| 166 | ↑+15 | T52 | NILSSON, Åke | -2 | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||||
| 96 | ↓-4 | T52 | KENNEDY, Lloyd* | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||||
| – | ↓-31 | T52 | MRUZEK, Filip* | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||||
| 14 | ↑+32 | T52 | TULLO, Mark | -2 | -3 | 73 | 69 | – | – | 142 | |||||
| 18 | ↓-31 | T52 | BACHER, HP* | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||||
| 93 | ↓-31 | T52 | SOUTHGATE, Matthew* | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||||
| 24 | ↓-4 | T52 | BROOKS, Daniel* | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||||
| 43 | ↓-39 | T52 | MCARTHUR, Andrew | -2 | +2 | 68 | 74 | – | – | 142 | |||||
Corte clasificatorio | |||||||||||||||
| 60 | ↑+5 | T62 | GEE, Adam* | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||||
| 7 | ↑+5 | T62 | HENRY, Scott | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||||
| 114 | ↓-25 | T62 | FORD, Matt | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||||
| 52 | ↓-14 | T62 | GARCIA PINTO, Jordi* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||||
| 147 | ↓-49 | T62 | BOSSERT, André | -1 | +3 | 68 | 75 | – | – | 143 | |||||
| 196 | ↑+5 | T62 | BENZ, Ken | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||||
| 23 | ↓-14 | T62 | LLOYD, Chris* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||||
| 15 | ↑+22 | T62 | PEPPERELL, Eddie | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||||
| 73 | ↑+5 | T62 | DWYER, Paul | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||||
| 74 | ↓-25 | T62 | BRAZILLIER, Christophe* | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||||
| 58 | ↓-35 | T72 | PRAEGANT, Florian* | Par | +2 | 70 | 74 | – | – | 144 | |||||
| 220 | ↓-24 | T72 | DELAMONTAGNE, François* | Par | +1 | 71 | 73 | – | – | 144 | |||||
| 187 | ↓-5 | T72 | BUHL, Sebastian | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||||
| 16 | ↑+16 | T72 | ARCHER, Phillip* | Par | -2 | 74 | 70 | – | – | 144 | |||||
| 40 | ↓-9 | T76 | DELPODIO, Matteo | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||||
| 47 | ↓-9 | T76 | PERRINO, Andrea* | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||||
| 67 | ↓-9 | T76 | O’HARA, Steven* | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||||
| 181 | ↓-28 | T76 | HENNINGSSON, Oskar | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | |||||
| – | ↓-28 | T76 | NOVY, Marek | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | |||||
| 25 | ↓-9 | T76 | UIHLEIN, Peter | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||||
| 57 | ↑+16 | T76 | ECHENIQUE, Rafa | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||||
| 153 | ↓-9 | T76 | REMKES, Taco* | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||||
| 174 | ↓-55 | T76 | ULRICH, Damian* | +1 | +4 | 69 | 76 | – | – | 145 | |||||
| 69 | ↑+16 | T76 | ERIKSSON, Klas | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | |||||
| – | ↑+2 | T86 | ZVARIK (AM), Juraj* | +2 | Par | 74 | 72 | – | – | 146 | |||||
| 90 | ↑+6 | T86 | GANE, Chris | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | |||||
| – | ↓-38 | T86 | MATUS, Stanislav* | +2 | +3 | 71 | 75 | – | – | 146 | |||||
| 20 | ↓-2 | T86 | WALTERS, Justin | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | |||||
| 41 | ↑+14 | T86 | BUSBY, James | +2 | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 | |||||
| 64 | ↓-24 | T91 | SENIOR, Jack | +3 | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | |||||
| 44 | ↓-54 | T91 | FORD, Charlie* | +3 | +5 | 70 | 77 | – | – | 147 | |||||
| 82 | ↑+1 | T91 | BAKER, Peter* | +3 | Par | 75 | 72 | – | – | 147 | |||||
| 116 | ↑+13 | T94 | GIBB, Jordan | +4 | -2 | 78 | 70 | – | – | 148 | |||||
| 77 | ↑+6 | T94 | HAINES, Matt | +4 | Par | 76 | 72 | – | – | 148 | |||||
| – | ↑+8 | T94 | NOVAK (AM), Vitek | +4 | -1 | 77 | 71 | – | – | 148 | |||||
| – | ↑+5 | T97 | NAVARRO, Joaquin | +5 | Par | 77 | 72 | – | – | 149 | |||||
| – | ↓-5 | T97 | TINTERA, Lukas* | +5 | +2 | 75 | 74 | – | – | 149 | |||||
| – | ↓-9 | T97 | KREJCAR, Jaroslav | +5 | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 | |||||
| – | ↓-9 | T97 | PALENIK, Stefan | +5 | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 | |||||
| 275 | ↑+6 | T101 | GAL, Petr* | +6 | Par | 78 | 72 | – | – | 150 | |||||
| – | ↑+8 | T101 | LEBL, Ondrej | +6 | -1 | 79 | 71 | – | – | 150 | |||||
| – | ↓-17 | T101 | SVAJLEN, Peter* | +6 | +5 | 73 | 77 | – | – | 150 | |||||
| 91 | ↑+1 | T101 | BARHAM, Benn | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | |||||
| 56 | ↑+1 | T101 | SALTMAN, Lloyd* | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | |||||
| – | ↑+5 | T106 | ZACH (AM), Šimon | +8 | Par | 80 | 72 | – | – | 152 | |||||
| – | ↓-39 | T106 | NIC, Petr | +8 | +8 | 72 | 80 | – | – | 152 | |||||
| – | ↑+5 | T108 | SCHOVANEK, Robert | +9 | -1 | 82 | 71 | – | – | 153 | |||||
| 84 | ↓-16 | T108 | MEITINGER, Nicolas | +9 | +6 | 75 | 78 | – | – | 153 | |||||
| – | ↓-1 | T110 | STANISLAV, Jakub* | +11 | +4 | 79 | 76 | – | – | 155 | |||||
| 89 | ↓-18 | T110 | HEATH, James* | +11 | +8 | 75 | 80 | – | – | 155 | |||||
| – | ↓-10 | 112 | KAUNAS, Arnas* | +15 | +10 | 77 | 82 | – | – | 159 | |||||
| – | ↓-1 | 113 | STROUF (AM), David | +18 | +9 | 81 | 81 | – | – | 162 | |||||
| – | – | 114 | DEDEK (AM), Petr* | +24 | +13 | 83 | 85 | – | – | 168 | |||||




Comentarios recientes