Sin llegar a repetir la excepcional actuación del viernes, cuando el misionero firmó la segunda mejor tarjeta del día y logró meterse dentro de los diez primeros en el D+D Real Czech Challenge Open que se desarrolla en República Checa, Daniel Vancsik se mantuvo dentro de los top ten y todavía se ilusiona con dar pelea en la última ronda del domingo.
Con una vuelta de 69 golpes (-3), perdió 4 lugares en la clasificación general y ahora quedó 10° con un acumulado de 205 (-11) a seis impactos del danés Andreas Harto, quien sigue liderando en soledad el torneo con 199 (-17).
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 1 | HARTØ, Andreas | -17 | -5 | 65 | 67 | 67 | – | 199 | |||
| 53 | – | 2 | TILEY, Steven | -16 | -5 | 66 | 67 | 67 | – | 200 | |||
| 106 | ↑+8 | T3 | HOUSTON, Garry | -13 | -6 | 69 | 68 | 66 | – | 203 | |||
| 10 | ↑+3 | T3 | HANSEN, Joachim B | -13 | -5 | 67 | 69 | 67 | – | 203 | |||
| 149 | ↑+3 | T3 | HJELM, Rasmus | -13 | -5 | 67 | 69 | 67 | – | 203 | |||
| 86 | ↑+9 | T6 | GUERRIER, Julien | -12 | -6 | 71 | 67 | 66 | – | 204 | |||
| 5 | ↑+9 | T6 | TADINI, Alessandro | -12 | -6 | 67 | 71 | 66 | – | 204 | |||
| 76 | ↑+9 | T6 | DOMINGO, Agustin | -12 | -6 | 69 | 69 | 66 | – | 204 | |||
| 27 | ↓-2 | T6 | KIEFFER, Maximilian | -12 | -2 | 71 | 63 | 70 | – | 204 | |||
| 101 | ↑+25 | T10 | OTAEGUI, Adrian | -11 | -7 | 69 | 71 | 65 | – | 205 | |||
| 135 | ↑+1 | T10 | RUSSO, Charles-Edouard | -11 | -4 | 71 | 66 | 68 | – | 205 | |||
| 21 | ↓-4 | T10 | VANCSIK, Daniel | -11 | -3 | 71 | 65 | 69 | – | 205 | |||
| 48 | ↓-4 | T10 | KORHONEN, Mikko | -11 | -3 | 66 | 70 | 69 | – | 205 | |||
| 55 | ↑+11 | T14 | MACAULAY, Callum | -10 | -5 | 69 | 70 | 67 | – | 206 | |||
| 54 | ↑+1 | T14 | VELASCO, Alvaro | -10 | -4 | 68 | 70 | 68 | – | 206 | |||
| 26 | ↓-3 | T14 | LEVY, Alexander | -10 | -3 | 66 | 71 | 69 | – | 206 | |||
| 46 | ↓-8 | T14 | DINWIDDIE, Robert | -10 | -2 | 64 | 72 | 70 | – | 206 | |||
| 9 | ↓-9 | T14 | DOAK, Chris | -10 | -1 | 69 | 66 | 71 | – | 206 | |||
| 105 | ↓-4 | T19 | GAUNT, Daniel | -9 | -3 | 71 | 67 | 69 | – | 207 | |||
| 19 | ↓-4 | T19 | RUSSELL, Raymond | -9 | -3 | 69 | 69 | 69 | – | 207 | |||
| – | ↑+31 | T21 | PRIHODA, Martin | -8 | -6 | 69 | 73 | 66 | – | 208 | |||
| 6 | ↑+14 | T21 | WAKEFIELD, Simon | -8 | -4 | 72 | 68 | 68 | – | 208 | |||
| 95 | ↑+14 | T21 | NIXON, Matthew | -8 | -4 | 71 | 69 | 68 | – | 208 | |||
| 34 | ↑+4 | T21 | AGUILAR, Carlos | -8 | -3 | 69 | 70 | 69 | – | 208 | |||
| 33 | ↓-6 | T21 | ÅKESSON, Bjorn | -8 | -2 | 70 | 68 | 70 | – | 208 | |||
| 17 | ↓-6 | T21 | MADSEN, Morten Orum | -8 | -2 | 68 | 70 | 70 | – | 208 | |||
| 96 | ↑+25 | T27 | KENNEDY, Lloyd | -7 | -5 | 71 | 71 | 67 | – | 209 | |||
| 111 | ↑+8 | T27 | CHAPELLAN, Baptiste | -7 | -3 | 75 | 65 | 69 | – | 209 | |||
| 92 | ↑+8 | T27 | BERNADET, Adrien | -7 | -3 | 68 | 72 | 69 | – | 209 | |||
| 32 | ↑+8 | T27 | CRESPI, Marco | -7 | -3 | 70 | 70 | 69 | – | 209 | |||
| 62 | ↑+8 | T27 | PARKER, Ben | -7 | -3 | 68 | 72 | 69 | – | 209 | |||
| – | ↓-2 | T27 | NECHANICKY, Rudolf | -7 | -2 | 70 | 69 | 70 | – | 209 | |||
| 87 | ↓-2 | T27 | ORIOL, Pedro | -7 | -2 | 71 | 68 | 70 | – | 209 | |||
| – | ↓-16 | T27 | LIESER, Ondrej | -7 | Par | 68 | 69 | 72 | – | 209 | |||
| 126 | ↓-25 | T27 | HANSEN, Anders Schmidt | -7 | +4 | 66 | 67 | 76 | – | 209 | |||
| 14 | ↑+16 | T36 | TULLO, Mark | -6 | -4 | 73 | 69 | 68 | – | 210 | |||
| 93 | ↑+16 | T36 | SOUTHGATE, Matthew | -6 | -4 | 69 | 73 | 68 | – | 210 | |||
| – | ↑+16 | T36 | MRUZEK, Filip | -6 | -4 | 69 | 73 | 68 | – | 210 | |||
| 141 | ↑+7 | T36 | RITTHAMMER, Bernd | -6 | -3 | 68 | 73 | 69 | – | 210 | |||
| 146 | ↑+7 | T36 | SUNESON, Carl | -6 | -3 | 70 | 71 | 69 | – | 210 | |||
| 12 | ↓-11 | T36 | KOFSTAD, Espen | -6 | -1 | 70 | 69 | 71 | – | 210 | |||
| 45 | ↓-11 | T36 | KAKKO, Roope | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 | – | 210 | |||
| 72 | ↓-11 | T36 | MCLEARY, Jamie | -6 | -1 | 69 | 70 | 71 | – | 210 | |||
| 66 | ↓-21 | T36 | RIU, Victor | -6 | Par | 67 | 71 | 72 | – | 210 | |||
| 18 | ↑+7 | T45 | BACHER, HP | -5 | -3 | 69 | 73 | 69 | – | 211 | |||
| 83 | ↓-2 | T45 | HATTON, Tyrrell | -5 | -2 | 72 | 69 | 70 | – | 211 | |||
| 22 | ↓-20 | T45 | JENSEN, Lasse | -5 | Par | 71 | 68 | 72 | – | 211 | |||
| 35 | ↓-30 | T45 | PARRY, John | -5 | +1 | 71 | 67 | 73 | – | 211 | |||
| 43 | ↑+3 | T49 | MCARTHUR, Andrew | -4 | -2 | 68 | 74 | 70 | – | 212 | |||
| – | ↓-6 | T49 | ENGELL, Anders | -4 | -1 | 69 | 72 | 71 | – | 212 | |||
| 113 | ↓-6 | T49 | JEPPESEN, Steven | -4 | -1 | 67 | 74 | 71 | – | 212 | |||
| 59 | ↓-6 | T49 | SNOBECK, Anthony | -4 | -1 | 72 | 69 | 71 | – | 212 | |||
| 71 | ↓-14 | T49 | MCGUIRK, Francis | -4 | Par | 70 | 70 | 72 | – | 212 | |||
| 24 | ↓-2 | T54 | BROOKS, Daniel | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | – | 213 | |||
| 166 | ↓-2 | T54 | NILSSON, Åke | -3 | -1 | 72 | 70 | 71 | – | 213 | |||
| 42 | ↓-13 | T56 | HULDAHL, Jeppe | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | – | 214 | |||
| 103 | ↓-13 | T56 | STEINER, Roland | -2 | +1 | 70 | 71 | 73 | – | 214 | |||
| 13 | ↓-31 | T56 | STAL, Gary | -2 | +3 | 69 | 70 | 75 | – | 214 | |||
| 130 | ↓-7 | T59 | HUTSBY, Sam | -1 | +1 | 71 | 71 | 73 | – | 215 | |||
| 30 | ↓-34 | T59 | BENSON, Seve | -1 | +4 | 67 | 72 | 76 | – | 215 | |||
| – | ↓-18 | 61 | ARONSEN, Christian | +5 | +8 | 72 | 69 | 80 | – | 221 |




Comentarios recientes