Una mala jornada tuvo este sábado el misionero, que ilusionaba a todos con su gran rendimiento en las dos primeras rondas del Crowne Plaza Copenhagen Challenge que se disputa en el Royal Golf Club de la capital danesa.
Una pobre ronda de 78 golpes (+7), lo hizo perder 29 lugares en la clasificación general y cayó al 31° lugar, con un acumulado de 215 (+2), lejos del liderazgo que le pertenece al sueco Kristoffer Broberg, con 203 impactos (-10).
La actuación del «Colo» hace tambalear sus chances de mantenerse dentro de los primeros 20 en la Orden de Mérito del circuito, que accederán el año próximo al Tour Europeo, por lo que el domingo deberá mejorar para seguir con el 20° lugar en el cual comenzó este torneo.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ↑+1 | 1 | BROBERG, Kristoffer | -10 | -5 | 67 | 70 | 66 | – | 203 | |||
| 24 | – | T2 | BROOKS, Daniel | -8 | -3 | 68 | 69 | 68 | – | 205 | |||
| 7 | ↓-1 | T2 | WAKEFIELD, Simon | -8 | -1 | 69 | 66 | 70 | – | 205 | |||
| 12 | ↑+6 | 4 | KOFSTAD, Espen | -6 | -4 | 71 | 69 | 67 | – | 207 | |||
| 121 | ↑+15 | 5 | RITTHAMMER, Bernd | -4 | -4 | 72 | 70 | 67 | – | 209 | |||
| 8 | ↑+11 | T6 | HANSEN, Joachim B | -3 | -2 | 67 | 74 | 69 | – | 210 | |||
| 27 | – | T6 | LEVY, Alexander | -3 | Par | 75 | 64 | 71 | – | 210 | |||
| 45 | ↓-1 | T6 | KAKKO, Roope | -3 | +1 | 68 | 70 | 72 | – | 210 | |||
| 15 | ↑+26 | T9 | MADSEN, Morten Orum | -2 | -4 | 70 | 74 | 67 | – | 211 | |||
| 92 | ↑+26 | T9 | NIXON, Matthew | -2 | -4 | 70 | 74 | 67 | – | 211 | |||
| 11 | ↑+11 | T9 | PAISLEY, Chris | -2 | -2 | 73 | 69 | 69 | – | 211 | |||
| 89 | ↑+11 | T9 | OTAEGUI, Adrian | -2 | -2 | 72 | 70 | 69 | – | 211 | |||
| 113 | ↑+8 | T9 | HJELM, Rasmus | -2 | -1 | 68 | 73 | 70 | – | 211 | |||
| 91 | ↑+8 | T9 | SOUTHGATE, Matthew | -2 | -1 | 71 | 70 | 70 | – | 211 | |||
| – | ↑+1 | T9 | GARCIA, Jordi | -2 | Par | 69 | 71 | 71 | – | 211 | |||
| 10 | ↑+1 | T9 | DOAK, Chris | -2 | Par | 72 | 68 | 71 | – | 211 | |||
| 73 | ↓-3 | T9 | DANTORP, Jens | -2 | +1 | 71 | 68 | 72 | – | 211 | |||
| 37 | ↑+22 | T18 | KORHONEN, Mikko | -1 | -4 | 75 | 70 | 67 | – | 212 | |||
| 43 | ↑+10 | T18 | MCARTHUR, Andrew | -1 | -2 | 70 | 73 | 69 | – | 212 | |||
| 33 | ↑+2 | T18 | ÅKESSON, Bjorn | -1 | -1 | 72 | 70 | 70 | – | 212 | |||
| 175 | ↓-8 | T18 | BUHL, Sebastian | -1 | +1 | 70 | 70 | 72 | – | 212 | |||
| 95 | ↓-8 | T18 | GAUNT, Daniel | -1 | +1 | 70 | 70 | 72 | – | 212 | |||
| 44 | ↓-12 | T18 | HULDAHL, Jeppe | -1 | +2 | 70 | 69 | 73 | – | 212 | |||
| 128 | ↑+16 | T24 | DOHERTY, Jack | Par | -3 | 74 | 71 | 68 | – | 213 | |||
| 104 | ↑+11 | T24 | JEPPESEN, Steven | Par | -2 | 73 | 71 | 69 | – | 213 | |||
| 18 | ↑+4 | T24 | ARCHER, Phillip | Par | -1 | 73 | 70 | 70 | – | 213 | |||
| 109 | ↓-18 | T24 | FORD, Matt | Par | +3 | 69 | 70 | 74 | – | 213 | |||
| 56 | ↑+29 | T28 | SALTMAN, Lloyd | +1 | -3 | 72 | 74 | 68 | – | 214 | |||
| 21 | ↑+12 | T28 | RUSSELL, Raymond | +1 | -2 | 76 | 69 | 69 | – | 214 | |||
| 65 | ↓-8 | T28 | LIMA, José-Filipe | +1 | +1 | 70 | 72 | 72 | – | 214 | |||
| 19 | ↑+26 | T31 | KIEFFER, Maximilian | +2 | -2 | 73 | 73 | 69 | – | 215 | |||
| 63 | ↑+26 | T31 | HOUSTON, Garry | +2 | -2 | 76 | 70 | 69 | – | 215 | |||
| 47 | ↑+9 | T31 | TILEY, Steven | +2 | -1 | 71 | 74 | 70 | – | 215 | |||
| 114 | ↑+4 | T31 | WAHLQVIST, Johan | +2 | Par | 76 | 68 | 71 | – | 215 | |||
| 41 | ↓-3 | T31 | DELPODIO, Matteo | +2 | +1 | 74 | 69 | 72 | – | 215 | |||
| 2 | ↓-3 | T31 | HARTØ, Andreas | +2 | +1 | 69 | 74 | 72 | – | 215 | |||
| 20 | ↓-29 | T31 | VANCSIK, Daniel | +2 | +7 | 68 | 69 | 78 | – | 215 | |||
| 146 | ↑+2 | T38 | NILSSON, Åke | +3 | Par | 74 | 71 | 71 | – | 216 | |||
| 74 | ↓-10 | T38 | DWYER, Paul | +3 | +2 | 69 | 74 | 73 | – | 216 | |||
| 68 | ↓-10 | T38 | MCGUIRK, Francis | +3 | +2 | 73 | 70 | 73 | – | 216 | |||
| 9 | ↓-18 | T38 | HENRY, Scott | +3 | +3 | 69 | 73 | 74 | – | 216 | |||
| 86 | ↓-28 | T38 | BERNADET, Adrien | +3 | +5 | 71 | 69 | 76 | – | 216 | |||
| 35 | ↓-3 | T43 | PARRY, John | +4 | +1 | 74 | 71 | 72 | – | 217 | |||
| 6 | ↓-3 | T43 | KALEKA, Alexandre | +4 | +1 | 71 | 74 | 72 | – | 217 | |||
| 93 | ↓-8 | T43 | KENNEDY, Lloyd | +4 | +2 | 75 | 69 | 73 | – | 217 | |||
| 66 | ↓-23 | T43 | SENIOR, Jack | +4 | +4 | 74 | 68 | 75 | – | 217 | |||
| 55 | ↑+10 | T47 | VELASCO, Alvaro | +5 | +1 | 71 | 75 | 72 | – | 218 | |||
| 26 | ↓-7 | T47 | UIHLEIN, Peter | +5 | +2 | 74 | 71 | 73 | – | 218 | |||
| 22 | ↓-7 | T47 | WALTERS, Justin | +5 | +2 | 77 | 68 | 73 | – | 218 | |||
| 14 | ↓-7 | T47 | STAL, Gary | +5 | +2 | 73 | 72 | 73 | – | 218 | |||
| 64 | ↓-7 | T47 | DOMINGO, Agustin | +5 | +2 | 71 | 74 | 73 | – | 218 | |||
| 83 | ↓-19 | T47 | ORIOL, Pedro | +5 | +4 | 70 | 73 | 75 | – | 218 | |||
| 1 | ↓-27 | T47 | LOCKERBIE, Gary | +5 | +5 | 73 | 69 | 76 | – | 218 | |||
| 28 | ↓-37 | T47 | BENSON, Seve | +5 | +7 | 74 | 66 | 78 | – | 218 | |||
| 88 | ↓-15 | 55 | HEATH, James | +6 | +3 | 76 | 69 | 74 | – | 219 | |||
| 90 | ↓-16 | 56 | GANE, Chris | +7 | +4 | 73 | 72 | 75 | – | 220 | |||
| 29 | ↓-17 | T57 | BESSELING, Wil | +8 | +5 | 73 | 72 | 76 | – | 221 | |||
| 54 | ↓-17 | T57 | MACAULAY, Callum | +8 | +5 | 71 | 74 | 76 | – | 221 | |||
| 122 | ↓-17 | T57 | HUTSBY, Sam | +8 | +5 | 76 | 69 | 76 | – | 221 | |||
| 94 | ↓-3 | T60 | BARHAM, Benn | +10 | +6 | 73 | 73 | 77 | – | 223 | |||
| 148 | ↓-3 | T60 | EVANS, Ben | +10 | +6 | 77 | 69 | 77 | – | 223 | |||
| 23 | ↓-20 | T60 | JENSEN, Lasse | +10 | +7 | 74 | 71 | 78 | – | 223 | |||
| 78 | ↓-6 | 63 | HAINES, Matt | +11 | +7 | 75 | 71 | 78 | – | 224 |



Comentarios recientes