La Gran Final de Apulia San Domenico, broche de oro de la temporada del Challenge Tour, ha comenzado este jueves en San Domenico Golf, un campo par 71 situado en Savelletri, localidad de menos de mil habitantes cercana a Brindisi. Sólo los 45 mejores del año han conseguido clasificarse y lucharán al máximo para conseguir una de las codiciadas veinte primeras posiciones del ranking, esas que dan acceso al European Tour 2013.
El francés Michael Lorenzo-Vera y el italiano Marco Crespi comparten la primera posición con dos impresionantes vueltas de -7.
Lorenzo-Vera ha tenido una vuelta muy movida con ocho birdies, un eagle y tres bogeys mientras que Crespi, algo más controlado, ha conseguido ocho birdies por un solo bogey. Un golpe tras ellos, cinco jugadores empatan en tercera posición: el italiano Matteo Delpodio, el holandés Wil Besseling, el inglés Chris Lloyd, el noruego Espen Kofstad y el misionero Daniel Vancsik.
Lorenzo-Vera, tras dos semanas de inactividad por una lesión en la muñeca, busca recuperar las sensaciones de la temporada 2007 cuando empezó con una vuelta estratosférica de -9 y consiguió ganó el torneo y el ranking del año: “Llevo dos semanas sin jugar debido a una lesión en la muñeca y sólo he pegado un par de cestas de bolas el viernes antes de venir aquí“, declaró. “Hoy no he sentido ninguna molestia y Sebastien el fisioterapeuta está haciendo un gran trabajo, estoy muy contento“.
“Llevaba encaminada la vuelta hacia otro 62 pero he flaqueado en los nueve segundos con dos bogeys seguidos. He jugado muy bien todo el día. El único problema era que las veces que fallaba un golpe era incapaz de recuperar. Cada vez que he fallado un golpe, lo he pagado con bogey“.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | T1 | LORENZO-VERA, Michael | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 32 | T1 | CRESPI, Marco | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 40 | T3 | DELPODIO, Matteo | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 29 | T3 | BESSELING, Wil | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 27 | T3 | LLOYD, Chris | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 21 | T3 | VANCSIK, Daniel | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 11 | T3 | KOFSTAD, Espen | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 45 | T8 | BUSBY, James | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 34 | T8 | DE LA RIVA, Eduardo | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 31 | T8 | KORHONEN, Mikko | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 22 | T8 | RUSSELL, Raymond | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 19 | T8 | BACHER, HP | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 3 | T8 | LOCKERBIE, Gary | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 13 | T14 | STAL, Gary | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 14 | T14 | TULLO, Mark | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 8 | T14 | HANSEN, Joachim B | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 36 | T17 | PARRY, John | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 28 | T17 | BENSON, Seve | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 24 | T17 | JENSEN, Lasse | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 20 | T17 | KIEFFER, Maximilian | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 43 | T21 | HULDAHL, Jeppe | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 37 | T21 | KAKKO, Roope | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 35 | T21 | AGUILAR, Carlos | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 30 | T21 | KIM, Sihwan | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 25 | T21 | LEVY, Alexander | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 26 | T21 | UIHLEIN, Peter | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 10 | T21 | DOAK, Chris | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 6 | T21 | TADINI, Alessandro | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | T21 | BROBERG, Kristoffer | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 39 | T30 | DOUGHERTY, Nick | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 18 | T30 | PEPPERELL, Eddie | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 9 | T30 | HENRY, Scott | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 42 | T33 | KOEPKA, Brooks | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 33 | T33 | ÅKESSON, Bjorn | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 23 | T33 | WALTERS, Justin | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 17 | T33 | ARCHER, Phillip | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 15 | T33 | MADSEN, Morten Orum | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 12 | T33 | PAISLEY, Chris | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 4 | T33 | CARLSSON, Magnus A | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 5 | T33 | WAKEFIELD, Simon | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 44 | T41 | MCARTHUR, Andrew | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 41 | T41 | WALKER, Sam | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 7 | T41 | KALEKA, Alexandre | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 2 | T41 | HARTØ, Andreas | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 16 | 45 | BROOKS, Daniel | +3 | 74 | – | – | – | 74 |




Comentarios recientes