Sin llegar a repetir el excelente comienzo, el misionero Daniel Vancsik cumplió una buena segunda ronda en el que es el último certamen del European Challenge Tour de la actual temporada.
Con una tarjeta de 68 golpes (-3), ahora se ubica 6° igualando con tres jugadores el total de 133 y está a cuatro del único puntero.
El danés Joachim B. Hansen lidera con -13 la Gran Final del Circuito Challenge 2012 en Apulia (Italia), en donde juegan los 45 mejores de la temporada y se conceden 20 pasaportes para jugar el año que viene en el Tour mayor.
Hasta el momento, Vancsik está clasificando y deberá mantener su rendimiento en las dos últimas rondas para recuperar la tarjeta.
El certamen italiano, que reparte 330 mil euros en premios, culminará este sábado.
En el historial del campeonato figura entre los ganadores Estanislao Goya. En 2008, el cordobés que actualmente milita en el circuito mayor de Europa, sumó 267 golpes con registros destacados de 67, 69, 65, 66. El vencedor de la edición pasada fue el italiano Andrea Pavan.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ↑+13 | 1 | HANSEN, Joachim B | -13 | -9 | 67 | 62 | – | – | 129 | |||
| 11 | ↑+1 | T2 | KOFSTAD, Espen | -11 | -5 | 65 | 66 | – | – | 131 | |||
| 27 | ↑+1 | T2 | LLOYD, Chris | -11 | -5 | 65 | 66 | – | – | 131 | |||
| 34 | ↑+4 | T4 | DE LA RIVA, Eduardo | -10 | -5 | 66 | 66 | – | – | 132 | |||
| 32 | ↓-3 | T4 | CRESPI, Marco | -10 | -3 | 64 | 68 | – | – | 132 | |||
| 24 | ↑+11 | T6 | JENSEN, Lasse | -9 | -6 | 68 | 65 | – | – | 133 | |||
| 45 | ↑+2 | T6 | BUSBY, James | -9 | -4 | 66 | 67 | – | – | 133 | |||
| 21 | ↓-3 | T6 | VANCSIK, Daniel | -9 | -3 | 65 | 68 | – | – | 133 | |||
| 29 | ↓-3 | T6 | BESSELING, Wil | -9 | -3 | 65 | 68 | – | – | 133 | |||
| 35 | ↑+11 | T10 | AGUILAR, Carlos | -8 | -6 | 69 | 65 | – | – | 134 | |||
| 20 | ↑+7 | T10 | KIEFFER, Maximilian | -8 | -5 | 68 | 66 | – | – | 134 | |||
| 3 | ↓-2 | T10 | LOCKERBIE, Gary | -8 | -3 | 66 | 68 | – | – | 134 | |||
| 19 | ↓-2 | T10 | BACHER, HP | -8 | -3 | 66 | 68 | – | – | 134 | |||
| 22 | ↓-2 | T10 | RUSSELL, Raymond | -8 | -3 | 66 | 68 | – | – | 134 | |||
| 6 | ↑+6 | T15 | TADINI, Alessandro | -7 | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 | |||
| 10 | ↑+6 | T15 | DOAK, Chris | -7 | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 | |||
| 25 | ↑+6 | T15 | LEVY, Alexander | -7 | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 | |||
| 4 | ↑+15 | T18 | CARLSSON, Magnus A | -6 | -6 | 71 | 65 | – | – | 136 | |||
| 1 | ↑+3 | T18 | BROBERG, Kristoffer | -6 | -4 | 69 | 67 | – | – | 136 | |||
| 39 | ↑+12 | T18 | DOUGHERTY, Nick | -6 | -5 | 70 | 66 | – | – | 136 | |||
| 26 | ↑+3 | T18 | UIHLEIN, Peter | -6 | -4 | 69 | 67 | – | – | 136 | |||
| 37 | ↑+3 | T18 | KAKKO, Roope | -6 | -4 | 69 | 67 | – | – | 136 | |||
| 12 | ↑+10 | T23 | PAISLEY, Chris | -5 | -5 | 71 | 66 | – | – | 137 | |||
| 18 | ↑+7 | T23 | PEPPERELL, Eddie | -5 | -4 | 70 | 67 | – | – | 137 | |||
| 28 | ↓-6 | T23 | BENSON, Seve | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | |||
| 36 | ↓-6 | T23 | PARRY, John | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | |||
| 31 | ↓-15 | T23 | KORHONEN, Mikko | -5 | Par | 66 | 71 | – | – | 137 | |||
| 40 | ↓-20 | T23 | DELPODIO, Matteo | -5 | +1 | 65 | 72 | – | – | 137 | |||
| 23 | ↑+4 | T29 | WALTERS, Justin | -4 | -4 | 71 | 67 | – | – | 138 | |||
| 9 | ↑+1 | T29 | HENRY, Scott | -4 | -3 | 70 | 68 | – | – | 138 | |||
| 38 | ↓-28 | T29 | LORENZO-VERA, Michael | -4 | +3 | 64 | 74 | – | – | 138 | |||
| 42 | ↑+1 | T32 | KOEPKA, Brooks | -3 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||
| 43 | ↓-11 | T32 | HULDAHL, Jeppe | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||
| 13 | ↓-18 | T32 | STAL, Gary | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | |||
| 14 | ↓-18 | T32 | TULLO, Mark | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | |||
| 41 | ↑+5 | T36 | WALKER, Sam | -2 | -3 | 72 | 68 | – | – | 140 | |||
| 5 | ↓-3 | T36 | WAKEFIELD, Simon | -2 | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 | |||
| 15 | ↓-5 | T38 | MADSEN, Morten Orum | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |||
| 30 | ↓-17 | T38 | KIM, Sihwan | -1 | +1 | 69 | 72 | – | – | 141 | |||
| 2 | ↑+1 | T40 | HARTØ, Andreas | Par | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| 33 | ↓-7 | T40 | ÅKESSON, Bjorn | Par | Par | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| 16 | ↑+3 | T42 | BROOKS, Daniel | +1 | -2 | 74 | 69 | – | – | 143 | |||
| 7 | ↓-1 | T42 | KALEKA, Alexandre | +1 | Par | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 44 | ↓-1 | T42 | MCARTHUR, Andrew | +1 | Par | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 17 | ↓-12 | 45 | ARCHER, Phillip | +3 | +3 | 71 | 74 | – | – | 145 |



Comentarios recientes