El golfista misionero tuvo un viernes para el olvido en la tercera ronda del Apulia San Domenico Grand Final, que se disputa en el San Domenico Golfen, el último certamen del European Challenge Tour de la actual temporada.
Con una tarjeta de 79 golpes (+8), perdió nada menos que 33 lugares y, del 6° puesto en el que arrancó, ahora está 39° con un total de 212 (-1), a 16 del único puntero que sigue siendo el danés Joachim B. Hansen.
Las posibilidades de ingresar entre los 20 primeros de la Orden de Mérito, se vieron reducidas y Vancsik deberá jugar el sábado como los mejores para seguir con chances.
La Gran Final del Circuito Challenge 2012 en Apulia (Italia), en donde juegan los 45 mejores de la temporada, concede 20 pasaportes para jugar el año que viene en el Tour mayor.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 1 | HANSEN, Joachim B | -17 | -4 | 67 | 62 | 67 | – | 196 | |||
| 11 | – | 2 | KOFSTAD, Espen | -15 | -4 | 65 | 66 | 67 | – | 198 | |||
| 32 | ↑+1 | T3 | CRESPI, Marco | -14 | -4 | 64 | 68 | 67 | – | 199 | |||
| 34 | ↑+1 | T3 | DE LA RIVA, Eduardo | -14 | -4 | 66 | 66 | 67 | – | 199 | |||
| 45 | ↑+1 | 5 | BUSBY, James | -13 | -4 | 66 | 67 | 67 | – | 200 | |||
| 28 | ↑+17 | T6 | BENSON, Seve | -11 | -6 | 68 | 69 | 65 | – | 202 | |||
| 26 | ↑+12 | T6 | UIHLEIN, Peter | -11 | -5 | 69 | 67 | 66 | – | 202 | |||
| 10 | ↑+9 | T6 | DOAK, Chris | -11 | -4 | 69 | 66 | 67 | – | 202 | |||
| 3 | ↑+4 | T6 | LOCKERBIE, Gary | -11 | -3 | 66 | 68 | 68 | – | 202 | |||
| 29 | – | T6 | BESSELING, Wil | -11 | -2 | 65 | 68 | 69 | – | 202 | |||
| 27 | ↓-4 | T6 | LLOYD, Chris | -11 | Par | 65 | 66 | 71 | – | 202 | |||
| 23 | ↑+17 | T12 | WALTERS, Justin | -10 | -6 | 71 | 67 | 65 | – | 203 | |||
| 37 | ↑+6 | T12 | KAKKO, Roope | -10 | -4 | 69 | 67 | 67 | – | 203 | |||
| 1 | ↑+6 | T12 | BROBERG, Kristoffer | -10 | -4 | 69 | 67 | 67 | – | 203 | |||
| 20 | ↓-2 | T12 | KIEFFER, Maximilian | -10 | -2 | 68 | 66 | 69 | – | 203 | |||
| 40 | ↑+7 | T16 | DELPODIO, Matteo | -9 | -4 | 65 | 72 | 67 | – | 204 | |||
| 31 | ↑+7 | T16 | KORHONEN, Mikko | -9 | -4 | 66 | 71 | 67 | – | 204 | |||
| 19 | ↓-6 | T16 | BACHER, HP | -9 | -1 | 66 | 68 | 70 | – | 204 | |||
| 22 | ↓-6 | T16 | RUSSELL, Raymond | -9 | -1 | 66 | 68 | 70 | – | 204 | |||
| 39 | ↓-2 | T20 | DOUGHERTY, Nick | -8 | -2 | 70 | 66 | 69 | – | 205 | |||
| 25 | ↓-5 | T20 | LEVY, Alexander | -8 | -1 | 69 | 66 | 70 | – | 205 | |||
| 4 | ↓-2 | T20 | CARLSSON, Magnus A | -8 | -2 | 71 | 65 | 69 | – | 205 | |||
| 35 | ↓-10 | T20 | AGUILAR, Carlos | -8 | Par | 69 | 65 | 71 | – | 205 | |||
| 43 | ↑+8 | T24 | HULDAHL, Jeppe | -7 | -4 | 69 | 70 | 67 | – | 206 | |||
| 36 | ↓-1 | T24 | PARRY, John | -7 | -2 | 68 | 69 | 69 | – | 206 | |||
| 18 | ↓-1 | T24 | PEPPERELL, Eddie | -7 | -2 | 70 | 67 | 69 | – | 206 | |||
| 6 | ↓-9 | T24 | TADINI, Alessandro | -7 | Par | 69 | 66 | 71 | – | 206 | |||
| 2 | ↑+12 | T28 | HARTØ, Andreas | -5 | -5 | 72 | 70 | 66 | – | 208 | |||
| 14 | ↑+4 | T28 | TULLO, Mark | -5 | -2 | 67 | 72 | 69 | – | 208 | |||
| 41 | ↑+8 | T28 | WALKER, Sam | -5 | -3 | 72 | 68 | 68 | – | 208 | |||
| 5 | ↑+5 | T31 | WAKEFIELD, Simon | -4 | -2 | 71 | 69 | 69 | – | 209 | |||
| 12 | ↓-8 | T31 | PAISLEY, Chris | -4 | +1 | 71 | 66 | 72 | – | 209 | |||
| 44 | ↑+9 | T33 | MCARTHUR, Andrew | -3 | -4 | 72 | 71 | 67 | – | 210 | |||
| 30 | ↑+5 | T33 | KIM, Sihwan | -3 | -2 | 69 | 72 | 69 | – | 210 | |||
| 38 | ↓-4 | T33 | LORENZO-VERA, Michael | -3 | +1 | 64 | 74 | 72 | – | 210 | |||
| 42 | ↓-1 | T33 | KOEPKA, Brooks | -3 | Par | 71 | 68 | 71 | – | 210 | |||
| 9 | ↓-4 | T33 | HENRY, Scott | -3 | +1 | 70 | 68 | 72 | – | 210 | |||
| 24 | ↓-32 | 38 | JENSEN, Lasse | -2 | +7 | 68 | 65 | 78 | – | 211 | |||
| 17 | ↑+6 | T39 | ARCHER, Phillip | -1 | -4 | 71 | 74 | 67 | – | 212 | |||
| 7 | ↑+3 | T39 | KALEKA, Alexandre | -1 | -2 | 72 | 71 | 69 | – | 212 | |||
| 13 | ↓-7 | T39 | STAL, Gary | -1 | +2 | 67 | 72 | 73 | – | 212 | |||
| 21 | ↓-33 | T39 | VANCSIK, Daniel | -1 | +8 | 65 | 68 | 79 | – | 212 | |||
| 33 | ↓-3 | 43 | ÅKESSON, Bjorn | Par | Par | 71 | 71 | 71 | – | 213 | |||
| 16 | ↓-2 | 44 | BROOKS, Daniel | +1 | Par | 74 | 69 | 71 | – | 214 | |||
| 15 | ↓-7 | 45 | MADSEN, Morten Orum | +3 | +4 | 71 | 70 | 75 | – | 216 |




Comentarios recientes