No fue bueno el comienzo para el misionero Daniel Vancsik en Catalunya, donde se juega las chances de recuperar su tarjeta para jugar el año próximo el European Tour.
Una vuelta de 75 golpes (+3), lo dejó en el 77° lugar a 11 del puntano Estanislao Goya, que fue el mejor de la ronda apertura con 64 impactos.
El otro argentino que intenta recuperar su lugar en el segundo mejor circuito golfístico del mundo es César Monasterio, que está 57° con 72.
El PGA Catalunya Resort acoge por quinto año consecutivo la Fase Final de la Escuela de Clasificación del European Tour, que finalizará el próximo miércoles 29 de noviembre, tras agotadores cinco días de competencia y 108 hoyos recorridos.
Superadas las rondas previas, la Final de la Escuela Clasificatoria (Q School Final Stage) tendrá lugar en los dos célebres campos del PGA Catalunya Resort, Stadium y Tour Courses, y recibe a 156 aspirantes que competirán por las 25 tarjetas (y empatados) que permitirán participar en los torneos del European Tour en 2013.
| País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYA, Estanislao | -6 | -6 | 64 | – | – | – | 64 | ||
| T2 | LUNDBERG, Mikael | -4 | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| T2 | MURRAY, George* | -4 | -4 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| T4 | GRIFFITHS, David | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| T4 | MCEVOY, Richard | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| T4 | ORR, Gary | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| T4 | ARNOLD, Scott | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| T4 | DELPODIO, Matteo | -3 | -3 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| T9 | NORRIS, Shaun* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| T9 | NIXON, Matthew* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| T9 | MURRAY, Tom* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| T9 | LITTLE, Sam* | -2 | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T9 | LEVY, Alexander | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| T9 | DAVIES, Rhys* | -2 | -2 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| T15 | VAN DER WALT, Tjaart* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T15 | FISHER JNR, Trevor | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T15 | RITTHAMMER, Bernd* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T15 | MCLEARY, Jamie | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T15 | SULLIVAN, Andy* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T15 | BESSELING, Wil* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T15 | LAGERGREN, Joakim* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T15 | AN, Byeong-hun* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T15 | BRAZILLIER, Christophe | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T15 | FLOREN, Oscar* | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T15 | REMKES, Taco | -1 | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T15 | SNOBECK, Anthony* | -1 | -1 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| T27 | DOMINGO, Agustin* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | JENSEN, Lasse | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | DREDGE, Bradley* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | CRESPI, Marco | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T27 | LAMPERT (AM), Moritz | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | IM, Daniel* | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T27 | DE LA RIVA, Eduardo | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | HEDBLOM, Peter | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | EROFEJEFF, Peter | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T27 | ÅKESSON, Bjorn* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | HUIZING, Daan* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | GLENNEMO, Jacob | Par | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T27 | SCHIETEKAT, Neil* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | RUTH, James* | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T27 | DEL MORAL, Carlos | Par | Par | 70 | – | – | – | 70 | ||
| T42 | BRIER, Markus* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | HUGO, Jean* | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | DEVLIN, Chris | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | HIGGINS, David | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T42 | BROOKS, Daniel | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | THORNTON, Simon | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | CAMBIS, Guillaume | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T42 | KENNEDY, Lloyd* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T42 | GLAUERT, Max* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T42 | HONG, Soon-sang | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | HANSEN, Anders Schmidt | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | PARRY, John | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T42 | PERRIER, Damien | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T42 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | +1 | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T42 | MACAULAY, Callum | +1 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| T57 | EDBERG, Pelle* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | WALKER, Sam | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | CALMELS, François* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | SELL, Martin | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | SOUTHGATE, Matthew* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | JONZON, Michael | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | KAKKO, Roope | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | DIXON, David* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | GRILLON, Julien | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | MONASTERIO, Cesar | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | HAASTRUP, Mark F | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | KORHONEN, Mikko | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | PRATT, Kieran* | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | GODDARD, Luke | +2 | +2 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| T57 | GAUNT, Daniel | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | HUTSBY, Sam* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | LIESER, Ondrej | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | HARDING, Justin* | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | HAYLOCK, Thomas | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T57 | TIMMIS, Jason | +2 | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T77 | LLOYD, Chris | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | FORSYTH, Alastair* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | BEKKER, Oliver* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | WILSON, Oliver | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | UIHLEIN, Peter | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | BLIZARD, Rohan* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | HOWARTH, Jamie | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | KEARNEY, Niall | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | RUSSELL, Raymond* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | WHIFFIN, Sean | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | GRÖNBERG, Mathias | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | MARSHALL, Andrew | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | STRANGE, Scott | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | FALLON, Scott* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | PILKADARIS, Terry | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | VANCSIK, Daniel | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | SANDELIN, Jarmo* | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T77 | KIM, Chan | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | KOEPKA, Brooks* | +3 | +3 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| T77 | SIDDIKUR, Mohd | +3 | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T97 | DRUMMOND, Scott | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | BROADHURST, Paul* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | NILSSON, Åke* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | BACHER, HP | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | SCOTLAND, Zane* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | ARONSEN, Christian* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | JOHANSSON, Andreas | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | HENSON, Berry* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | ZIONS, Matthew* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | LORENZO-VERA, Michael | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | SUNESON, Carl* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | TUNNICLIFF, Miles* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | HAIG, Anton | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | LIMA, José-Filipe | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | RAVANO, Nicolo* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | BERGAMASCHI, Filippo* | +4 | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T97 | ROTA, Andrea* | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T97 | ROZNER (AM), Olivier | +4 | +4 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| T115 | TILEY, Steven* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | AGUILAR, Carlos | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | BENNETT, Warren* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | DODD, Stephen* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | KARLBERG, Rikard | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T115 | HJELM, Rasmus | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | WATTS, James* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | OTAEGUI, Adrian | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | BENSON, Seve | +5 | +5 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| T115 | McGOWAN, Ross* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | SCRIVENER, Jason* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | BARNES, Jason* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T115 | BOOTH, Wallace* | +5 | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T128 | BOND, Liam | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T128 | JEPPESEN, Steven | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| T128 | CLARK, Graeme A* | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| T128 | KIM, Sihwan* | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| T128 | BOYD, Gary | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T128 | PYMAN, Iain* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T128 | LERCHEDAHL, Jesper* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T128 | HULDAHL, Jeppe* | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T128 | MADSEN, Morten Orum | +6 | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| T128 | FRITTELLI, Dylan | +6 | +6 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| T138 | HENNINGSSON, Oskar | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| T138 | BÄCKSTRÖM, Joakim* | +7 | +7 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| T138 | KEMMER, Dodge* | +7 | +7 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| T141 | MCARTHUR, Andrew* | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | FERRIE, Kenneth | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | ARCHER, Phillip* | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | DOUGHERTY, Nick* | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | FLOREN, Nils* | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | SADDIER (AM), Adrien* | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | BORSHEIM, Knut* | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| T141 | JEONG, Jin* | +8 | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| T141 | MADDY, Paul | +8 | +8 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| T150 | MARTIN, Pablo* | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| T150 | SHAW, Gareth* | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| T150 | STAL, Gary* | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| T150 | SLUITER, Tim* | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| T150 | O’KEEFFE, Peter | +9 | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| 155 | GALLEGOS (AM), Javier | +10 | +10 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| 156 | WUENSCHE, Daniel* | +14 | +14 | 86 | – | – | – | 86 |
Fuente: www.europeantour.com y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes