El misionero jugó este domingo bajo el par del Catalunya Resort de Girona, España y ganó 25 posiciones en la clasificación general, aunque todavía está lejos del objetivo que es recuperar la tarjeta para volver a jugar el año próximo el Tour Europeo.
Estanislao Goya continúa en lo más alto de las posiciones, al finalizar la segunda rueda de la etapa final de la Escuela Clasificatoria de golf que se desarrolla en Girona, España, torneo que le permitirá a 25 jugadores obtener su respectiva tarjeta para disputar el circuito europeo de la PGA durante todo el 2013.
El golfista cordobés, que había marcado 64 golpes en la ronda inaugural, reúne 135 (-7) y encabeza la clasificación.
El segundo recorrido del jugador de Alta Gracia, celebrado en el campo denominado Stadium, contempló tres birdies y dos bogeys.
Goya está un golpe por debajo de los escoltas, el finlandés Mikko Korhonen, el escocés Gary Orr, el sueco Mikael Lundberg, el italiano Matteo Delpodio y el francés Anthony Snobeck, todos con 136 golpes (-6).
Por su lado, el misionero Daniel Vancsik ascendió en las posiciones y ahora está 52do., después de una vuelta de 68 impactos, con cinco birdies, un bogey y un doble bogey.
El golfista de Posadas acumula un provisorio de 143 impactos (+1) y ganó 25 puestos, respecto del inicio de la jornada.
Más atrás quedó el tucumano César Monasterio, en la 66° colocación, con un registro de 144 golpes (+2).
| País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | GOYA, Estanislao* | -7 | – | 64 | 71 | – | – | 135 | ||
| – | T2 | DELPODIO, Matteo* | -6 | – | 67 | 69 | – | – | 136 | ||
| – | T2 | LUNDBERG, Mikael* | -6 | – | 68 | 68 | – | – | 136 | ||
| – | T2 | SNOBECK, Anthony* | -6 | – | 69 | 67 | – | – | 136 | ||
| – | T2 | KORHONEN, Mikko* | -6 | – | 74 | 62 | – | – | 136 | ||
| – | T2 | ORR, Gary* | -6 | – | 67 | 69 | – | – | 136 | ||
| – | T7 | HIGGINS, David* | -5 | – | 73 | 64 | – | – | 137 | ||
| – | T7 | LAMPERT (AM), Moritz* | -5 | – | 70 | 67 | – | – | 137 | ||
| – | T7 | FLOREN, Oscar* | -5 | – | 71 | 66 | – | – | 137 | ||
| – | T7 | LAGERGREN, Joakim* | -5 | – | 71 | 66 | – | – | 137 | ||
| – | T7 | MURRAY, George* | -5 | – | 66 | 71 | – | – | 137 | ||
| – | T12 | IM, Daniel* | -4 | – | 72 | 66 | – | – | 138 | ||
| – | T12 | SULLIVAN, Andy* | -4 | – | 71 | 67 | – | – | 138 | ||
| – | T12 | LITTLE, Sam* | -4 | – | 70 | 68 | – | – | 138 | ||
| – | T15 | MCEVOY, Richard* | -3 | – | 67 | 72 | – | – | 139 | ||
| – | T15 | EROFEJEFF, Peter* | -3 | – | 72 | 67 | – | – | 139 | ||
| – | T15 | GRIFFITHS, David* | -3 | – | 67 | 72 | – | – | 139 | ||
| – | T15 | HEDBLOM, Peter* | -3 | – | 70 | 69 | – | – | 139 | ||
| – | T15 | KIM, Chan* | -3 | – | 73 | 66 | – | – | 139 | ||
| – | T20 | MURRAY, Tom* | -2 | – | 68 | 72 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | NIXON, Matthew* | -2 | – | 68 | 72 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | DE LA RIVA, Eduardo* | -2 | – | 70 | 70 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | NORRIS, Shaun* | -2 | – | 68 | 72 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | RITTHAMMER, Bernd* | -2 | – | 69 | 71 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | BRIER, Markus* | -2 | – | 71 | 69 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | CRESPI, Marco* | -2 | – | 72 | 68 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | FORSYTH, Alastair* | -2 | – | 75 | 65 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | DOMINGO, Agustin* | -2 | – | 70 | 70 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | FISHER JNR, Trevor* | -2 | – | 69 | 71 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | VAN DER WALT, Tjaart* | -2 | – | 71 | 69 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | ARNOLD, Scott* | -2 | – | 67 | 73 | – | – | 140 | ||
| – | T20 | LEVY, Alexander* | -2 | – | 68 | 72 | – | – | 140 | ||
| – | T33 | GLENNEMO, Jacob* | -1 | – | 72 | 69 | – | – | 141 | ||
| – | T33 | MCLEARY, Jamie* | -1 | – | 69 | 72 | – | – | 141 | ||
| – | T33 | DEL MORAL, Carlos* | -1 | – | 70 | 71 | – | – | 141 | ||
| – | T33 | RUTH, James* | -1 | – | 70 | 71 | – | – | 141 | ||
| – | T33 | SELL, Martin* | -1 | – | 74 | 67 | – | – | 141 | ||
| – | T33 | AN, Byeong-hun* | -1 | – | 69 | 72 | – | – | 141 | ||
| – | T39 | BESSELING, Wil* | Par | – | 69 | 73 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | ÅKESSON, Bjorn | Par | – | 70 | 72 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | HOWARTH, Jamie | Par | – | 75 | 67 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | SOUTHGATE, Matthew | Par | – | 72 | 70 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | BACHER, HP | Par | – | 74 | 68 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | LLOYD, Chris | Par | – | 73 | 69 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | MACAULAY, Callum | Par | – | 71 | 71 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | DAVIES, Rhys | Par | – | 68 | 74 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | HUTSBY, Sam | Par | – | 74 | 68 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | PARRY, John | Par | – | 71 | 71 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | GAUNT, Daniel | Par | – | 74 | 68 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | MARSHALL, Andrew | Par | – | 75 | 67 | – | – | 142 | ||
| – | T39 | STRANGE, Scott | Par | – | 75 | 67 | – | – | 142 | ||
| – | T52 | JOHANSSON, Andreas | +1 | – | 76 | 67 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | JONZON, Michael | +1 | – | 74 | 69 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | WILSON, Oliver | +1 | – | 75 | 68 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | HUGO, Jean | +1 | – | 71 | 72 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | NILSSON, Åke | +1 | – | 74 | 69 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | ROTA, Andrea | +1 | – | 74 | 69 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | +1 | – | 73 | 70 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | LIMA, José-Filipe | +1 | – | 76 | 67 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | TIMMIS, Jason | +1 | – | 74 | 69 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | BRAZILLIER, Christophe | +1 | – | 69 | 74 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | REMKES, Taco | +1 | – | 71 | 72 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | VANCSIK, Daniel | +1 | – | 75 | 68 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | GLAUERT, Max | +1 | – | 73 | 70 | – | – | 143 | ||
| – | T52 | GODDARD, Luke | +1 | – | 72 | 71 | – | – | 143 | ||
| – | T66 | CALMELS, François | +2 | – | 72 | 72 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | BENNETT, Warren | +2 | – | 77 | 67 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | DEVLIN, Chris | +2 | – | 71 | 73 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | TILEY, Steven | +2 | – | 77 | 67 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | BERGAMASCHI, Filippo | +2 | – | 76 | 68 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | DRUMMOND, Scott | +2 | – | 76 | 68 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | JENSEN, Lasse | +2 | – | 70 | 74 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | BLIZARD, Rohan* | +2 | – | 75 | 69 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | KOEPKA, Brooks | +2 | – | 73 | 71 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | LIESER, Ondrej | +2 | – | 74 | 70 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | RAVANO, Nicolo | +2 | – | 74 | 70 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | HENSON, Berry* | +2 | – | 76 | 68 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | KAKKO, Roope* | +2 | – | 74 | 70 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | MONASTERIO, Cesar* | +2 | – | 72 | 72 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | KENNEDY, Lloyd | +2 | – | 73 | 71 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | MADSEN, Morten Orum | +2 | – | 78 | 66 | – | – | 144 | ||
| – | T66 | PERRIER, Damien | +2 | – | 73 | 71 | – | – | 144 | ||
| – | T83 | KEARNEY, Niall* | +3 | – | 73 | 72 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | SCHIETEKAT, Neil* | +3 | – | 70 | 75 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | WATTS, James* | +3 | – | 77 | 68 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | BEKKER, Oliver* | +3 | – | 73 | 72 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | BROOKS, Daniel* | +3 | – | 71 | 74 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | KIM, Sihwan* | +3 | – | 78 | 67 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | BOND, Liam* | +3 | – | 76 | 69 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | CLARK, Graeme A* | +3 | – | 78 | 67 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | DREDGE, Bradley* | +3 | – | 70 | 75 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | FALLON, Scott* | +3 | – | 73 | 72 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | HANSEN, Anders Schmidt* | +3 | – | 71 | 74 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | SADDIER (AM), Adrien* | +3 | – | 80 | 65 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | BENSON, Seve* | +3 | – | 75 | 70 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | HONG, Soon-sang* | +3 | – | 71 | 74 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | RUSSELL, Raymond* | +3 | – | 73 | 72 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | KEMMER, Dodge* | +3 | – | 79 | 66 | – | – | 145 | ||
| – | T83 | WHIFFIN, Sean* | +3 | – | 75 | 70 | – | – | 145 | ||
| – | T100 | BOYD, Gary* | +4 | – | 76 | 70 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | THORNTON, Simon* | +4 | – | 71 | 75 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | DIXON, David* | +4 | – | 72 | 74 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | FRITTELLI, Dylan* | +4 | – | 76 | 70 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | HAYLOCK, Thomas* | +4 | – | 74 | 72 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | BARNES, Jason* | +4 | – | 77 | 69 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | HULDAHL, Jeppe* | +4 | – | 76 | 70 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | TUNNICLIFF, Miles* | +4 | – | 74 | 72 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | JEONG, Jin* | +4 | – | 80 | 66 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | O’KEEFFE, Peter* | +4 | – | 81 | 65 | – | – | 146 | ||
| – | T100 | SCRIVENER, Jason* | +4 | – | 77 | 69 | – | – | 146 | ||
| – | T111 | EDBERG, Pelle* | +5 | – | 72 | 75 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | MCARTHUR, Andrew* | +5 | – | 80 | 67 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | SANDELIN, Jarmo* | +5 | – | 75 | 72 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | DODD, Stephen | +5 | – | 77 | 70 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | OTAEGUI, Adrian | +5 | – | 77 | 70 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | ZIONS, Matthew | +5 | – | 74 | 73 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | FLOREN, Nils* | +5 | – | 80 | 67 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | PRATT, Kieran* | +5 | – | 72 | 75 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | PYMAN, Iain* | +5 | – | 76 | 71 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | WALKER, Sam | +5 | – | 74 | 73 | – | – | 147 | ||
| – | T111 | HAASTRUP, Mark F* | +5 | – | 72 | 75 | – | – | 147 | ||
| – | T122 | HJELM, Rasmus | +6 | – | 77 | 71 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | SCOTLAND, Zane | +6 | – | 76 | 72 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | AGUILAR, Carlos | +6 | – | 77 | 71 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | BROADHURST, Paul | +6 | – | 74 | 74 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | KARLBERG, Rikard | +6 | – | 75 | 73 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | BOOTH, Wallace | +6 | – | 77 | 71 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | HARDING, Justin | +6 | – | 74 | 74 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | SIDDIKUR, Mohd | +6 | – | 75 | 73 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | HAIG, Anton | +6 | – | 76 | 72 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | McGOWAN, Ross | +6 | – | 77 | 71 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | PILKADARIS, Terry | +6 | – | 75 | 73 | – | – | 148 | ||
| – | T122 | LORENZO-VERA, Michael | +6 | – | 74 | 74 | – | – | 148 | ||
| – | T134 | BÄCKSTRÖM, Joakim | +7 | – | 77 | 72 | – | – | 149 | ||
| – | T134 | SLUITER, Tim | +7 | – | 81 | 68 | – | – | 149 | ||
| – | T134 | GRILLON, Julien | +7 | – | 72 | 77 | – | – | 149 | ||
| – | T134 | JEPPESEN, Steven | +7 | – | 78 | 71 | – | – | 149 | ||
| – | T134 | SUNESON, Carl | +7 | – | 74 | 75 | – | – | 149 | ||
| – | T134 | BORSHEIM, Knut | +7 | – | 78 | 71 | – | – | 149 | ||
| – | T140 | MARTIN, Pablo | +8 | – | 81 | 69 | – | – | 150 | ||
| – | T140 | ROZNER (AM), Olivier | +8 | – | 74 | 76 | – | – | 150 | ||
| – | T140 | GRÖNBERG, Mathias | +8 | – | 75 | 75 | – | – | 150 | ||
| – | T140 | MADDY, Paul | +8 | – | 78 | 72 | – | – | 150 | ||
| – | T144 | CAMBIS, Guillaume | +9 | – | 73 | 78 | – | – | 151 | ||
| – | T144 | FERRIE, Kenneth | +9 | – | 80 | 71 | – | – | 151 | ||
| – | T144 | HUIZING, Daan | +9 | – | 70 | 81 | – | – | 151 | ||
| – | T144 | STAL, Gary | +9 | – | 81 | 70 | – | – | 151 | ||
| – | T144 | LERCHEDAHL, Jesper | +9 | – | 76 | 75 | – | – | 151 | ||
| – | T149 | ARCHER, Phillip | +10 | – | 80 | 72 | – | – | 152 | ||
| – | T149 | UIHLEIN, Peter | +10 | – | 75 | 77 | – | – | 152 | ||
| – | T151 | DOUGHERTY, Nick | +11 | – | 80 | 73 | – | – | 153 | ||
| – | T151 | HENNINGSSON, Oskar | +11 | – | 79 | 74 | – | – | 153 | ||
| – | T153 | ARONSEN, Christian | +12 | – | 74 | 80 | – | – | 154 | ||
| – | T153 | SHAW, Gareth | +12 | – | 81 | 73 | – | – | 154 | ||
| – | 155 | GALLEGOS (AM), Javier | +14 | – | 80 | 76 | – | – | 156 | ||
| – | 156 | WUENSCHE, Daniel | +20 | – | 86 | 76 | – | – | 162 |




Comentarios recientes