El cordobés Estanislao Goya viene encabezando la Final de la Escuela Clasificatoria de Europa, en Girora, desde el comienzo del certamen, aunque este martes, tras la cuarta de las seis rondas, comparte el primer lugar con el inglés Andy Sullivan, ambos con 272 golpes, 12 bajo el par de la cancha.
El cordobés, de 24 años, hizo una vuelta de 73, uno sobre el par de la cancha, pero a dos rondas del final tiene todo para rubricar su continuidad en el principal circuito de golf de Europa.
El misionero Daniel Vancsik entró para jugar las dos últimas rondas, al mejorar siete posiciones y ubicarse 47 con 284 golpes, el par de la cancha.
Por ahora se ubica a cuatro golpes de los golfistas que están clasificando para el European Tour 2013.
El experimentado tucumano César Monasterio, en cambio, no pasó el corte para las dos últimas rondas al sumar 287 golpes, tres sobre par.
La clasificación
| País | Pos | Nombre | Par | Salida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | T1 | GOYA, Estanislao | -12 | 11:00 | 64 | 71 | 64 | 73 | – | – | 272 | |
| – | T1 | SULLIVAN, Andy | -12 | 11:00 | 71 | 67 | 65 | 69 | – | – | 272 | |
| – | T3 | MCEVOY, Richard | -11 | 10:40 | 67 | 72 | 64 | 70 | – | – | 273 | |
| – | T3 | KORHONEN, Mikko | -11 | 10:50 | 74 | 62 | 66 | 71 | – | – | 273 | |
| – | T3 | PARRY, John | -11 | 10:50 | 71 | 71 | 64 | 67 | – | – | 273 | |
| – | T3 | SNOBECK, Anthony | -11 | 10:50 | 69 | 67 | 68 | 69 | – | – | 273 | |
| – | T3 | LAMPERT (AM), Moritz | -11 | 11:00 | 70 | 67 | 65 | 71 | – | – | 273 | |
| – | T8 | LAGERGREN, Joakim | -10 | 10:40 | 71 | 66 | 67 | 70 | – | – | 274 | |
| – | T8 | LUNDBERG, Mikael | -10 | 10:40 | 68 | 68 | 65 | 73 | – | – | 274 | |
| – | T10 | ÅKESSON, Bjorn | -9 | 10:30 | 70 | 72 | 66 | 67 | – | – | 275 | |
| – | T10 | NIXON, Matthew | -9 | 10:30 | 68 | 72 | 67 | 68 | – | – | 275 | |
| – | T10 | SOUTHGATE, Matthew | -9 | 10:30 | 72 | 70 | 65 | 68 | – | – | 275 | |
| – | T13 | DE LA RIVA, Eduardo | -6 | 10:10 | 70 | 70 | 65 | 73 | – | – | 278 | |
| – | T13 | LEVY, Alexander | -6 | 10:10 | 68 | 72 | 71 | 67 | – | – | 278 | |
| – | T13 | ORR, Gary | -6 | 10:10 | 67 | 69 | 68 | 74 | – | – | 278 | |
| – | T13 | EROFEJEFF, Peter | -6 | 10:20 | 72 | 67 | 66 | 73 | – | – | 278 | |
| – | T13 | MADSEN, Morten Orum | -6 | 10:20 | 78 | 66 | 64 | 70 | – | – | 278 | |
| – | T13 | MURRAY, George | -6 | 10:20 | 66 | 71 | 70 | 71 | – | – | 278 | |
| – | T19 | ARNOLD, Scott | -5 | 09:50 | 67 | 73 | 67 | 72 | – | – | 279 | |
| – | T19 | JONZON, Michael | -5 | 09:50 | 74 | 69 | 66 | 70 | – | – | 279 | |
| – | T19 | FLOREN, Oscar | -5 | 10:00 | 71 | 66 | 70 | 72 | – | – | 279 | |
| – | T19 | GAUNT, Daniel | -5 | 10:00 | 74 | 68 | 68 | 69 | – | – | 279 | |
| – | T19 | HIGGINS, David | -5 | 10:00 | 73 | 64 | 68 | 74 | – | – | 279 | |
| – | T24 | DELPODIO, Matteo | -4 | 09:40 | 67 | 69 | 65 | 79 | – | – | 280 | |
| – | T24 | IM, Daniel | -4 | 09:40 | 72 | 66 | 70 | 72 | – | – | 280 | |
| – | T24 | REMKES, Taco | -4 | 09:50 | 71 | 72 | 68 | 69 | – | – | 280 | |
| – | T27 | LIMA, José-Filipe | -3 | 09:20 | 76 | 67 | 64 | 74 | – | – | 281 | |
| – | T27 | DEL MORAL, Carlos | -3 | 09:30 | 70 | 71 | 68 | 72 | – | – | 281 | |
| – | T27 | DOMINGO, Agustin | -3 | 09:30 | 70 | 70 | 69 | 72 | – | – | 281 | |
| – | T27 | GLAUERT, Max | -3 | 09:30 | 73 | 70 | 64 | 74 | – | – | 281 | |
| – | T27 | HEDBLOM, Peter | -3 | 09:40 | 70 | 69 | 66 | 76 | – | – | 281 | |
| – | T32 | AN, Byeong-hun | -2 | 09:00 | 69 | 72 | 66 | 75 | – | – | 282 | |
| – | T32 | VAN DER WALT, Tjaart | -2 | 09:00 | 71 | 69 | 70 | 72 | – | – | 282 | |
| – | T32 | GLENNEMO, Jacob | -2 | 09:10 | 72 | 69 | 68 | 73 | – | – | 282 | |
| – | T32 | MACAULAY, Callum | -2 | 09:10 | 71 | 71 | 66 | 74 | – | – | 282 | |
| – | T32 | SELL, Martin | -2 | 09:10 | 74 | 67 | 68 | 73 | – | – | 282 | |
| – | T32 | BENSON, Seve | -2 | 09:20 | 75 | 70 | 67 | 70 | – | – | 282 | |
| – | T32 | LITTLE, Sam | -2 | 09:20 | 70 | 68 | 67 | 77 | – | – | 282 | |
| – | T39 | BRIER, Markus* | -1 | 09:05 | 71 | 69 | 73 | 70 | – | – | 283 | |
| – | T39 | FORSYTH, Alastair* | -1 | 09:05 | 75 | 65 | 68 | 75 | – | – | 283 | |
| – | T39 | BACHER, HP* | -1 | 09:15 | 74 | 68 | 66 | 75 | – | – | 283 | |
| – | T39 | MCARTHUR, Andrew* | -1 | 09:15 | 80 | 67 | 71 | 65 | – | – | 283 | |
| – | T39 | MURRAY, Tom* | -1 | 09:15 | 68 | 72 | 70 | 73 | – | – | 283 | |
| – | T39 | BEKKER, Oliver* | -1 | 09:25 | 73 | 72 | 71 | 67 | – | – | 283 | |
| – | T39 | DODD, Stephen* | -1 | 09:25 | 77 | 70 | 68 | 68 | – | – | 283 | |
| – | T39 | JENSEN, Lasse* | -1 | 09:25 | 70 | 74 | 65 | 74 | – | – | 283 | |
| – | T47 | HUGO, Jean* | Par | 09:35 | 71 | 72 | 64 | 77 | – | – | 284 | |
| – | T47 | HULDAHL, Jeppe* | Par | 09:35 | 76 | 70 | 72 | 66 | – | – | 284 | |
| – | T47 | McGOWAN, Ross* | Par | 09:35 | 77 | 71 | 70 | 66 | – | – | 284 | |
| – | T47 | BESSELING, Wil* | Par | 09:45 | 69 | 73 | 70 | 72 | – | – | 284 | |
| – | T47 | CALMELS, François* | Par | 09:45 | 72 | 72 | 65 | 75 | – | – | 284 | |
| – | T47 | NORRIS, Shaun* | Par | 09:45 | 68 | 72 | 71 | 73 | – | – | 284 | |
| – | T47 | BRAZILLIER, Christophe* | Par | 09:55 | 69 | 74 | 66 | 75 | – | – | 284 | |
| – | T47 | GRIFFITHS, David* | Par | 09:55 | 67 | 72 | 70 | 75 | – | – | 284 | |
| – | T47 | VANCSIK, Daniel* | Par | 09:55 | 75 | 68 | 68 | 73 | – | – | 284 | |
| – | T56 | BARNES, Jason* | +1 | 10:05 | 77 | 69 | 74 | 65 | – | – | 285 | |
| – | T56 | FISHER JNR, Trevor* | +1 | 10:05 | 69 | 71 | 71 | 74 | – | – | 285 | |
| – | T56 | NILSSON, Åke* | +1 | 10:05 | 74 | 69 | 68 | 74 | – | – | 285 | |
| – | T56 | DIXON, David* | +1 | 10:15 | 72 | 74 | 73 | 66 | – | – | 285 | |
| – | T56 | HAYLOCK, Thomas* | +1 | 10:15 | 74 | 72 | 71 | 68 | – | – | 285 | |
| – | T56 | WILSON, Oliver* | +1 | 10:15 | 75 | 68 | 72 | 70 | – | – | 285 | |
| – | T56 | HUTSBY, Sam* | +1 | 10:25 | 74 | 68 | 73 | 70 | – | – | 285 | |
| – | T56 | KEMMER, Dodge* | +1 | 10:25 | 79 | 66 | 74 | 66 | – | – | 285 | |
| – | T56 | LLOYD, Chris* | +1 | 10:25 | 73 | 69 | 68 | 75 | – | – | 285 | |
| – | T56 | KIM, Chan* | +1 | 10:35 | 73 | 66 | 69 | 77 | – | – | 285 | |
| – | T56 | KIM, Sihwan* | +1 | 10:35 | 78 | 67 | 77 | 63 | – | – | 285 | |
| – | T56 | RAVANO, Nicolo* | +1 | 10:35 | 74 | 70 | 69 | 72 | – | – | 285 | |
| – | T68 | MARSHALL, Andrew* | +2 | 10:45 | 75 | 67 | 67 | 77 | – | – | 286 | |
| – | T68 | PILKADARIS, Terry* | +2 | 10:45 | 75 | 73 | 71 | 67 | – | – | 286 | |
| – | T68 | TIMMIS, Jason* | +2 | 10:45 | 74 | 69 | 66 | 77 | – | – | 286 | |
| – | T68 | BOYD, Gary* | +2 | 10:55 | 76 | 70 | 73 | 67 | – | – | 286 | |
| – | T68 | HOWARTH, Jamie* | +2 | 10:55 | 75 | 67 | 69 | 75 | – | – | 286 | |
| – | T68 | RUTH, James* | +2 | 10:55 | 70 | 71 | 69 | 76 | – | – | 286 |




Comentarios recientes