El misionero Daniel Vancsik, único argentino presente desde este jueves en Ahmedabad, India, jugó en el par de la cancha y con 72 golpes para los primeros 18 hoyos finalizó 29°, en su primera aparición de la temporada en el Challenge Europeo, donde tratará de recuperar su lugar en el Tour Europeo, algo que se le escapó por muy poco el año pasado.
El torneo es liderado por el español Agustín Domingo, con 66 golpes (-6), escoltado a uno por el escocés Andrew Mcarthur y el indio Shiv Kapur.
Un total de 120 competidores forman parte del field en la primera competencia, con 63 jugadores pertenecientes a la gira regular del Challenge y 57 del Tour de Profesionales de India, quienes pugnarán por la bolsa de premios de 200 mil euros, de los cuales 32 mil le corresponderán al campeón.
La clasificación
| País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO, Agustin | -6 | -6 | 66 | – | – | 66 | ||
| T2 | MCARTHUR, Andrew* | -5 | -5 | 67 | – | – | 67 | ||
| T2 | KAPUR, Shiv | -5 | -5 | 67 | – | – | 67 | ||
| T4 | RIU, Victor | -4 | -4 | 68 | – | – | 68 | ||
| T4 | BOOTH, Wallace* | -4 | -4 | 68 | – | – | 68 | ||
| T4 | GLENNEMO, Jacob | -4 | -4 | 68 | – | – | 68 | ||
| T7 | PERERA, Mithun* | -3 | -3 | 69 | – | – | 69 | ||
| T7 | PAVAN, Andrea | -3 | -3 | 69 | – | – | 69 | ||
| T7 | MCGUIRK, Francis | -3 | -3 | 69 | – | – | 69 | ||
| T7 | MURRAY, George | -3 | -3 | 69 | – | – | 69 | ||
| T7 | DANTORP, Jens* | -3 | -3 | 69 | – | – | 69 | ||
| T12 | MALIK, Amardip Sinh* | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | SINGH, Vishal | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | KOEPKA, Brooks* | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | SLUITER, Tim | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | CHOUHAN, Om Prakash | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | TILEY, Steven | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | PRAEGANT, Florian | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T12 | LIMA, José-Filipe* | -2 | -2 | 70 | – | – | 70 | ||
| T20 | KHAN, Rashid* | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | JENSEN, Lasse* | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | COLOMBO, Federico | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | O’HARA, Steven | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | ENOCH, Rhys | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | PILKADARIS, Terry* | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | BHULLAR, Gaganjeet | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | UIHLEIN, Peter | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T20 | RAI, Himmat* | -1 | -1 | 71 | – | – | 71 | ||
| T29 | BARR, Scott | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | MURTHY, R | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | VANCSIK, Daniel* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | KEMMER, Dodge | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | DENISON, Daniel* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | RUTH, James* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | BAJAJ, Rahul* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | GHEI, Gaurav* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | PARKER, Ben | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | JOSHI, Khalin | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | GANGJEE, Rahil | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | SHARMA, Rudresh* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | SHAW, Gareth | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T29 | WUENSCHE, Daniel* | Par | Par | 72 | – | – | 72 | ||
| T43 | SANDHU, Ajeetesh* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | AN, Byeong-hun | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | HATTON, Tyrrell* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | ALI, M Nazir | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | TIWANA, Arshdeep | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | BAJAJ, Divyanshu | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | SINGH, Digvijay* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | DAS, Shankar | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | SINGH CHADRA, Abhijit* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | FORD, Charlie | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | ENGELL ANDERSEN, Stefan* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | BARNES, Jason* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | GARCIA PINTO, Jordi* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | KUMAR, Chiragh* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | ARCHER, Phillip | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | BEEM, Rich | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | KUMAR, Mukesh* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | SHER, Ali | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | HUTSBY, Sam* | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | IM, Daniel | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T43 | KIM, Chan | +1 | +1 | 73 | – | – | 73 | ||
| T64 | BHADURI, Saurabh* | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | KUHAR, Abhishek | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | BROOKS, Daniel* | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | BAISOYA, Honey | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | GARCIA, Jordi* | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | SINGH CHAUHAN, Aditya | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | BERNADET, Adrien | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | DE VRIES, Floris* | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | CHIKKARANGAPPA, S* | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T64 | HAYLOCK, Thomas | +2 | +2 | 74 | – | – | 74 | ||
| T74 | SINGH KULLAR, Deepinder | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | KUMAR, Vinod* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | MOUL, Jamie | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | SHARMA, Shubhankar* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | RAVANO, Nicolo* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | KUMAR, Pawan* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | JHA, Abhishek* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | DAVIES, Rhys | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | HEBERT, Benjamin* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T74 | MURRAY, Tom* | +3 | +3 | 75 | – | – | 75 | ||
| T84 | GHOTRA, Randhir Singh* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | VELASCO, Alvaro | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | SHARMA, Sudhir* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | BHASIN, Kunal | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | RUSSELL, Raymond* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | BACHER, HP* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | ALI MOLLAH, Raju | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | SENIOR, Jack* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | MANDAL, Nabin* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | DAWAR, Naman | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | DELHI, Gulfam* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | SHAIKH, Sameer M* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | GLAUERT, Max | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | HILTON, Richard* | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T84 | CHEEMA, Angad | +4 | +4 | 76 | – | – | 76 | ||
| T99 | GIDDIE, Ganeev* | +5 | +5 | 77 | – | – | 77 | ||
| T99 | DHARMA, M | +5 | +5 | 77 | – | – | 77 | ||
| T99 | KUMAR, Kapil* | +5 | +5 | 77 | – | – | 77 | ||
| T99 | AGUILAR, Carlos | +5 | +5 | 77 | – | – | 77 | ||
| T99 | DWYER, Paul* | +5 | +5 | 77 | – | – | 77 | ||
| T104 | GRIFFITHS, David | +6 | +6 | 78 | – | – | 78 | ||
| T104 | DINWIDDIE, Robert* | +6 | +6 | 78 | – | – | 78 | ||
| T106 | HOWARTH, Jamie* | +7 | +7 | 79 | – | – | 79 | ||
| T106 | DUBOIS, Edouard* | +7 | +7 | 79 | – | – | 79 | ||
| T108 | BAJRANG MANE, Anil* | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T108 | MANN, Gurbaaz P S | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T108 | GODDARD, Luke | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T108 | SINGH PATHANIA, Mandeo | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T108 | KUMAR CHAUHAN, Aditya Raj | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T108 | SAINI, Ashbeer* | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T108 | HAREMZA, Marcel | +8 | +8 | 80 | – | – | 80 | ||
| T115 | VASUDEVA, Karan | +9 | +9 | 81 | – | – | 81 | ||
| T115 | BRAZILLIER, Christophe | +9 | +9 | 81 | – | – | 81 | ||
| T115 | BORSHEIM, Knut* | +9 | +9 | 81 | – | – | 81 | ||
| 118 | SARDAR, Raja* | +10 | +10 | 82 | – | – | 82 | ||
| 119 | SINGH, Bhanu Pratap* | +12 | +12 | 84 | – | – | 84 | ||
| 120 | SINGH, Ranjit | +14 | +14 | 86 | – | – | 86 |




Comentarios recientes