El misionero Daniel Vancsik volvió a firmar este viernes una tarjeta de 72 golpes, como en los primeros 18 hoyos del The Gujarat Kensville Challenge y superó sin problemas el corte clasificatorio para disputar las últimas dos jornadas el torneo que se celebra en la India.
El “Colo” ahora está clasificado en el 25° lugar, a ocho golpes del escocés Andrew Mcarthur, quien le lleva dos a su más inmediato perseguidor, el local Shiv Kapur y tres a los terceros: el holandés Tim Sluiter, el español Agustín Domingo y el escocés Wallace Booth.
La clasificación
| País | | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑+1 | 1 | MCARTHUR, Andrew | -8 | -3 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| – | 2 | KAPUR, Shiv* | -6 | -1 | 67 | 71 | – | – | 138 | ||||
| ↑+9 | T3 | SLUITER, Tim* | -5 | -3 | 70 | 69 | – | – | 139 | ||||
| ↓-2 | T3 | DOMINGO, Agustin* | -5 | +1 | 66 | 73 | – | – | 139 | ||||
| ↑+1 | T3 | BOOTH, Wallace | -5 | -1 | 68 | 71 | – | – | 139 | ||||
| ↓-2 | T6 | RIU, Victor* | -4 | Par | 68 | 72 | – | – | 140 | ||||
| ↑+1 | T6 | PAVAN, Andrea* | -4 | -1 | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| ↑+12 | T8 | BHULLAR, Gaganjeet* | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| ↑+21 | T8 | GANGJEE, Rahil* | -3 | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| ↑+35 | T8 | IM, Daniel* | -3 | -4 | 73 | 68 | – | – | 141 | ||||
| ↓-4 | T11 | MURRAY, George* | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| ↑+9 | T11 | PILKADARIS, Terry | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | ||||
| ↑+32 | T11 | ARCHER, Phillip* | -2 | -3 | 73 | 69 | – | – | 142 | ||||
| ↓-4 | T11 | DANTORP, Jens | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| ↑+32 | T11 | AN, Byeong-hun* | -2 | -3 | 73 | 69 | – | – | 142 | ||||
| ↑+1 | T11 | KOEPKA, Brooks | -2 | Par | 70 | 72 | – | – | 142 | ||||
| ↑+3 | T17 | ENOCH, Rhys* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| ↓-13 | T17 | GLENNEMO, Jacob* | -1 | +3 | 68 | 75 | – | – | 143 | ||||
| ↓-5 | T17 | TILEY, Steven* | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||||
| ↑+3 | T17 | UIHLEIN, Peter* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| ↓-5 | T17 | LIMA, José-Filipe | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||||
| ↓-5 | T17 | MALIK, Amardip Sinh | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||||
| ↑+12 | T17 | BARR, Scott* | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | ||||
| ↑+3 | T17 | O’HARA, Steven* | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| ↓-18 | T25 | MCGUIRK, Francis* | Par | +3 | 69 | 75 | – | – | 144 | ||||
| ↓-13 | T25 | CHOUHAN, Om Prakash* | Par | +2 | 70 | 74 | – | – | 144 | ||||
| ↑+18 | T25 | KUMAR, Mukesh | Par | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | ||||
| ↓-13 | T25 | PRAEGANT, Florian* | Par | +2 | 70 | 74 | – | – | 144 | ||||
| ↑+4 | T25 | SHAW, Gareth* | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | ||||
| ↑+18 | T25 | HUTSBY, Sam | Par | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | ||||
| ↑+18 | T25 | HATTON, Tyrrell | Par | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | ||||
| ↑+4 | T25 | VANCSIK, Daniel | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | ||||
| ↑+18 | T25 | DAS, Shankar* | Par | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | ||||
| ↑+9 | T34 | BARNES, Jason | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | ||||
| ↓-14 | T34 | RAI, Himmat | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | ||||
| ↑+50 | T34 | VELASCO, Alvaro* | +1 | -3 | 76 | 69 | – | – | 145 | ||||
| ↑+9 | T34 | SANDHU, Ajeetesh | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | ||||
| ↓-22 | T34 | SINGH, Vishal* | +1 | +3 | 70 | 75 | – | – | 145 | ||||
| ↓-14 | T34 | COLOMBO, Federico* | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | ||||
| ↑+30 | T34 | BERNADET, Adrien* | +1 | -1 | 74 | 71 | – | – | 145 | ||||
| ↑+43 | T41 | GLAUERT, Max* | +2 | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 | ||||
| ↑+33 | T41 | DAVIES, Rhys* | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | ||||
| ↑+2 | T41 | BEEM, Rich* | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||||
| ↓-12 | T41 | SHARMA, Rudresh | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | ||||
| ↑+2 | T41 | SHER, Ali* | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||||
| ↑+43 | T41 | BHASIN, Kunal* | +2 | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 | ||||
| ↑+43 | T41 | RUSSELL, Raymond | +2 | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 | ||||
| ↑+33 | T41 | KUMAR, Vinod | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | ||||
| ↑+43 | T41 | ALI MOLLAH, Raju* | +2 | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 | ||||
| ↓-34 | T41 | PERERA, Mithun | +2 | +5 | 69 | 77 | – | – | 146 | ||||
| ↓-21 | T41 | JENSEN, Lasse | +2 | +3 | 71 | 75 | – | – | 146 | ||||
| ↑+2 | T41 | SINGH, Digvijay | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||||
| ↓-12 | T41 | KEMMER, Dodge* | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | ||||
| ↓-25 | T54 | PARKER, Ben* | +3 | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| ↑+45 | T54 | AGUILAR, Carlos* | +3 | -2 | 77 | 70 | – | – | 147 | ||||
| ↑+10 | T54 | CHIKKARANGAPPA, S | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | ||||
| ↓-11 | T54 | GARCIA PINTO, Jordi | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | ||||
| ↓-11 | T54 | KIM, Chan* | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | ||||
| ↓-25 | T54 | WUENSCHE, Daniel | +3 | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| ↓-25 | T54 | MURTHY, R* | +3 | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| ↑+20 | T54 | SHARMA, Shubhankar | +3 | Par | 75 | 72 | – | – | 147 | ||||
| ↑+10 | T54 | BROOKS, Daniel | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | ||||
| ↑+10 | T54 | SINGH CHAUHAN, Aditya* | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | ||||
Projected Cut | |||||||||||||
| ↓-35 | T64 | BAJAJ, Rahul | +4 | +4 | 72 | 76 | – | – | 148 | ||||
| – | T64 | DE VRIES, Floris | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | ||||
| ↑+20 | T64 | CHEEMA, Angad* | +4 | Par | 76 | 72 | – | – | 148 | ||||
| ↑+20 | T64 | BACHER, HP | +4 | Par | 76 | 72 | – | – | 148 | ||||
| – | T64 | GARCIA, Jordi | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | ||||
| ↑+20 | T64 | SENIOR, Jack | +4 | Par | 76 | 72 | – | – | 148 | ||||
| ↓-35 | T64 | DENISON, Daniel | +4 | +4 | 72 | 76 | – | – | 148 | ||||
| ↓-35 | T64 | RUTH, James | +4 | +4 | 72 | 76 | – | – | 148 | ||||
| ↓-43 | T72 | GHEI, Gaurav | +5 | +5 | 72 | 77 | – | – | 149 | ||||
| ↓-43 | T72 | JOSHI, Khalin* | +5 | +5 | 72 | 77 | – | – | 149 | ||||
| ↓-52 | T72 | KHAN, Rashid | +5 | +6 | 71 | 78 | – | – | 149 | ||||
| ↓-8 | T72 | KUHAR, Abhishek* | +5 | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 | ||||
| ↓-33 | T76 | SINGH CHADRA, Abhijit | +6 | +5 | 73 | 77 | – | – | 150 | ||||
| ↑+23 | T76 | DWYER, Paul | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | ||||
| ↓-33 | T76 | TIWANA, Arshdeep* | +6 | +5 | 73 | 77 | – | – | 150 | ||||
| ↓-12 | T76 | BAISOYA, Honey* | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||||




Comentarios recientes