Daniel Vancsik mejoró notoriamente con relación a la jornada inaugural del Barclays Kenya Open 2013 que se disputa en el Karen Country Club, en Nairobi, Kenia y corresponde a la 2ª competencia del año del Challenger Tour.
Firmó una tarjeta de 69 golpes (-2) y con un acumulado de 142 escaló 33 lugares en la clasificación, quedando en el 32° puesto con el par de la cancha.
El Colo, campeón en el 2005 del torneo africano, había tenido una vuelta inicial de 73 golpes (+2) y comenzó la ronda de este viernes en el 65° lugar. El líder transitorio es ahora el holandés Tim Sluiter, con 134 impactos (-8).
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ↑+10 | 1 | SLUITER, Tim* | -8 | -6 | 69 | 65 | 134 | ||
| 42 | ↑+9 | T2 | GARCIA PINTO, Jordi | -7 | -5 | 69 | 66 | 135 | ||
| 8 | ↑+3 | T2 | MURRAY, George | -7 | -4 | 68 | 67 | 135 | ||
| 32 | ↓-2 | 4 | RUSSELL, Raymond* | -6 | -2 | 67 | 69 | 136 | ||
| – | – | T5 | LAW, David* | -5 | -2 | 68 | 69 | 137 | ||
| 18 | ↑+16 | T5 | PAVAN, Andrea | -5 | -4 | 70 | 67 | 137 | ||
| 21 | ↑+14 | T7 | LIMA, José-Filipe | -4 | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
| 32 | ↓-2 | T7 | HUTSBY, Sam* | -4 | -1 | 68 | 70 | 138 | ||
| 3 | ↑+4 | T7 | ARCHER, Phillip | -4 | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
| 35 | ↑+14 | T7 | KOEPKA, Brooks* | -4 | -3 | 70 | 68 | 138 | ||
| – | ↑+46 | T7 | SENIOR, Jack* | -4 | -5 | 72 | 66 | 138 | ||
| 13 | ↑+4 | T7 | HATTON, Tyrrell* | -4 | -2 | 69 | 69 | 138 | ||
| – | ↑+19 | T13 | CRESPI, Marco* | -3 | -3 | 71 | 68 | 139 | ||
| – | ↓-8 | T13 | SNOW, Greg* | -3 | Par | 68 | 71 | 139 | ||
| – | ↓-2 | T13 | BESSELING, Wil | -3 | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
| – | ↓-11 | T13 | OTAEGUI, Adrian* | -3 | +1 | 67 | 72 | 139 | ||
| – | ↑+15 | T17 | DENISON, Daniel* | -2 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| – | ↑+15 | T17 | DUBOIS, Edouard* | -2 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| 13 | ↓-6 | T17 | UIHLEIN, Peter | -2 | Par | 69 | 71 | 140 | ||
| 13 | ↑+15 | T17 | BARNES, Jason | -2 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| – | ↓-6 | T17 | BRAZILLIER, Christophe | -2 | Par | 69 | 71 | 140 | ||
| 4 | ↑+15 | T17 | IM, Daniel* | -2 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| – | ↑+4 | T17 | ORIOL, Pedro | -2 | -1 | 70 | 70 | 140 | ||
| – | ↑+36 | T17 | FOURNIER, Thomas | -2 | -3 | 72 | 68 | 140 | ||
| – | ↑+15 | T17 | ODHIAMBO, David* | -2 | -2 | 71 | 69 | 140 | ||
| – | ↓-21 | T26 | FORD, Matt* | -1 | +2 | 68 | 73 | 141 | ||
| – | ↑+6 | T26 | FRITTELLI, Dylan* | -1 | -1 | 71 | 70 | 141 | ||
| – | ↓-5 | T26 | STAL, Gary* | -1 | Par | 70 | 71 | 141 | ||
| 8 | ↓-15 | T26 | AN, Byeong-hun* | -1 | +1 | 69 | 72 | 141 | ||
| – | ↑+27 | T26 | LEGARREA, Jesus | -1 | -2 | 72 | 69 | 141 | ||
| 2 | ↓-21 | T26 | MCARTHUR, Andrew | -1 | +2 | 68 | 73 | 141 | ||
| – | ↑+62 | T32 | HANSON, Chris | Par | -4 | 75 | 67 | 142 | ||
| 32 | ↑+33 | T32 | COLOMBO, Federico | Par | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| 18 | ↑+49 | T32 | TILEY, Steven | Par | -3 | 74 | 68 | 142 | ||
| – | ↓-11 | T32 | HEBERT, Benjamin | Par | +1 | 70 | 72 | 142 | ||
| – | ↑+33 | T32 | FLOREN, Nils* | Par | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| 43 | ↓-11 | T32 | KEMMER, Dodge | Par | +1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 26 | ↑+21 | T32 | VELASCO, Alvaro* | Par | -1 | 72 | 70 | 142 | ||
| 11 | ↑+33 | T32 | VANCSIK, Daniel | Par | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
| – | ↓-31 | T32 | BACHER, HP* | Par | +5 | 66 | 76 | 142 | ||
| – | ↓-11 | T32 | BJERREGAARD, Lucas* | Par | +1 | 70 | 72 | 142 | ||
| 21 | ↑+62 | T32 | BOOTH, Wallace | Par | -4 | 75 | 67 | 142 | ||
| – | – | T32 | RUTH, James* | Par | Par | 71 | 71 | 142 | ||
| – | ↑+9 | T44 | TIMBE, Kopan* | +1 | Par | 72 | 71 | 143 | ||
| – | ↑+80 | T44 | LAPORTA, Francesco | +1 | -5 | 77 | 66 | 143 | ||
| 6 | ↓-12 | T44 | RIU, Victor* | +1 | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
| – | ↑+9 | T44 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | +1 | Par | 72 | 71 | 143 | ||
| – | ↓-42 | T44 | MURRAY, Tom | +1 | +5 | 67 | 76 | 143 | ||
| 26 | ↓-12 | T44 | AGUILAR, Carlos* | +1 | +1 | 71 | 72 | 143 | ||
| 21 | ↑+37 | T44 | DANTORP, Jens | +1 | -2 | 74 | 69 | 143 | ||
| – | ↓-19 | T51 | HULDAHL, Jeppe | +2 | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
| – | ↑+2 | T51 | MUTHIYA , Madalitso | +2 | +1 | 72 | 72 | 144 | ||
| – | ↑+43 | T51 | GRIFFITHS, David* | +2 | -2 | 75 | 69 | 144 | ||
| – | ↑+14 | T51 | NJOROGE, Brian | +2 | Par | 73 | 71 | 144 | ||
| – | ↓-30 | T51 | FAHRBRING, Jens* | +2 | +3 | 70 | 74 | 144 | ||
| – | ↓-19 | T51 | MOUL, Jamie | +2 | +2 | 71 | 73 | 144 | ||
| – | ↓-30 | T51 | NGUGI, Njuguna* | +2 | +3 | 70 | 74 | 144 | ||
| 6 | ↑+43 | T51 | ENOCH, Rhys | +2 | -2 | 75 | 69 | 144 | ||
| – | ↑+30 | T51 | SUNESON, Carl* | +2 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| – | ↑+30 | T51 | DWYER, Paul* | +2 | -1 | 74 | 70 | 144 | ||
| – | ↑+14 | T51 | SELL, Martin | +2 | Par | 73 | 71 | 144 | ||
| – | ↑+14 | T51 | RITTHAMMER, Bernd* | +2 | Par | 73 | 71 | 144 | ||
| – | ↓-31 | T63 | NØRRET, Thomas* | +3 | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
| – | ↑+18 | T63 | KENNEDY, Lloyd* | +3 | Par | 74 | 71 | 145 | ||
| – | ↑+31 | T63 | ZIONS, Matthew | +3 | -1 | 75 | 70 | 145 | ||
| – | ↑+61 | T63 | CALMELS, François* | +3 | -3 | 77 | 68 | 145 | ||
| 21 | ↓-31 | T63 | GLAUERT, Max | +3 | +3 | 71 | 74 | 145 | ||
| – | ↑+18 | T63 | ELVIRA, Nacho* | +3 | Par | 74 | 71 | 145 | ||
| – | ↑+18 | T63 | HAASTRUP, Mark F* | +3 | Par | 74 | 71 | 145 | ||
| 41 | ↓-10 | T63 | SHAW, Gareth* | +3 | +2 | 72 | 73 | 145 | ||
| 28 | ↑+2 | T63 | BERNADET, Adrien* | +3 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| – | ↑+31 | T63 | ROTA, Andrea* | +3 | -1 | 75 | 70 | 145 | ||
| – | ↓-52 | T63 | INDIZA, Dismas* | +3 | +5 | 69 | 76 | 145 | ||
| – | ↑+48 | T63 | QUINTARELLI, Niccolo* | +3 | -2 | 76 | 69 | 145 | ||
| – | ↓-43 | T75 | BERGAMASCHI, Filippo* | +4 | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
| – | ↑+19 | T75 | PERRIER, Damien* | +4 | Par | 75 | 71 | 146 | ||
| – | ↓-43 | T75 | RELECOM, Pierre | +4 | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
| – | ↓-10 | T75 | HOWARTH, Jamie* | +4 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| – | ↑+19 | T75 | GANE, Chris* | +4 | Par | 75 | 71 | 146 | ||
| – | ↓-22 | T75 | WALKER, Sam* | +4 | +3 | 72 | 74 | 146 | ||
| – | ↓-10 | T75 | ENGELL ANDERSEN, Stefan | +4 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| – | ↓-43 | T75 | MANDHU, Mohammad Rauf | +4 | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
| – | ↓-2 | T83 | FORD, Charlie | +5 | +2 | 74 | 73 | 147 | ||
| 37 | ↓-18 | T83 | DAVIES, Rhys | +5 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| – | ↑+11 | T83 | NGIGE, Simon | +5 | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
| 8 | ↑+28 | T83 | DOMINGO, Agustin* | +5 | Par | 76 | 71 | 147 | ||
| – | ↑+41 | T83 | MEITINGER, Nicolas* | +5 | -1 | 77 | 70 | 147 | ||
| – | ↑+11 | T83 | CLAVERIE, Luis | +5 | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
| – | ↓-18 | T83 | TIMMIS, Jason | +5 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| – | ↓-18 | T83 | BROWN, Steven* | +5 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| – | ↓-2 | T83 | MCLEARY, Jamie | +5 | +2 | 74 | 73 | 147 | ||
| – | ↑+11 | T83 | VAN DER WALT, JP* | +5 | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
| – | ↑+28 | T83 | MAURER, Jurgen* | +5 | Par | 76 | 71 | 147 | ||
| – | ↓-51 | T83 | MUDANYI, Nelson* | +5 | +5 | 71 | 76 | 147 | ||
| – | ↑+51 | T83 | CAMBIS, Guillaume* | +5 | -2 | 78 | 69 | 147 | ||
| – | ↓-2 | T83 | LANDO CASANOVA, Jerome | +5 | +2 | 74 | 73 | 147 | ||
| – | ↓-62 | T83 | GIBB, Jordan | +5 | +6 | 70 | 77 | 147 | ||
| – | ↑+26 | T98 | WAKHU, David | +6 | Par | 77 | 71 | 148 | ||
| 30 | ↓-87 | T98 | O’HARA, Steven | +6 | +8 | 69 | 79 | 148 | ||
| – | ↑+13 | T98 | THUO, Paul | +6 | +1 | 76 | 72 | 148 | ||
| – | ↑+26 | T98 | OPATI, David* | +6 | Par | 77 | 71 | 148 | ||
| – | ↑+13 | T98 | WAHLQVIST, Johan | +6 | +1 | 76 | 72 | 148 | ||
| – | ↓-4 | T98 | GODDARD, Luke | +6 | +2 | 75 | 73 | 148 | ||
| – | ↑+36 | T98 | PALM, David* | +6 | -1 | 78 | 70 | 148 | ||
| 31 | ↓-33 | T98 | PARKER, Ben | +6 | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
| – | ↓-4 | T98 | RUSSO, Charles-Edouard | +6 | +2 | 75 | 73 | 148 | ||
| – | ↑+4 | T107 | SALTMAN, Lloyd* | +7 | +2 | 76 | 73 | 149 | ||
| – | ↓-54 | T107 | KEARNEY, Niall | +7 | +6 | 72 | 77 | 149 | ||
| – | ↓-54 | T107 | JEPPESEN, Steven | +7 | +6 | 72 | 77 | 149 | ||
| – | ↑+17 | T107 | DE VRIES, Floris* | +7 | +1 | 77 | 72 | 149 | ||
| – | ↑+27 | T107 | KIMANI, Ali | +7 | Par | 78 | 71 | 149 | ||
| – | ↓-26 | T107 | GIDDIE, Ganeev* | +7 | +4 | 74 | 75 | 149 | ||
| – | ↓-26 | T107 | SIMWA (AM), Nelson* | +7 | +4 | 74 | 75 | 149 | ||
| – | ↑+10 | T114 | AINLEY, Richard | +8 | +2 | 77 | 73 | 150 | ||
| – | ↑+31 | T114 | KUTWA, Hesbon | +8 | -1 | 80 | 70 | 150 | ||
| 37 | ↓-49 | T114 | WUENSCHE, Daniel | +8 | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
| – | ↓-61 | T114 | MANLEY, Stuart | +8 | +7 | 72 | 78 | 150 | ||
| – | ↓-24 | T118 | KIMANI (AM), Francis | +9 | +5 | 75 | 76 | 151 | ||
| – | ↑+16 | T118 | KAGIRI, John | +9 | +2 | 78 | 73 | 151 | ||
| – | ↓-7 | T118 | KRAMER, Max* | +9 | +4 | 76 | 75 | 151 | ||
| – | ↓-53 | T118 | RAVANO, Nicolo | +9 | +7 | 73 | 78 | 151 | ||
| – | ↓-53 | T118 | HJELM, Rasmus | +9 | +7 | 73 | 78 | 151 | ||
| – | ↓-7 | T118 | HOUSTON, Garry | +9 | +4 | 76 | 75 | 151 | ||
| – | ↓-86 | T118 | VAN TONDER, Jacques | +9 | +9 | 71 | 80 | 151 | ||
| – | ↓-24 | T118 | STEWART, Duncan* | +9 | +5 | 75 | 76 | 151 | ||
| – | ↓-2 | T126 | ROZNER, Olivier* | +10 | +4 | 77 | 75 | 152 | ||
| – | ↓-15 | T126 | BORSHEIM, Knut | +10 | +5 | 76 | 76 | 152 | ||
| – | ↓-32 | T126 | HORNE, Arthur | +10 | +6 | 75 | 77 | 152 | ||
| – | ↓-94 | T126 | SHAH, Anil Ashok | +10 | +10 | 71 | 81 | 152 | ||
| – | ↓-15 | T126 | CHARANIA, Riz* | +10 | +5 | 76 | 76 | 152 | ||
| – | ↓-45 | T126 | AKOPE, Deo* | +10 | +7 | 74 | 78 | 152 | ||
| – | ↑+15 | T126 | WATTS, James | +10 | +2 | 79 | 73 | 152 | ||
| 18 | ↑+12 | T133 | GLENNEMO, Jacob* | +11 | +2 | 80 | 73 | 153 | ||
| – | ↓-22 | T133 | SIMWA, Boniface | +11 | +6 | 76 | 77 | 153 | ||
| – | ↑+8 | T133 | HAREMZA, Marcel* | +11 | +3 | 79 | 74 | 153 | ||
| – | ↑+1 | T133 | ABBOTT, Jamie | +11 | +4 | 78 | 75 | 153 | ||
| – | ↑+8 | T133 | OMULI (AM), Tony | +11 | +3 | 79 | 74 | 153 | ||
| – | ↓-4 | 138 | KELLETT, Ross* | +12 | +5 | 78 | 76 | 154 | ||
| – | ↑+2 | 139 | OMONDI (AM), Matthew | +13 | +5 | 79 | 76 | 155 | ||
| – | ↓-16 | T140 | KADIO, Hassan | +14 | +8 | 77 | 79 | 156 | ||
| – | ↑+5 | T140 | PERRINO, Andrea | +14 | +5 | 80 | 76 | 156 | ||
| – | ↑+13 | T140 | NILSSON, Åke | +14 | +1 | 84 | 72 | 156 | ||
| – | ↓-6 | T140 | NOVY, Marek* | +14 | +7 | 78 | 78 | 156 | ||
| – | ↓-46 | T140 | MUIGAI, James karanja | +14 | +10 | 75 | 81 | 156 | ||
| – | ↓-34 | T145 | MUTHUGIA, Sullivan | +16 | +11 | 76 | 82 | 158 | ||
| – | ↓-34 | T145 | WANGAI, C.J* | +16 | +11 | 76 | 82 | 158 | ||
| – | ↓-21 | T145 | ABUTO, Ken* | +16 | +10 | 77 | 81 | 158 | ||
| – | ↑+5 | 148 | RUTERENA, Emmanuel* | +17 | +4 | 84 | 75 | 159 | ||
| – | ↓-4 | T149 | MADOYA (AM), Justus* | +20 | +11 | 80 | 82 | 162 | ||
| – | ↓-4 | T149 | SANDHU (AM), Jay* | +20 | +11 | 80 | 82 | 162 | ||
| – | ↑+1 | 151 | MUTAWE, Herman* | +21 | +9 | 83 | 80 | 163 |



Comentarios recientes