El español Jordi García Pintos emparejó al holandés Tim Sluiter en la punta del The Barclays Kenya Open, al cumplirse este sábado la tercera ronda del segundo torneo del Challenge Tour Europeo.
Ambos acumulan 203 golpes y le llevan 3 de ventaja al tercero, el estadounidense Brooks Koepka.
El misionero Daniel Vancsik, repitió su score del viernes, con 69 golpes (-2) y avanzó al 20° lugar con un total de 211 (-2), esperando los últimos 18 hoyos con buenas perspectivas de meterse entre los diez mejores del torneo, del cual está a sólo dos impactos.
| CTR | Country | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ↑+1 | T1 | GARCIA PINTO, Jordi | -10 | -3 | 69 | 66 | 68 | – | 203 | |
| 5 | – | T1 | SLUITER, Tim | -10 | -2 | 69 | 65 | 69 | – | 203 | |
| 35 | ↑+4 | T3 | KOEPKA, Brooks | -7 | -3 | 70 | 68 | 68 | – | 206 | |
| 8 | ↓-1 | T3 | MURRAY, George | -7 | Par | 68 | 67 | 71 | – | 206 | |
| – | ↑+8 | 5 | OTAEGUI, Adrian | -6 | -3 | 67 | 72 | 68 | – | 207 | |
| 2 | ↑+20 | T6 | MCARTHUR, Andrew | -5 | -4 | 68 | 73 | 67 | – | 208 | |
| 32 | ↑+1 | T6 | HUTSBY, Sam | -5 | -1 | 68 | 70 | 70 | – | 208 | |
| – | ↓-1 | T6 | LAW, David | -5 | Par | 68 | 69 | 71 | – | 208 | |
| 32 | ↓-2 | T6 | RUSSELL, Raymond | -5 | +1 | 67 | 69 | 72 | – | 208 | |
| – | ↑+16 | T10 | FRITTELLI, Dylan | -4 | -3 | 71 | 70 | 68 | – | 209 | |
| – | ↑+7 | T10 | BRAZILLIER, Christophe | -4 | -2 | 69 | 71 | 69 | – | 209 | |
| – | ↑+7 | T10 | DUBOIS, Edouard | -4 | -2 | 71 | 69 | 69 | – | 209 | |
| – | ↑+38 | T13 | RITTHAMMER, Bernd | -3 | -5 | 73 | 71 | 66 | – | 210 | |
| 21 | ↑+31 | T13 | DANTORP, Jens | -3 | -4 | 74 | 69 | 67 | – | 210 | |
| – | ↑+31 | T13 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -3 | -4 | 72 | 71 | 67 | – | 210 | |
| – | ↑+19 | T13 | BJERREGAARD, Lucas | -3 | -3 | 70 | 72 | 68 | – | 210 | |
| – | ↑+4 | T13 | ORIOL, Pedro | -3 | -1 | 70 | 70 | 70 | – | 210 | |
| – | – | T13 | BESSELING, Wil | -3 | Par | 69 | 70 | 71 | – | 210 | |
| – | ↓-6 | T13 | SENIOR, Jack | -3 | +1 | 72 | 66 | 72 | – | 210 | |
| – | ↑+24 | T20 | LAPORTA, Francesco | -2 | -3 | 77 | 66 | 68 | – | 211 | |
| 11 | ↑+12 | T20 | VANCSIK, Daniel | -2 | -2 | 73 | 69 | 69 | – | 211 | |
| – | ↑+12 | T20 | FLOREN, Nils | -2 | -2 | 73 | 69 | 69 | – | 211 | |
| – | ↓-3 | T20 | ODHIAMBO, David | -2 | Par | 71 | 69 | 71 | – | 211 | |
| – | ↓-3 | T20 | FOURNIER, Thomas | -2 | Par | 72 | 68 | 71 | – | 211 | |
| – | ↓-7 | T20 | CRESPI, Marco | -2 | +1 | 71 | 68 | 72 | – | 211 | |
| – | ↓-7 | T20 | SNOW, Greg | -2 | +1 | 68 | 71 | 72 | – | 211 | |
| 13 | ↓-13 | T20 | HATTON, Tyrrell | -2 | +2 | 69 | 69 | 73 | – | 211 | |
| 21 | ↓-13 | T20 | LIMA, José-Filipe | -2 | +2 | 70 | 68 | 73 | – | 211 | |
| 18 | ↑+3 | T29 | TILEY, Steven | -1 | -1 | 74 | 68 | 70 | – | 212 | |
| – | ↓-3 | T29 | LEGARREA, Jesus | -1 | Par | 72 | 69 | 71 | – | 212 | |
| 18 | ↓-24 | T29 | PAVAN, Andrea | -1 | +4 | 70 | 67 | 75 | – | 212 | |
| 26 | ↑+12 | T32 | AGUILAR, Carlos | Par | -1 | 71 | 72 | 70 | – | 213 | |
| 21 | – | T32 | BOOTH, Wallace | Par | Par | 75 | 67 | 71 | – | 213 | |
| – | – | T32 | BACHER, HP | Par | Par | 66 | 76 | 71 | – | 213 | |
| 26 | – | T32 | VELASCO, Alvaro | Par | Par | 72 | 70 | 71 | – | 213 | |
| 43 | – | T32 | KEMMER, Dodge | Par | Par | 70 | 72 | 71 | – | 213 | |
| – | ↓-6 | T32 | STAL, Gary | Par | +1 | 70 | 71 | 72 | – | 213 | |
| – | ↓-15 | T32 | DENISON, Daniel | Par | +2 | 71 | 69 | 73 | – | 213 | |
| – | ↑+12 | T39 | SELL, Martin | +1 | -1 | 73 | 71 | 70 | – | 214 | |
| – | ↑+12 | T39 | SUNESON, Carl | +1 | -1 | 74 | 70 | 70 | – | 214 | |
| – | ↑+12 | T39 | FAHRBRING, Jens | +1 | -1 | 70 | 74 | 70 | – | 214 | |
| – | ↑+12 | T39 | GRIFFITHS, David | +1 | -1 | 75 | 69 | 70 | – | 214 | |
| – | ↑+5 | T39 | TIMBE, Kopan | +1 | Par | 72 | 71 | 71 | – | 214 | |
| 8 | ↓-13 | T39 | AN, Byeong-hun | +1 | +2 | 69 | 72 | 73 | – | 214 | |
| 13 | ↓-22 | T39 | UIHLEIN, Peter | +1 | +3 | 69 | 71 | 74 | – | 214 | |
| 3 | ↓-32 | T39 | ARCHER, Phillip | +1 | +5 | 69 | 69 | 76 | – | 214 | |
| – | ↑+4 | T47 | MOUL, Jamie | +2 | Par | 71 | 73 | 71 | – | 215 | |
| – | ↑+4 | T47 | MUTHIYA , Madalitso | +2 | Par | 72 | 72 | 71 | – | 215 | |
| – | ↓-3 | T47 | MURRAY, Tom | +2 | +1 | 67 | 76 | 72 | – | 215 | |
| – | ↓-15 | T47 | HANSON, Chris | +2 | +2 | 75 | 67 | 73 | – | 215 | |
| – | ↓-19 | T51 | HEBERT, Benjamin | +3 | +3 | 70 | 72 | 74 | – | 216 | |
| – | ↓-25 | T51 | FORD, Matt | +3 | +4 | 68 | 73 | 75 | – | 216 | |
| 13 | ↓-34 | T51 | BARNES, Jason | +3 | +5 | 71 | 69 | 76 | – | 216 | |
| – | ↓-3 | T54 | DWYER, Paul | +4 | +2 | 74 | 70 | 73 | – | 217 | |
| – | ↓-3 | T54 | NGUGI, Njuguna | +4 | +2 | 70 | 74 | 73 | – | 217 | |
| 6 | ↓-3 | T54 | ENOCH, Rhys | +4 | +2 | 75 | 69 | 73 | – | 217 | |
| – | ↓-3 | T54 | HULDAHL, Jeppe | +4 | +2 | 71 | 73 | 73 | – | 217 | |
| 6 | ↓-10 | T54 | RIU, Victor | +4 | +3 | 71 | 72 | 74 | – | 217 | |
| – | ↓-22 | T54 | RUTH, James | +4 | +4 | 71 | 71 | 75 | – | 217 | |
| 32 | ↓-22 | T54 | COLOMBO, Federico | +4 | +4 | 73 | 69 | 75 | – | 217 | |
| – | ↓-10 | T61 | NJOROGE, Brian | +5 | +3 | 73 | 71 | 74 | – | 218 | |
| 4 | ↓-44 | T61 | IM, Daniel | +5 | +7 | 71 | 69 | 78 | – | 218 |




Comentarios recientes