Mientras se aguarda con expectativa el próximo certamen, que será el de Madrid a jugarse en El Encín Golf Hotel, Alcala de Henares, entre el 24 y 27 de abril, se conoció el ranking.
El «Colo» se ubica 20° con un total de ganancias de 4.131 euros y, por lo pronto, está en la zona de clasificación.
La apertura del año se produjo en India, el The Gujarat Kensville Challenge que fue ganado por el local Shiv Kapur y donde el misionero finalizó 15°, mientras que el segundo fue el The Barclays Kenya Open, disputado en Nairobi, el cual fue obtenido por el español Jordi García Pinto, ubicándose Vancsik 39°.
El ranking
| Rank | Jugador | Nac | Torneos | Ganancias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiv KAPUR ![]() | IND | 1 | €32,000 | ||
| 2 | Jordi GARCIA PINTO ![]() | ESP | 2 | €31,780 | ||
| 3 | Tim SLUITER ![]() | NED | 2 | €30,450 | ||
| 4 | Andrew MCARTHUR ![]() | SCO | 2 | €25,803 | ||
| 5 | George MURRAY | SCO | 2 | €17,250 | ||
| 6 | Phillip ARCHER ![]() | ENG | 2 | €16,828 | ||
| 7 | José-Filipe LIMA ![]() | POR | 2 | €13,240 | ||
| 8 | Daniel IM | USA | 2 | €12,566 | ||
| 9 | Brooks KOEPKA ![]() | USA | 2 | €9,535 | ||
| 10 | Edouard DUBOIS ![]() | FRA | 2 | €8,775 | ||
| 11 | Byeong-hun AN ![]() | KOR | 2 | €7,110 | ||
| 12 | Raymond RUSSELL | SCO | 2 | €6,028 | ||
| 13 | Steven TILEY ![]() | ENG | 2 | €5,563 | ||
| 14 | Rhys ENOCH ![]() | WAL | 2 | €5,392 | ||
| 15 | Victor RIU ![]() | FRA | 2 | €5,334 | ||
| 16 | Christophe BRAZILLIER ![]() | FRA | 2 | €5,168 | ||
| 16 | Dylan FRITTELLI | RSA | 1 | €5,168 | ||
| 16 | Bernd RITTHAMMER ![]() | GER | 1 | €5,168 | ||
| 19 | Jens DANTORP ![]() | SWE | 2 | €4,368 | ||
| 20 | Daniel VANCSIK ![]() | ARG | 2 | €4,131 | ||
| 21 | Jason BARNES ![]() | ENG | 2 | €3,949 | ||
| 21 | Tyrrell HATTON | ENG | 2 | €3,949 | ||
| 21 | Peter UIHLEIN ![]() | USA | 2 | €3,949 | ||
| 24 | Sam HUTSBY | ENG | 2 | €3,688 | ||
| 25 | Agustin DOMINGO ![]() | ESP | 2 | €3,600 | ||
| 26 | Andrea PAVAN | ITA | 2 | €3,457 | ||
| 27 | Wallace BOOTH ![]() | SCO | 2 | €3,237 | ||
| 28 | Terry PILKADARIS ![]() | AUS | 1 | €3,000 | ||
| 29 | Martin SELL ![]() | ENG | 1 | €2,828 | ||
| 29 | Adrian OTAEGUI ![]() | ESP | 1 | €2,828 | ||
| 29 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ ![]() | ESP | 1 | €2,828 | ||
| 32 | Alvaro VELASCO ![]() | ESP | 2 | €2,745 | ||
| 33 | Dodge KEMMER | USA | 2 | €2,257 | ||
| 34 | Lasse JENSEN ![]() | DEN | 1 | €2,252 | ||
| 35 | Carlos AGUILAR ![]() | ESP | 2 | €2,141 | ||
| 36 | Matt FORD ![]() | ENG | 1 | €2,096 | ||
| 36 | Pedro ORIOL ![]() | ESP | 1 | €2,096 | ||
| 38 | Himmat RAI ![]() | IND | 1 | €1,900 | ||
| 39 | Jacob GLENNEMO ![]() | SWE | 2 | €1,760 |






Comentarios recientes