
El estadounidense Timothy O’Neal hizo 67 golpes y marca el paso con total de 17-bajo par 199 en el Roberto De Vicenzo Invitational
El jugador de Savannah, Georgia presentó una tarjeta de 67 en una tarde nublada y con algo de brisa para mejorar su total a 17-bajo par 199 en el campo del Club de Golf del Uruguay, un bello trazado que diseñó Alister MacKenzie en 1930.
El misionero Francisco Ojeda, firmó una tarjeta de 70 golpes (-2) y subió un lugar en la clasificación a falta de la última ronda a disputarse el domingo.
Con un acumulado de 209 (-7), está 30° a 10 impactos del estadounidense.
O’Neal comenzó la jornada alcanzando el green del par-cuatro hoyo 1 con el driver y embocó desde seis metros para águila. El resto del camino no fue tan fácil, con muchos competidores entrando en la pelea para alcanzarlo y hasta rebasarlo en un par de ocasiones.
“Hoy fue un día más difícil”, dijo el jugador de 40 años, quien había hecho 18 birdies en los primeros 36 hoyos para asumir el liderato por un golpe. “Pegué algunos tiros malos y tuve que luchar. El juego corto me salvó en algunos hoyos, pero era de esperarse. Ojalá que mañana sea algo más fácil”.
Después del águila al 1, O’Neal tiró par en los siguientes once hoyos, con bogeys al 4 y al par-cinco 12 y birdies al 8 y al 11. “Los birdies en los tres siguientes hoyos (del 13 al 14) fueron buenos para tomar algo de ‘momentum’. Sobre el cierre fallé algunos putts, pero aparte de eso estoy feliz con lo que hice hoy”, agregó.
El líder no le da mucha importancia a su ventaja de tres golpes, en un campo que aún mantiene vivas las esperanzas de muchos de conseguir este título del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. “Si te descuidas un poquito aquí te pueden pasar por encima, porque muchos van a tirar bajo par. Yo lo que tengo que hacer es seguir haciendo birdies porque el campo está cediendo mucho”.
Padre de una niña de 11 años y de un niño de 7, O’Neal es profesional desde 1997. En dos ocasiones, en las Escuelas de Clasificación para 2001 y 2004, se perdió por un solo golpe la posibilidad de ganar estatus en el PGA TOUR. Entre 2001 y 2008 jugó cuatro temporadas en el Web.com Tour. En 2009 probó en el Tour de Asia y jugó en los minitours de su país, pero por falta de patrocinio tuvo que abandonar la competencia durante todo el 2011. El año pasado un viaje y varias victorias en Marruecos lo volvieron a encaminar.
“Después escuché de este Tour y fui a la Clasificación. Aunque no pasé la primera vez, pasé la segunda y estoy aquí ahora”, dijo sobre su llegada al PGA TOUR Latinoamérica, en donde ha superado el corte en las cuatro apariciones que ha tenido esta temporada.
“Quizás he ganado unos veinte torneos como profesional, pero nada que pueda considerar grande. Si pudiera ganar mañana este sería el triunfo más importante de mi carrera”, agregó el jugador que en más de cien apariciones en el Web.com Tour tuvo como su mejor resultado un segundo lugar en Scranton, Pensilvania en donde fue superado por Greg Kraft en 2005.
La clasificación
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | Timothy Oneal | -17 | 69 | 63 | 67 | 199 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | Emilio Dominguez | -14 | 69 | 67 | 66 | 202 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | Sebastian Saavedra | -14 | 67 | 69 | 66 | 202 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | Marcelo Rozo | -14 | 68 | 65 | 69 | 202 | |
| 5 | ![]() | 16 | ![]() | David Vanegas | -13 | 71 | 66 | 66 | 203 | |
| 5 | ![]() | 16 | ![]() | Ryan Blaum | -13 | 68 | 69 | 66 | 203 | |
| 5 | ![]() | 16 | ![]() | Jose De Jesus Rodriguez | -13 | 71 | 66 | 66 | 203 | |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | Sebastian Vazquez | -13 | 68 | 67 | 68 | 203 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | Liam Logan | -13 | 66 | 68 | 69 | 203 | |
| 10 | ![]() | 16 | ![]() | Maximiliano Godoy | -12 | 67 | 70 | 67 | 204 | |
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | Oscar David Alvarez | -12 | 65 | 70 | 69 | 204 | |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | Christian Espinoza | -12 | 67 | 67 | 70 | 204 | |
| 13 | ![]() | 8 | ![]() | Alan Wagner | -11 | 64 | 72 | 69 | 205 | |
| 14 | ![]() | 31 | ![]() | Pete Campbell | -10 | 73 | 66 | 67 | 206 | |
| 14 | ![]() | 8 | ![]() | Otto Solis | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 | |
| 14 | ![]() | 8 | ![]() | Oscar Serna | -10 | 69 | 67 | 70 | 206 | |
| 14 | ![]() | 5 | ![]() | Bronson Burgoon | -10 | 69 | 66 | 71 | 206 | |
| 18 | ![]() | 47 | ![]() | Sebastian Fernandez | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 | |
| 18 | ![]() | 47 | ![]() | Philippe Gasnier | -9 | 72 | 68 | 67 | 207 | |
| 18 | ![]() | 31 | ![]() | Andres Echavarria | -9 | 69 | 70 | 68 | 207 | |
| 18 | ![]() | 24 | ![]() | Armando Favela | -9 | 68 | 70 | 69 | 207 | |
| 18 | ![]() | 24 | ![]() | Sergio Acevedo | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | |
| 18 | ![]() | 16 | ![]() | Samuel Del Val | -9 | 66 | 71 | 70 | 207 | |
| 18 | ![]() | 16 | ![]() | Julian Etulain | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | |
| 18 | ![]() | 8 | ![]() | Cesar Monasterio | -9 | 69 | 67 | 71 | 207 | |
| 26 | ![]() | 31 | ![]() | Juan Ignacio Lizarralde | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 | |
| 26 | ![]() | 31 | ![]() | Corbin Mills | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 | |
| 26 | ![]() | 24 | ![]() | Olin D. Browne Jr. | -8 | 72 | 66 | 70 | 208 | |
| 26 | ![]() | 8 | ![]() | Rafael Campos | -8 | 65 | 71 | 72 | 208 | |
| 30 | ![]() | 47 | ![]() | Ted Purdy | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | |
| 30 | ![]() | 47 | ![]() | Michael Buttacavoli | -7 | 72 | 68 | 69 | 209 | |
| 30 | ![]() | 31 | ![]() | Willy Pumarol | -7 | 69 | 70 | 70 | 209 | |
| 30 | ![]() | 31 | ![]() | Francisco Ojeda | -7 | 68 | 71 | 70 | 209 | |
| 30 | ![]() | 24 | ![]() | Adam Cornelson | -7 | 66 | 72 | 71 | 209 | |
| 30 | ![]() | 8 | ![]() | Duncan Littlefield | -7 | 69 | 67 | 73 | 209 | |
| 36 | ![]() | 47 | ![]() | Cesar Agustin Costilla | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | |
| 36 | ![]() | 47 | ![]() | Vince India | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
| 36 | ![]() | 31 | ![]() | Cody Slover | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 | |
| 36 | ![]() | 31 | ![]() | Mark Baker | -6 | 68 | 71 | 71 | 210 | |
| 36 | ![]() | 31 | ![]() | Martin Ureta | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 | |
| 41 | ![]() | 31 | ![]() | Nicolas Geyger | -5 | 66 | 73 | 72 | 211 | |
| 41 | ![]() | 31 | ![]() | Denis Meneghini | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | |
| 41 | ![]() | 31 | ![]() | Kevin Durkin | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | |
| 41 | ![]() | 31 | ![]() | Daniel Miernicki | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | |
| 45 | ![]() | 47 | ![]() | Krister Eriksson | -4 | 72 | 68 | 72 | 212 | |
| 45 | ![]() | 47 | ![]() | Jose Toledo | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 | |
| 45 | ![]() | 16 | ![]() | Tote Arizabaleta | -4 | 68 | 69 | 75 | 212 | |
| 48 | ![]() | 47 | ![]() | Felipe Velazquez | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 | |
| 48 | ![]() | 47 | ![]() | Sebastian Maclean | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 | |
| 48 | ![]() | 31 | ![]() | Esteban Calisto | -3 | 71 | 68 | 74 | 213 | |
| 48 | ![]() | 31 | ![]() | Ary Rodriguez | -3 | 74 | 65 | 74 | 213 | |
| 48 | ![]() | 24 | ![]() | Gunner Wiebe | -3 | 68 | 70 | 75 | 213 | |
| 48 | ![]() | 16 | ![]() | Hernan Rey | -3 | 71 | 66 | 76 | 213 | |
| 54 | ![]() | 24 | ![]() | Miguel Angel Rodriguez | -1 | 68 | 70 | 77 | 215 | |
| 55 | ![]() | 31 | ![]() | Luciano Giometti | E | 71 | 68 | 77 | 216 | |
| 55 | ![]() | 24 | ![]() | Julio Santos | E | 67 | 71 | 78 | 216 | |
| 57 | ![]() | 47 | ![]() | Andrew Parr | +1 | 70 | 70 | 77 | 217 |























Comentarios recientes