Tras entregar el sábado la mejor tarjeta del torneo (62 golpes), este domingo hizo una ronda de 66 (-5) para ganar con comodidad totalizando 261 (-23), 7 impactos menos que su escolta, el español Agustín Domingo y 10 de ventaja sobre el tercero, el italiano Andrea Rota.
Daniel Vancsik, por su parte, cerró la última ronda con su peor tarjeta, 72 golpes (+1) y con un total de 279 finalizó 31°, a 18 del brillante vencedor.
La próxima cita del «Colo» será el Madeira Islands Open (Portugal), a celebrarse del 16 al 19 de mayo en el Clube de Golf do Santo da Serra, Santo António da Serra, Madeira.
La clasificación final
CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | KOEPKA, Brooks | -23 | -5 | 66 | 67 | 62 | 66 | 261 | |||
| 28 | 2 | DOMINGO, Agustin | -16 | -3 | 68 | 68 | 64 | 68 | 268 | |||
| – | 3 | ROTA, Andrea | -13 | -3 | 66 | 67 | 70 | 68 | 271 | |||
| – | 4 | MANLEY, Stuart | -11 | -4 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | |||
| – | T5 | EDBERG, Pelle | -10 | -1 | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 | |||
| – | T5 | GUERRIER, Julien | -10 | Par | 68 | 65 | 70 | 71 | 274 | |||
| – | T7 | BOYD, Gary | -9 | -2 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | |||
| 86 | T7 | McGOWAN, Ross | -9 | -2 | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 | |||
| – | T7 | BENSON, Seve | -9 | -1 | 71 | 64 | 70 | 70 | 275 | |||
| 42 | T7 | ORIOL, Pedro* | -9 | -4 | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 | |||
| 58 | T7 | MOUL, Jamie | -9 | Par | 65 | 67 | 72 | 71 | 275 | |||
| 66 | T7 | COLOMBO, Federico | -9 | Par | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | |||
| – | T7 | ESPANA, Edouard | -9 | +4 | 65 | 68 | 67 | 75 | 275 | |||
| 79 | T14 | ELVIRA, Nacho | -8 | -1 | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | |||
| – | T14 | RUSSO, Charles-Edouard | -8 | Par | 64 | 69 | 72 | 71 | 276 | |||
| – | T14 | SAXTON, Reinier | -8 | Par | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | |||
| – | T14 | QUINTARELLI, Niccolo | -8 | Par | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 | |||
| 63 | T14 | JOHANSEN, Eirik Tage | -8 | Par | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | |||
| 86 | T19 | DIXON, David* | -7 | -1 | 68 | 71 | 68 | 70 | 277 | |||
| 12 | T19 | DANTORP, Jens* | -7 | -1 | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | |||
| 13 | T19 | NØRRET, Thomas | -7 | Par | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | |||
| 67 | T19 | STAL, Gary* | -7 | -4 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | |||
| 2 | T23 | GARCIA PINTO, Jordi* | -6 | -1 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | |||
| – | T23 | ROMANO, Andrea* | -6 | -2 | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 | |||
| 58 | T23 | BJERREGAARD, Lucas | -6 | +2 | 65 | 72 | 68 | 73 | 278 | |||
| 72 | T23 | LEVY, Alexander | -6 | +3 | 66 | 69 | 69 | 74 | 278 | |||
| – | T23 | BEKKER, Oliver* | -6 | -3 | 69 | 68 | 73 | 68 | 278 | |||
| 10 | T23 | LIMA, José-Filipe* | -6 | -3 | 70 | 67 | 73 | 68 | 278 | |||
| 38 | T23 | LITTLE, Sam | -6 | +4 | 68 | 69 | 66 | 75 | 278 | |||
| 45 | T23 | HEBERT, Benjamin* | -6 | -5 | 69 | 69 | 74 | 66 | 278 | |||
| 34 | T31 | VANCSIK, Daniel | -5 | +1 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 | |||
| 86 | T31 | FERRIE, Kenneth | -5 | +2 | 71 | 68 | 67 | 73 | 279 | |||
| – | T31 | ULRICH, Damian* | -5 | Par | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | |||
| 74 | T31 | SENIOR, Jack* | -5 | -1 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | |||
| 94 | T31 | WUENSCHE, Daniel* | -5 | -1 | 68 | 70 | 71 | 70 | 279 | |||
| 94 | T31 | BROOKS, Daniel | -5 | +4 | 70 | 66 | 68 | 75 | 279 | |||
| – | T37 | LANDO CASANOVA, Jerome | -4 | +2 | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | |||
| 74 | T37 | GRIFFITHS, David* | -4 | +2 | 69 | 67 | 71 | 73 | 280 | |||
| 27 | T37 | VELASCO, Alvaro | -4 | +3 | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 | |||
| 79 | T37 | MCLEARY, Jamie* | -4 | +1 | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | |||
| – | T37 | MCEVOY, Richard* | -4 | Par | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | |||
| 54 | T37 | THORNTON, Simon* | -4 | Par | 64 | 73 | 72 | 71 | 280 | |||
| 18 | T37 | HUTSBY, Sam* | -4 | Par | 67 | 71 | 71 | 71 | 280 | |||
| – | T37 | RAVANO, Nicolo | -4 | +5 | 71 | 67 | 66 | 76 | 280 | |||
| 25 | T37 | RIU, Victor* | -4 | -1 | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | |||
| – | T46 | PARATORE (AM), Renato* | -3 | +3 | 70 | 67 | 70 | 74 | 281 | |||
| 36 | T46 | AGUILAR, Carlos* | -3 | +3 | 66 | 73 | 68 | 74 | 281 | |||
| – | T46 | HAYLOCK, Thomas* | -3 | +3 | 66 | 71 | 70 | 74 | 281 | |||
| – | T46 | MACAULAY, Callum* | -3 | +2 | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 | |||
| 57 | T46 | SHAW, Gareth | -3 | +5 | 65 | 68 | 72 | 76 | 281 | |||
| 5 | T46 | CALMELS, François* | -3 | Par | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | |||
| – | T46 | DREDGE, Bradley* | -3 | Par | 69 | 69 | 72 | 71 | 281 | |||
| – | T46 | HAASTRUP, Mark F* | -3 | -1 | 65 | 73 | 73 | 70 | 281 | |||
| 70 | T54 | LORENZO-VERA, Michael* | -2 | +2 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 | |||
| 38 | T54 | KORHONEN, Mikko | -2 | +6 | 69 | 69 | 67 | 77 | 282 | |||
| 20 | T56 | TILEY, Steven* | -1 | +4 | 68 | 71 | 69 | 75 | 283 | |||
| 47 | T56 | CRESPI, Marco* | -1 | +3 | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 | |||
| 83 | T56 | RUTH, James* | -1 | +3 | 70 | 66 | 73 | 74 | 283 | |||
| – | T56 | ARNOLD, Scott | -1 | +7 | 67 | 70 | 68 | 78 | 283 | |||
| – | T56 | DUNBAR, Alan* | -1 | +1 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 | |||
| 29 | 61 | HATTON, Tyrrell | +1 | +9 | 70 | 67 | 68 | 80 | 285 | |||
| 99 | 62 | DWYER, Paul | +3 | +10 | 69 | 69 | 68 | 81 | 287 | |||
| – | T63 | PIAGET, Sandro* | +5 | +7 | 69 | 70 | 72 | 78 | 289 | |||
| 78 | T63 | O’HARA, Steven* | +5 | +5 | 71 | 68 | 74 | 76 | 289 | |||





Comentarios recientes