El misionero Daniel Vancsik tuvo un flojo arranque en el Abierto de golf de Madeira, en Portugal, y se encuentra lejos de los primeros puestos.
Vancsik, ganador de este torneo en la edición 2007, hizo 77 (+5) unidades, por un birdie (7) y seis bogeys (1, 2, 5, 9, 13 y 14), y se posiciona en el lugar 128.
El líder del campeonato es el escocés Lloyd Saltman, con un registro de 64 (-8) golpes, seguido a dos impactos por el inglés Richard Bland.
Este viernes, se jugará la segunda ronda de este certamen del Challenger Tour europeo.
La clasificación
| País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALTMAN, Lloyd | -8 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 2 | BLAND, Richard* | -6 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| T3 | TULLO, Mark | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| T3 | LEE, Craig | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| T3 | LAGERGREN, Joakim* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 6 | McGOWAN, Ross | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| T7 | SANDELIN, Jarmo | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| T7 | GLAUERT, Max* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| T9 | RIU, Victor | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | LUNDBERG, Mikael* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | KIM, Sihwan | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | EDBERG, Pelle | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | PERRINO, Andrea* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | DANTORP, Jens | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | BRAZILLIER, Christophe | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | DIXON, David* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | HANSEN, Soren* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | WHITEFORD, Peter* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | LLOYD, Chris* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | LEVET, Thomas | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | PARRY, John | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | CAMBIS, Guillaume | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T9 | KAKKO, Roope* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| T24 | RUTH, James | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | FORSYTH, Alastair | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | HAYLOCK, Thomas* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | TILEY, Steven* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | ZIONS, Matthew | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | QUINTARELLI, Niccolo | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | MCGRANE, Damien | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | HENRIQUES, Nuno | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | SLUITER, Tim | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | HEDBLOM, Peter* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | DEL MORAL, Carlos* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | GEE, Adam* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | PAISLEY, Chris | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | TADINI, Alessandro | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T24 | HATTON, Tyrrell | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| T39 | LITTLE, Sam | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | WALTERS, Justin* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | DERKSEN, Robert-Jan* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | UIHLEIN, Peter* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | ARNOLD, Scott | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | KEMMER, Dodge* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | ELSON, Jamie* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | KORHONEN, Mikko | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | ARCHER, Phillip* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | SNOBECK, Anthony | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | DELPODIO, Matteo* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | DINWIDDIE, Robert* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | HOWARTH, Jamie* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | IM, Daniel* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | BRIER, Markus* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | KARLBERG, Rikard* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | MADSEN, Morten Ørum* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | KOEPKA, Brooks* | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | FLOREN, Oscar | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T39 | CARLOTA (AM), Joao | Par | 72 | – | – | – | 72 | |||
| T59 | PINTO (AM), Goncalo* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | LIMA, José-Filipe* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | LAMPERT, Moritz | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | BOYD, Gary | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | MACAULAY, Callum | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | GAUNT, Daniel | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | SELL, Martin | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | PARKER, Ben* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | ROSADO, Antonio* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | HENRY, Scott* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | RAVANO, Nicolo* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | BUSHER (AM), Robbie* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | PAVAN, Andrea* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | DOAK, Chris | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | ERIKSSON, Klas* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | STORM, Graeme | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | CAMPILLO, Jorge* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | GODDARD, Luke* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | RUSSELL, Raymond | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | BROOKS, Daniel* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | BARNES, Jason | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | BACHER, HP* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | DOMINGO, Agustin* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T59 | QUIROS, Raul* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| T83 | COLOMBO, Federico | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | LEVY, Alexander | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | DODD, Stephen | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | GARCIA PINTO, Jordi | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | GOYA, Estanislao* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | MCGUIRK, Francis | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | VAN DER WALT, Tjaart* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | SULLIVAN, Andy* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | LEWIS, Tom | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | DAVIES, Rhys* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | NIXON, Matthew | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | CRUZ, Tiago | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | KIM, Chan | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | AGUILAR, Carlos | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | HUTSBY, Sam | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | KALEKA, Alexandre* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | ROCK, Robert | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | CALMELS, François | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | BENSON, Seve | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T83 | BEKKER, Oliver | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| T103 | HANSEN, JB* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | WILSON, Oliver* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | MARSHALL, Andrew | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | MCEVOY, Richard* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | HIGGINS, David* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | JENSEN, Lasse | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | LUCQUIN, Jean-François | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | PILKADARIS, Terry* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | EROFEJEFF, Peter | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | FASTH, Niclas | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | DYSON, Simon* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | GRIFFITHS, David* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | CRESPI, Marco | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | VELASCO, Alvaro | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T103 | GLENNEMO, Jacob* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| T118 | DREDGE, Bradley | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | O’HARA, Steven | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | MURRAY, Tom | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | FORD, Dara* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | HARTØ, Andreas | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | SANTOS, Ricardo | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | SOUTHGATE, Matthew | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | LORENZO-VERA, Michael* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | SUNESON, Carl* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T118 | AN, Byeong-hun* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| T128 | SANTOS, Hugo | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | KAPUR, Shiv* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | HOUSTON, Garry | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | PRAEGANT, Florian | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | PEPPERELL, Eddie* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | VANCSIK, Daniel | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | ÅKESSON, Björn* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | WAKEFIELD, Simon | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | DWYER, Paul* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | WALKER, Sam* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | FORD, Charlie* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T128 | TIMMIS, Jason | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| T140 | SENIOR, Jack* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T140 | MURRAY, George* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T140 | DOUGHERTY, Nick | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T140 | BESSELING, Wil* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T140 | MCLEARY, Jamie* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T140 | MARTIN BENAVIDES, Pablo* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T140 | MCARTHUR, Andrew | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| T147 | VERARDO, Matteo* | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| T147 | FISHER JNR, Trevor* | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| T147 | LOCKERBIE, Gary | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| T150 | STAL, Gary* | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| T150 | DE LA RIVA, Eduardo* | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| T152 | NILSSON, Åke* | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| T152 | SAXTON, Reinier | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| 154 | LUNA, Santiago* | +10 | 82 | – | – | – | 82 | |||
| 155 | FERRIE, Kenneth | +11 | 83 | – | – | – | 83 | |||




Comentarios recientes