Daniel Vancsik, único argentino participante, tuvo un auspicioso arranque en el torneo Telenet Trophy de Bélgica de golf, ya que completó este viernes la primera ronda, inconclusa en la víspera por mal tiempo, con una tarjeta de 66 golpes (-5) y luego, en los segundos 18 hoyos, hizo 71 (par del Royal Waterloo GC) alcanzando la 11° colocación de la clasificación, a cuatro impactos de los nuevos líderes, el inglés Robert Dinwiddie que desplazó a su compatriota Luke Goddard y el finlandés Roope Kakko.
El misionero, de 36 años, desempeñó un sólido rendimiento en sus dos primeras rondas en el certamen de la gira clasificatoria para el Tour Europeo y superó el corte clasificatorio con grandes chances de luchar por el título.
Así, el campeón del Abierto Italiano (2009) y de las Islas Madeira de Portugal (2007) en el Tour Europeo, y del Abierto de Kenia (2005) y de Guatemala (2004 y 2003) en el Challenge Tour, tiene 137 golpes y se ubica cerca de los punteros, el inglés Robert Dinwiddie y el finlandés Roope Kakko, quienes recorrieron los 36 hoyos en 133 impactos (-9).
Apenas 78 de los 156 participantes lograron completar la vuelta inicial el jueves, ya que la organización determinó la suspensión por falta de luz luego de los retrasos que sumaron un total de cinco horas y media por el mal clima que afectó al Royal Waterloo Golf Club de Bruselas.
Los que no pudieron completar su rueda, entre ellos el misionero, lo hicieron desde las 7.30 (hora local, 2.30 de Argentina), mientras que luego se disputó la segunda ronda de este torneo, que reparte 160 mil euros en premios.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ↑+13 | T1 | DINWIDDIE, Robert | -9 | -6 | 68 | 65 | – | – | 133 | |
| 12 | ↑+2 | T1 | KAKKO, Roope | -9 | -3 | 65 | 68 | – | – | 133 | |
| – | ↑+19 | T3 | GAUNT, Daniel | -7 | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 | |
| 17 | ↑+5 | T3 | DAVIES, Rhys* | -7 | -3 | 67 | 68 | – | – | 135 | |
| 86 | ↑+19 | T3 | RUSSO, Charles-Edouard | -7 | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 | |
| 4 | ↑+11 | T3 | SLUITER, Tim* | -7 | -4 | 68 | 67 | – | – | 135 | |
| – | ↓-2 | T3 | GODDARD, Luke | -7 | Par | 64 | 71 | – | – | 135 | |
| 79 | ↑+1 | T3 | SELL, Martin* | -7 | -2 | 66 | 69 | – | – | 135 | |
| 32 | ↑+5 | T3 | KEMMER, Dodge | -7 | -3 | 67 | 68 | – | – | 135 | |
| 27 | ↑+12 | 10 | HUTSBY, Sam | -6 | -4 | 69 | 67 | – | – | 136 | |
| 28 | ↓-3 | T11 | MANLEY, Stuart | -5 | -1 | 67 | 70 | – | – | 137 | |
| 124 | ↑+3 | T11 | DWYER, Paul | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| 46 | ↑+47 | T11 | PILKADARIS, Terry* | -5 | -5 | 71 | 66 | – | – | 137 | |
| 56 | ↑+47 | T11 | AGUILAR, Carlos | -5 | -5 | 71 | 66 | – | – | 137 | |
| 7 | ↑+25 | T11 | CALMELS, François* | -5 | -4 | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| 6 | ↑+25 | T11 | KAPUR, Shiv* | -5 | -4 | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| 52 | ↓-7 | T11 | VANCSIK, Daniel* | -5 | Par | 66 | 71 | – | – | 137 | |
| 79 | ↓-3 | T11 | OTAEGUI, Adrian | -5 | -1 | 67 | 70 | – | – | 137 | |
| 31 | ↑+3 | T11 | RIU, Victor* | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| 82 | ↑+11 | T11 | BESSELING, Wil | -5 | -3 | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| 11 | ↑+47 | T11 | IM, Daniel | -5 | -5 | 71 | 66 | – | – | 137 | |
| 8 | ↑+65 | T11 | LIMA, José-Filipe* | -5 | -6 | 72 | 65 | – | – | 137 | |
| – | ↑+53 | T23 | MADDY, Paul* | -4 | -5 | 72 | 66 | – | – | 138 | |
| 72 | ↑+13 | T23 | BOOTH, Wallace* | -4 | -3 | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| 3 | ↓-9 | T23 | KOEPKA, Brooks | -4 | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| 38 | ↓-9 | T23 | GUERRIER, Julien | -4 | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| – | ↓-1 | T23 | KIM, Sihwan | -4 | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 | |
| 64 | ↓-15 | T23 | RUTH, James* | -4 | Par | 67 | 71 | – | – | 138 | |
| 55 | ↑+47 | T29 | QUINTARELLI, Niccolo* | -3 | -4 | 72 | 67 | – | – | 139 | |
| 129 | ↓-25 | T29 | DENISON, Daniel* | -3 | +2 | 66 | 73 | – | – | 139 | |
| 133 | ↑+47 | T29 | KIM, Chan* | -3 | -4 | 72 | 67 | – | – | 139 | |
| – | ↓-28 | T29 | NILSSON, Åke | -3 | +4 | 64 | 75 | – | – | 139 | |
| 34 | ↑+29 | T29 | HATTON, Tyrrell* | -3 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | |
| 62 | ↓-7 | T29 | HEBERT, Benjamin* | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| 121 | ↑+86 | T29 | ULRICH, Damian | -3 | -6 | 74 | 65 | – | – | 139 | |
| – | ↑+22 | T36 | HORTAL, Antonio | -2 | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| – | – | T36 | WEBER, Lionel* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 26 | – | T36 | RUSSELL, Raymond* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 69 | ↓-22 | T36 | FLOREN, Oscar | -2 | +1 | 68 | 72 | – | – | 140 | |
| 102 | ↓-22 | T36 | BROOKS, Daniel | -2 | +1 | 68 | 72 | – | – | 140 | |
| 5 | ↓-14 | T36 | GARCIA PINTO, Jordi* | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| 48 | ↑+40 | T36 | McGOWAN, Ross | -2 | -3 | 72 | 68 | – | – | 140 | |
| 126 | – | T36 | PARKER, Ben* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 144 | – | T36 | PIAGET, Sandro* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 85 | – | T36 | SHAW, Gareth* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 100 | – | T36 | LORENZO-VERA, Michael* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 104 | ↓-14 | T36 | PERRINO, Andrea | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| 23 | ↑+22 | T36 | TILEY, Steven* | -2 | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| – | ↓-13 | T49 | BORSHEIM, Knut | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| – | ↑+52 | T49 | ETCHART, Borja | -1 | -3 | 73 | 68 | – | – | 141 | |
| 58 | ↓-13 | T49 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| 63 | ↑+27 | T49 | JOHANSEN, Eirik Tage* | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | |
| – | ↓-13 | T49 | DE VRIES, Floris | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| 43 | ↑+27 | T49 | PAVAN, Andrea* | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | |
| 76 | ↑+9 | T49 | THORNTON, Simon | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 24 | ↑+9 | T49 | ROTA, Andrea | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 91 | ↓-27 | T49 | GLENNEMO, Jacob* | -1 | +1 | 69 | 72 | – | – | 141 | |
| – | ↑+27 | T49 | BERTHEUSSEN, Elias | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | |
| – | ↓-27 | T49 | DOHERTY, Jack* | -1 | +1 | 69 | 72 | – | – | 141 | |
| – | ↑+9 | T49 | WATREMEZ, Guillaume* | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 105 | ↓-13 | T49 | FOURNIER, Thomas | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| 44 | ↑+9 | T49 | DIXON, David | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 9 | ↑+9 | T49 | MCARTHUR, Andrew* | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 90 | ↓-27 | T49 | BERNADET, Adrien* | -1 | +1 | 69 | 72 | – | – | 141 |




Comentarios recientes