El misionero Daniel Vancsik no pudo mantener el excelente comienzo de la tercera ronda del Telenet Trophy aunque se mantiene en la pelea por el título.
Los tres birdies conseguidos por el jugador de la tierra colorada en los primeros cinco hoyos le permitieron alcanzar la punta circunstancialmente del torneo correspondiente al Challenger Tour con ocho bajo el par pero a partir de ahí las cosas no fluyeron de la misma manera cerrando con 69 golpes (-2) y con un total de 206 golpes (-7) se mantiene en la lucha por el título al quedar a dos impactos de los líderes, Stuart Manley, Daniel Gaunt y Robert Dinwiddie.
La alegría de la cima le duró muy poco al Colo ya que el bogey del hoyo 6 lo bajó de ese sitial pero el error fue disimulado con un nuevo acierto en el cierra de los primeros nueve hoyos.
En la jornada de ayer el posadeño no le pudo hacer ningún birdie a los nueve hoyos finales y hoy las cosas empeoraron ya que tuvo que anotar un costoso bogey en el par cuatro del hoyo 16, justo antes de los dos hoyos de par cinco con que cierra el recorrido del Royal Waterloo Country Club. Vancsik fue el único de los jugadores que lo preceden en el clasificador que no le pudo hacer al menos un birdie a algunos de esos dos hoyos.
El inglés Robert Dinwiddie cerró con dos aciertos consecutivos que le permitieron corregir el flojo inicio y de esta manera mantenerse al frente de las posiciones. El que no lo pudo lograr fue el finlandés Roope Kakko quien alternó aciertos y errores para caer al séptimo lugar.
La mejor tarjeta del día le correspondió al norirlandés Gareth Shaw quien anotó seis birdies y sin errores para firmar una tarjeta de 65 golpes que le permitió avanzar al cuarto lugar.
El estadounidense Doddge Kemmer y el inglés Ross McGowan también tuvieron su cuota de protagonismo en la ronda de hoy al anotar sendos hoyos en uno en el corto par tres del hoyo 13, de 113 yardas de extensión.
Fuente: Backswing.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | T1 | DINWIDDIE, Robert | -9 | 68 | 65 | 71 | – | 204 | |
| – | – | T1 | GAUNT, Daniel | -9 | 69 | 66 | 69 | – | 204 | |
| 28 | – | T1 | MANLEY, Stuart | -9 | 67 | 70 | 67 | – | 204 | |
| 34 | – | T4 | HATTON, Tyrrell | -8 | 71 | 68 | 66 | – | 205 | |
| 8 | – | T4 | LIMA, José-Filipe | -8 | 72 | 65 | 68 | – | 205 | |
| 85 | – | T4 | SHAW, Gareth | -8 | 70 | 70 | 65 | – | 205 | |
| 12 | – | T7 | KAKKO, Roope | -7 | 65 | 68 | 73 | – | 206 | |
| 46 | – | T7 | PILKADARIS, Terry | -7 | 71 | 66 | 69 | – | 206 | |
| 52 | – | T7 | VANCSIK, Daniel | -7 | 66 | 71 | 69 | – | 206 | |
| 3 | – | T7 | KOEPKA, Brooks | -7 | 68 | 70 | 68 | – | 206 | |
| 79 | – | T7 | OTAEGUI, Adrian | -7 | 67 | 70 | 69 | – | 206 | |
| 86 | – | T12 | RUSSO, Charles-Edouard | -6 | 69 | 66 | 72 | – | 207 | |
| – | – | T12 | GODDARD, Luke | -6 | 64 | 71 | 72 | – | 207 | |
| 32 | – | T12 | KEMMER, Dodge | -6 | 67 | 68 | 72 | – | 207 | |
| 48 | – | T12 | McGOWAN, Ross | -6 | 72 | 68 | 67 | – | 207 | |
| 17 | – | T16 | DAVIES, Rhys | -5 | 67 | 68 | 73 | – | 208 | |
| 4 | – | T16 | SLUITER, Tim | -5 | 68 | 67 | 73 | – | 208 | |
| 27 | – | T16 | HUTSBY, Sam | -5 | 69 | 67 | 72 | – | 208 | |
| 56 | – | T16 | AGUILAR, Carlos | -5 | 71 | 66 | 71 | – | 208 | |
| 11 | – | T16 | IM, Daniel | -5 | 71 | 66 | 71 | – | 208 | |
| 82 | – | T16 | BESSELING, Wil | -5 | 69 | 68 | 71 | – | 208 | |
| – | – | T16 | KIM, Sihwan | -5 | 69 | 69 | 70 | – | 208 | |
| – | – | T16 | MADDY, Paul | -5 | 72 | 66 | 70 | – | 208 | |
| 121 | – | T16 | ULRICH, Damian | -5 | 74 | 65 | 69 | – | 208 | |
| 133 | – | T16 | KIM, Chan | -5 | 72 | 67 | 69 | – | 208 | |
| 23 | – | T16 | TILEY, Steven | -5 | 71 | 69 | 68 | – | 208 | |
| 124 | – | T27 | DWYER, Paul | -4 | 68 | 69 | 72 | – | 209 | |
| 31 | – | T27 | RIU, Victor | -4 | 68 | 69 | 72 | – | 209 | |
| 72 | – | T27 | BOOTH, Wallace | -4 | 70 | 68 | 71 | – | 209 | |
| 55 | – | T27 | QUINTARELLI, Niccolo | -4 | 72 | 67 | 70 | – | 209 | |
| 62 | – | T27 | HEBERT, Benjamin | -4 | 69 | 70 | 70 | – | 209 | |
| – | – | T27 | HORTAL, Antonio | -4 | 71 | 69 | 69 | – | 209 | |
| 104 | – | T27 | PERRINO, Andrea | -4 | 69 | 71 | 69 | – | 209 | |
| – | – | T27 | ETCHART, Borja | -4 | 73 | 68 | 68 | – | 209 | |
| 44 | – | T27 | DIXON, David | -4 | 71 | 70 | 68 | – | 209 | |
| 38 | – | T36 | GUERRIER, Julien | -3 | 68 | 70 | 72 | – | 210 | |
| 7 | – | T36 | CALMELS, François | -3 | 70 | 67 | 73 | – | 210 | |
| 129 | – | T36 | DENISON, Daniel | -3 | 66 | 73 | 71 | – | 210 | |
| 64 | – | T36 | RUTH, James | -3 | 67 | 71 | 72 | – | 210 | |
| – | – | T36 | WEBER, Lionel | -3 | 70 | 70 | 70 | – | 210 | |
| 26 | – | T36 | RUSSELL, Raymond | -3 | 70 | 70 | 70 | – | 210 | |
| 102 | – | T36 | BROOKS, Daniel | -3 | 68 | 72 | 70 | – | 210 | |
| 58 | – | T36 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -3 | 70 | 71 | 69 | – | 210 | |
| – | – | T36 | WATREMEZ, Guillaume | -3 | 71 | 70 | 69 | – | 210 | |
| 6 | – | T45 | KAPUR, Shiv | -2 | 70 | 67 | 74 | – | 211 | |
| 90 | – | T45 | BERNADET, Adrien | -2 | 69 | 72 | 70 | – | 211 | |
| 79 | – | T47 | SELL, Martin | -1 | 66 | 69 | 77 | – | 212 | |
| – | – | T47 | NILSSON, Åke | -1 | 64 | 75 | 73 | – | 212 | |
| 144 | – | T47 | PIAGET, Sandro | -1 | 70 | 70 | 72 | – | 212 | |
| 63 | – | T47 | JOHANSEN, Eirik Tage | -1 | 72 | 69 | 71 | – | 212 | |
| 76 | – | T47 | THORNTON, Simon | -1 | 71 | 70 | 71 | – | 212 | |
| – | – | T47 | DOHERTY, Jack | -1 | 69 | 72 | 71 | – | 212 | |
| 9 | – | T47 | MCARTHUR, Andrew | -1 | 71 | 70 | 71 | – | 212 | |
| – | – | T54 | DE VRIES, Floris | Par | 70 | 71 | 72 | – | 213 | |
| 91 | – | T54 | GLENNEMO, Jacob | Par | 69 | 72 | 72 | – | 213 | |
| 24 | – | T54 | ROTA, Andrea | Par | 71 | 70 | 72 | – | 213 | |
| 43 | – | 57 | PAVAN, Andrea | +1 | 72 | 69 | 73 | – | 214 | |
| 126 | – | T58 | PARKER, Ben | +2 | 70 | 70 | 75 | – | 215 | |
| 105 | – | T58 | FOURNIER, Thomas | +2 | 70 | 71 | 74 | – | 215 | |
| – | – | T60 | BORSHEIM, Knut | +3 | 70 | 71 | 75 | – | 216 | |
| – | – | T60 | BERTHEUSSEN, Elias | +3 | 72 | 69 | 75 | – | 216 | |
| 69 | – | T62 | FLOREN, Oscar | +4 | 68 | 72 | 77 | – | 217 | |
| 100 | – | T62 | LORENZO-VERA, Michael | +4 | 70 | 70 | 77 | – | 217 | |
| 5 | – | 64 | GARCIA PINTO, Jordi | +6 | 69 | 71 | 79 | – | 219 |



Comentarios recientes