Vancsik firmó una vuelta final con 68 impactos, tres bajo el par de la cancha, y escaló cuatro lugares en la clasificación final de este torneo, que pertenece al circuito Challenge y que entregó 25.600 euros para el ganador.
Clasificación final
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 1 | GAUNT, Daniel | -11 | -2 | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | |
| 82 | ↑+14 | 2 | BESSELING, Wil | -11 | -6 | 69 | 68 | 71 | 65 | 273 | |
| 52 | ↑+4 | T3 | VANCSIK, Daniel | -10 | -3 | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | |
| 8 | ↑+1 | T3 | LIMA, José-Filipe | -10 | -2 | 72 | 65 | 68 | 69 | 274 | |
| 28 | ↓-2 | T3 | MANLEY, Stuart | -10 | -1 | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 | |
| 56 | ↑+10 | T6 | AGUILAR, Carlos | -9 | -4 | 71 | 66 | 71 | 67 | 275 | |
| – | ↑+10 | T6 | KIM, Sihwan | -9 | -4 | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 | |
| 3 | ↑+1 | T6 | KOEPKA, Brooks | -9 | -2 | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 | |
| 23 | ↑+7 | T9 | TILEY, Steven | -8 | -3 | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 | |
| 32 | ↑+3 | T9 | KEMMER, Dodge | -8 | -2 | 67 | 68 | 72 | 69 | 276 | |
| 12 | ↓-2 | T9 | KAKKO, Roope | -8 | -1 | 65 | 68 | 73 | 70 | 276 | |
| 72 | ↑+15 | T12 | BOOTH, Wallace | -7 | -3 | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | |
| – | ↑+4 | T12 | MADDY, Paul | -7 | -2 | 72 | 66 | 70 | 69 | 277 | |
| 48 | – | T12 | McGOWAN, Ross | -7 | -1 | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | |
| 79 | ↓-5 | T12 | OTAEGUI, Adrian | -7 | Par | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | |
| – | ↓-11 | T12 | DINWIDDIE, Robert | -7 | +2 | 68 | 65 | 71 | 73 | 277 | |
| 126 | ↑+41 | T17 | PARKER, Ben | -6 | -8 | 70 | 70 | 75 | 63 | 278 | |
| 121 | ↓-1 | T17 | ULRICH, Damian | -6 | -1 | 74 | 65 | 69 | 70 | 278 | |
| 34 | ↓-13 | T17 | HATTON, Tyrrell | -6 | +2 | 71 | 68 | 66 | 73 | 278 | |
| 85 | ↓-13 | T17 | SHAW, Gareth | -6 | +2 | 70 | 70 | 65 | 73 | 278 | |
| 91 | ↑+33 | T21 | GLENNEMO, Jacob | -5 | -5 | 69 | 72 | 72 | 66 | 279 | |
| 38 | ↑+15 | T21 | GUERRIER, Julien | -5 | -2 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | |
| 64 | ↑+15 | T21 | RUTH, James | -5 | -2 | 67 | 71 | 72 | 69 | 279 | |
| 26 | ↑+15 | T21 | RUSSELL, Raymond | -5 | -2 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
| 31 | ↑+6 | T21 | RIU, Victor | -5 | -1 | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | |
| – | ↑+6 | T21 | HORTAL, Antonio | -5 | -1 | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | |
| 4 | ↓-5 | T21 | SLUITER, Tim | -5 | Par | 68 | 67 | 73 | 71 | 279 | |
| – | ↓-9 | T21 | GODDARD, Luke | -5 | +1 | 64 | 71 | 72 | 72 | 279 | |
| 55 | ↓-2 | T29 | QUINTARELLI, Niccolo | -4 | Par | 72 | 67 | 70 | 71 | 280 | |
| 62 | ↓-2 | T29 | HEBERT, Benjamin | -4 | Par | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | |
| – | ↓-2 | T29 | ETCHART, Borja | -4 | Par | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 | |
| 11 | ↓-13 | T29 | IM, Daniel | -4 | +1 | 71 | 66 | 71 | 72 | 280 | |
| 46 | ↓-22 | T29 | PILKADARIS, Terry | -4 | +3 | 71 | 66 | 69 | 74 | 280 | |
| 43 | ↑+23 | T34 | PAVAN, Andrea | -3 | -4 | 72 | 69 | 73 | 67 | 281 | |
| 63 | ↑+13 | T34 | JOHANSEN, Eirik Tage | -3 | -2 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | |
| 76 | ↑+13 | T34 | THORNTON, Simon | -3 | -2 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | |
| – | ↑+13 | T34 | DOHERTY, Jack | -3 | -2 | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | |
| 7 | ↑+2 | T34 | CALMELS, François | -3 | Par | 70 | 67 | 73 | 71 | 281 | |
| 133 | ↓-18 | T34 | KIM, Chan | -3 | +2 | 72 | 67 | 69 | 73 | 281 | |
| 86 | ↓-22 | T34 | RUSSO, Charles-Edouard | -3 | +3 | 69 | 66 | 72 | 74 | 281 | |
| 24 | ↑+13 | T41 | ROTA, Andrea | -2 | -2 | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | |
| 58 | ↓-5 | T41 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -2 | +1 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | |
| 124 | ↓-14 | T41 | DWYER, Paul | -2 | +2 | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 | |
| 104 | ↓-14 | T41 | PERRINO, Andrea | -2 | +2 | 69 | 71 | 69 | 73 | 282 | |
| 44 | ↓-14 | T41 | DIXON, David | -2 | +2 | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 | |
| 17 | ↓-25 | T41 | DAVIES, Rhys | -2 | +3 | 67 | 68 | 73 | 74 | 282 | |
| 27 | ↓-25 | T41 | HUTSBY, Sam | -2 | +3 | 69 | 67 | 72 | 74 | 282 | |
| – | ↑+6 | T48 | DE VRIES, Floris | -1 | -1 | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | |
| 9 | ↓-1 | T48 | MCARTHUR, Andrew | -1 | Par | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | |
| 6 | ↓-3 | T48 | KAPUR, Shiv | -1 | +1 | 70 | 67 | 74 | 72 | 283 | |
| – | ↓-12 | T48 | WEBER, Lionel | -1 | +2 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 | |
| 102 | ↓-12 | T48 | BROOKS, Daniel | -1 | +2 | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 | |
| – | ↓-12 | T48 | WATREMEZ, Guillaume | -1 | +2 | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | |
| 100 | ↑+8 | T54 | LORENZO-VERA, Michael | Par | -4 | 70 | 70 | 77 | 67 | 284 | |
| 90 | ↓-9 | T54 | BERNADET, Adrien | Par | +2 | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | |
| – | ↓-9 | 56 | NILSSON, Åke | +1 | +2 | 64 | 75 | 73 | 73 | 285 | |
| 79 | ↓-10 | 57 | SELL, Martin | +2 | +3 | 66 | 69 | 77 | 74 | 286 | |
| 144 | ↓-11 | T58 | PIAGET, Sandro | +3 | +4 | 70 | 70 | 72 | 75 | 287 | |
| 129 | ↓-22 | T58 | DENISON, Daniel | +3 | +6 | 66 | 73 | 71 | 77 | 287 | |
| 69 | ↑+2 | 60 | FLOREN, Oscar | +4 | Par | 68 | 72 | 77 | 71 | 288 | |
| 5 | ↑+3 | 61 | GARCIA PINTO, Jordi | +5 | -1 | 69 | 71 | 79 | 70 | 289 | |
| 105 | ↓-4 | 62 | FOURNIER, Thomas | +6 | +4 | 70 | 71 | 74 | 75 | 290 | |
| – | ↓-3 | 63 | BORSHEIM, Knut | +9 | +6 | 70 | 71 | 75 | 77 | 293 | |
| – | ↓-4 | 64 | BERTHEUSSEN, Elias | +11 | +8 | 72 | 69 | 75 | 79 | 295 |





Comentarios recientes