El misionero Daniel Vancsik, venía bien al hoyo 9 en el Fred Olsen Challenge de España que se juega en Tecina Golf, en La Gomera, Islas Canarias, después se le puso el día negro y terminó con una tarjeta de 75 golpes (+ 4) que lo deja en posición muy delicada de pasar el corte este viernes.
El puntero es el francés Edouard Dubois, quien firmó una tarjeta de 63 impactos y está con 8 bajo par.
El «Colo» deberá mejorar muchísimo en la segunda ronda si quiere superar el corte clasificatorio, que por ahora está proyectado en el par de la cancha, que es de 71, por lo que el misionero debería jugar entre 66 y 67 golpes.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | DUBOIS, Edouard | -8 | 63 | – | – | – | 63 | |||
| 39 | T2 | GUERRIER, Julien | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| – | T2 | MEITINGER, Nicolas | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 1 | T2 | KOEPKA, Brooks | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 126 | 5 | LEGARREA, Jesus | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| – | 6 | HERRERIA, Pablo | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| – | T7 | PASTOR, Marcos | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T7 | RELECOM, Pierre | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 83 | T7 | BJERREGAARD, Lucas | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T7 | KORVENMAA, Immu | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 62 | T7 | RITTHAMMER, Bernd | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 82 | T7 | ULRICH, Damian | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 46 | T7 | PILKADARIS, Terry | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 32 | T7 | RIU, Victor | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 157 | T15 | BERTHEUSSEN, Elias | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T15 | STEWART, Duncan | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 151 | T15 | MAURER, Jurgen | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 69 | T15 | THORNTON, Simon | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 55 | T15 | OTAEGUI, Adrian | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 31 | T15 | HUTSBY, Sam | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 88 | T21 | BERNADET, Adrien | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | CLAVERIE, Luis | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 94 | T21 | BROOKS, Daniel | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 60 | T21 | KIM, Sihwan | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | HEATH, James | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 63 | T21 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | WHITELEY, Oliver | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | STEINER, Roland | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 154 | T21 | TIMMIS, Jason | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T21 | DEVLIN, Chris | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 105 | T31 | FORD, Matt | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 42 | T31 | PAVAN, Andrea | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T31 | QUIROS, Manuel | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 36 | T31 | AN, Byeong-hun | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 78 | T31 | ELVIRA, Nacho | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 77 | T31 | RUSSO, Charles-Edouard | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 66 | T31 | SHAW, Gareth | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T31 | PARRON, Juan | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T31 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 52 | T31 | QUINTARELLI, Niccolo | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T31 | WATTS, James | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T31 | PALM, David | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T31 | HAREMZA, Marcel | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 147 | T31 | HANSON, Chris | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 48 | T31 | FRITTELLI, Dylan | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 112 | T31 | WUENSCHE, Daniel | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 117 | T31 | GODDARD, Luke | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 29 | T48 | ROTA, Andrea | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 102 | T48 | FOURNIER, Thomas | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | GARCIA SIMARRO, Carlos | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 144 | T48 | HAASTRUP, Mark F | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 16 | T48 | ARCHER, Phillip | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | BRAGULAT, Juan Antonio | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | FENDT, Philipp | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | ABBOTT, Jamie | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | HAFTHORSSON, Birgir | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | KELLETT, Ross | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 75 | T48 | ESPANA, Edouard | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 138 | T48 | LANDO CASANOVA, Jerome | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T48 | GEMINIANI, Domenico | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 19 | T48 | MANLEY, Stuart | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
Corte clasificatorio proyectado | |||||||||||
| 65 | T62 | JOHANSEN, Eirik Tage | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | DAHLGREN, Niklas | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 26 | T62 | NØRRET, Thomas | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 28 | T62 | WALKER, Sam | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 129 | T62 | ETCHART, Borja | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | CARLSSON, Johan | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 53 | T62 | BOOTH, Wallace | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 133 | T62 | FAHRBRING, Jens | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | CEA, Francisco | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | ROBLES, Carlos | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | MATTILA, Riku | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | FALLON, Scott | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | KENNEDY, Lloyd | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 57 | T62 | BARNES, Jason | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 141 | T62 | ROMINGER, Martin | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | BORDA, David | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 107 | T62 | MCLEARY, Jamie | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T62 | HARRIS, Rob | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 90 | T80 | MADDY, Paul | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | FORD, Charlie | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 135 | T80 | DOHERTY, Jack | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 113 | T80 | KIM, Chan | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 4 | T80 | SLUITER, Tim | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | GIBB, Jordan | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | MAESTRONI, Andrea | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | CHAPELLAN, Baptiste | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | JEPPESEN, Steven | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | MOMMO, Janne | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 106 | T80 | GRIFFITHS, David | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 51 | T80 | ORIOL, Pedro | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | ADARRAGA, Fer | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T80 | PIRIS MATEU, Gerard | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 156 | T94 | BORSHEIM, Knut | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | JOHANSSON, Andreas | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 12 | T94 | IM, Daniel | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 95 | T94 | SUNESON, Carl | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | SIMARD, Patrick | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | SAIZ, Mariano | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | FRAZER, James | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 133 | T94 | LAPORTA, Francesco | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | PERRIER, Damien | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 73 | T94 | RAVANO, Nicolo | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 70 | T94 | QUIROS, Raul | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 6 | T94 | GARCIA PINTO, Jordi | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | WAHLQVIST, Johan | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | ENGELL, Anders | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T94 | NOVY, Marek | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T109 | HERMANS, Michiel | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 27 | T109 | KEMMER, Dodge | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 25 | T109 | VANCSIK, Daniel | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T109 | CAMARGO, Jaime | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 137 | T109 | PIAGET, Sandro | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T109 | SEBASTIAN, Roberto | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 92 | T109 | PERRINO, Andrea | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T109 | GANCEDO ONIEVA, Gonzalo | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 38 | T109 | EDBERG, Pelle | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 132 | T109 | BECH, Pol | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T109 | HAINES, Matt | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 56 | T109 | MOUL, Jamie | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T109 | CUQUEJO, Gervasio | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 119 | T109 | BERGAMASCHI, Filippo | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 107 | T109 | FERRIE, Kenneth | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 149 | T109 | DE VRIES, Floris | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T125 | KRAMER, Max | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| – | T125 | DELAMONTAGNE, François | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 47 | T125 | VELASCO, Alvaro | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 116 | T125 | O’HARA, Steven | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| – | T125 | OROZCO, Jose Maria | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 79 | T130 | SALTMAN, Lloyd | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 117 | T130 | HORTAL, Antonio | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T130 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T133 | GONZALEZ LOPEZ, Carlos | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | T133 | BROWN, Ian A | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | T133 | FERRABY, James | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | 136 | RAJMONT (AM), Adam | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |||



Comentarios recientes