El inglés Tom Lewis, con una vuelta de 63 golpes (9 bajo par), es el primer líder del Abierto Lyoness, torneo del circuito europeo de golf que se juega en el campo austríaco Diamond Country Club, en la localidad de Atzenbrugg.
Lewis, que firmó nueve ‘birdies’ sin fallo, comanda la clasificación con dos golpes menos que el holandés Joost Luiten y tres menos que un cuarteto formado por el francés Alexander Levy y los ingleses Graeme Storm, Richard McEvoy y Simon Dyson.
Hace dos años Tom Lewis ganó el Abierto de Portugal, su tercer torneo como profesional, pero desde entonces no volvió a acabar torneo alguno entre los diez mejores.
El misionero Daniel Vancsik tuvo una vuelta inicial para el olvido, con 76 golpes (+ 4), que lo obligan a mejorar notoriamente para superar el corte clasificatorio del viernes.
Clasificación tras la primera jornada
| R2D | WR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 465 | 1 | LEWIS, Tom* | -9 | 63 | – | – | – | 63 | ||
| 69 | 137 | 2 | LUITEN, Joost | -7 | 65 | – | – | – | 65 | ||
| 108 | 436 | T3 | STORM, Graeme | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 218 | 604 | T3 | LEVY, Alexander | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 184 | 723 | T3 | MCEVOY, Richard* | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 150 | 161 | T3 | DYSON, Simon | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 59 | 77 | T7 | JIMÉNEZ, Miguel Angel* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 75 | 189 | T7 | LIANG, Wen-chong | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| — | 1549 | T7 | SCHWAB (AM), Matthias* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 91 | 379 | T7 | WARING, Paul* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 61 | 268 | T7 | SULLIVAN, Andy* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 39 | 61 | T12 | WIESBERGER, Bernd* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| — | 798 | T12 | GODDARD, Luke* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 209 | 372 | T12 | BROOKS, Daniel | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 82 | 179 | T12 | WATTEL, Romain | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| — | 1283 | T12 | BARNES, Jason* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 38 | 167 | T12 | WEBSTER, Steve | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 164 | 197 | T12 | KAPUR, Shiv* | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 217 | 788 | T12 | MACAULAY, Callum | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 171 | 951 | T20 | LAMPERT, Moritz* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 162 | 274 | T20 | HANSEN, JB | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 99 | 298 | T20 | TULLO, Mark* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 183 | 473 | T20 | LITTLE, Sam | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 106 | 251 | T20 | DE LA RIVA, Eduardo | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 130 | 725 | T20 | NIXON, Matthew | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 87 | 227 | T20 | CARLSSON, Magnus A | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 129 | 570 | T20 | DODT, Andrew* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 143 | 366 | T20 | PAISLEY, Chris | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 101 | 391 | T20 | MCGRANE, Damien | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 119 | 483 | T20 | GARRIDO, Ignacio* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 95 | 329 | T31 | LEE, Craig | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 159 | 674 | T31 | HANSEN, Soren | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 228 | 702 | T31 | KEMMER, Dodge* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 201 | 655 | T31 | ELSON, Jamie* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 272 | 510 | T31 | GAUNT, Daniel | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| — | 1549 | T31 | NILSSON, Åke* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 236 | 841 | T31 | HEDBLOM, Peter* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 155 | 700 | T31 | JENSEN, Lasse | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| — | 1549 | T31 | GLENNEMO, Jacob* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 188 | 642 | T31 | FORSYTH, Alastair* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 216 | 871 | T31 | SNOBECK, Anthony* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 154 | 341 | T31 | MORRISON, James* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 44 | 168 | T31 | BOURDY, Grégory | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 109 | 398 | T31 | CAMPILLO, Jorge* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 160 | 486 | T45 | LUNDBERG, Mikael | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 54 | 304 | T45 | KIEFFER, Maximilian* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 73 | 199 | T45 | SLATTERY, Lee* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 100 | 218 | T45 | KJELDSEN, Søren* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 102 | 403 | T45 | ÅKESSON, Björn* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 1549 | T45 | GRUBER, Rene* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 1549 | T45 | NEMECZ, Lukas* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 1165 | T45 | GUSTAFSSON, Peter* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 1332 | T45 | MAURER, Jurgen | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 92 | 265 | T45 | MADSEN, Morten Ørum | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 156 | 200 | T45 | OTTO, Hennie | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 656 | T45 | DREDGE, Bradley* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 56 | 87 | T45 | BJÖRN, Thomas | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 195 | 752 | T45 | HIGGINS, David* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 208 | 872 | T45 | ARNOLD, Scott* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 190 | 795 | T45 | FLOREN, Oscar* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 94 | 316 | T45 | BALDWIN, Matthew | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 227 | 678 | T45 | PILKADARIS, Terry | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| — | 1549 | T45 | ASTL, Leonhard | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 104 | 476 | T45 | PRICE, Phillip | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 65 | 222 | T45 | DRYSDALE, David | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 93 | 279 | T66 | GAGLI, Lorenzo* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 118 | 421 | T66 | FISHER, Oliver | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 31 | 148 | T66 | SANTOS, Ricardo* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 88 | 327 | T66 | BLAND, Richard | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 72 | 236 | T66 | KINGSTON, James* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| — | 1549 | T66 | NEMECZ (AM), Tobias | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 165 | 581 | T66 | LLOYD, Chris* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| — | 1057 | T66 | KIM, Chan* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 128 | 504 | T66 | VAN DER WALT, Tjaart | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| — | 1549 | T66 | FENDT, Philipp* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 254 | 1066 | T66 | DODD, Stephen* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 187 | 667 | T66 | BRIER, Markus | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 28 | 100 | T66 | LARRAZÁBAL, Pablo | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 168 | 390 | T66 | KORHONEN, Mikko* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 105 | 182 | T66 | ROCK, Robert | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 127 | 484 | T66 | MAYBIN, Gareth | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 141 | 425 | T66 | BENSON, Seve | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 68 | 116 | T66 | BHULLAR, Gaganjeet | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 89 | 280 | T66 | GRILLO, Emiliano* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 138 | 260 | T66 | KOFSTAD, Espen* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 246 | 956 | T66 | DIXON, David* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 140 | 213 | T66 | FISHER JNR, Trevor | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 107 | 344 | T88 | LOCKERBIE, Gary | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 205 | 663 | T88 | LAFEBER, Maarten | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 178 | 375 | T88 | LEVET, Thomas* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 167 | 814 | T88 | SOUTHGATE, Matthew | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 153 | 490 | T88 | DAVIES, Rhys | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 221 | 416 | T88 | STAL, Gary* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 90 | 269 | T88 | HARTØ, Andreas | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 83 | 219 | T88 | KRUGER, Jbe | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 211 | 824 | T88 | WIEGELE, Martin | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 142 | 446 | T88 | MARSHALL, Andrew* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 110 | 318 | T88 | WALTERS, Justin* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 258 | 676 | T88 | ORR, Gary | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 161 | 154 | T100 | ANDERSSON HED, Fredrik | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| — | 1192 | T100 | GLAUERT, Max | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 262 | 1549 | T100 | DUNBAR, Alan | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 243 | 1360 | T100 | CÉVAËR, Christian | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 60 | 241 | T100 | VAN DER WALT, Dawie* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 98 | 338 | T100 | KARLBERG, Rikard* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 74 | 360 | T100 | DERKSEN, Robert-Jan | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 137 | 511 | T100 | EDFORS, Johan | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 256 | 1006 | T100 | HATTON, Tyrrell | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 116 | 354 | T109 | SJÖHOLM, Joel* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 202 | 469 | T109 | HENRY, Scott | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 1549 | T109 | DAVIS, Mark | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | — | T109 | DAVIES, Charles* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 1549 | T109 | PALANSZKI, Benjamin | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 117 | 238 | T109 | MEESAWAT, Prom* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 149 | 323 | T109 | WAKEFIELD, Simon* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 111 | 556 | T109 | FASTH, Niclas | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 212 | 652 | T109 | DEL MORAL, Carlos* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| — | 1549 | T118 | KLESZCZ (AM), Alexander | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 131 | 300 | T118 | GREEN, Richard* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 501 | T118 | VANCSIK, Daniel* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 1549 | T118 | QUIROS, Manuel | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 259 | 475 | T118 | COLOMO, Javier* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 145 | 551 | T118 | COLES, Robert* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 224 | 1549 | T118 | EROFEJEFF, Peter* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 124 | 592 | T118 | DELPODIO, Matteo | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 1549 | T118 | TIMMIS, Jason* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| — | 924 | T127 | ZIONS, Matthew | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 179 | 174 | T127 | ROOS, Jake* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 254 | 394 | T127 | POPOVIC, Daniel* | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 46 | 266 | T127 | HORSEY, David | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 1549 | T127 | GAL, Petr | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 253 | 460 | T127 | BOYD, Gary | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 1549 | T127 | WEINHANDL, Uli | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| — | 1549 | T134 | PIAGET, Sandro | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| — | — | T134 | SARKÖZI, Richard* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| — | 945 | T134 | STEINER, Roland* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| 223 | 516 | T134 | IM, Daniel* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| — | — | T134 | STRAKA (AM), Sepp* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| 169 | 623 | T134 | LAGERGREN, Joakim* | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| — | 1549 | T134 | BAUSEK, Christoph | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| 148 | 314 | T141 | TADINI, Alessandro | +7 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| — | 1549 | T141 | AMIN, Hamza | +7 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| 146 | 521 | T143 | LARA, José Manuel | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| 228 | 1125 | T143 | HOWARTH, Jamie* | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| 47 | 256 | T145 | WHITEFORD, Peter | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| — | 1549 | T145 | PRADER, Clemens | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| 170 | 332 | T145 | BEKKER, Oliver* | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| — | 819 | 148 | GRÖNBERG, Mathias* | +10 | 82 | – | – | – | 82 | ||
| — | 1549 | 149 | KAFELNIKOV, Yevgeny* | +12 | 84 | – | – | – | 84 | ||
| — | — | 150 | WIMMER (AM), Nikolaus* | +15 | 87 | – | – | – | 87 | ||
| — | — | 151 | STRAKA (AM), Sam | +17 | 89 | – | – | – | 89 |



Comentarios recientes