El sudafricano Tjaart Van Der Walt comenzó como líder este viernes en el Najeti Hotels et Golfs Open que se disputa en el Aa Saint Omer, Francia, con una tarjeta de 67 golpes (-4), seguido por el local Victot Riu quien está justo detrás, con un total de – 3. Tercero se ubica el inglés Daniel Broooks, a 2 impactos.
El misionero Daniel Vancsik estuvo entre los top ten en los primeros 9 hoyos, pero luego cometió varios errores que lo hicieron caer al 24° lugar de las posiciones, con 73 golpes (+ 2).
| R2D | WR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 491 | 1 | VAN DER WALT, Tjaart* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 263 | 769 | 2 | RIU, Victor* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 214 | 379 | 3 | BROOKS, Daniel* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 257 | 509 | T4 | GAUNT, Daniel | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | 1543 | T4 | ROZNER, Olivier | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | 1543 | T6 | NILSSON, Åke | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 980 | T6 | HANSON, Chris* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 111 | 328 | T6 | WALTERS, Justin* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 278 | 652 | T6 | GEE, Adam* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 465 | T6 | DUBOIS, Edouard | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 182 | 739 | T6 | MCEVOY, Richard | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 1543 | T6 | FOURNIER, Thomas* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 229 | 680 | T6 | PILKADARIS, Terry* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 131 | 315 | T6 | WAKEFIELD, Simon | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | 1228 | T15 | CHAPELLAN, Baptiste | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 197 | 474 | T15 | HENRY, Scott* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 1186 | T15 | MADDY, Paul | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 172 | 630 | T15 | LAGERGREN, Joakim | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 185 | 376 | T15 | KAKKO, Roope* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 134 | 165 | T15 | DYSON, Simon | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 527 | T15 | DINWIDDIE, Robert | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 189 | 798 | T15 | FLOREN, Oscar | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 1244 | T15 | SUNESON, Carl | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 662 | T24 | CLAVERIE, Luis | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 170 | 586 | T24 | LLOYD, Chris* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 778 | T24 | PRAEGANT, Florian* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 225 | 519 | T24 | IM, Daniel* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 178 | 649 | T24 | FORSYTH, Alastair* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 412 | T24 | ARCHER, Phillip | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 1543 | T24 | GRIFFITHS, David | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 261 | 689 | T24 | ORR, Gary | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 154 | 322 | T24 | TADINI, Alessandro* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 164 | 497 | T24 | LUNDBERG, Mikael* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 1192 | T24 | DWYER, Paul | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 244 | 608 | T24 | DANTORP, Jens | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 295 | T24 | CALMELS, François | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 1320 | T24 | LANDO CASANOVA, Jerome* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 945 | T24 | ZIONS, Matthew | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 186 | 382 | T24 | KALEKA, Alexandre | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 776 | T24 | HULDAHL, Jeppe* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 473 | T24 | KIM, Sihwan* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 273 | 405 | T24 | GARCIA PINTO, Jordi | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 949 | T24 | RUSSO, Charles-Edouard* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 255 | 886 | T24 | ORIOL, Pedro | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 503 | T24 | VANCSIK, Daniel | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 147 | 453 | T46 | MARSHALL, Andrew* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 169 | 455 | T46 | LITTLE, Sam* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 669 | T46 | PULKKANEN, Tapio* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 782 | T46 | HOUSTON, Garry | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 158 | 952 | T46 | LAMPERT, Moritz | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 221 | 385 | T46 | LIMA, José-Filipe* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 277 | 468 | T46 | EDBERG, Pelle* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 423 | T46 | DOMINGO, Agustin* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 708 | T46 | HEBERT, Benjamin* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 260 | 675 | T46 | SALTMAN, Lloyd* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 162 | 396 | T46 | KORHONEN, Mikko | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 393 | T46 | BESSELING, Wil* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 211 | 882 | T46 | ARNOLD, Scott* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 812 | T46 | MCGUIRK, Francis* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 210 | 723 | T46 | JONZON, Michael* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 608 | T46 | OTAEGUI, Adrian* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 469 | T46 | MCARTHUR, Andrew* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 753 | T46 | THORNTON, Simon | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 267 | 546 | T46 | PAVAN, Andrea | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 1543 | T65 | MURRAY, Tom | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1049 | T65 | WEBER, Lionel* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 146 | 435 | T65 | BENSON, Seve | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1284 | T65 | REMKES, Taco | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 493 | T65 | CRESPI, Marco | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 216 | 422 | T65 | STAL, Gary* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 802 | T65 | GODDARD, Luke | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 249 | 462 | T65 | RUSSELL, Raymond* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 243 | 666 | T65 | DREDGE, Bradley | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 249 | 1543 | T65 | QUIROS, Raul* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 796 | T65 | COLOMBO, Federico | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 213 | 791 | T65 | MACAULAY, Callum* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1543 | T65 | HAN, Ren | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1006 | T65 | MCLEARY, Jamie | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1543 | T65 | LOPEZ LAZARO, Johann* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 279 | 747 | T65 | PERRINO, Andrea* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 572 | T65 | NØRRET, Thomas | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 173 | 340 | T65 | BEKKER, Oliver* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 205 | 661 | T65 | ELSON, Jamie* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 244 | 167 | T65 | KOEPKA, Brooks | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 978 | T65 | MOUL, Jamie* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 854 | T65 | SAXTON, Reinier* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1538 | T65 | DECOTTIGNIES-LAFON (AM), Mathieu | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 221 | 643 | T65 | BRAZILLIER, Christophe* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 129 | 727 | T65 | NIXON, Matthew | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 212 | 858 | T65 | HATTON, Tyrrell | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1064 | T91 | KIM, Chan | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 1543 | T91 | SHAW, Gareth | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 921 | T91 | BERNADET, Adrien | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 258 | 475 | T91 | BOYD, Gary* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 207 | 659 | T91 | AN, Byeong-hun | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 237 | 724 | T91 | FERRIE, Kenneth | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 799 | T91 | ROTA, Andrea* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 192 | 678 | T91 | BRIER, Markus* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 276 | 1543 | T91 | GLENNEMO, Jacob | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 1475 | T91 | SCHWARTZ, Antoine | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 1236 | T91 | SELL, Martin* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 815 | T91 | FORD, Charlie* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 700 | T91 | DOUGHERTY, Nick | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 132 | 372 | T91 | PAISLEY, Chris | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 202 | 883 | T91 | SNOBECK, Anthony | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 240 | 321 | T91 | SLUITER, Tim | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 230 | 1127 | T91 | HOWARTH, Jamie* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 1543 | T91 | LASKEY, Mark | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 1543 | T109 | TIMMIS, Jason | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 275 | 1543 | T109 | CAMBIS, Guillaume* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 249 | 369 | T109 | WALKER, Sam* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 636 | T109 | LORENZO-VERA, Michael* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 774 | T109 | MONASTERIO, Cesar | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1543 | T109 | PIAGET, Sandro | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 233 | 1080 | T109 | DODD, Stephen | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1003 | T109 | PARKER, Ben* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1322 | T109 | LAMARE, François* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 141 | 216 | T109 | FISHER JNR, Trevor* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 187 | 514 | T109 | LEVY, Alexander | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1479 | T109 | PERRIER, Damien* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 157 | 496 | T109 | DAVIES, Rhys | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 249 | 971 | T109 | DIXON, David | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 63 | 241 | T109 | VAN DER WALT, Dawie | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1205 | T109 | GLAUERT, Max* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 126 | 593 | T109 | DELPODIO, Matteo | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 255 | 505 | T109 | AGUILAR, Carlos* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 227 | 533 | T109 | FRITTELLI, Dylan* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 137 | 547 | T128 | VELASCO, Alvaro | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 267 | 1543 | T128 | RUTH, James | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| — | 737 | T128 | JOHNSTON, Andrew* | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 219 | 508 | T128 | MURRAY, George | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 188 | 752 | T128 | HIGGINS, David* | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 167 | 826 | T128 | SOUTHGATE, Matthew* | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 101 | 301 | T128 | TULLO, Mark | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| — | 1058 | T128 | SENIOR, Jack* | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 217 | 658 | T136 | DEL MORAL, Carlos* | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 263 | 1543 | T136 | RAVANO, Nicolo | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 1232 | T136 | WHITELEY, Oliver* | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 653 | T136 | GUERRIER, Julien* | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 994 | T136 | DE VRIES, Floris | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 144 | 188 | T136 | KAPUR, Shiv | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 161 | 702 | T136 | JENSEN, Lasse* | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 631 | T136 | MANLEY, Stuart* | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 230 | 698 | T136 | KEMMER, Dodge* | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 922 | T145 | HAINES, Matt | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 249 | 721 | T145 | BACHER, HP | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 280 | 789 | T145 | HUTSBY, Sam* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 266 | 1285 | T145 | BARNES, Jason* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 267 | 1543 | T145 | HAYLOCK, Thomas* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 244 | 569 | T145 | TILEY, Steven* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |
| — | 902 | T151 | RELECOM, Pierre | +10 | 81 | – | – | – | 81 | |
| — | 763 | T151 | BORSHEIM, Knut* | +10 | 81 | – | – | – | 81 | |
| — | 592 | T151 | WILSON, Oliver | +10 | 81 | – | – | – | 81 | |
| 105 | 408 | T154 | ÅKESSON, Björn | +11 | 82 | – | – | – | 82 | |
| — | 822 | T154 | O’HARA, Steven* | +11 | 82 | – | – | – | 82 | |
| — | 1330 | T154 | DELAMONTAGNE, François | +11 | 82 | – | – | – | 82 |




Comentarios recientes