No fue bueno el arranque del misionero en Alemania, donde volvió a jugar luego de una semana de descanso junto a su familia en España.
Daniel Vancsik firmó una tarjeta de 75 golpes (+3) y comparte el 121° lugar de la clasificación, a cinco del corte clasificatorio poyectado en -2, en el Challenge Tour europeo, que disputa el Bad Griesbach Challenge en el Hartl Resort de Baviera, la cita de la segunda gira en importancia de Europa.
El frances Victor Riu, con una notable tarjeta de 63 impactos (-9), es el solitario líder con 2 de diferencia sobre sus tres escoltas.
El posadeño está obligado a mejorar este viernes para seguir en carrera de la competencia que tiene una bolsa de 170 mil euros en premios con una recompensa de 27 mil para el campeón.
El evento se lleva a cabo en Baviera y será la primera cita del Challenge desde que se jugó el Tour ECCO en el 2010.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Salida | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | RIU, Victor* | -9 | 13:00 | 63 | – | – | – | 63 | |||
| 84 | T2 | HANSON, Chris* | -7 | 08:50 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 115 | T2 | RELECOM, Pierre | -7 | 09:10 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 138 | T2 | MEITINGER, Nicolas | -7 | 13:40 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 85 | T5 | LANDO CASANOVA, Jerome* | -6 | 13:00 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| – | T5 | KIND, Robin* | -6 | 13:30 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 49 | T5 | HUIZING, Daan | -6 | 14:30 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 161 | T8 | ABBOTT, Jamie | -5 | 07:30 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T8 | LASKEY, Mark | -5 | 09:30 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T8 | KANNLER, Sebastian | -5 | 12:40 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 163 | T8 | BORSHEIM, Knut | -5 | 12:40 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 42 | T8 | GEE, Adam* | -5 | 12:50 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 33 | T8 | GUERRIER, Julien* | -5 | 13:20 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 128 | T8 | FERRIE, Kenneth* | -5 | 14:00 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 153 | T8 | PALM, David | -5 | 14:10 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T8 | HARRIS, Rob | -5 | 14:20 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 119 | T8 | WUENSCHE, Daniel* | -5 | 14:20 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 34 | T18 | RITTHAMMER, Bernd | -4 | 07:30 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 132 | T18 | KEARNEY, Niall* | -4 | 07:50 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 216 | T18 | DE VRIES, Floris | -4 | 07:50 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 44 | T18 | PILKADARIS, Terry | -4 | 08:00 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 95 | T18 | JOHANSEN, Eirik Tage* | -4 | 08:00 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 5 | T18 | PAVAN, Andrea | -4 | 08:40 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 43 | T18 | HULDAHL, Jeppe | -4 | 09:00 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 96 | T18 | BJERREGAARD, Lucas* | -4 | 09:00 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 20 | T18 | AN, Byeong-hun | -4 | 13:20 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 168 | T18 | WEBER, Lionel* | -4 | 13:50 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 216 | T18 | WATREMEZ, Guillaume* | -4 | 13:50 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T18 | HEISELE, Sebastian* | -4 | 14:30 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T18 | MIVIS, Christopher* | -4 | 14:30 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 21 | T18 | EDBERG, Pelle | -4 | 14:30 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| – | T32 | JOHNSTON, Andrew* | -3 | 07:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 207 | T32 | ROMINGER, Martin | -3 | 07:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 111 | T32 | PARKER, Ben | -3 | 07:40 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 15 | T32 | DUBOIS, Edouard* | -3 | 07:40 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 77 | T32 | QUINTARELLI, Niccolo* | -3 | 08:00 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 92 | T32 | CRESPI, Marco | -3 | 08:20 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 64 | T32 | STEWART, Duncan | -3 | 08:50 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 99 | T32 | TRAPPEL, Manuel* | -3 | 12:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 47 | T32 | AGUILAR, Carlos | -3 | 12:50 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 27 | T32 | MANLEY, Stuart | -3 | 13:00 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 46 | T32 | CLAVERIE, Luis* | -3 | 13:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| – | T32 | SNOW, Greg* | -3 | 13:40 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 26 | T32 | DANTORP, Jens* | -3 | 14:20 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 181 | T32 | HENRIQUES, Nuno | -3 | 14:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 55 | T46 | GLAUERT, Max* | -2 | 07:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 104 | T46 | MOUL, Jamie* | -2 | 07:40 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 129 | T46 | GLENNEMO, Jacob | -2 | 07:40 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 62 | T46 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -2 | 07:50 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 22 | T46 | KAKKO, Roope | -2 | 08:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 36 | T46 | MURRAY, George* | -2 | 08:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 175 | T46 | O’HARA, Steven | -2 | 08:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 69 | T46 | CARLSSON, Johan | -2 | 08:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 30 | T46 | ARCHER, Phillip | -2 | 08:40 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 94 | T46 | KENNEDY, Lloyd* | -2 | 09:10 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 165 | T46 | PERRIER, Damien* | -2 | 09:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 173 | T46 | MOMMO, Janne* | -2 | 12:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 103 | T46 | FOURNIER, Thomas | -2 | 13:00 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 72 | T46 | ORIOL, Pedro* | -2 | 13:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 133 | T46 | HEMSTOCK, Billy | -2 | 13:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 127 | T46 | FARR, Oliver* | -2 | 13:40 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 154 | T46 | NILSSON, Åke* | -2 | 13:40 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 87 | T46 | GODDARD, Luke | -2 | 13:50 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T46 | GRANT, Stephen | -2 | 14:10 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 151 | T46 | SENIOR, Jack | -2 | 14:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
Corte clasificatorio proyectado | ||||||||||||
| 82 | T66 | BARNES, Jason* | -1 | 07:30 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 136 | T66 | PRAEGANT, Florian* | -1 | 07:40 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 35 | T66 | ELSON, Jamie* | -1 | 08:10 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 74 | T66 | BRIER, Markus | -1 | 08:10 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 145 | T66 | KIM, Chan | -1 | 08:40 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 86 | T66 | MURRAY, Tom | -1 | 08:50 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 93 | T66 | FAHRBRING, Jens* | -1 | 08:50 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 100 | T66 | DOHERTY, Jack | -1 | 09:20 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 141 | T66 | GIBB, Jordan | -1 | 09:20 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 41 | T66 | BERGAMASCHI, Filippo* | -1 | 09:20 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 200 | T66 | BOSSERT, André* | -1 | 12:40 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 101 | T66 | BOOTH, Wallace | -1 | 12:50 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 56 | T66 | MADDY, Paul* | -1 | 13:00 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 70 | T66 | HAASTRUP, Mark F* | -1 | 13:10 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 52 | T66 | HUTSBY, Sam* | -1 | 13:30 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T66 | FORD, Charlie | -1 | 13:50 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 126 | T66 | ELVIRA, Nacho | -1 | 13:50 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 59 | T66 | HEBERT, Benjamin* | -1 | 14:00 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 157 | T84 | O’KEEFFE, Peter | Par | 07:50 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 28 | T84 | BESSELING, Wil | Par | 08:10 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 38 | T84 | KIM, Sihwan | Par | 08:10 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 110 | T84 | COLOMBO, Federico* | Par | 08:30 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 40 | T84 | PULKKANEN, Tapio* | Par | 08:40 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 105 | T84 | RAVANO, Nicolo* | Par | 09:00 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T84 | TINTERA, Lukas | Par | 12:30 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 166 | T84 | LEMKE, Niklas | Par | 12:30 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 125 | T84 | GEMINIANI, Domenico* | Par | 12:50 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T84 | SCHNEIDER, Marcel | Par | 13:10 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 13 | T84 | GARCIA PINTO, Jordi | Par | 13:20 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T84 | SVANBERG, Fredrik | Par | 13:30 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 114 | T84 | STEINER, Roland | Par | 13:30 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 108 | T84 | BERNADET, Adrien | Par | 13:40 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 31 | T84 | NØRRET, Thomas | Par | 14:00 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T84 | LERCHEDAHL, Jesper* | Par | 14:10 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 199 | T100 | PIRIS MATEU, Gerard* | +1 | 07:50 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T100 | PASTOR LOPEZ, Jacobo | +1 | 08:00 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 139 | T100 | HOUSTON, Garry* | +1 | 08:30 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T100 | PYMAN, Iain* | +1 | 08:50 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 45 | T100 | RUSSELL, Raymond | +1 | 09:00 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 200 | T100 | PIAGET, Sandro* | +1 | 09:10 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 39 | T100 | ROTA, Andrea | +1 | 09:20 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T100 | KAENSCHE, Peter* | +1 | 12:30 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T100 | DOUGHERTY, Nick | +1 | 13:20 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 102 | T100 | SUNESON, Carl | +1 | 13:40 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 143 | T100 | PERRINO, Andrea | +1 | 14:00 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 159 | T100 | FLOREN, Nils* | +1 | 14:30 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T112 | NICOL, Kris | +2 | 07:40 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 149 | T112 | SAXTON, Reinier* | +2 | 08:00 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 57 | T112 | VELASCO, Alvaro* | +2 | 08:10 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 78 | T112 | BACHER, HP* | +2 | 08:30 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 148 | T112 | KELLETT, Ross* | +2 | 08:40 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 173 | T112 | WHITELEY, Oliver* | +2 | 09:30 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 188 | T112 | DEL MORAL, Carlos* | +2 | 12:50 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 193 | T112 | TIMMIS, Jason* | +2 | 13:10 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 9 | T112 | SLUITER, Tim* | +2 | 13:20 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 60 | T121 | SALTMAN, Lloyd | +3 | 08:00 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 17 | T121 | IM, Daniel* | +3 | 08:10 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 130 | T121 | LEGARREA, Jesus* | +3 | 08:20 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 29 | T121 | VANCSIK, Daniel* | +3 | 08:20 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T121 | WESTERMANN (AM), Phillip | +3 | 08:30 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 142 | T121 | MCGUIRK, Francis* | +3 | 08:40 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 50 | T121 | OTAEGUI, Adrian* | +3 | 09:20 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T121 | DAHLGREN, Niklas* | +3 | 12:40 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 48 | T121 | KEMMER, Dodge | +3 | 13:00 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 98 | T121 | DWYER, Paul | +3 | 14:00 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 224 | T131 | NOVY, Marek* | +4 | 07:50 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 14 | T131 | MCARTHUR, Andrew | +4 | 08:20 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 80 | T131 | HOWARTH, Jamie | +4 | 09:10 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 192 | T131 | LIESER, Ondrej | +4 | 12:40 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 91 | T131 | CHAPELLAN, Baptiste* | +4 | 13:10 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 196 | T136 | EROFEJEFF, Peter | +5 | 08:50 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T136 | GÜNTHER, Christoph | +5 | 09:00 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 210 | T136 | HAREMZA, Marcel* | +5 | 09:00 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 135 | T136 | HAYLOCK, Thomas* | +5 | 09:10 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 146 | T136 | HAFTHORSSON, Birgir* | +5 | 09:20 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 156 | T136 | GRIFFITHS, David | +5 | 09:30 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 171 | T136 | DAVIS, Stuart | +5 | 09:30 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 220 | T136 | MATTILA, Riku | +5 | 12:30 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T136 | GAL, Petr | +5 | 13:10 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 206 | T136 | BERTHEUSSEN, Elias | +5 | 13:10 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 204 | T136 | KRAMER, Max* | +5 | 14:00 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T136 | BERTASIO, Nino | +5 | 14:20 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T148 | KAFELNIKOV, Yevgeny* | +6 | 14:10 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | T148 | WRIGHT, Darren* | +6 | 14:10 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 200 | T150 | ROZNER, Olivier | +7 | 12:50 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 205 | T150 | MATUS, Stanislav* | +7 | 13:50 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | T150 | NICHOLS, Mark | +7 | 14:10 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 177 | 153 | MAURER, Jurgen* | +8 | 09:30 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| 106 | 154 | RUTH, James | +9 | 09:10 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| 107 | 155 | LORENZO-VERA, Michael* | +11 | 12:40 | 83 | – | – | – | 83 | |||
| – | 156 | SUCHAN (AM), Daniel* | +14 | 14:20 | 86 | – | – | – | 86 | |||



Comentarios recientes