El misionero Daniel Vancsik no tuvo un feliz comienzo en el Finnish Challenge, evento correspondiente al Challenge Tour que se desarrolla en el Kytäjä Golf (Finlandia).
El Colo firmó una tarjeta de 75 golpes (+3) en la primera ronda y quedó muy complicado para superar el viernes el corte clasificatorio.
Sihwan Kim (Corea del Sur) y Niklas Lemke (Suecia), lideran con 64 impactos, 8 bajo el par de la cancha, seguidos por un nutrido grupo de cinco jugadores, a un sólo golpe.
El chileno Mark Tullo, el otro representante sudamericano en el torneo correspondiente a la segunda categoría del golf europeo, se ubica 8° a 2 de los líderes.
El certamen reparte una bolsa de 170 mil euros en premios, de los cuales 27 mil le corresponderán al ganador.
El campeón de la edición 2012 fue el sueco Kristoffer Broberg mientras que el posadeño terminó en noveno puesto, algo que parece dificil de igualar este año.
La clasificación
| Pos | País | Nombres | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| T1 | KIM, Sihwan | 64 | -8 | ||||
| T1 | LEMKE, Niklas | 64 | -8 | ||||
| T3 | HATTON, Tyrrell | 65 | -7 | ||||
| T3 | STONE, Brandon | 65 | -7 | ||||
| T3 | MANLEY, Stuart | 65 | -7 | ||||
| T3 | FAHRBRING, Jens | 65 | -7 | ||||
| T3 | STEWART, Duncan | 65 | -7 | ||||
| T8 | TULLO, Mark | 66 | -6 | ||||
| T8 | GUERRIER, Julien | 66 | -6 | ||||
| T8 | KIM, Chan | 66 | -6 | ||||
| T8 | BESSELING, Wil | 66 | -6 | ||||
| T8 | KAKKO, Roope | 66 | -6 | ||||
| T8 | MYLLYMÄKI, Erik (am) | 66 | -6 | ||||
| T14 | KENNEDY, Lloyd | 67 | -5 | ||||
| T14 | ELSON, Jamie | 67 | -5 | ||||
| T14 | BORSHEIM, Knut | 67 | -5 | ||||
| T14 | GODDARD, Luke | 67 | -5 | ||||
| T14 | EROFEJEFF, Peter | 67 | -5 | ||||
| T14 | VELASCO, Alvaro | 67 | -5 | ||||
| T14 | HUIZING, Daan | 67 | -5 | ||||
| T14 | BAKKER, Teemu (am) | 67 | -5 | ||||
| T22 | ENGELL, Anders | 68 | -4 | ||||
| T22 | BROOKS, Daniel | 68 | -4 | ||||
| T22 | LITTLE, Sam | 68 | -4 | ||||
| T22 | CALMELS, François | 68 | -4 | ||||
| T22 | JOANNES, Hugues | 68 | -4 | ||||
| T22 | HORTAL, Antonio | 68 | -4 | ||||
| T22 | MADDY, Paul | 68 | -4 | ||||
| T22 | ELVIRA, Nacho | 68 | -4 | ||||
| T22 | STEINER, Roland | 68 | -4 | ||||
| T22 | RITTHAMMER, Bernd | 68 | -4 | ||||
| T22 | AHOKAS, Antti | 68 | -4 | ||||
| T22 | LIMA, José-Filipe | 68 | -4 | ||||
| T22 | DINWIDDIE, Robert | 68 | -4 | ||||
| T22 | SAXTON, Reinier | 68 | -4 | ||||
| T22 | SHAW, Gareth | 68 | -4 | ||||
| T22 | JOHNSTON, Andrew | 68 | -4 | ||||
| T22 | GEMINIANI, Domenico | 68 | -4 | ||||
| T39 | BARNES, Jason | 69 | -3 | ||||
| T39 | PIETERS, Thomas | 69 | -3 | ||||
| T39 | BERTHEUSSEN, Elias | 69 | -3 | ||||
| T39 | BJERREGAARD, Lucas | 69 | -3 | ||||
| T39 | PAVAN, Andrea | 69 | -3 | ||||
| T39 | DAVIES, Rhys | 69 | -3 | ||||
| T39 | CAMBIS, Guillaume | 69 | -3 | ||||
| T39 | GRANBERG, Joonas | 69 | -3 | ||||
| T39 | HUTSBY, Sam | 69 | -3 | ||||
| T39 | MCLEARY, Jamie | 69 | -3 | ||||
| T39 | BEKKER, Oliver | 69 | -3 | ||||
| T39 | KURONEN, Miki (am) | 69 | -3 | ||||
| T39 | AGUILAR, Carlos | 69 | -3 | ||||
| T39 | HULDAHL, Jeppe | 69 | -3 | ||||
| T39 | ETCHART, Borja | 69 | -3 | ||||
| T39 | CHAPELLAN, Baptiste | 69 | -3 | ||||
| T55 | ESPANA, Edouard | 70 | -2 | ||||
| T55 | PERRIER, Damien | 70 | -2 | ||||
| T55 | WILSON, Oliver | 70 | -2 | ||||
| T55 | STAL, Gary | 70 | -2 | ||||
| T55 | CRESPI, Marco | 70 | -2 | ||||
| T55 | LANDO CASANOVA, Jerome | 70 | -2 | ||||
| T55 | MEITINGER, Nicolas | 70 | -2 | ||||
| T55 | IM, Daniel | 70 | -2 | ||||
| T55 | KELLETT, Ross | 70 | -2 | ||||
| T55 | GIBB, Jordan | 70 | -2 | ||||
| T55 | FORD, Matt | 70 | -2 | ||||
| T55 | SATAMA, Henri | 70 | -2 | ||||
| T55 | FIGUEIREDO, Pedro | 70 | -2 | ||||
| T55 | MATTILA, Riku | 70 | -2 | ||||
| T55 | ULRICH, Damian | 70 | -2 | ||||
| T55 | TRAPPEL, Manuel | 70 | -2 | ||||
| T55 | PIGEM, Carlos | 70 | -2 | ||||
| T55 | WIDEGREN, Pontus | 70 | -2 | ||||
| T55 | DOUGHERTY, Nick | 70 | -2 | ||||
| T55 | FRITTELLI, Dylan | 70 | -2 | ||||
| T55 | BOYD, Gary | 70 | -2 | ||||
| T55 | ARCHER, Phillip | 70 | -2 | ||||
| T55 | KAPUR, Shiv | 70 | -2 | ||||
| T55 | MCARTHUR, Andrew | 70 | -2 | ||||
| T55 | BERNADET, Adrien | 70 | -2 | ||||
| T80 | MÄKITALO, Jaakko | 71 | -1 | ||||
| T80 | SALMINEN, Mikael | 71 | -1 | ||||
| T80 | PROPHET, Rich | 71 | -1 | ||||
| T80 | PALM, David | 71 | -1 | ||||
| T80 | KASKE, Janne | 71 | -1 | ||||
| T80 | PORTEOUS, Haydn | 71 | -1 | ||||
| T80 | HOWARTH, Jamie | 71 | -1 | ||||
| T80 | RAVANO, Nicolo | 71 | -1 | ||||
| T80 | MURRAY, Tom | 71 | -1 | ||||
| T80 | PIAGET, Sandro | 71 | -1 | ||||
| T80 | GLENNEMO, Jacob | 71 | -1 | ||||
| T80 | OTAEGUI, Adrian | 71 | -1 | ||||
| T80 | ORIOL, Pedro | 71 | -1 | ||||
| T80 | DANTORP, Jens | 71 | -1 | ||||
| T80 | FORSYTH, Alastair | 71 | -1 | ||||
| T80 | KORHONEN, Mikko | 71 | -1 | ||||
| T80 | RIU, Victor | 71 | -1 | ||||
| T80 | RUSSELL, Raymond | 71 | -1 | ||||
| T80 | WALKER, Sam | 71 | -1 | ||||
| T80 | BENSON, Seve | 71 | -1 | ||||
| T80 | SALTMAN, Lloyd | 71 | -1 | ||||
| T80 | PRAEGANT, Florian | 71 | -1 | ||||
| T80 | BRAZILLIER, Christophe | 71 | -1 | ||||
| T80 | DOMINGO, Agustin | 71 | -1 | ||||
| T104 | HAASTRUP, Mark F | 72 | Par | ||||
| T104 | MIKKELSEN, Joakim | 72 | Par | ||||
| T104 | NILSSON, Åke | 72 | Par | ||||
| T104 | SAMOOJA, Kalle | 72 | Par | ||||
| T104 | KAHLOS, Juuso (am) | 72 | Par | ||||
| T104 | NOVY, Marek | 72 | Par | ||||
| T104 | DWYER, Paul | 72 | Par | ||||
| T104 | ECKHARDT, Albert (am) | 72 | Par | ||||
| T104 | CARLSSON, Johan | 72 | Par | ||||
| T104 | MACAULAY, Callum | 72 | Par | ||||
| T104 | PARKER, Ben | 72 | Par | ||||
| T104 | HEBERT, Benjamin | 72 | Par | ||||
| T104 | TUOVINEN, Tuomas | 72 | Par | ||||
| T104 | REMKES, Taco | 72 | Par | ||||
| T104 | WUENSCHE, Daniel | 72 | Par | ||||
| T119 | BERGAMASCHI, Filippo | 73 | +1 | ||||
| T119 | BOOTH, Wallace | 73 | +1 | ||||
| T119 | MOMMO, Janne | 73 | +1 | ||||
| T119 | DUBOIS, Edouard | 73 | +1 | ||||
| T119 | ZIONS, Matthew | 73 | +1 | ||||
| T119 | COLOMBO, Federico | 73 | +1 | ||||
| T119 | O’KEEFFE, Peter | 73 | +1 | ||||
| T119 | DAHLGREN, Niklas | 73 | +1 | ||||
| T119 | FORD, Charlie | 73 | +1 | ||||
| T119 | SANDELIN, Jarmo | 73 | +1 | ||||
| T119 | DE VRIES, Floris | 73 | +1 | ||||
| T119 | QUIROS, Raul | 73 | +1 | ||||
| T131 | JÄRVI, Olli | 74 | +2 | ||||
| T131 | SENIOR, Jack | 74 | +2 | ||||
| T131 | GARCIA PINTO, Jordi | 74 | +2 | ||||
| T131 | PERRINO, Andrea | 74 | +2 | ||||
| T131 | LAMPERT, Moritz | 74 | +2 | ||||
| T136 | ABBOTT, Jamie | 75 | +3 | ||||
| T136 | HEATH, James | 75 | +3 | ||||
| T136 | MATUS, Stanislav | 75 | +3 | ||||
| T136 | PULKKANEN, Tapio | 75 | +3 | ||||
| T136 | PILKADARIS, Terry | 75 | +3 | ||||
| T136 | BOSSERT, André | 75 | +3 | ||||
| T136 | NØRRET, Thomas | 75 | +3 | ||||
| T136 | VANCSIK, Daniel | 75 | +3 | ||||
| T136 | MURRAY, George | 75 | +3 | ||||
| T136 | KORVENMAA, Immu | 75 | +3 | ||||
| T136 | ROTA, Andrea | 75 | +3 | ||||
| T136 | TIMMIS, Jason | 75 | +3 | ||||
| T148 | NICHOLS, Mark | 76 | +4 | ||||
| T148 | MCGOWAN, Ross | 76 | +4 | ||||
| T148 | HOUSTON, Garry | 76 | +4 | ||||
| T148 | GRIFFITHS, David | 76 | +4 | ||||
| T148 | GEE, Adam | 76 | +4 | ||||
| T148 | TOIVONEN, Teemu (am) | 76 | +4 | ||||
| 154 | GRANT, Stephen | 77 | +5 | ||||
| 155 | SVANBERG, Fredrik | 80 | +8 | ||||
| 156 | KAFELNIKOV, Yevgeny | 85 | +13 |
Fuente: European Tour.




Comentarios recientes