Finalizó la primera jornada del Northern Ireland Open Challenge, que se disputa en el Galgorm Castle Golf Club (Ballymena, Irlanda del Norte). El alemán Bernd Ritthammer y el inglés James Ruth, ambos con 64 impactos (-7), son los líderes.
El misionero Daniel Vancsik tuvo un aceptable desempeño, firmando una tarjeta inicial de 69 (-2), compartiendo el 44° lugar pero dentro de los que superan el corte clasificatorio, establecido en -1
Mención especial merece Ruth, que finalizó su vuelta con cuatro birdies consecutivos y se disparaba en la tabla. En realidad, han abundado las tarjetas bajo par, pero sólo un español, Jordi García Pinto (-1) ha conseguido vencer al campo en esta primera jornada.
Las chances de recuperar la tarjeta para el Tour Europeo, se le agotan al representante de la tierra colorada, quien contrariamente al año pasado cada vez parece más lejos del objetivo ya que se encuentra en el puesto 46 en la Orden de Mérito con 23 mil euros acumulados y está exactamente a 27 mil del puesto 15, que clasificará a la máxima categoría del golf europeo para el 2014.
El Colo saldrá este viernes a disputar la segunda ronda por el hoyo 10 a las 9 junto a Jin Jeong (Corea del Sur) y Hugo Santos (Portugal).
Fuente: redacción Deportes Misiones.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | T1 | RUTH, James* | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 42 | T1 | RITTHAMMER, Bernd* | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 27 | T3 | HUIZING, Daan | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 25 | T3 | MCARTHUR, Andrew | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| – | T3 | McGEADY, Michael* | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 11 | T3 | DANTORP, Jens | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 99 | T3 | McGOWAN, Ross* | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 79 | T8 | JOHNSTON, Andrew* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 54 | T8 | PILKADARIS, Terry | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 252 | T8 | DOUGHERTY, Nick | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 37 | T8 | NØRRET, Thomas | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 189 | T8 | WILSON, Oliver | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 165 | T8 | KELLETT, Ross | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 38 | T8 | MCLEARY, Jamie* | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 59 | T15 | WIDEGREN, Pontus | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 13 | T15 | IM, Daniel* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 7 | T15 | CRESPI, Marco* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 136 | T15 | HEATH, James* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 169 | T15 | HOUSTON, Garry* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T15 | MCELROY (AM), Dermot* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 49 | T15 | HATTON, Tyrrell* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 75 | T15 | RUSSO, Charles-Edouard* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 44 | T15 | BRAZILLIER, Christophe | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T15 | O’BRIAIN, Neil | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 71 | T15 | HEBERT, Benjamin | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 53 | T15 | MURRAY, George* | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| – | T27 | CALDWELL, Jonathan* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 121 | T27 | PARKER, Ben | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 41 | T27 | CARLSSON, Johan* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 223 | T27 | DUNBAR, Alan | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 156 | T27 | SENIOR, Jack | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 80 | T27 | STAL, Gary | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 145 | T27 | PERRIER, Damien* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 158 | T27 | MCGUIRK, Francis* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 248 | T27 | PORTEOUS, Haydn* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 47 | T27 | GUERRIER, Julien | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 113 | T27 | DOHERTY, Jack | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 60 | T27 | RUSSELL, Raymond | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 61 | T27 | SHAW, Gareth* | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 39 | T27 | BESSELING, Wil | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 164 | T27 | GRIFFITHS, David | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 50 | T27 | BARNES, Jason | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 29 | T27 | AN, Byeong-hun | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 180 | T44 | MIKKELSEN, Joakim | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 28 | T44 | ARCHER, Phillip* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 67 | T44 | GODDARD, Luke* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 143 | T44 | JEONG, Jin* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 46 | T44 | VANCSIK, Daniel* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 154 | T44 | NILSSON, Åke* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 118 | T44 | KEARNEY, Niall* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 69 | T44 | BJERREGAARD, Lucas | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 3 | T44 | CALMELS, François | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 9 | T44 | KIM, Sihwan | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 214 | T44 | MORIARTY, Colm* | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 125 | T55 | DWYER, Paul | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 74 | T55 | LEMKE, Niklas* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 5 | T55 | RIU, Victor* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 8 | T55 | GARCIA PINTO, Jordi* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T55 | ARMITAGE, Marcus | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T55 | HOEY, Michael* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 95 | T55 | DIXON, David | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 30 | T55 | TILEY, Steven | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 45 | T55 | STEWART, Duncan | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 24 | T55 | KAKKO, Roope* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 97 | T55 | FERRIE, Kenneth | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 2 | T55 | LIMA, José-Filipe | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T55 | MCGEE, Ruaidhri* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 119 | T55 | GLENNEMO, Jacob* | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 78 | T55 | GLAUERT, Max | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
Corte proyectado | |||||||||||
| – | T70 | BATEMAN, Harry | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 199 | T70 | JOANNES, Hugues* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 62 | T70 | FORD, Matt* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 77 | T70 | STEINER, Roland* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 98 | T70 | BERNADET, Adrien | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 128 | T70 | FARR, Oliver | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 85 | T70 | RAVANO, Nicolo* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 16 | T70 | WALKER, Sam | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T70 | WHITSON (AM), Reeve | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T70 | MOONEY, Damian* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 20 | T70 | PAOLINI, Brinson | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 149 | T70 | DE VRIES, Floris* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 195 | T70 | DEVLIN, Chris* | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 129 | T83 | PALM, David | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T83 | WELDON, Richard | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 130 | T83 | FOURNIER, Thomas | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 19 | T83 | DINWIDDIE, Robert* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 241 | T83 | RICHARD, Laurent | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 14 | T83 | SLUITER, Tim* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 166 | T83 | MAURER, Jurgen | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 66 | T83 | MADDY, Paul* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 57 | T83 | PULKKANEN, Tapio | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 111 | T83 | REMKES, Taco* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 64 | T83 | HUTSBY, Sam | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T83 | FIGUEIREDO, Pedro* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 18 | T83 | DOMINGO, Agustin | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 56 | T83 | AGUILAR, Carlos* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 22 | T83 | DUBOIS, Edouard | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T83 | MURPHY, Mark | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 251 | T83 | FORD, Charlie* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 48 | T83 | VELASCO, Alvaro | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 91 | T83 | BOOTH, Wallace* | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 35 | T102 | BORSHEIM, Knut* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T102 | FORGAN, Sam | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T102 | MOLLOY, Ciaran | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 100 | T102 | MURRAY, Tom | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 185 | T102 | WHITELEY, Oliver* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T102 | CAMPBELL, Scott* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 36 | T102 | EDBERG, Pelle | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 10 | T102 | MANLEY, Stuart | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 167 | T102 | MOMMO, Janne* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 120 | T102 | GIBB, Jordan* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 150 | T102 | PRAEGANT, Florian* | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 90 | T102 | SALTMAN, Lloyd | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 126 | T102 | WUENSCHE, Daniel | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T115 | KILPATRICK, Richard | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 159 | T115 | HAYLOCK, Thomas* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 227 | T115 | CORFIELD, Lee | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T115 | CUTLER, Paul* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 162 | T115 | O’KEEFFE, Peter | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T115 | RAWLUK, David | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 17 | T115 | FAHRBRING, Jens* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 68 | T115 | LANDO CASANOVA, Jerome* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 70 | T115 | KEMMER, Dodge* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T115 | REILLY, Liam | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T115 | COUPLAND, David* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 131 | T115 | MOUL, Jamie | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 31 | T115 | ELSON, Jamie | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 88 | T115 | ELVIRA, Nacho* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 146 | T115 | SELL, Martin | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 84 | T115 | HANSON, Chris* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 51 | T115 | BERGAMASCHI, Filippo | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 112 | T115 | GEMINIANI, Domenico* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 107 | T115 | HOWARTH, Jamie | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 230 | T115 | HAINES, Matt* | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| – | T135 | McCARROLL, Brendan | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| – | T135 | TURNER, Niall | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 89 | T135 | QUINTARELLI, Niccolo | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 179 | T135 | FRAZER, James | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 34 | T135 | GEE, Adam | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 201 | T135 | SALTMAN, Elliot* | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 63 | T141 | ORIOL, Pedro | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 161 | T141 | SAXTON, Reinier | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 58 | T141 | ROTA, Andrea* | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| – | T141 | FRANKLIN, Shane | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 155 | T141 | ABBOTT, Jamie | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 175 | T146 | PIAGET, Sandro | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T146 | SANTOS, Hugo* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| – | T146 | CARROLL (AM), Chris | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 87 | T146 | CHAPELLAN, Baptiste* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 220 | T146 | TIMMIS, Jason* | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |||
| 114 | T151 | PERRINO, Andrea* | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 206 | T151 | O’HARA, Steven* | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| – | 153 | WARD, Simon | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| – | 154 | CHOI, Seong-Jin* | +9 | 80 | – | – | – | 80 | |||
| – | 155 | LEATHEM, David | +10 | 81 | – | – | – | 81 | |||
| – | 156 | WILSON, Scott | +15 | 86 | – | – | – | 86 | |||



Comentarios recientes