El holandés Daan Huizing se ha adueñado del liderazgo del Open de Irlanda del Norte, que se celebra en el Galgorm Castle Golf Club, con un saldo global de 11 bajo el par, que ha abierto una falla que lo separa del resto de contrincantes, dejando a sus inmediatos perseguidores, Jens Dentrop y Ross McGowan a tres impactos.
El misionero Daniel Vancsik, volvió a jugar bajo el par y no tuvo demasiadas dificultades en superar el corte clasificatorio, ubicándose 26° a 8 golpes del solitario líder.
Este sábado, el «Colo» saldrá a las 10.50 GMT junto a los ingleses Tyrrel Hatton y Nick Dougerthy.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ↑+2 | 1 | HUIZING, Daan | -11 | -5 | 65 | 66 | – | – | 131 | ||||
| 11 | ↑+1 | T2 | DANTORP, Jens | -8 | -2 | 65 | 69 | – | – | 134 | ||||
| 99 | ↑+1 | T2 | McGOWAN, Ross* | -8 | -2 | 65 | 69 | – | – | 134 | ||||
| 132 | ↓-3 | T4 | RUTH, James* | -7 | Par | 64 | 71 | – | – | 135 | ||||
| – | ↑+51 | T4 | ARMITAGE, Marcus | -7 | -6 | 70 | 65 | – | – | 135 | ||||
| 25 | ↓-1 | T4 | MCARTHUR, Andrew | -7 | -1 | 65 | 70 | – | – | 135 | ||||
| 42 | ↓-3 | T4 | RITTHAMMER, Bernd* | -7 | Par | 64 | 71 | – | – | 135 | ||||
| 13 | ↑+7 | T8 | IM, Daniel* | -6 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| 7 | ↑+7 | T8 | CRESPI, Marco* | -6 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| 169 | ↑+7 | T8 | HOUSTON, Garry* | -6 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| 45 | ↑+47 | T8 | STEWART, Duncan | -6 | -5 | 70 | 66 | – | – | 136 | ||||
| 189 | – | T8 | WILSON, Oliver | -6 | -1 | 66 | 70 | – | – | 136 | ||||
| 71 | ↑+7 | T8 | HEBERT, Benjamin | -6 | -2 | 67 | 69 | – | – | 136 | ||||
| – | ↑+13 | T14 | CALDWELL, Jonathan* | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | ||||
| 41 | ↑+13 | T14 | CARLSSON, Johan* | -5 | -2 | 68 | 69 | – | – | 137 | ||||
| 54 | ↓-6 | T14 | PILKADARIS, Terry | -5 | Par | 66 | 71 | – | – | 137 | ||||
| – | ↑+1 | T14 | MCELROY (AM), Dermot* | -5 | -1 | 67 | 70 | – | – | 137 | ||||
| – | ↓-11 | T14 | McGEADY, Michael* | -5 | +1 | 65 | 72 | – | – | 137 | ||||
| – | ↑+1 | T14 | O’BRIAIN, Neil | -5 | -1 | 67 | 70 | – | – | 137 | ||||
| 180 | ↑+24 | T20 | MIKKELSEN, Joakim | -4 | -2 | 69 | 69 | – | – | 138 | ||||
| 136 | ↓-5 | T20 | HEATH, James* | -4 | Par | 67 | 71 | – | – | 138 | ||||
| 145 | ↑+7 | T20 | PERRIER, Damien* | -4 | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 | ||||
| 75 | ↓-5 | T20 | RUSSO, Charles-Edouard* | -4 | Par | 67 | 71 | – | – | 138 | ||||
| 248 | ↑+7 | T20 | PORTEOUS, Haydn* | -4 | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 | ||||
| 47 | ↑+7 | T20 | GUERRIER, Julien | -4 | -1 | 68 | 70 | – | – | 138 | ||||
| 59 | ↓-11 | T26 | WIDEGREN, Pontus | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | ||||
| 79 | ↓-18 | T26 | JOHNSTON, Andrew* | -3 | +2 | 66 | 73 | – | – | 139 | ||||
| 199 | ↑+44 | T26 | JOANNES, Hugues* | -3 | -3 | 71 | 68 | – | – | 139 | ||||
| 121 | ↑+1 | T26 | PARKER, Ben | -3 | Par | 68 | 71 | – | – | 139 | ||||
| 74 | ↑+29 | T26 | LEMKE, Niklas* | -3 | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 | ||||
| 46 | ↑+18 | T26 | VANCSIK, Daniel* | -3 | -1 | 69 | 70 | – | – | 139 | ||||
| 49 | ↓-11 | T26 | HATTON, Tyrrell* | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | ||||
| 252 | ↓-18 | T26 | DOUGHERTY, Nick | -3 | +2 | 66 | 73 | – | – | 139 | ||||
| 53 | ↓-11 | T26 | MURRAY, George* | -3 | +1 | 67 | 72 | – | – | 139 | ||||
| 29 | ↑+1 | T26 | AN, Byeong-hun | -3 | Par | 68 | 71 | – | – | 139 | ||||
| 78 | ↑+29 | T26 | GLAUERT, Max | -3 | -2 | 70 | 69 | – | – | 139 | ||||
| 62 | ↑+33 | T37 | FORD, Matt* | -2 | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 | ||||
| 5 | ↑+18 | T37 | RIU, Victor* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 67 | ↑+7 | T37 | GODDARD, Luke* | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| – | ↑+33 | T37 | WHITSON (AM), Reeve | -2 | -2 | 71 | 69 | – | – | 140 | ||||
| 118 | ↑+7 | T37 | KEARNEY, Niall* | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| 24 | ↑+18 | T37 | KAKKO, Roope* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 3 | ↑+7 | T37 | CALMELS, François | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| 61 | ↓-10 | T37 | SHAW, Gareth* | -2 | +1 | 68 | 72 | – | – | 140 | ||||
| 2 | ↑+18 | T37 | LIMA, José-Filipe | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 9 | ↑+7 | T37 | KIM, Sihwan | -2 | Par | 69 | 71 | – | – | 140 | ||||
| – | ↑+18 | T37 | MCGEE, Ruaidhri* | -2 | -1 | 70 | 70 | – | – | 140 | ||||
| 77 | ↑+22 | T48 | STEINER, Roland* | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| 125 | ↑+7 | T48 | DWYER, Paul | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | ||||
| 8 | ↑+7 | T48 | GARCIA PINTO, Jordi* | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | ||||
| 28 | ↓-4 | T48 | ARCHER, Phillip* | -1 | +1 | 69 | 72 | – | – | 141 | ||||
| 156 | ↓-21 | T48 | SENIOR, Jack | -1 | +2 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||||
| 80 | ↓-21 | T48 | STAL, Gary | -1 | +2 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||||
| 98 | ↑+22 | T48 | BERNADET, Adrien | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| 85 | ↑+22 | T48 | RAVANO, Nicolo* | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| 16 | ↑+22 | T48 | WALKER, Sam | -1 | -1 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||||
| – | ↑+35 | T48 | MURPHY, Mark* | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 30 | ↑+7 | T48 | TILEY, Steven | -1 | Par | 70 | 71 | – | – | 141 | ||||
| 37 | ↓-40 | T48 | NØRRET, Thomas | -1 | +4 | 66 | 75 | – | – | 141 | ||||
| 22 | ↑+35 | T48 | DUBOIS, Edouard | -1 | -2 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||||
| 38 | ↓-40 | T48 | MCLEARY, Jamie* | -1 | +4 | 66 | 75 | – | – | 141 | ||||
| 164 | ↓-21 | T48 | GRIFFITHS, David | -1 | +2 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||||
| 50 | ↓-21 | T48 | BARNES, Jason | -1 | +2 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||||
Corte clasificatorio | ||||||||||||||
| – | ↑+6 | T64 | BATEMAN, Harry | Par | Par | 71 | 71 | – | – | 142 | ||||
| 35 | ↑+38 | T64 | BORSHEIM, Knut* | Par | -2 | 73 | 69 | – | – | 142 | ||||
| 162 | ↑+51 | T64 | O’KEEFFE, Peter | Par | -3 | 74 | 68 | – | – | 142 | ||||
| 241 | ↑+19 | T64 | RICHARD, Laurent | Par | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 | ||||
| 14 | ↑+19 | T64 | SLUITER, Tim* | Par | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 | ||||
| 223 | ↓-37 | T64 | DUNBAR, Alan | Par | +3 | 68 | 74 | – | – | 142 | ||||
| 95 | ↓-9 | T64 | DIXON, David | Par | +1 | 70 | 72 | – | – | 142 | ||||
| 143 | ↓-20 | T64 | JEONG, Jin* | Par | +2 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| 88 | ↑+51 | T64 | ELVIRA, Nacho* | Par | -3 | 74 | 68 | – | – | 142 | ||||
| 111 | ↑+19 | T64 | REMKES, Taco* | Par | -1 | 72 | 70 | – | – | 142 | ||||
| 69 | ↓-20 | T64 | BJERREGAARD, Lucas | Par | +2 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| 214 | ↓-20 | T64 | MORIARTY, Colm* | Par | +2 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||||
| 100 | ↑+26 | T76 | MURRAY, Tom | +1 | -1 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||||
| 128 | ↓-6 | T76 | FARR, Oliver | +1 | +1 | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| 66 | ↑+7 | T76 | MADDY, Paul* | +1 | Par | 72 | 71 | – | – | 143 | ||||
| 84 | ↑+39 | T76 | HANSON, Chris* | +1 | -2 | 74 | 69 | – | – | 143 | ||||
| – | ↑+7 | T76 | FIGUEIREDO, Pedro* | +1 | Par | 72 | 71 | – | – | 143 | ||||
| 20 | ↓-6 | T76 | PAOLINI, Brinson | +1 | +1 | 71 | 72 | – | – | 143 | ||||
| 97 | ↓-21 | T76 | FERRIE, Kenneth | +1 | +2 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||||
| 39 | ↓-49 | T76 | BESSELING, Wil | +1 | +4 | 68 | 75 | – | – | 143 | ||||
| 155 | ↑+65 | T76 | ABBOTT, Jamie | +1 | -4 | 76 | 67 | – | – | 143 | ||||
| 165 | ↓-68 | T76 | KELLETT, Ross | +1 | +6 | 66 | 77 | – | – | 143 | ||||
| 119 | ↓-21 | T76 | GLENNEMO, Jacob* | +1 | +2 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||||
| 159 | ↑+28 | T87 | HAYLOCK, Thomas* | +2 | -1 | 74 | 70 | – | – | 144 | ||||
| 19 | ↓-4 | T87 | DINWIDDIE, Robert* | +2 | +1 | 72 | 72 | – | – | 144 | ||||
| 68 | ↑+28 | T87 | LANDO CASANOVA, Jerome* | +2 | -1 | 74 | 70 | – | – | 144 | ||||
| 131 | ↑+28 | T87 | MOUL, Jamie | +2 | -1 | 74 | 70 | – | – | 144 | ||||
| 34 | ↑+48 | T87 | GEE, Adam | +2 | -2 | 75 | 69 | – | – | 144 | ||||
| 36 | ↑+15 | T87 | EDBERG, Pelle | +2 | Par | 73 | 71 | – | – | 144 | ||||
| 113 | ↓-60 | T87 | DOHERTY, Jack | +2 | +5 | 68 | 76 | – | – | 144 | ||||
| 112 | ↑+28 | T87 | GEMINIANI, Domenico* | +2 | -1 | 74 | 70 | – | – | 144 | ||||
| 227 | ↑+20 | T95 | CORFIELD, Lee | +3 | Par | 74 | 71 | – | – | 145 | ||||
| 130 | ↓-12 | T95 | FOURNIER, Thomas | +3 | +2 | 72 | 73 | – | – | 145 | ||||
| 89 | ↑+40 | T95 | QUINTARELLI, Niccolo | +3 | -1 | 75 | 70 | – | – | 145 | ||||
| 60 | ↓-68 | T95 | RUSSELL, Raymond | +3 | +6 | 68 | 77 | – | – | 145 | ||||
| – | ↑+16 | T99 | KILPATRICK, Richard | +4 | +1 | 74 | 72 | – | – | 146 | ||||
| 129 | ↓-16 | T99 | PALM, David | +4 | +3 | 72 | 74 | – | – | 146 | ||||
| – | ↑+16 | T99 | CUTLER, Paul* | +4 | +1 | 74 | 72 | – | – | 146 | ||||
| – | ↓-44 | T99 | HOEY, Michael* | +4 | +5 | 70 | 76 | – | – | 146 | ||||
| 154 | ↓-55 | T99 | NILSSON, Åke* | +4 | +6 | 69 | 77 | – | – | 146 | ||||
| 158 | ↓-72 | T99 | MCGUIRK, Francis* | +4 | +7 | 68 | 78 | – | – | 146 | ||||
| 44 | ↓-84 | T99 | BRAZILLIER, Christophe | +4 | +8 | 67 | 79 | – | – | 146 | ||||
| 18 | ↓-16 | T99 | DOMINGO, Agustin | +4 | +3 | 72 | 74 | – | – | 146 | ||||
| 90 | ↑+3 | T99 | SALTMAN, Lloyd | +4 | +2 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||||
| – | ↑+46 | T108 | CHOI, Seong-Jin | +5 | -4 | 80 | 67 | – | – | 147 | ||||
| – | ↑+27 | T108 | McCARROLL, Brendan | +5 | +1 | 75 | 72 | – | – | 147 | ||||
| – | ↑+38 | T108 | SANTOS, Hugo* | +5 | -1 | 77 | 70 | – | – | 147 | ||||
| 31 | ↑+7 | T108 | ELSON, Jamie | +5 | +2 | 74 | 73 | – | – | 147 | ||||
| – | ↓-38 | T108 | MOONEY, Damian* | +5 | +5 | 71 | 76 | – | – | 147 | ||||
| 120 | ↓-6 | T108 | GIBB, Jordan* | +5 | +3 | 73 | 74 | – | – | 147 | ||||
| 56 | ↓-25 | T108 | AGUILAR, Carlos* | +5 | +4 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| 185 | ↓-6 | T108 | WHITELEY, Oliver | +5 | +3 | 73 | 74 | – | – | 147 | ||||
| – | ↑+33 | T108 | FRANKLIN, Shane | +5 | Par | 76 | 71 | – | – | 147 | ||||
| 230 | ↑+7 | T108 | HAINES, Matt* | +5 | +2 | 74 | 73 | – | – | 147 | ||||
| 48 | ↓-25 | T108 | VELASCO, Alvaro | +5 | +4 | 72 | 75 | – | – | 147 | ||||
| 175 | ↑+27 | T119 | PIAGET, Sandro | +6 | Par | 77 | 71 | – | – | 148 | ||||
| 17 | ↓-4 | T119 | FAHRBRING, Jens* | +6 | +3 | 74 | 74 | – | – | 148 | ||||
| 70 | ↓-4 | T119 | KEMMER, Dodge* | +6 | +3 | 74 | 74 | – | – | 148 | ||||
| 166 | ↓-36 | T119 | MAURER, Jurgen | +6 | +5 | 72 | 76 | – | – | 148 | ||||
| 179 | ↑+16 | T119 | FRAZER, James | +6 | +2 | 75 | 73 | – | – | 148 | ||||
| 126 | ↓-17 | T119 | WUENSCHE, Daniel | +6 | +4 | 73 | 75 | – | – | 148 | ||||
| 195 | ↓-49 | T119 | DEVLIN, Chris* | +6 | +6 | 71 | 77 | – | – | 148 | ||||
| – | ↓-11 | T126 | COUPLAND, David* | +7 | +4 | 74 | 75 | – | – | 149 | ||||
| 64 | ↓-43 | T126 | HUTSBY, Sam | +7 | +6 | 72 | 77 | – | – | 149 | ||||
| 146 | ↓-11 | T126 | SELL, Martin | +7 | +4 | 74 | 75 | – | – | 149 | ||||
| – | ↓-24 | T126 | FORGAN, Sam* | +7 | +5 | 73 | 76 | – | – | 149 | ||||
| – | ↓-24 | T126 | CAMPBELL, Scott | +7 | +5 | 73 | 76 | – | – | 149 | ||||
| 201 | ↑+9 | T126 | SALTMAN, Elliot* | +7 | +3 | 75 | 74 | – | – | 149 | ||||
| 91 | ↓-43 | T126 | BOOTH, Wallace* | +7 | +6 | 72 | 77 | – | – | 149 | ||||
| – | ↓-18 | T133 | RAWLUK, David | +8 | +5 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||||
| – | ↓-50 | T133 | WELDON, Richard* | +8 | +7 | 72 | 78 | – | – | 150 | ||||
| 51 | ↓-18 | T133 | BERGAMASCHI, Filippo | +8 | +5 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||||
| 107 | ↓-18 | T133 | HOWARTH, Jamie | +8 | +5 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||||
| 10 | ↓-35 | T137 | MANLEY, Stuart | +9 | +7 | 73 | 78 | – | – | 151 | ||||
| 167 | ↓-35 | T137 | MOMMO, Janne* | +9 | +7 | 73 | 78 | – | – | 151 | ||||
| 87 | ↑+9 | T137 | CHAPELLAN, Baptiste* | +9 | +3 | 77 | 74 | – | – | 151 | ||||
| 57 | ↓-57 | T140 | PULKKANEN, Tapio | +10 | +9 | 72 | 80 | – | – | 152 | ||||
| 63 | ↑+1 | T140 | ORIOL, Pedro | +10 | +5 | 76 | 76 | – | – | 152 | ||||
| – | ↓-38 | T140 | MOLLOY, Ciaran* | +10 | +8 | 73 | 79 | – | – | 152 | ||||
| 150 | ↓-38 | T140 | PRAEGANT, Florian* | +10 | +8 | 73 | 79 | – | – | 152 | ||||
| 149 | ↓-70 | T140 | DE VRIES, Floris* | +10 | +10 | 71 | 81 | – | – | 152 | ||||
| 58 | ↑+1 | T140 | ROTA, Andrea* | +10 | +5 | 76 | 76 | – | – | 152 | ||||
| 220 | ↑+6 | T140 | TIMMIS, Jason* | +10 | +4 | 77 | 75 | – | – | 152 | ||||
| 251 | ↓-57 | T140 | FORD, Charlie* | +10 | +9 | 72 | 80 | – | – | 152 | ||||
| – | ↓-13 | T148 | TURNER, Niall | +11 | +7 | 75 | 78 | – | – | 153 | ||||
| – | ↓-33 | T148 | REILLY, Liam* | +11 | +8 | 74 | 79 | – | – | 153 | ||||
| – | ↑+5 | T148 | WARD, Simon | +11 | +3 | 79 | 74 | – | – | 153 | ||||
| – | ↑+4 | 151 | LEATHEM, David* | +15 | +5 | 81 | 76 | – | – | 157 | ||||
| 114 | ↓-1 | 152 | PERRINO, Andrea* | +16 | +9 | 78 | 80 | – | – | 158 | ||||
| 206 | ↓-2 | 153 | O’HARA, Steven* | +18 | +11 | 78 | 82 | – | – | 160 | ||||
| – | ↓-8 | 154 | CARROLL (AM), Chris* | +19 | +13 | 77 | 84 | – | – | 161 | ||||
| – | ↑+1 | 155 | WILSON, Scott* | +30 | +15 | 86 | 86 | – | – | 172 | ||||



Comentarios recientes