El misionero volvió a jugar bajo el par de la cancha y a punto estuvo de haber finalizado un poco más arriba, si no hubiese sido por un error cometido en el penúltimo hoyo del Open de Irlanda del Norte que culminó este domingo con el triunfo del holandés Daan Huizing, quien ganó su primer título en el Challenge Tour, al superar en el desempate al inglés Wilson Oliver.
Para Vancsik, su actuación de esta semana le permite encarar con mejores expectativas los próximos torneos del circuito, que serán el Open Blue Green Côtes d’Armor Bretagne, del 5 al 8 de septiembre en Francia y el Kharkov Superior Cup en Ucrania, dotados con 180 y 200 mil euros, respectivamente, en los que buscará avanzar en procura de la tarjeta del Tour Europeo, su gran meta.
Daan Huizing comenzó la ronda final con seis golpes de ventaja sobre los escoltas, pero terminó después de 72 hoyos a ras con el inglés Oliver Wilson.
El 22-años de edad, Huizing jugó sólo siete torneos en el Challenge Tour este año y fue sucesivamente segundo, quinto, décima noveno, cuarto, quinto, décimo octavo y primero.
Alrededor de 21.000 espectadores asistieron al torneo en Galgorm Castillo GC y eso es mucho para el Challenge Tour.
| CTR | País | Pos | Name | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ↑+4 | T1 | WILSON, Oliver | -13 | -4 | 66 | 70 | 68 | 67 | 271 | |
| 27 | – | T1 | HUIZING, Daan | -13 | +3 | 65 | 66 | 66 | 74 | 271 | |
| 38 | ↑+4 | T3 | MCLEARY, Jamie | -12 | -5 | 66 | 75 | 65 | 66 | 272 | |
| 136 | ↓-1 | T3 | HEATH, James | -12 | -2 | 67 | 71 | 65 | 69 | 272 | |
| 42 | ↓-3 | 5 | RITTHAMMER, Bernd | -11 | -1 | 64 | 71 | 68 | 70 | 273 | |
| 79 | ↑+6 | T6 | JOHNSTON, Andrew | -9 | -4 | 66 | 73 | 69 | 67 | 275 | |
| 11 | ↓-4 | T6 | DANTORP, Jens | -9 | +1 | 65 | 69 | 69 | 72 | 275 | |
| – | ↓-1 | 8 | ARMITAGE, Marcus | -8 | -1 | 70 | 65 | 71 | 70 | 276 | |
| – | ↑+27 | T9 | MCELROY (AM), Dermot | -6 | -4 | 67 | 70 | 74 | 67 | 278 | |
| 41 | ↑+10 | T9 | CARLSSON, Johan | -6 | -2 | 68 | 69 | 72 | 69 | 278 | |
| 54 | ↑+10 | T9 | PILKADARIS, Terry | -6 | -2 | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | |
| 45 | ↑+3 | T9 | STEWART, Duncan | -6 | -1 | 70 | 66 | 72 | 70 | 278 | |
| – | ↑+3 | T9 | CALDWELL, Jonathan | -6 | -1 | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | |
| 46 | ↑+3 | T9 | VANCSIK, Daniel | -6 | -1 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | |
| 62 | ↑+3 | T9 | FORD, Matt | -6 | -1 | 71 | 69 | 68 | 70 | 278 | |
| 74 | ↓-2 | T9 | LEMKE, Niklas | -6 | +1 | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | |
| – | ↑+13 | T17 | MURPHY, Mark | -5 | -2 | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | |
| 24 | ↑+2 | T17 | KAKKO, Roope | -5 | -1 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | |
| 169 | ↓-5 | T17 | HOUSTON, Garry | -5 | Par | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | |
| 7 | ↓-5 | T17 | CRESPI, Marco | -5 | Par | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | |
| 71 | ↑+15 | T21 | HEBERT, Benjamin | -4 | -2 | 67 | 69 | 75 | 69 | 280 | |
| 99 | ↑+9 | T21 | McGOWAN, Ross | -4 | -1 | 65 | 69 | 76 | 70 | 280 | |
| 49 | ↓-2 | T21 | HATTON, Tyrrell | -4 | Par | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | |
| 37 | ↓-2 | T21 | NØRRET, Thomas | -4 | Par | 66 | 75 | 68 | 71 | 280 | |
| 50 | ↓-2 | T21 | BARNES, Jason | -4 | Par | 68 | 73 | 68 | 71 | 280 | |
| 77 | ↑+28 | T26 | STEINER, Roland | -3 | -3 | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 | |
| 53 | ↑+17 | T26 | MURRAY, George | -3 | -2 | 67 | 72 | 73 | 69 | 281 | |
| 47 | ↓-7 | T26 | GUERRIER, Julien | -3 | +1 | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 | |
| 67 | ↓-7 | T26 | GODDARD, Luke | -3 | +1 | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | |
| 25 | ↓-16 | T26 | MCARTHUR, Andrew | -3 | +3 | 65 | 70 | 72 | 74 | 281 | |
| 59 | ↓-16 | T26 | WIDEGREN, Pontus | -3 | +3 | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 | |
| 75 | ↑+4 | T32 | RUSSO, Charles-Edouard | -2 | Par | 67 | 71 | 73 | 71 | 282 | |
| 180 | ↓-13 | T32 | MIKKELSEN, Joakim | -2 | +2 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | |
| 29 | ↑+9 | T34 | AN, Byeong-hun | -1 | Par | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | |
| – | ↑+2 | T34 | McGEADY, Michael | -1 | +1 | 65 | 72 | 74 | 72 | 283 | |
| 132 | ↓-4 | T34 | RUTH, James | -1 | +2 | 64 | 71 | 75 | 73 | 283 | |
| 85 | ↑+2 | T34 | RAVANO, Nicolo | -1 | +1 | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | |
| 78 | ↓-15 | T34 | GLAUERT, Max | -1 | +3 | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 | |
| 16 | ↓-28 | T34 | WALKER, Sam | -1 | +7 | 71 | 70 | 64 | 78 | 283 | |
| 30 | ↑+14 | T40 | TILEY, Steven | Par | Par | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | |
| 3 | ↑+3 | T40 | CALMELS, François | Par | +1 | 69 | 71 | 72 | 72 | 284 | |
| – | ↓-4 | T40 | MCGEE, Ruaidhri | Par | +2 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | |
| 164 | ↑+16 | T43 | GRIFFITHS, David | +1 | Par | 68 | 73 | 73 | 71 | 285 | |
| 118 | ↑+11 | T43 | KEARNEY, Niall | +1 | +1 | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | |
| 13 | – | T43 | IM, Daniel | +1 | +2 | 67 | 69 | 76 | 73 | 285 | |
| 22 | – | T43 | DUBOIS, Edouard | +1 | +2 | 72 | 69 | 71 | 73 | 285 | |
| 28 | ↑+15 | T47 | ARCHER, Phillip | +2 | Par | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | |
| 156 | ↓-4 | T47 | SENIOR, Jack | +2 | +3 | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | |
| 9 | ↓-4 | T47 | KIM, Sihwan | +2 | +3 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | |
| 125 | ↑+13 | T50 | DWYER, Paul | +3 | Par | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 | |
| 5 | ↑+4 | T50 | RIU, Victor | +3 | +3 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | |
| 145 | ↓-7 | T50 | PERRIER, Damien | +3 | +4 | 68 | 70 | 74 | 75 | 287 | |
| 199 | ↓-10 | T53 | JOANNES, Hugues | +4 | +5 | 71 | 68 | 73 | 76 | 288 | |
| 252 | ↓-10 | T53 | DOUGHERTY, Nick | +4 | +5 | 66 | 73 | 73 | 76 | 288 | |
| 98 | ↓-17 | T53 | BERNADET, Adrien | +4 | +6 | 71 | 70 | 70 | 77 | 288 | |
| 80 | ↓-23 | T53 | STAL, Gary | +4 | +7 | 68 | 73 | 69 | 78 | 288 | |
| 61 | ↑+2 | T57 | SHAW, Gareth | +5 | +4 | 68 | 72 | 74 | 75 | 289 | |
| 8 | ↓-3 | T57 | GARCIA PINTO, Jordi | +5 | +5 | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | |
| – | ↓-38 | T57 | O’BRIAIN, Neil | +5 | +9 | 67 | 70 | 72 | 80 | 289 | |
| 248 | ↓-30 | 60 | PORTEOUS, Haydn | +6 | +9 | 68 | 70 | 72 | 80 | 290 | |
| 121 | ↓-31 | 61 | PARKER, Ben | +7 | +10 | 68 | 71 | 71 | 81 | 291 | |
| 2 | ↓-3 | 62 | LIMA, José-Filipe | +9 | +8 | 70 | 70 | 74 | 79 | 293 | |
| – | ↓-20 | 63 | WHITSON (AM), Reeve | +11 | +12 | 71 | 69 | 72 | 83 | 295 |




Comentarios recientes