Daniel Vancsik terminó en el noveno puesto del Northern Ireland Open Challenge Presented By Clannah and XJET y de esa manera logró su segundo Top 10 en la actual temporada del European Challenge Tour.
El jugador de Misiones sumó vueltas de 69, 70, 69, 70, y con 278, seis bajo el par del Galgorm Castle Golf Club & Estates, terminó a una distancia de siete golpes del ganador Daan Huizing, quien venció luego de un play off ante el inglés Oliver Wilson.
Con este resultado, Vancsik subió al puesto 44 del Ranking, del que sólo los primeros quince jugadores lograrán full status para el European Tour de la temporada 2014. Con ocho cortes superados en el año, empieza a mejorar su promedio de cara a las siete fechas que restan del circuito, previas a la Serie Final.
El Open Blue Green Côtes d’Armor Bretagne, en el Golf Blue Green de Pléneuf Val André, Francia, será la competencia de esta semana en la que estará el misionero.
| Rank | Jugadores | Nac | Torneos | Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooks KOEPKA ![]() | USA | 10 | €119,423 |
| 2 | José-Filipe LIMA ![]() | POR | 16 | €92,352 |
| 3 | François CALMELS ![]() | FRA | 15 | €78,963 |
| 4 | Andrea PAVAN | ITA | 17 | €75,740 |
| 5 | Victor RIU ![]() | FRA | 17 | €73,637 |
| 6 | Daan HUIZING ![]() | NED | 7 | €66,442 |
| 7 | Marco CRESPI ![]() | ITA | 15 | €61,193 |
| 8 | Adrian OTAEGUI ![]() | ESP | 14 | €60,181 |
| 9 | Jens DANTORP ![]() | SWE | 15 | €59,573 |
| 10 | Jordi GARCIA PINTO ![]() | ESP | 17 | €57,614 |
| 11 | Sihwan KIM ![]() | KOR | 16 | €57,039 |
| 12 | Stuart MANLEY ![]() | WAL | 15 | €55,532 |
| 13 | Daniel IM | USA | 17 | €52,205 |
| 14 | Seve BENSON ![]() | ENG | 6 | €51,576 |
| 15 | Tim SLUITER ![]() | NED | 14 | €50,722 |
| 16 | Sam WALKER ![]() | ENG | 15 | €50,582 |
| 17 | Dylan FRITTELLI | RSA | 14 | €50,470 |
| 18 | Jens FAHRBRING ![]() | SWE | 14 | €47,638 |
| 19 | Agustin DOMINGO ![]() | ESP | 16 | €46,602 |
| 20 | Robert DINWIDDIE ![]() | ENG | 14 | €45,965 |
| 21 | Edouard DUBOIS ![]() | FRA | 16 | €45,779 |
| 22 | Roope KAKKO ![]() | FIN | 12 | €45,675 |
| 23 | Brinson PAOLINI ![]() | USA | 6 | €45,514 |
| 24 | Mark TULLO ![]() | CHI | 3 | €45,417 |
| 25 | Morten Ørum MADSEN ![]() | DEN | 2 | €43,425 |
| 26 | Andrew MCARTHUR ![]() | SCO | 17 | €43,233 |
| 27 | Jamie MCLEARY | SCO | 17 | €41,860 |
| 28 | Byeong-hun AN ![]() | KOR | 16 | €39,957 |
| 29 | Phillip ARCHER ![]() | ENG | 17 | €39,625 |
| 30 | Daniel GAUNT ![]() | AUS | 8 | €39,500 |
| 31 | Steven TILEY ![]() | ENG | 14 | €37,355 |
| 32 | Jamie ELSON ![]() | ENG | 9 | €35,415 |
| 33 | Shiv KAPUR ![]() | IND | 6 | €34,656 |
| 34 | Bernd RITTHAMMER ![]() | GER | 12 | €34,229 |
| 35 | Lloyd KENNEDY | ENG | 11 | €34,184 |
| 36 | Adam GEE | ENG | 15 | €33,165 |
| 37 | Knut BORSHEIM ![]() | NOR | 16 | €33,151 |
| 38 | Thomas NØRRET ![]() | DEN | 15 | €33,143 |
| 39 | Pelle EDBERG ![]() | SWE | 14 | €32,978 |
| 40 | Johan CARLSSON ![]() | SWE | 13 | €30,213 |
| 41 | Wil BESSELING ![]() | NED | 16 | €27,796 |
| 42 | Jeppe HULDAHL ![]() | DEN | 12 | €27,402 |
| 43 | Duncan STEWART ![]() | SCO | 14 | €26,767 |
| 44 | Daniel VANCSIK ![]() | ARG | 16 | €26,446 |
| 45 | Rhys DAVIES ![]() | WAL | 10 | €25,580 |
| 46 | Christophe BRAZILLIER ![]() | FRA | 16 | €24,922 |
| 47 | Julien GUERRIER | FRA | 14 | €24,616 |
| 48 | Tyrrell HATTON | ENG | 12 | €23,327 |
| 49 | Jason BARNES | ENG | 16 | €22,633 |
| 50 | Terry PILKADARIS ![]() | AUS | 13 | €22,100 |
| 51 | Alvaro VELASCO ![]() | ESP | 16 | €21,7 |






Comentarios recientes