Después de un retraso de cuatro horas debido a la espesa niebla en el Golf Blue Green de Pléneuf Val André, se ha producido un triple empate en la cabeza del Open Blue Green Côtes d’Armor, en la Bretaña francesa, en una primera jornada incompleta, con la mitad de los jugadores por terminar su primer recorrido, entre ellos el misionero Daniel Vancsik, que en el hoyo 9 estaba 1 bajo par compartiendo el 23° lugar de la clasificación, a solamente 3 golpes de los líderes.
El ex campeón del British Amateur, Alan Dunbar, fue el primero en auparse hasta lo más alto con -4, tras anotarse cuatro birdies y ni un solo tiro errado. Después alcanzaron los 66 golpes Moritz Lampert (Alemania) y el escocés Jammie Mcleary.
Es un buen comienzo para el norirlandés que sólo ha sido un profesional durante cuatro meses, y ha tenido suerte dispar hasta ahora, dividiendo su tiempo entre el Challenge y el circuito europeo en 2013.
Vancsik completó nueve hoyos sin cometer bogeys y hasta sumó un birdie en el par 4 del hoyo 14 (inició su participación desde el tee 10). Ahora deberá esperar hasta esta mañana para determinar si la efectividad le juega una buena pasada.
El misionero, que se inició en el profesionalismo en 1997, todavía está a tiempo de finalizar la temporada entre los mejores 15 del ranking, los mismos que clasificarán al la máxima categoría del viejo continente.
La clasificación parcial
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | T1 | DUNBAR, Alan* | -4 | 18 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 147 | T1 | LAMPERT, Moritz | -4 | 18 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 27 | T1 | MCLEARY, Jamie* | -4 | 18 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 23 | T4 | PAOLINI, Brinson* | -3 | 18 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 28 | T4 | AN, Byeong-hun | -3 | 18 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 5 | T4 | RIU, Victor* | -3 | 18 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 69 | T4 | HEBERT, Benjamin | -3 | 18 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 95 | T4 | BOOTH, Wallace | -3 | 18 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 178 | T4 | HAFTHORSSON, Birgir* | -3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 175 | T4 | FLOREN, Nils* | -3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 4 | T4 | PAVAN, Andrea* | -3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 106 | T4 | BOYD, Gary | -3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 74 | T4 | BJERREGAARD, Lucas* | -3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 163 | T4 | MIKKELSEN, Joakim | -3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T15 | FIGUEIREDO, Pedro | -2 | 18 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 56 | T15 | FORD, Matt* | -2 | 18 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 129 | T15 | WUENSCHE, Daniel* | -2 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 8 | T15 | OTAEGUI, Adrian* | -2 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 81 | T15 | STAL, Gary | -2 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 124 | T15 | GIBB, Jordan* | -2 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 233 | T15 | HAINES, Matt* | -2 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 78 | T15 | STEINER, Roland* | -2 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 162 | T23 | HAYLOCK, Thomas | -1 | 18 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T23 | LE FLOHIC, Thomas | -1 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 19 | T23 | DOMINGO, Agustin | -1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 221 | T23 | TIMMIS, Jason | -1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 111 | T23 | ARNOLD, Scott* | -1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 44 | T23 | VANCSIK, Daniel* | -1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 122 | T23 | DWYER, Paul* | -1 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 181 | T23 | JOANNES, Hugues | -1 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 169 | T23 | MAURER, Jurgen* | -1 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 48 | T32 | HATTON, Tyrrell | Par | 18 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 43 | T32 | STEWART, Duncan | Par | 18 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 76 | T32 | BROOKS, Daniel | Par | 18 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 113 | T32 | ENOCH, Rhys | Par | 18 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 146 | T32 | JEONG, Jin | Par | 18 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T32 | MURPHY, Mark | Par | 18 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 159 | T32 | ABBOTT, Jamie | Par | 12 | – | – | – | – | – | |
| 51 | T32 | VELASCO, Alvaro | Par | 12 | – | – | – | – | – | |
| 68 | T32 | LEMKE, Niklas | Par | 9 | – | – | – | – | – | |
| 3 | T32 | CALMELS, François* | Par | 9 | – | – | – | – | – | |
| 148 | T32 | SENIOR, Jack | Par | 9 | – | – | – | – | – | |
| 30 | T32 | GAUNT, Daniel* | Par | 9 | – | – | – | – | – | |
| 52 | T32 | MURRAY, George | Par | 9 | – | – | – | – | – | |
| 42 | T32 | HULDAHL, Jeppe | Par | 9 | – | – | – | – | – | |
| – | T32 | ARMITAGE, Marcus* | Par | 6 | – | – | – | – | – | |
| 200 | T32 | SADDIER, Adrien | Par | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T32 | SCHNEIDER, Romain | Par | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T32 | TORTUYAUX, Charles* | Par | 3 | – | – | – | – | – | |
| – | T32 | LERICHE, George* | Par | 3 | – | – | – | – | – | |
| 35 | T32 | KENNEDY, Lloyd* | Par | 3 | – | – | – | – | – | |
| – | T52 | ADARRAGA, Fer | +1 | 18 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 63 | T52 | SHAW, Gareth* | +1 | 18 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 11 | T52 | KIM, Sihwan* | +1 | 18 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T52 | HILUTA, Jack | +1 | 18 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 253 | T52 | FORD, Charlie* | +1 | 18 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 91 | T52 | ELVIRA, Nacho* | +1 | 18 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T52 | KING, Gary | +1 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 110 | T52 | HOWARTH, Jamie* | +1 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 115 | T52 | GEMINIANI, Domenico | +1 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 132 | T52 | PALM, David | +1 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 134 | T52 | PERRIER, Damien | +1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| – | T52 | LE SAGER, Kenny | +1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 136 | T52 | LORENZO-VERA, Michael | +1 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 65 | T52 | GODDARD, Luke | +1 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 86 | T52 | HAASTRUP, Mark F* | +1 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 73 | T52 | LANDO CASANOVA, Jerome | +1 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 61 | T52 | ROTA, Andrea* | +1 | 3 | – | – | – | – | – | |
| – | T69 | SCHWARTZ, Antoine | +2 | 18 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 47 | T69 | GUERRIER, Julien* | +2 | 18 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 119 | T69 | PARKER, Ben | +2 | 18 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 94 | T69 | BERNADET, Adrien | +2 | 18 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 88 | T69 | ESPANA, Edouard | +2 | 18 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T69 | BELOT, Jason | +2 | 18 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 125 | T69 | RUTH, James* | +2 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 83 | T69 | RAVANO, Nicolo* | +2 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 62 | T69 | JOHNSTON, Andrew | +2 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 12 | T69 | MANLEY, Stuart* | +2 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 20 | T69 | DINWIDDIE, Robert* | +2 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T69 | RONOLD, Sondre | +2 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 140 | T69 | HOUSTON, Garry | +2 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T69 | SCHOEB (AM), Gregoire | +2 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T69 | SEBASTIAN TIRADO, Roberto | +2 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 158 | T84 | NILSSON, Åke | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T84 | WINER, Jack* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 183 | T84 | CANTER, Laurie* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 211 | T84 | ROZNER, Olivier* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 50 | T84 | PILKADARIS, Terry | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 93 | T84 | SALTMAN, Lloyd | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 160 | T84 | FALLON, Scott* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 101 | T84 | FERRIE, Kenneth* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 133 | T84 | FOURNIER, Thomas | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 216 | T84 | DELAMONTAGNE, François* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 155 | T84 | GRIFFITHS, David | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 89 | T84 | CHAPELLAN, Baptiste* | +3 | 18 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 231 | T84 | NOUAILHAC, Dominique* | +3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 49 | T84 | BARNES, Jason* | +3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 138 | T84 | COLOMBO, Federico* | +3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 92 | T84 | QUINTARELLI, Niccolo* | +3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 96 | T84 | RELECOM, Pierre* | +3 | 12 | – | – | – | – | – | |
| 77 | T84 | RUSSO, Charles-Edouard* | +3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 205 | T84 | QUIROS, Manuel* | +3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 64 | T84 | RUSSELL, Raymond | +3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 225 | T84 | DOUGHERTY, Nick | +3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 45 | T84 | DAVIES, Rhys* | +3 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 152 | T84 | DE VRIES, Floris* | +3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 53 | T84 | BERGAMASCHI, Filippo | +3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 70 | T84 | HUTSBY, Sam | +3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 153 | T84 | PRAEGANT, Florian | +3 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 117 | T110 | PERRINO, Andrea | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 123 | T110 | GLENNEMO, Jacob* | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 256 | T110 | TINTERA, Lukas* | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 13 | T110 | IM, Daniel* | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 247 | T110 | GRILLON, Julien* | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 36 | T110 | GEE, Adam | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 135 | T110 | MOUL, Jamie* | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T110 | MARTY, Fabien* | +4 | 18 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 151 | T110 | MEITINGER, Nicolas | +4 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 98 | T110 | CAMBIS, Guillaume | +4 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 59 | T110 | AGUILAR, Carlos* | +4 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 182 | T110 | FRAZER, James* | +4 | 6 | – | – | – | – | – | |
| 161 | T110 | MCGUIRK, Francis | +4 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | T110 | ALONSO, Dani* | +4 | 3 | – | – | – | – | – | |
| 180 | T124 | PIETERS, Thomas | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 90 | T124 | McGOWAN, Ross | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 168 | T124 | KELLETT, Ross | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 67 | T124 | HEATH, James* | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 166 | T124 | O’KEEFFE, Peter* | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 72 | T124 | MADDY, Paul* | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 75 | T124 | KEMMER, Dodge | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T124 | WEIZMAN, Alexis | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T124 | GAL, Petr | +5 | 18 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T133 | D’INCAU, Nicolas* | +6 | 18 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T133 | BOBROWSKI, David* | +6 | 18 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 170 | T133 | MOMMO, Janne* | +6 | 18 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 22 | T133 | KAKKO, Roope | +6 | 18 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 145 | T133 | HEMSTOCK, Billy | +6 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 46 | T138 | BRAZILLIER, Christophe* | +7 | 18 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T138 | LOPEZ LAZARO, Johann | +7 | 18 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T138 | CANIZARES, Gabriel | +7 | 18 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 102 | T138 | MURRAY, Tom | +7 | 9 | – | – | – | – | – | |
| – | T138 | GARCIA DEL MORAL, Lluis | +7 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | 143 | GILLIGAN, Gary* | +8 | 18 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | 144 | WAHLQVIST, Johan | +9 | 18 | 79 | – | – | – | 79 | |
| – | T145 | NIER, Olivier | +10 | 18 | 80 | – | – | – | 80 | |
| – | T145 | CAMELIN, Kevin* | +10 | 6 | – | – | – | – | – | |
| – | 147 | DANIEL, Cyrille* | +11 | 18 | 81 | – | – | – | 81 | |
| – | T148 | FORGES, Benjamin | +12 | 18 | 82 | – | – | – | 82 | |
| – | T148 | MATHIEU, Pierre-Alain | +12 | 18 | 82 | – | – | – | 82 | |
| 226 | 150 | MARGUERY, Raphael* | +13 | 18 | 83 | – | – | – | 83 | |
| – | 151 | PERACINO, Pierrick* | +14 | 18 | 84 | – | – | – | 84 | |
| 17 | 152 | FRITTELLI, Dylan* | +16 | 18 | 86 | – | – | – | 86 | |
| – | 153 | GONZALEZ LOPEZ, Carlos* | +19 | 18 | 89 | – | – | – | 89 |




Comentarios recientes