El parate del jueves que tuvo el misionero Daniel Vancsik en el abierto francés “Azul Verde Côtes d’Armor Bretagne”, correspondiente al European Challenge Tour, debido a la densa niebla que dejó sin completar los primeros 18 hoyos a la mitad de los jugadores, no lo perjudicó en demasía, ya que completó los 9 hoyos finales con 69 golpes, 1 bajo el par.
El Colo marchaba 23º a sólo tres golpes del líder, el británico Alan Dunbar, quien sí pudo cerrar su tarjeta con 66 golpes (-4).
Por la mañana de este viernes, Vancsik mejoró su vuelta y la completó 2 bajo el par, acumulando 137 (-3), que lo ubica transitoriamente en el 13° a 8 impactos del cómodo puntero, que ahora es el italiano Andrea Pavan (-11).
Clasificación parcial
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hole | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | PAVAN, Andrea | -11 | 18 | -5 | 64 | 65 | – | – | 129 | |||
| 98 | T2 | CAMBIS, Guillaume* | -6 | 18 | -8 | 72 | 62 | – | – | 134 | |||
| 200 | T2 | SADDIER, Adrien* | -6 | 15 | -5 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 115 | T4 | GEMINIANI, Domenico* | -5 | 18 | -6 | 71 | 64 | – | – | 135 | |||
| 52 | T4 | MURRAY, George* | -5 | 18 | -6 | 71 | 64 | – | – | 135 | |||
| 19 | T6 | DOMINGO, Agustin* | -4 | 18 | -1 | 67 | 69 | – | – | 136 | |||
| 106 | T6 | BOYD, Gary* | -4 | 18 | Par | 66 | 70 | – | – | 136 | |||
| 74 | T6 | BJERREGAARD, Lucas | -4 | 15 | -1 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 163 | T6 | MIKKELSEN, Joakim* | -4 | 15 | +1 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 224 | T6 | DUNBAR, Alan | -4 | 16:10 | – | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 147 | T6 | LAMPERT, Moritz* | -4 | 16:30 | – | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 27 | T6 | MCLEARY, Jamie | -4 | 16:40 | – | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 30 | T13 | GAUNT, Daniel | -3 | 18 | -3 | 70 | 67 | – | – | 137 | |||
| 44 | T13 | VANCSIK, Daniel | -3 | 18 | -2 | 69 | 68 | – | – | 137 | |||
| 81 | T13 | STAL, Gary* | -3 | 18 | -1 | 68 | 69 | – | – | 137 | |||
| 86 | T13 | HAASTRUP, Mark F | -3 | 18 | -5 | 72 | 65 | – | – | 137 | |||
| 70 | T13 | HUTSBY, Sam* | -3 | 18 | -5 | 72 | 65 | – | – | 137 | |||
| 35 | T13 | KENNEDY, Lloyd | -3 | 12 | -1 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 23 | T13 | PAOLINI, Brinson | -3 | 16:20 | – | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 28 | T13 | AN, Byeong-hun* | -3 | 16:20 | – | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 5 | T13 | RIU, Victor | -3 | 16:20 | – | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 69 | T13 | HEBERT, Benjamin* | -3 | 16:20 | – | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 95 | T13 | BOOTH, Wallace* | -3 | 17:20 | – | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 178 | T24 | HAFTHORSSON, Birgir | -2 | 18 | +3 | 65 | 73 | – | – | 138 | |||
| 83 | T24 | RAVANO, Nicolo | -2 | 18 | -3 | 71 | 67 | – | – | 138 | |||
| 122 | T24 | DWYER, Paul | -2 | 18 | +1 | 67 | 71 | – | – | 138 | |||
| 73 | T24 | LANDO CASANOVA, Jerome* | -2 | 15 | -4 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T24 | FIGUEIREDO, Pedro* | -2 | 16:10 | – | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 56 | T24 | FORD, Matt | -2 | 16:40 | – | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 138 | T30 | COLOMBO, Federico | -1 | 18 | -1 | 70 | 69 | – | – | 139 | |||
| 225 | T30 | DOUGHERTY, Nick* | -1 | 18 | -6 | 75 | 64 | – | – | 139 | |||
| 233 | T30 | HAINES, Matt | -1 | 15 | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 175 | T33 | FLOREN, Nils | Par | 18 | Par | 70 | 70 | – | – | 140 | |||
| 8 | T33 | OTAEGUI, Adrian | Par | 18 | +1 | 69 | 71 | – | – | 140 | |||
| 45 | T33 | DAVIES, Rhys | Par | 18 | -3 | 73 | 67 | – | – | 140 | |||
| 20 | T33 | DINWIDDIE, Robert | Par | 18 | -4 | 74 | 66 | – | – | 140 | |||
| 78 | T33 | STEINER, Roland | Par | 12 | -2 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 162 | T33 | HAYLOCK, Thomas* | Par | 3 | +1 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 48 | T33 | HATTON, Tyrrell* | Par | 3 | Par | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 43 | T33 | STEWART, Duncan* | Par | 16:00 | – | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 76 | T33 | BROOKS, Daniel* | Par | 16:00 | – | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 113 | T33 | ENOCH, Rhys* | Par | 16:10 | – | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 146 | T33 | JEONG, Jin* | Par | 16:30 | – | 70 | – | – | – | 70 | |||
| – | T33 | MURPHY, Mark* | Par | 16:50 | – | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 129 | T45 | WUENSCHE, Daniel | +1 | 18 | +2 | 69 | 72 | – | – | 141 | |||
| 64 | T45 | RUSSELL, Raymond* | +1 | 18 | +3 | 68 | 73 | – | – | 141 | |||
| 65 | T45 | GODDARD, Luke* | +1 | 18 | Par | 71 | 70 | – | – | 141 | |||
| 117 | T45 | PERRINO, Andrea* | +1 | 3 | -3 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 50 | T45 | PILKADARIS, Terry* | +1 | 3 | -2 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 63 | T45 | SHAW, Gareth | +1 | 3 | Par | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 11 | T45 | KIM, Sihwan | +1 | 16:30 | – | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T45 | HILUTA, Jack* | +1 | 16:50 | – | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 253 | T45 | FORD, Charlie | +1 | 16:50 | – | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 91 | T45 | ELVIRA, Nacho | +1 | 17:20 | – | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 77 | T55 | RUSSO, Charles-Edouard | +2 | 18 | -2 | 74 | 68 | – | – | 142 | |||
| 221 | T55 | TIMMIS, Jason* | +2 | 18 | Par | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| 111 | T55 | ARNOLD, Scott | +2 | 18 | +3 | 69 | 73 | – | – | 142 | |||
| – | T55 | ARMITAGE, Marcus | +2 | 18 | -5 | 77 | 65 | – | – | 142 | |||
| 182 | T55 | FRAZER, James | +2 | 15 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 124 | T55 | GIBB, Jordan | +2 | 15 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T55 | ADARRAGA, Fer* | +2 | 3 | +1 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| – | T55 | WINER, Jack | +2 | 3 | -1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 183 | T55 | CANTER, Laurie | +2 | 3 | -1 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| – | T55 | SCHWARTZ, Antoine* | +2 | 16:00 | – | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 47 | T55 | GUERRIER, Julien | +2 | 16:20 | – | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 119 | T55 | PARKER, Ben* | +2 | 16:40 | – | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 94 | T55 | BERNADET, Adrien* | +2 | 17:00 | – | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 88 | T55 | ESPANA, Edouard* | +2 | 17:20 | – | 72 | – | – | – | 72 | |||
| – | T55 | BELOT, Jason* | +2 | 17:30 | – | 72 | – | – | – | 72 | |||
Corte proyectado | |||||||||||||
| 125 | T70 | RUTH, James | +3 | 18 | +1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 110 | T70 | HOWARTH, Jamie | +3 | 18 | +1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 134 | T70 | PERRIER, Damien* | +3 | 18 | +1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| – | T70 | LE SAGER, Kenny* | +3 | 18 | +1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 148 | T70 | SENIOR, Jack* | +3 | 18 | +2 | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 59 | T70 | AGUILAR, Carlos | +3 | 18 | -4 | 77 | 66 | – | – | 143 | |||
| 62 | T70 | JOHNSTON, Andrew* | +3 | 18 | +3 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| – | T70 | RONOLD, Sondre* | +3 | 18 | Par | 73 | 70 | – | – | 143 | |||




Comentarios recientes