Mientras el italiano Andrea Pavan ha dominado una vez más en el tercer día del Abierto de Azul Verde Côtes d’Armor Bretagne, con seis golpes de ventaja sobre el irlandés del norte Alan Dunbar en 13 bajo par, el misionero Daniel Vancsik jugó los terceros 18 hoyos en el par de la cancha y escaló al 9° lugar de la clasificación general, a 4 impactos del escolta.
La última ronda del domingo, Vancsik la jugará desde las 10.50 AM junto al español Nacho Elvira y el italiano Doménico Geminiani, con quienes comparte la posición, con 207 golpes.
«Hubo un poco más viento hoy, sobre todo en los primeros nueve hoyos», explicó Pavan. «Empecé bien, sin embargo, con los pasadores escondido y difícil de encontrar, incluso con una cuña. Me las arreglé para hacer un par de buenos putts temprano y, a continuación, águila en el octavo después de dos tiros preciosos a 15 pies.
Fue en gran medida un juego de dos mitades de Dunbar ex campeón amateur, jugando junto a Pavan en el grupo final el sábado. El norirlandés salió en cuatro sobre par, gracias a dos bogeys y un doble, pero cuatro birdies que vienen en la 11 ª, 14 ª 16 ª y 17 ª agujeros aseguró que es de cara a la ronda final más cercano competidor del italiano.
Un tiro más atrás está el de Dinamarca, Lucas Bjerregaard, solo en el tercer lugar a las seis bajo par, después de una tercera ronda de 69, y él es uno más que Sam Hutsby, que jugó con un dolor en el cuello.
Daniel Gaunt (69), Jamie McLeary (73) y el francés Adrien Saddier (72) están a nueve de Pavan, antes se jugarse el domingo los últimos 18 hoyos.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | PAVAN, Andrea | -13 | 64 | 65 | 68 | – | 197 | ||
| 224 | 2 | DUNBAR, Alan | -7 | 66 | 67 | 70 | – | 203 | ||
| 74 | 3 | BJERREGAARD, Lucas | -6 | 67 | 68 | 69 | – | 204 | ||
| 70 | 4 | HUTSBY, Sam | -5 | 72 | 65 | 68 | – | 205 | ||
| 200 | T5 | SADDIER, Adrien | -4 | 69 | 65 | 72 | – | 206 | ||
| 27 | T5 | MCLEARY, Jamie | -4 | 66 | 67 | 73 | – | 206 | ||
| 20 | T5 | DINWIDDIE, Robert | -4 | 74 | 66 | 66 | – | 206 | ||
| 30 | T5 | GAUNT, Daniel | -4 | 70 | 67 | 69 | – | 206 | ||
| 115 | T9 | GEMINIANI, Domenico | -3 | 71 | 64 | 72 | – | 207 | ||
| 44 | T9 | VANCSIK, Daniel | -3 | 69 | 68 | 70 | – | 207 | ||
| 45 | T9 | DAVIES, Rhys | -3 | 73 | 67 | 67 | – | 207 | ||
| 19 | T12 | DOMINGO, Agustin | -2 | 67 | 69 | 72 | – | 208 | ||
| 28 | T12 | AN, Byeong-hun | -2 | 67 | 68 | 73 | – | 208 | ||
| 23 | T12 | PAOLINI, Brinson | -2 | 67 | 70 | 71 | – | 208 | ||
| 81 | T12 | STAL, Gary | -2 | 68 | 69 | 71 | – | 208 | ||
| 83 | T12 | RAVANO, Nicolo | -2 | 71 | 67 | 70 | – | 208 | ||
| 91 | T12 | ELVIRA, Nacho | -2 | 71 | 68 | 69 | – | 208 | ||
| – | T18 | FIGUEIREDO, Pedro | -1 | 68 | 68 | 73 | – | 209 | ||
| 147 | T18 | LAMPERT, Moritz | -1 | 66 | 70 | 73 | – | 209 | ||
| 119 | T18 | PARKER, Ben | -1 | 72 | 64 | 73 | – | 209 | ||
| 233 | T18 | HAINES, Matt | -1 | 70 | 67 | 72 | – | 209 | ||
| 86 | T18 | HAASTRUP, Mark F | -1 | 72 | 65 | 72 | – | 209 | ||
| 48 | T18 | HATTON, Tyrrell | -1 | 70 | 70 | 69 | – | 209 | ||
| 111 | T24 | ARNOLD, Scott | Par | 69 | 73 | 68 | – | 210 | ||
| 182 | T24 | FRAZER, James | Par | 71 | 71 | 68 | – | 210 | ||
| 35 | T24 | KENNEDY, Lloyd | Par | 68 | 67 | 75 | – | 210 | ||
| 52 | T24 | MURRAY, George | Par | 71 | 64 | 75 | – | 210 | ||
| 95 | T24 | BOOTH, Wallace | Par | 67 | 68 | 75 | – | 210 | ||
| 122 | T24 | DWYER, Paul | Par | 67 | 71 | 72 | – | 210 | ||
| 162 | T24 | HAYLOCK, Thomas | Par | 69 | 72 | 69 | – | 210 | ||
| 36 | T24 | GEE, Adam | Par | 74 | 64 | 72 | – | 210 | ||
| 69 | T24 | HEBERT, Benjamin | Par | 67 | 72 | 71 | – | 210 | ||
| 98 | T33 | CAMBIS, Guillaume | +1 | 72 | 62 | 77 | – | 211 | ||
| 106 | T33 | BOYD, Gary | +1 | 66 | 70 | 75 | – | 211 | ||
| 43 | T33 | STEWART, Duncan | +1 | 70 | 71 | 70 | – | 211 | ||
| 78 | T33 | STEINER, Roland | +1 | 72 | 69 | 70 | – | 211 | ||
| 5 | T33 | RIU, Victor | +1 | 67 | 71 | 73 | – | 211 | ||
| 73 | T33 | LANDO CASANOVA, Jerome | +1 | 72 | 65 | 74 | – | 211 | ||
| 8 | T33 | OTAEGUI, Adrian | +1 | 69 | 71 | 71 | – | 211 | ||
| 50 | T33 | PILKADARIS, Terry | +1 | 73 | 66 | 72 | – | 211 | ||
| 101 | T41 | FERRIE, Kenneth | +2 | 73 | 69 | 70 | – | 212 | ||
| 56 | T41 | FORD, Matt | +2 | 68 | 74 | 70 | – | 212 | ||
| 180 | T43 | PIETERS, Thomas | +3 | 75 | 67 | 71 | – | 213 | ||
| 138 | T43 | COLOMBO, Federico | +3 | 70 | 69 | 74 | – | 213 | ||
| 178 | T43 | HAFTHORSSON, Birgir | +3 | 65 | 73 | 75 | – | 213 | ||
| 63 | T43 | SHAW, Gareth | +3 | 71 | 71 | 71 | – | 213 | ||
| 225 | T47 | DOUGHERTY, Nick | +4 | 75 | 64 | 75 | – | 214 | ||
| 88 | T47 | ESPANA, Edouard | +4 | 72 | 70 | 72 | – | 214 | ||
| – | T49 | ARMITAGE, Marcus | +5 | 77 | 65 | 73 | – | 215 | ||
| 146 | T49 | JEONG, Jin | +5 | 70 | 70 | 75 | – | 215 | ||
| 155 | T49 | GRIFFITHS, David | +5 | 73 | 68 | 74 | – | 215 | ||
| 158 | T49 | NILSSON, Åke | +5 | 73 | 69 | 73 | – | 215 | ||
| 163 | T53 | MIKKELSEN, Joakim | +6 | 65 | 72 | 79 | – | 216 | ||
| 175 | T53 | FLOREN, Nils | +6 | 70 | 70 | 76 | – | 216 | ||
| 77 | T53 | RUSSO, Charles-Edouard | +6 | 74 | 68 | 74 | – | 216 | ||
| 113 | T53 | ENOCH, Rhys | +6 | 70 | 69 | 77 | – | 216 | ||
| 253 | T53 | FORD, Charlie | +6 | 71 | 69 | 76 | – | 216 | ||
| 117 | T58 | PERRINO, Andrea | +7 | 74 | 67 | 76 | – | 217 | ||
| 47 | T58 | GUERRIER, Julien | +7 | 72 | 70 | 75 | – | 217 | ||
| 64 | T58 | RUSSELL, Raymond | +7 | 68 | 73 | 76 | – | 217 | ||
| – | 61 | SCHWARTZ, Antoine | +9 | 72 | 68 | 79 | – | 219 | ||
| 129 | 62 | WUENSCHE, Daniel | +10 | 69 | 72 | 79 | – | 220 | ||
| 221 | 63 | TIMMIS, Jason | +12 | 72 | 70 | 80 | – | 222 |




Comentarios recientes