El italiano Andrea Pavan sumó este domingo su tercera victoria en Challenge Tour, y la segunda de la temporada (ante había ganado el
Bad Griesbach Challenge Tour by Hartl Resort, en Alemania), al imponerse con comodidad en el Open Blue Green Côtes d’Armor Bretagne.
Pavan dejó su acumulado en -11 tras dejarse llevar en la ronda definitiva, en la que firmó dos sobre par. Pese a ello, acabó con cuatro golpes de ventaja sobre el galés Rhys Davies y el inglés Robert Dinwiddie, los dos jugadores que compartieron la segunda posición.
El misionero Daniel Vancsik jugó su peor ronda del torneo, con un parcial de 74 golpes (+4), que lo hizo retroceder 18 posiciones en el clasificador final, culminando en el 27° puesto con un acumulado de 281 (+1).
La próxima semana, el Challenge Tour Europeo jugará el Kharkov Superior Cup, en el Superior Golf & Spa Resort de Ucrania.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | PAVAN, Andrea | -11 | +2 | 64 | 65 | 68 | 72 | 269 | |
| 45 | T2 | DAVIES, Rhys | -7 | -4 | 73 | 67 | 67 | 66 | 273 | |
| 20 | T2 | DINWIDDIE, Robert | -7 | -3 | 74 | 66 | 66 | 67 | 273 | |
| 233 | T4 | HAINES, Matt | -5 | -4 | 70 | 67 | 72 | 66 | 275 | |
| 200 | T4 | SADDIER, Adrien | -5 | -1 | 69 | 65 | 72 | 69 | 275 | |
| 70 | T4 | HUTSBY, Sam | -5 | Par | 72 | 65 | 68 | 70 | 275 | |
| 224 | T4 | DUNBAR, Alan | -5 | +2 | 66 | 67 | 70 | 72 | 275 | |
| 73 | T8 | LANDO CASANOVA, Jerome | -4 | -5 | 72 | 65 | 74 | 65 | 276 | |
| 30 | T8 | GAUNT, Daniel | -4 | Par | 70 | 67 | 69 | 70 | 276 | |
| 48 | 10 | HATTON, Tyrrell | -3 | -2 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | |
| 122 | T11 | DWYER, Paul | -2 | -2 | 67 | 71 | 72 | 68 | 278 | |
| 86 | T11 | HAASTRUP, Mark F | -2 | -1 | 72 | 65 | 72 | 69 | 278 | |
| 19 | T11 | DOMINGO, Agustin | -2 | Par | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | |
| 28 | T11 | AN, Byeong-hun | -2 | Par | 67 | 68 | 73 | 70 | 278 | |
| 27 | T11 | MCLEARY, Jamie | -2 | +2 | 66 | 67 | 73 | 72 | 278 | |
| 74 | T11 | BJERREGAARD, Lucas | -2 | +4 | 67 | 68 | 69 | 74 | 278 | |
| 147 | T17 | LAMPERT, Moritz | -1 | Par | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 | |
| 83 | T17 | RAVANO, Nicolo | -1 | +1 | 71 | 67 | 70 | 71 | 279 | |
| 115 | T17 | GEMINIANI, Domenico | -1 | +2 | 71 | 64 | 72 | 72 | 279 | |
| 78 | T20 | STEINER, Roland | Par | -1 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | |
| 5 | T20 | RIU, Victor | Par | -1 | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | |
| 182 | T20 | FRAZER, James | Par | Par | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | |
| 52 | T20 | MURRAY, George | Par | Par | 71 | 64 | 75 | 70 | 280 | |
| 162 | T20 | HAYLOCK, Thomas | Par | Par | 69 | 72 | 69 | 70 | 280 | |
| 23 | T20 | PAOLINI, Brinson | Par | +2 | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 | |
| 91 | T20 | ELVIRA, Nacho | Par | +2 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | |
| 56 | T27 | FORD, Matt | +1 | -1 | 68 | 74 | 70 | 69 | 281 | |
| 8 | T27 | OTAEGUI, Adrian | +1 | Par | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | |
| 50 | T27 | PILKADARIS, Terry | +1 | Par | 73 | 66 | 72 | 70 | 281 | |
| 81 | T27 | STAL, Gary | +1 | +3 | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | |
| 44 | T27 | VANCSIK, Daniel | +1 | +4 | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 | |
| 106 | T32 | BOYD, Gary | +2 | +1 | 66 | 70 | 75 | 71 | 282 | |
| – | T32 | FIGUEIREDO, Pedro | +2 | +3 | 68 | 68 | 73 | 73 | 282 | |
| – | T34 | ARMITAGE, Marcus | +3 | -2 | 77 | 65 | 73 | 68 | 283 | |
| 155 | T34 | GRIFFITHS, David | +3 | -2 | 73 | 68 | 74 | 68 | 283 | |
| 43 | T34 | STEWART, Duncan | +3 | +2 | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | |
| 35 | T34 | KENNEDY, Lloyd | +3 | +3 | 68 | 67 | 75 | 73 | 283 | |
| 36 | T34 | GEE, Adam | +3 | +3 | 74 | 64 | 72 | 73 | 283 | |
| 69 | T34 | HEBERT, Benjamin | +3 | +3 | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | |
| 119 | T34 | PARKER, Ben | +3 | +4 | 72 | 64 | 73 | 74 | 283 | |
| 47 | T41 | GUERRIER, Julien | +5 | -2 | 72 | 70 | 75 | 68 | 285 | |
| 77 | T41 | RUSSO, Charles-Edouard | +5 | -1 | 74 | 68 | 74 | 69 | 285 | |
| 113 | T41 | ENOCH, Rhys | +5 | -1 | 70 | 69 | 77 | 69 | 285 | |
| 180 | T41 | PIETERS, Thomas | +5 | +2 | 75 | 67 | 71 | 72 | 285 | |
| 138 | T41 | COLOMBO, Federico | +5 | +2 | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | |
| 111 | T41 | ARNOLD, Scott | +5 | +5 | 69 | 73 | 68 | 75 | 285 | |
| 225 | T47 | DOUGHERTY, Nick | +6 | +2 | 75 | 64 | 75 | 72 | 286 | |
| 88 | T47 | ESPANA, Edouard | +6 | +2 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | |
| 178 | T47 | HAFTHORSSON, Birgir | +6 | +3 | 65 | 73 | 75 | 73 | 286 | |
| 98 | 50 | CAMBIS, Guillaume | +7 | +6 | 72 | 62 | 77 | 76 | 287 | |
| 101 | T51 | FERRIE, Kenneth | +8 | +6 | 73 | 69 | 70 | 76 | 288 | |
| 95 | T51 | BOOTH, Wallace | +8 | +8 | 67 | 68 | 75 | 78 | 288 | |
| 117 | T53 | PERRINO, Andrea | +9 | +2 | 74 | 67 | 76 | 72 | 289 | |
| 64 | T53 | RUSSELL, Raymond | +9 | +2 | 68 | 73 | 76 | 72 | 289 | |
| 175 | T53 | FLOREN, Nils | +9 | +3 | 70 | 70 | 76 | 73 | 289 | |
| 163 | T56 | MIKKELSEN, Joakim | +10 | +4 | 65 | 72 | 79 | 74 | 290 | |
| 146 | T56 | JEONG, Jin | +10 | +5 | 70 | 70 | 75 | 75 | 290 | |
| 158 | T56 | NILSSON, Åke | +10 | +5 | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | |
| 63 | T56 | SHAW, Gareth | +10 | +7 | 71 | 71 | 71 | 77 | 290 | |
| 253 | 60 | FORD, Charlie | +13 | +7 | 71 | 69 | 76 | 77 | 293 | |
| – | T61 | SCHWARTZ, Antoine | +15 | +6 | 72 | 68 | 79 | 76 | 295 | |
| 221 | T61 | TIMMIS, Jason | +15 | +3 | 72 | 70 | 80 | 73 | 295 | |
| 129 | 63 | WUENSCHE, Daniel | +17 | +7 | 69 | 72 | 79 | 77 | 297 |




Comentarios recientes