El misionero Daniel Vancsik, no tuvo este jueves el arranque esperado en el Kazakhstán Open que se desarrolla en el Nurtau Golf Club, en Almaty, Kazakhstán, siendo este el torneo más importante del año en cuanto a premios.
Con una vuelta de 73 golpes (+1) se ubica en el puesto 67, a 10 del danés Jeppe Huldahl, único líder y deberá mejorar mucho el viernes para pasar el corte y seguir luchando por regresar al Tour Europeo 2014, sitio del que falta desde hace tres años.
La bolsa de 400 mil euros en premios, con una recompensa de 64 mil para el campeón, convierten al torneo kazajo en una gran atracción para los competidores de la segunda categoría del golf europeo puesto que no solamente ganar ayudaría a la causa ascenso ya que un tercer lugar esta semana equivaldría a un triunfo de los torneos regulares de la temporada.
El campeón de la edición 2012 fue el escocés Scott Henry quien superó en playoff al austríaco HP Bacher mientras que el Colo terminó retrasado en el puesto 33.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | HULDAHL, Jeppe* | -9 | 63 | – | – | – | 63 | ||
| 85 | 2 | KIM, Chan | -7 | 65 | – | – | – | 65 | ||
| 17 | 3 | SLUITER, Tim* | -6 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 8 | T4 | OTAEGUI, Adrian* | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 100 | T4 | ARNOLD, Scott | -5 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 36 | T6 | GEE, Adam | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 45 | T6 | HATTON, Tyrrell | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 21 | T6 | FAHRBRING, Jens | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 37 | T6 | BORSHEIM, Knut | -4 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 39 | T10 | CARLSSON, Johan | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 30 | T10 | KENNEDY, Lloyd* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 94 | T10 | CAMBIS, Guillaume | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 26 | T10 | GAUNT, Daniel* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 65 | T10 | WIDEGREN, Pontus* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 53 | T10 | VELASCO, Alvaro* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 75 | T10 | MADDY, Paul | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 167 | T10 | STONE, Brandon* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 32 | T10 | RITTHAMMER, Bernd | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 5 | T10 | KIM, Sihwan | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 64 | T10 | ELVIRA, Nacho* | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 76 | T10 | STEINER, Roland | -3 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 146 | T22 | FIGUEIREDO, Pedro* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 25 | T22 | AN, Byeong-hun | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 55 | T22 | FORD, Matt | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 72 | T22 | CLAVERIE, Luis* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 2 | T22 | PAVAN, Andrea* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 48 | T22 | ULRICH, Damian | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 56 | T22 | LANDO CASANOVA, Jerome | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 40 | T22 | STEWART, Duncan* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 79 | T22 | KEMMER, Dodge | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 15 | T22 | IM, Daniel | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 58 | T22 | WILSON, Oliver* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 106 | T22 | BRIER, Markus | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 46 | T22 | PILKADARIS, Terry | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 77 | T22 | STAL, Gary | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 91 | T22 | BERNADET, Adrien* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 66 | T22 | JOHNSTON, Andrew* | -2 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 29 | T38 | ARCHER, Phillip | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 10 | T38 | DINWIDDIE, Robert* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 43 | T38 | BROOKS, Daniel* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 47 | T38 | GUERRIER, Julien | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 110 | T38 | GLENNEMO, Jacob* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 63 | T38 | AGUILAR, Carlos* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 151 | T38 | PRAEGANT, Florian* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 87 | T38 | HANSON, Chris | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 49 | T38 | BARNES, Jason* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 73 | T38 | ORIOL, Pedro* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 35 | T38 | KAPUR, Shiv | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 4 | T38 | LIMA, José-Filipe* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 199 | T38 | DEL MORAL, Carlos* | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 38 | T38 | EDBERG, Pelle | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 93 | T38 | BOOTH, Wallace | -1 | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 24 | T53 | KAKKO, Roope | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 57 | T53 | BERGAMASCHI, Filippo* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 18 | T53 | WALKER, Sam | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 52 | T53 | MURRAY, George | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 12 | T53 | GARCIA PINTO, Jordi | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 132 | T53 | GRIFFITHS, David* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 135 | T53 | LORENZO-VERA, Michael* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 137 | T53 | HOUSTON, Garry | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 84 | T53 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 70 | T53 | GODDARD, Luke | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 51 | T53 | HUTSBY, Sam | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 80 | T53 | RAVANO, Nicolo* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 180 | T53 | FORD, Charlie | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 61 | T53 | BJERREGAARD, Lucas* | Par | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 50 | T67 | BRAZILLIER, Christophe | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 62 | T67 | PULKKANEN, Tapio* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 27 | T67 | MCLEARY, Jamie* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 6 | T67 | CALMELS, François* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 7 | T67 | RIU, Victor | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 14 | T67 | DOMINGO, Agustin | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 71 | T67 | HEBERT, Benjamin* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 88 | T67 | McGOWAN, Ross* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 103 | T67 | RELECOM, Pierre | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 157 | T67 | MCGUIRK, Francis* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 68 | T67 | LEMKE, Niklas | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 41 | T67 | VANCSIK, Daniel | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 3 | T67 | HUIZING, Daan | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 28 | T67 | DAVIES, Rhys | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 144 | T67 | SENIOR, Jack* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 20 | T67 | DUBOIS, Edouard | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 108 | T67 | PARKER, Ben* | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 86 | T67 | CHAPELLAN, Baptiste | +1 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 60 | T85 | SHAW, Gareth* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 23 | T85 | MCARTHUR, Andrew | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 33 | T85 | ELSON, Jamie | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 13 | T85 | MANLEY, Stuart | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 54 | T85 | HAASTRUP, Mark F* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 9 | T85 | CRESPI, Marco* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 59 | T85 | ROTA, Andrea | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 92 | T85 | QUINTARELLI, Niccolo | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 31 | T85 | TILEY, Steven | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 133 | T85 | MOUL, Jamie | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 139 | T85 | BEKKER, Oliver* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 82 | T85 | JOHANSEN, Eirik Tage* | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 69 | T85 | RUSSO, Charles-Edouard | +2 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 74 | T98 | HEATH, James* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 99 | T98 | FERRIE, Kenneth* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 11 | T98 | DANTORP, Jens | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 184 | T98 | DOUGHERTY, Nick* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 138 | T98 | DE VRIES, Floris* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 34 | T98 | NØRRET, Thomas | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 44 | T98 | BESSELING, Wil* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 98 | T98 | MURRAY, Tom | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 158 | T98 | SAXTON, Reinier | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 147 | T98 | NILSSON, Åke | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | T98 | SIM , Jae-dong* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 104 | T98 | TRAPPEL, Manuel* | +3 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 22 | T110 | PAOLINI, Brinson* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 114 | T110 | HOWARTH, Jamie* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | T110 | GUSTAFSSON, Peter* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 190 | T110 | TIMMIS, Jason* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 124 | T110 | COLOMBO, Federico | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 204 | T110 | PORTEOUS, Haydn* | +4 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 78 | T116 | GLAUERT, Max | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | T116 | KONG, Yoonsik | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | T116 | RAYMOND, Neil | +5 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | 119 | LIFANOV, Konstantin | +6 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| 97 | 120 | SALTMAN, Lloyd* | +8 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| 172 | T121 | CANTER, Laurie* | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| – | T121 | CLEMENT, Kurtis | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| – | T121 | MAYOROV, Alexander* | +9 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| 112 | 124 | PERRINO, Andrea* | +10 | 82 | – | – | – | 82 | ||
| – | T125 | NICHOLS, Mark* | +11 | 83 | – | – | – | 83 | ||
| – | T125 | TULEUBAYEV (AM), Daulet* | +11 | 83 | – | – | – | 83 | ||
| – | T127 | PAVLOV, Andrey* | +14 | 86 | – | – | – | 86 | ||
| – | T127 | KAFELNIKOV, Yevgeny* | +14 | 86 | – | – | – | 86 | ||
| – | T129 | VONGAY, Alexander* | +15 | 87 | – | – | – | 87 | ||
| – | T129 | KANG (AM), Byung Ku | +15 | 87 | – | – | – | 87 |
Fuente: Backswing y redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes