Por quinta vez en su carrera (las anteriores en 2003, 2005, 2009 y 2010) el experimentado jugador del European Tour levantó la copa del tradicional torneo que se juega en el “patio” de su casa. Finalizó con una ronda de 69 golpes, uno bajo el par, completando una tarea magistral esta semana, siendo el único jugador en anotar sus cuatro rondas debajo de los 70 golpes, totalizando 268 (-12).
El misionero Daniel Vancsik, con una tarjeta final de 70 (el par de la cancha), totalizó 276 y finalizó en el 4° lugar mientras que Federico Damus clasificó 11° con un acumulado de 283.
“Estoy muy feliz, esta es mi casa y pude cumplir el objetivo que me había puesto esta semana que era regalarle a la gente de mi club un triunfo. Hace mucho que no estaba en esta situación así que tuve un poco de nervios en el final, pero me ayudo un comienzo espectacular donde pegué excelentes tiros y pude hacer birdie-águila-birdie del hoyo 4 al 6″, fueron las primeras palabras del jugador de 44 años, criado en Rosario, que tuvo un comienzo arrollador, con una ventaja de diez golpes, luego de seis hoyos.
Tres bogeys seguidos en la final de los primeros nueve hoyos redujeron esa diferencia, pero nunca pusieron en duda la victoria de González, que fue seguido por una gran cantidad de gente en la calurosa tarde rosarina.
“Después de una temporada tan dura, donde viajé por todos lados quería terminar de la mejor manera y por suerte lo conseguí y además ganar aquí en mi casa es un doble placer para mi, porque se del esfuerzo que se hace para organizar este Abierto del Litoral”, reconocía González.
En segundo lugar quedó Sergio Acevedo, que con 67 golpes anotó la mejor ronda del domingo, redondeando otra muy buena actuación del profesional de Ranaelagh.
El 79° Abierto del Litoral formó parte del en el Tour Argentino de Profesionales y de la Serie de Desarrollo del NEC Series-PGA Tour Latinoamérica, clasificanco a siete jugadores para la Final que se jugará en Perú a fines de diciembre. Ellos son Sergio Acevedo, César Monasterio, Daniel Vancsik, Miguel Rodríguez, Thomas Baik, Ricardo Montenegro y Rafael Gómez.
Las posiciones finales |
| Pos | Jugador | Nac | Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Ricardo | ![]() | -12 | 66 | 69 | 64 | 69 | 268 |
| 2 | ACEVEDO Sergio | ![]() | -8 | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 |
| 3 | MONASTERIO César | ![]() | -5 | 72 | 70 | 65 | 68 | 275 |
| 4 | VANCSIK Daniel | ![]() | -4 | 74 | 66 | 66 | 70 | 276 |
| 5 | RODRIGUEZ Miguel Angel | ![]() | -3 | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 |
| 6 | BAIK Thomas | ![]() | -2 | 67 | 73 | 70 | 68 | 278 |
| 6 | MONTENEGRO Ricardo | ![]() | -2 | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 |
| 8 | GIOMETTI Luciano | ![]() | -1 | 72 | 70 | 69 | 68 | 279 |
| 8 | GOMEZ Rafael | ![]() | -1 | 67 | 69 | 71 | 72 | 279 |
| 10 | CARMONA Nahuel | ![]() | E | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 |
| 11 | DAMUS Federico | ![]() | 3 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 |
| 11 | CORDOBA Félix Andrés | ![]() | 3 | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 |
| 11 | NOSTE Fermin | ![]() | 3 | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 |
| 11 | GÜIRALDES Mariano | ![]() | 3 | 71 | 70 | 67 | 75 | 283 |
| 11 | FERNANDEZ Miguel | ![]() | 3 | 66 | 69 | 72 | 76 | 283 |
| 16 | FERNANDEZ Claudio | ![]() | 4 | 69 | 70 | 74 | 71 | 284 |
| 16 | MARELLI Leandro | ![]() | 4 | 78 | 64 | 68 | 74 | 284 |
| 18 | NUÑEZ Julio | ![]() | 5 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 |
| 18 | BENZADON Pablo | ![]() | 5 | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 |
| 18 | RODRIGUEZ Ary | ![]() | 5 | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 |
| 18 | FERREYRA David | ![]() | 5 | 68 | 73 | 72 | 72 | 285 |
| 18 | GONZALEZ Rodolfo | ![]() | 5 | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 |
| 18 | BARRERA Franco | ![]() | 5 | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 |
| 18 | JUNCOS Lucas | ![]() | 5 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 |
| 25 | GOMEZ Esteban (h) | ![]() | 6 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 |
| 26 | SANTILLAN Cristian A. | ![]() | 7 | 68 | 69 | 77 | 73 | 287 |
| 27 | ROMERO Andres | ![]() | 8 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 |
| 28 | ZACARIAS Fernando | ![]() | 10 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 |
| 29 | ASPETIA Alvaro | ![]() | 11 | 72 | 69 | 72 | 78 | 291 |
| 30 | GUZMAN Miguel | ![]() | 12 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 |
| 30 | SALTALEGGIO Julián | ![]() | 12 | 72 | 71 | 72 | 77 | 292 |
| 32 | LOPEZ Jorge | ![]() | 14 | 69 | 71 | 76 | 78 | 294 |
Fuente: Tour PG Argentina online.







Comentarios recientes