En un día final en el que llegó a tener una ventaja de hasta de cuatro golpes, Gómez presentó una tarjeta de 67 y terminó ganando por dos. Su total para la semana en el campo de La Reserva Cardales fue de 19 bajo par 269.
Los tres misioneros (Francisco Ojeda, Federico Damus y Daniel Vancsik), compartieron el 48° lugar con un total de 283 golpes.
Su principal amenaza en este domingo soleado y sin viento en el que muchos tuvieron su oportunidad de avanzar en el tablero de líderes fue Christian Espinoza. El chileno de 24 años jugó inspirado y con una ronda de 9-bajo par 63 puso un buen número en la casa club para terminar segundo en solitario.
“Tenía muchas ganas (de conseguir esta victoria). Jugué muy bien el sábado y el domingo y eso fue clave para ganar el torneo”, dijo Gómez, quien asumió el liderato con un 66 en la tercera ronda e inició el último día haciendo birdies en los primeros tres hoyos.
Después de hacer 33 en los primeros nueve, Gómez hizo cuatro birdies consecutivos entre el 11 y el 14 para alejar sus peores temores. “Hoy no sopló el viento, así que no podía aflojar, tenía miedo de que uno viniera de atrás tirando 8, 9 o 10 menos”, admitió el campeón, cuyo margen de victoria se redujo a dos tras bogeys al 15 y 16.
Triunfar aquí Cardales, una localidad en la que reside desde hace 13 años, y frente a familiares como su esposa Pamela y sus hijas Valentina y Melina, le dio un sabor especial a la victoria de este callado hombre de 35 años que durante la temporada 2013 tuvo estatus totalmente exento en el PGA TOUR.
Una semana más en Buenos Aires
A la temporada del NEC Series-PGA TOUR Latinoamérica le resta solo un torneo, el 108º VISA Open de Argentina presentado por Peugeot que se jugará a partir del jueves en el Nordelta Golf Club en las afueras de Buenos Aires. En el decimocuarto evento del año habrá mucho en juego, ya que se definirán entre otras cosas el ganador del Premio Roberto De Vicenzo, Los Cinco mejores de la Orden de Mérito que avanzarán al Web.com Tour y los Top 60 que mantendrán su tarjeta del Tour para la temporada 2014.
| La clasificación final |
| 1 | ![]() | ![]() | Fabián Gomez | -19 | 67 | 69 | 66 | 67 | 269 |
| 2 | ![]() | ![]() | Christian Espinoza | -17 | 72 | 69 | 67 | 63 | 271 |
| 3 | ![]() | ![]() | Bronson Burgoon | -16 | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 |
| 3 | ![]() | ![]() | Matias O Curry | -16 | 67 | 73 | 67 | 65 | 272 |
| 3 | ![]() | ![]() | Rafael Echenique | -16 | 66 | 70 | 70 | 66 | 272 |
| 3 | ![]() | ![]() | Maximiliano Godoy | -16 | 66 | 68 | 69 | 69 | 272 |
| 7 | ![]() | ![]() | Sebastian Vazquez | -15 | 63 | 74 | 70 | 66 | 273 |
| 7 | ![]() | ![]() | Rafael Becker | -15 | 71 | 67 | 68 | 67 | 273 |
| 9 | ![]() | ![]() | Samuel Del Val | -14 | 67 | 70 | 71 | 66 | 274 |
| 9 | ![]() | ![]() | Gustavo Acosta | -14 | 72 | 68 | 67 | 67 | 274 |
| 9 | ![]() | ![]() | Rafael Campos | -14 | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 |
| 12 | ![]() | ![]() | Clodomiro Carranza | -13 | 69 | 72 | 69 | 65 | 275 |
| 13 | ![]() | ![]() | Sebastian Maclean | -12 | 67 | 71 | 73 | 65 | 276 |
| 13 | ![]() | ![]() | Dudley Hart | -12 | 69 | 66 | 73 | 68 | 276 |
| 13 | ![]() | ![]() | Cesar Agustin Costilla | -12 | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ryan Sullivan | -12 | 71 | 66 | 69 | 70 | 276 |
| 13 | ![]() | ![]() | Julian Etulain | -12 | 70 | 69 | 66 | 71 | 276 |
| 18 | ![]() | ![]() | Paulo Pinto | -11 | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 |
| 18 | ![]() | ![]() | Nelson Ledesma | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 |
| 18 | ![]() | ![]() | Mario Clemens | -11 | 71 | 70 | 66 | 70 | 277 |
| 18 | ![]() | ![]() | Bruce Mcdonald | -11 | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 |
| 22 | ![]() | ![]() | Jhared Hack | -10 | 70 | 70 | 70 | 68 | 278 |
| 22 | ![]() | ![]() | Ricardo Gonzalez | -10 | 70 | 64 | 74 | 70 | 278 |
| 22 | ![]() | ![]() | Cesar Monasterio | -10 | 68 | 73 | 66 | 71 | 278 |
| 22 | ![]() | ![]() | Mark Baker | -10 | 69 | 72 | 66 | 71 | 278 |
| 22 | ![]() | ![]() | Ronaldo Francisco | -10 | 70 | 67 | 68 | 73 | 278 |
| 27 | ![]() | ![]() | Jacobo Pastor | -9 | 68 | 71 | 75 | 65 | 279 |
| 27 | ![]() | ![]() | J.T. Griffin | -9 | 67 | 71 | 75 | 66 | 279 |
| 27 | ![]() | ![]() | Adam Cornelson | -9 | 72 | 67 | 72 | 68 | 279 |
| 27 | ![]() | ![]() | Matt Johnston | -9 | 69 | 71 | 71 | 68 | 279 |
| 27 | ![]() | ![]() | Corbin Mills | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
| 27 | ![]() | ![]() | Miguel Guzman | -9 | 68 | 71 | 70 | 70 | 279 |
| 33 | ![]() | ![]() | Augusto Nunez | -8 | 72 | 69 | 74 | 65 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Ryan Blaum | -8 | 73 | 67 | 72 | 68 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Mauricio Molina | -8 | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Jorge Monroy | -8 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Diego Velasquez | -8 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Marcelo Rozo | -8 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Santiago Russi | -8 | 67 | 70 | 71 | 72 | 280 |
| 33 | ![]() | ![]() | Danny Balin | -8 | 67 | 71 | 67 | 75 | 280 |
| 41 | ![]() | ![]() | Patricio Salem | -7 | 71 | 66 | 76 | 68 | 281 |
| 41 | ![]() | ![]() | Daniel Altamirano | -7 | 70 | 67 | 72 | 72 | 281 |
| 43 | ![]() | ![]() | Manuel Garcia | -6 | 72 | 67 | 75 | 68 | 282 |
| 43 | ![]() | ![]() | Rodolfo Gonzalez | -6 | 66 | 72 | 72 | 72 | 282 |
| 43 | ![]() | ![]() | Juan P. Luna | -6 | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 |
| 43 | ![]() | ![]() | Alan Wagner | -6 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 |
| 43 | ![]() | ![]() | Sebastian Saavedra | -6 | 70 | 66 | 71 | 75 | 282 |
| 48 | ![]() | ![]() | Jorge Fernandez-Valdes | -5 | 69 | 69 | 77 | 68 | 283 |
| 48 | ![]() | ![]() | Francisco Ojeda | -5 | 71 | 68 | 75 | 69 | 283 |
| 48 | ![]() | ![]() | Federico Damus | -5 | 68 | 69 | 76 | 70 | 283 |
| 48 | ![]() | ![]() | Julio Nunez | -5 | 68 | 70 | 74 | 71 | 283 |
| 48 | ![]() | ![]() | Daniel Vancsik | -5 | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 |
| 48 | ![]() | ![]() | Julio Vegas | -5 | 65 | 76 | 71 | 71 | 283 |
| 54 | ![]() | ![]() | Denis Meneghini | -4 | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 |
| 54 | ![]() | ![]() | Tommy Cocha | -4 | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 |
| 56 | ![]() | ![]() | Sebastian Salem | -3 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 |
| 56 | ![]() | ![]() | Armando Villarreal | -3 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 |
| 56 | ![]() | ![]() | Franco Romero | -3 | 66 | 71 | 74 | 74 | 285 |
| 59 | ![]() | ![]() | Lucho Dodda | -2 | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 |
| 60 | ![]() | ![]() | Gato Zarlenga | +1 | 68 | 73 | 78 | 70 | 289 |
| 61 | ![]() | ![]() | Miguel Fernandez | +3 | 72 | 69 | 72 | 78 | 291 |
| The Cut | |||||||||





















Comentarios recientes