Comenzó el segundo capítulo del Tour del Pacífico 2014, el XXII Campeonato Abierto Internacional de Golf de Marbella y lo hizo con muy buen golf.
Julio Zapata, profesional argentino ex European Tour, salió a la cancha con la intención de mostrar su mejor juego, aunque sus primeros hoyos no fueron muy positivos con bogey al 10, birdie al 11 y otro bogey al 12.
El misionero Federico Damus, por su parte, firmó una tarjeta de 74 golpes (+2) y se ubica 32° a 9 de Zapata.
La acción continúa este jueves, con la segunda jornada del torneo que finaliza el sábado, con el día del corte.
El cierre de los primeros nueve hoyos fue perfecta para el argentino, con birdie al 15, 17 y 18. Algo que al parecer lo dejó «prendido» de cara a los segundos nueve, ya que embocó cinco birdies más (al 3, 4, 6, 7 y 9), cerrando con un total de 65 golpes (-7) y transformarse en el único líder del torneo.
Tres chilenos también destacaron en la primera jornada del evento jugado en la Quinta Región. Filip Timmerman, Ángel Fernández y Mark Tullo siguen de cerca a Zapata, con un score total para el campeonato de 67 impactos (-5). Detrás de ellos viene uno que fue líder por un tiempo, cuando entregó una tarjeta de 68 palos (-4), Guillermo Pereira, quien es el mejor aficionado en el leaderboard. El joven nacional está acompañado por Horacio León y Martín Ureta.
La acción continúa mañana, con la segunda jornada del torneo que finaliza el sábado, con el día del corte. El puntero pegará desde el hoyo 1 a las 14.20 horas, acompañado por Rodrigo Rivas (aficionado) y Patricio Fernández.
La clasificación
| Lugar | Jugador | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Zapata | -7 | 65 | 65 | Profesional | |||
| 2 | Filip Timmerman | -5 | 67 | 67 | Profesional | |||
| 2 | Ángel Fernández | -5 | 67 | 67 | Profesional | |||
| 2 | Mark Tullo | -5 | 67 | 67 | Profesional | |||
| 5 | Guillermo Pereira | -4 | 68 | 68 | Varones | |||
| 5 | Horacio Leon | -4 | 68 | 68 | Profesional | |||
| 5 | Martin Ureta | -4 | 68 | 68 | Profesional | |||
| 8 | Antonio Costa | -3 | 69 | 69 | Profesional | |||
| 8 | Hugo León T. | -3 | 69 | 69 | Profesional | |||
| 8 | Rodrigo José Rivas | -3 | 69 | 69 | Varones | |||
| 8 | Christian Espinoza | -3 | 69 | 69 | Profesional | |||
| 12 | Lucas Rosso | -2 | 70 | 70 | Juvenil | |||
| 12 | Santiago Russi | -2 | 70 | 70 | Profesional | |||
| 12 | Ramon Franco | -2 | 70 | 70 | Profesional | |||
| 12 | Luis Moreno | -2 | 70 | 70 | Profesional | |||
| 16 | Pedro Bueno | -1 | 71 | 71 | Profesional | |||
| 16 | Sergio Acevedo | -1 | 71 | 71 | Profesional | |||
| 16 | Aníbal Reinoso | -1 | 71 | 71 | Varones | |||
| 16 | Nicolás Geyger | -1 | 71 | 71 | Profesional | |||
| 16 | Gustavo Acosta | -1 | 71 | 71 | Profesional | |||
| 21 | Mauricio Molina | 0 | 72 | 72 | Profesional | |||
| 21 | Pedro Martinez | 0 | 72 | 72 | Profesional | |||
| 21 | Sebastian Smith | 0 | 72 | 72 | Varones | |||
| 21 | Cristian León | 0 | 72 | 72 | Profesional | |||
| 21 | Patricio Fernández | 0 | 72 | 72 | Profesional | |||
| 26 | Francisco Cerda | 1 | 73 | 73 | Profesional | |||
| 26 | Francisco Valdés | 1 | 73 | 73 | Profesional | |||
| 26 | Philippe Guidi | 1 | 73 | 73 | Profesional | |||
| 26 | Gonzalo Orfila | 1 | 73 | 73 | Profesional | |||
| 26 | Rodrigo Cornejo | 1 | 73 | 73 | Profesional | |||
| 26 | José T. Schele | 1 | 73 | 73 | Juvenil | |||
| 32 | Carlos Torres | 2 | 74 | 74 | Profesional | |||
| 32 | Osvaldo González | 2 | 74 | 74 | Profesional | |||
| 32 | Federico Damus | 2 | 74 | 74 | Profesional | |||
| 32 | Cristian Barcellos D. | 2 | 74 | 74 | Varones | |||
| 36 | Diego Salinas | 3 | 75 | 75 | Juvenil | |||
| 36 | Felipe Zilleruelo Herrera | 3 | 75 | 75 | Juvenil | |||
| 36 | Thomas Burgemeister | 3 | 75 | 75 | Juvenil | |||
| 36 | Luis Jara | 3 | 75 | 75 | Profesional | |||
| 36 | Carlos Bustos | 3 | 75 | 75 | Juvenil | |||
| 41 | Gustavo Silva | 4 | 76 | 76 | Varones | |||
| 41 | Jorge Carvacho | 4 | 76 | 76 | Profesional | |||
| 41 | Luis Ramirez | 4 | 76 | 76 | Pre Seniors | |||
| 41 | Carlos Maestre | 4 | 76 | 76 | Profesional | |||
| 41 | Pedro P. Larrain | 4 | 76 | 76 | Juvenil | |||
| 41 | Nicolás Cabello | 4 | 76 | 76 | Juvenil | |||
| 41 | Cristian Faundes Covarrubias | 4 | 76 | 76 | Profesional | |||
| 41 | Juan I. Basagoitía | 4 | 76 | 76 | Juvenil | |||
| 49 | Gabriel Morgan B. | 5 | 77 | 77 | Juvenil | |||
| 49 | Carlos Perez | 5 | 77 | 77 | Pre Seniors | |||
| 49 | Joaquin Niemann | 5 | 77 | 77 | Juvenil | |||
| 49 | Sergio Vial Lira | 5 | 77 | 77 | Juvenil | |||
| 49 | Bruno Romero | 5 | 77 | 77 | Juvenil | |||
| 54 | Daniel Kenji Ishii | 6 | 78 | 78 | Varones | |||
| 54 | Jan Mengdehl | 6 | 78 | 78 | Varones | |||
| 54 | Eduardo Grohnert | 6 | 78 | 78 | Varones | |||
| 54 | Juan Pablo Vargas | 6 | 78 | 78 | Profesional | |||
| 54 | Cristian Fornes | 6 | 78 | 78 | Pre Seniors | |||
| 54 | Luis Faundes Covarrubias | 6 | 78 | 78 | Profesional | |||
| 60 | Maximiliano Aparicio | 7 | 79 | 79 | Profesional | |||
| 60 | Meliton Moreno Le Blanc | 7 | 79 | 79 | Juvenil | |||
| 60 | Álvaro Costa | 7 | 79 | 79 | Juvenil | |||
| 60 | Juan León B. | 7 | 79 | 79 | Varones | |||
| 60 | Gastón González | 7 | 79 | 79 | Pre Seniors | |||
| 65 | Guillermo Rios | 8 | 80 | 80 | Pre Seniors | |||
| 65 | Carlos Volante Silva | 8 | 80 | 80 | Juvenil | |||
| 65 | Lucas Morandé | 8 | 80 | 80 | Profesional | |||
| 65 | Vicente Alfonso Encina | 8 | 80 | 80 | Pre Juvenil | |||
| 65 | Matías Balmaceda | 8 | 80 | 80 | Varones | |||
| 65 | Tomás Elorriaga | 8 | 80 | 80 | Pre Juvenil | |||
| 71 | Ignacio Elorriaga | 9 | 81 | 81 | Juvenil | |||
| 71 | Francesco Guarneri | 9 | 81 | 81 | Pre Juvenil | |||
| 73 | Thomas Nelson | 10 | 82 | 82 | Pre Seniors | |||
| 73 | Antuan Jury | 10 | 82 | 82 | Pre Seniors | |||
| 73 | Christopher Lyon | 10 | 82 | 82 | Pre Seniors | |||
| 73 | Cristián Caballero | 10 | 82 | 82 | Profesional | |||
| 73 | Melitón Moreno | 10 | 82 | 82 | Pre Seniors | |||
| 73 | Ernesto J. Elgart | 10 | 82 | 82 | Juvenil | |||
| 73 | Rodrigo Viejo | 10 | 82 | 82 | Profesional | |||
| 73 | Patricio Cruz | 10 | 82 | 82 | Pre Seniors | |||
| 81 | Gerald Fox Ibarra | 11 | 83 | 83 | Juvenil | |||
| 81 | Sebastian Fuenzalida | 11 | 83 | 83 | Varones | |||
| 81 | Vicente Contador | 11 | 83 | 83 | Pre Juvenil | |||
| 81 | Carlos Francisco Cotroneo | 11 | 83 | 83 | Pre Seniors | |||
| 81 | Francisco Ruiz | 11 | 83 | 83 | Pre Seniors | |||
| 81 | Vicente Lukaschewsky | 11 | 83 | 83 | Juvenil | |||
| 81 | Francisco Perez K. | 11 | 83 | 83 | Pre Seniors | |||
| 88 | Gabriel Rossi | 12 | 84 | 84 | Juvenil | |||
| 88 | Claudio Lopez F. | 12 | 84 | 84 | Pre Seniors | |||
| 88 | Estalisnao Dufey | 12 | 84 | 84 | Pre Juvenil | |||
| 88 | Fernando Rufin de Pedro | 12 | 84 | 84 | Pre Juvenil | |||
| 92 | Andres Thomsen Q. | 13 | 85 | 85 | Pre Seniors | |||
| 92 | Vicente Cabrera | 13 | 85 | 85 | Juvenil | |||
| 92 | Juan Pablo Ramirez | 13 | 85 | 85 | Varones | |||
| 95 | Clemente Rosso | 14 | 86 | 86 | Pre Juvenil | |||
| 95 | José Luis Larraín | 14 | 86 | 86 | Juvenil | |||
| 95 | Agustin Errazuriz | 14 | 86 | 86 | Pre Juvenil | |||
| 95 | Martin Moreno Le Blanc | 14 | 86 | 86 | Juvenil | |||
| 95 | Javier Antonio Encina | 14 | 86 | 86 | Pre Juvenil | |||
| 100 | Andrés Barriga | 15 | 87 | 87 | Pre Seniors | |||
| 101 | Tomás Ceruti Cortes | 16 | 88 | 88 | Varones |




Comentarios recientes