El estadounidense Ty Capps embocó un putt para birdie desde diez metros en el hoyo 18 para hacer 68 en la tercera ronda y tomar el liderazgo del Roberto De Vicenzo Invitational Copa NEC.
«Hoy había tenido problemas mis putts desde lejos, así que mi caddie me dijo en ese último hoyo, ‘pégalo con buen velocidad y vemos si entra’. Lo pegué con la velocidad perfecta y entró justo por donde queríamos, así que fue como una bonificación al final», dijo el jugador de 30 años, quien luego de rondas de 66 y 67 había iniciado el día empatado en segundo lugar.
Con su total de 15-bajo par 201 en el sexto torneo de la temporada 2014 del NEC Series-PGA Tour Latinoamérica, Capps tiene un golpe de ventaja sobre Marcelo Rozo. El colombiano, número uno de la Orden de Mérito del Tour, salvó un buen par en el hoyo final para hacer 69 y ser segundo en solitario.
Daniel Vancsik, por su parte, firmó una tarjeta de 72 golpes y ahora se ubica 35°, con 214 impactos, a 13 del único líder, restando la vuelta final, la cual iniciará a las 10,20 en compañía de Gustavo Acosta.
«Estoy muy emocionado de estar en esta posición», afirmó Capps sobre su liderato. «Hoy fue un día más difícil por las condiciones ventosas. Igual sentí que estaba pegando muy bien y mi putter ha estado ahí respondiendo por mí. Para estar en la punta hay que jugar bien el putt y eso es algo que he podido hacer esta semana».
Capps reside en Palm Coast, Florida y juega profesionalmente desde 2008. Por tener estatus condicional en el PGA Tour Latinoamérica no ha podido entrar a todos los torneos y el de esta semana es el tercero que juega. Este domingo en el Club de Golf del Uruguay tendrá una buena oportunidad de mejorar sensiblemente su estatus.
«Mañana voy a salir a jugar un tiro a la vez, a tratar de apegarme a las cosas que he hecho estas primeras tres rondas. Pegar mucho fairway y ser muy agresivo, pegando el driver donde pueda y tratando de sacar ventaja de los pares 5. La idea va a ser poner la pelota a tres metros de la bandera y que el putt se encargue del resto», agregó el puntero sobre su estrategia para la ronda final de este domingo.
El puertorriqueño Rafael Campos, con un sólido inicio de birdie-birdie-birdie, terminó haciendo 67 para ubicarse de tercero, a solo dos golpes de la punta.
Un golpe más lejos, impulsado por un buen 66, aparece el colombiano Diego Velázquez en la cuarta posición.
El argentino Emilio Domínguez, líder por un golpe al iniciar el día y con ventaja de dos al cabo de 14 hoyos de esta tercera ronda, perdió el control en el 15.
Desde el medio del fairway, con unas 90 yardas a una bandera que estaba a la izquierda del green, hizo un tiro ajustado que terminó bajando a una hondonada de la que necesitó tres golpes para salir.
La cadena de errores acabó con tres putts desde ocho metros para un cuádruple-bogey 8. Con un bogey más en el 17, Domínguez terminó el día en un empate de seis jugadores por el quinto lugar, a cuatro golpes del nuevo líder.
Con los mejores diez del tablero de líderes separados por solo cuatro golpes la lucha por este título se mantiene muy abierta y con un score bajo muchos más podrían tener su oportunidad mañana en la ronda final.
La clasificación
| 97 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | Ty Capps | -15 | 66 | 67 | 68 | 201 | |
| 1 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | Marcelo Rozo | -14 | 68 | 65 | 69 | 202 | |
| 36 | 3 | ![]() | 8 | ![]() | Rafael Campos | -13 | 69 | 67 | 67 | 203 | |
| 82 | 4 | ![]() | 14 | ![]() | Diego Velasquez | -12 | 69 | 69 | 66 | 204 | |
| 22 | 5 | ![]() | 27 | ![]() | Robert Rohanna | -11 | 71 | 69 | 65 | 205 | |
| 33 | 5 | ![]() | 14 | ![]() | Kent Bulle | -11 | 68 | 70 | 67 | 205 | |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | Stephan Jaeger | -11 | 70 | 67 | 68 | 205 | ||
| 9 | 5 | ![]() | 11 | ![]() | Mauricio Azcue | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
| 83 | 5 | ![]() | 4 | ![]() | Russell Surber | -11 | 65 | 70 | 70 | 205 | |
| 25 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | Puma Dominguez | -11 | 65 | 67 | 73 | 205 | |
| 55 | 11 | ![]() | 8 | ![]() | Tommy Cocha | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 | |
| 138 | 11 | ![]() | 4 | ![]() | Gato Zarlenga | -10 | 65 | 70 | 71 | 206 | |
| 114 | 13 | ![]() | 4 | ![]() | Gunner Wiebe | -9 | 69 | 66 | 72 | 207 | |
| 30 | 14 | ![]() | 42 | ![]() | Andrew Mason | -8 | 69 | 72 | 67 | 208 | |
| 14 | ![]() | 19 | ![]() | Sergio Acevedo | -8 | 67 | 72 | 69 | 208 | ||
| 78 | 14 | ![]() | 19 | ![]() | Santiago Russi | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 | |
| 50 | 14 | ![]() | 14 | ![]() | Armando Villarreal | -8 | 70 | 68 | 70 | 208 | |
| 86 | 18 | ![]() | 42 | ![]() | Tom Berry | -7 | 70 | 71 | 68 | 209 | |
| 27 | 18 | ![]() | 27 | ![]() | Tyler Mccumber | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | |
| 20 | ![]() | 27 | ![]() | Juan Alvarez (a) | -6 | 74 | 66 | 70 | 210 | ||
| 37 | 21 | ![]() | 52 | ![]() | Marco Ruiz | -5 | 68 | 74 | 69 | 211 | |
| 39 | 21 | ![]() | 42 | ![]() | Tyler Duncan | -5 | 74 | 67 | 70 | 211 | |
| 41 | 21 | ![]() | 42 | ![]() | Jose Manuel Garrido | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
| 69 | 21 | ![]() | 27 | ![]() | Stephen Hale | -5 | 74 | 66 | 71 | 211 | |
| 79 | 21 | ![]() | 19 | ![]() | Mitchell Gregson | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | |
| 42 | 21 | ![]() | 19 | ![]() | Finley Ewing Iv | -5 | 71 | 68 | 72 | 211 | |
| 130 | 21 | ![]() | 14 | ![]() | Julio Zapata | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 | |
| 38 | 21 | ![]() | 11 | ![]() | Max Scodro | -5 | 69 | 68 | 74 | 211 | |
| 21 | ![]() | 4 | ![]() | Charlie Ford | -5 | 67 | 68 | 76 | 211 | ||
| 30 | ![]() | 42 | ![]() | Juan Pablo Candela | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | ||
| 30 | ![]() | 14 | ![]() | Juan Cerda | -4 | 68 | 70 | 74 | 212 | ||
| 81 | 32 | ![]() | 27 | ![]() | Nicolas Geyger | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
| 32 | ![]() | 27 | ![]() | Francisco Bide | -3 | 72 | 68 | 73 | 213 | ||
| 116 | 32 | ![]() | 27 | ![]() | Brady Schnell | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
| 35 | ![]() | 52 | ![]() | Daniel Vancsik | -2 | 74 | 68 | 72 | 214 | ||
| 58 | 35 | ![]() | 52 | ![]() | Gustavo Acosta | -2 | 72 | 70 | 72 | 214 | |
| 115 | 35 | ![]() | 42 | ![]() | Juan Ignacio Lizarralde | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| 100 | 35 | ![]() | 42 | ![]() | Jacob Burger | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| 14 | 35 | ![]() | 27 | ![]() | Rodolfo Cazaubon | -2 | 68 | 72 | 74 | 214 | |
| 76 | 35 | ![]() | 19 | ![]() | Samuel Del Val | -2 | 68 | 71 | 75 | 214 | |
| 46 | 35 | ![]() | 8 | ![]() | Cesar Agustin Costilla | -2 | 69 | 67 | 78 | 214 | |
| 34 | 42 | ![]() | 52 | ![]() | Adam Long | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 | |
| 28 | 42 | ![]() | 27 | ![]() | Sebastian Saavedra | -1 | 72 | 68 | 75 | 215 | |
| 70 | 42 | ![]() | 27 | ![]() | Christian Espinoza | -1 | 70 | 70 | 75 | 215 | |
| 43 | 45 | ![]() | 52 | ![]() | James Vargas | E | 73 | 69 | 74 | 216 | |
| 75 | 45 | ![]() | 52 | ![]() | Pablo Acuna | E | 70 | 72 | 74 | 216 | |
| 49 | 45 | ![]() | 42 | ![]() | Austin Graham | E | 65 | 76 | 75 | 216 | |
| 77 | 45 | ![]() | 27 | ![]() | Liam Logan | E | 73 | 67 | 76 | 216 | |
| 5 | 45 | ![]() | 27 | ![]() | Armando Favela | E | 69 | 71 | 76 | 216 | |
| 93 | 45 | ![]() | 19 | ![]() | Yoshio Yamamoto | E | 70 | 69 | 77 | 216 | |
| 51 | ![]() | 52 | ![]() | Federico Cabrera | +1 | 67 | 75 | 75 | 217 | ||
| 51 | ![]() | 52 | ![]() | Chas Narramore | +1 | 70 | 72 | 75 | 217 | ||
| 6 | 51 | ![]() | 19 | ![]() | Rick Cochran Iii | +1 | 73 | 66 | 78 | 217 | |
| 68 | 54 | ![]() | 27 | ![]() | Felipe Navarro | +2 | 69 | 71 | 78 | 218 | |
| 112 | 54 | ![]() | 27 | ![]() | Will Coleman | +2 | 72 | 68 | 78 | 218 | |
| 99 | 54 | ![]() | 27 | ![]() | Horacio Leon | +2 | 70 | 70 | 78 | 218 | |
| 54 | ![]() | 19 | ![]() | Eduardo Romero | +2 | 70 | 69 | 79 | 218 | ||
| 58 | ![]() | 42 | ![]() | Juan Diego Fernandez Mac | +4 | 73 | 68 | 79 | 220 | ||
| 142 | 58 | ![]() | 42 | ![]() | Alfredo Adrian Ploch | +4 | 70 | 71 | 79 | 220 | |
| 73 | 60 | ![]() | 52 | ![]() | Mauricio Molina | +5 | 69 | 73 | 79 | 221 | |





















Comentarios recientes