Daniel Vancsik tuvo una buena presentación en el Kärnten Golf Open, competencia correspondiente al Challenge Tour, que se inició este jueves en el Golfclub Schools Finkenstein, en Gödersdorf, Austria.
El «Colo», que optó finalmente por quedarse en Europa y seguir compitiendo en la segunda gira del golf europeo, cerró los primeros 18 hoyos con una muy buena tarjeta de 67 goles (-4), que le permitió compartir el 15° lugar de la clasificación, a solamente 3 impactos del trío de líderes, conformado por el sueco Pontus Widegren y los ingleses Tom Murray y Max Orrin.
El posadeño saldrá a disputar la segunda ronda del viernes por el hoyo 10 a las 14:10 (hora local), otra vez en compañía de Federico Colombo (Itlia) y Neil Raymond (Inglaterra).
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | T1 | WIDEGREN, Pontus | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |
| 104 | T1 | ORRIN, Max | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |
| – | T1 | MURRAY, Tom | -7 | 64 | – | – | – | 64 | |
| – | T4 | FRITSCH, Florian | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |
| 7 | T4 | LANDO CASANOVA, Jérôme | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |
| 136 | T4 | MADDY, Paul | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |
| 8 | T4 | BERNADET, Adrien | -6 | 65 | – | – | – | 65 | |
| 120 | T8 | CORFIELD, Lee | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 82 | T8 | GONNET, Jean-Baptiste | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 49 | T8 | ARNOLD, Scott | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| – | T8 | BACHER, HP | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| – | T8 | ROBINSON, James | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 70 | T8 | WOOLGAR, George | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 103 | T8 | LAW, David | -5 | 66 | – | – | – | 66 | |
| 50 | T15 | NEMECZ, Lukas | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 89 | T15 | BARNES, Jason | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 120 | T15 | STEINER, Roland | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| – | T15 | STEWART, Duncan | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 125 | T15 | VANCSIK, Daniel | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 129 | T15 | WINTHER, Jeff | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| – | T15 | KORINEK, Ales | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 12 | T15 | JOHNSTON, Andrew | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 17 | T15 | COUPLAND, Dave | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 4 | T15 | ROOS, Jake | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 37 | T15 | ESPANA, Edouard | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 109 | T15 | FAHRBRING, Jens | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 87 | T15 | LOCKERBIE, Gary | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| – | T15 | PRAEGANT, Florian | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 144 | T15 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 19 | T15 | AN, Byeong-hun | -4 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 112 | T31 | LLOYD, Chris | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 25 | T31 | LORENZO-VERA, Michael | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 53 | T31 | GAUNT, Daniel | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 99 | T31 | SHAW, Gareth | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| – | T31 | RASK, Jocke | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 76 | T31 | MCGEE, Ruaidhri | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| – | T31 | VIRTO, Borja | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| – | T31 | LARA, José Manuel | -3 | 68 | – | – | – | 68 | |
| – | T39 | MAIN, Gregory | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 126 | T39 | MIKKELSEN, Joakim | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T39 | JOANNES, Hugues | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T39 | ENGELL, Anders | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T39 | TRAPPEL, Manuel | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 31 | T39 | PAISLEY, Chris | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 64 | T39 | BERGAMASCHI, Filippo | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 32 | T39 | LAMPERT, Moritz | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 28 | T39 | WIEGELE, Martin | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T39 | GEMINIANI, Domenico | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T39 | RUSSO, Charles-Edouard | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 81 | T39 | KEARNEY, Niall | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T39 | PINTO, Goncalo | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 18 | T39 | BOUNIOL, Cyril | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 119 | T39 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 39 | T39 | KEMMER, Dodge | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 54 | T39 | WILSON, Oliver | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 113 | T39 | BOOTH, Wallace | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 34 | T39 | GAGLI, Lorenzo | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 44 | T39 | MIVIS, Christopher | -2 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 95 | T59 | HEBERT, Benjamin | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T59 | PARKER, Ben | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 138 | T59 | CAMBIS, Guillaume | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 118 | T59 | ULRICH, Damian | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 113 | T59 | MCEVOY, Richard | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T59 | FLOREN, Oscar | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T59 | FRITTELLI, Dylan | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 69 | T59 | STARK, Oscar | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 84 | T59 | LEE, Tain | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T59 | DOBIAS, Marc | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 3 | T59 | HENRY, Scott | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 100 | T59 | KIMSEY, Nathan | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 101 | T59 | ROMINGER, Martin | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T59 | HOWARTH, Jamie | -1 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T73 | SAYIN, Hamza | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 38 | T73 | LAFEBER, Maarten | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 120 | T73 | GODDARD, Luke | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 75 | T73 | RAVANO, Nicolo | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 68 | T73 | LITTLE, Sam | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | DWYER, Paul | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 141 | T73 | ROTA, Andrea | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 60 | T73 | QUINTARELLI, Niccolo | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | HAASTRUP, Mark F | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | COLOMBO, Federico | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 111 | T73 | LAGERGREN, Joakim | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 79 | T73 | TADINI, Alessandro | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | SVANBERG, Fredrik | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 71 | T73 | AGUILAR, Carlos | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 88 | T73 | EVANS, Ben | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 96 | T73 | BRAGULAT, Juan Antonio | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 138 | T73 | CHAPELLAN, Baptiste | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 74 | T73 | BESSELING, Wil | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | GLAUERT, Max | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 6 | T73 | JENSEN, Lasse | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | TULLO, Mark | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | FISHER (AM), Christopher | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| 9 | T73 | ORIOL, Pedro | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T73 | ENOCH, Rhys | Par | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T97 | BRAZILLIER, Christophe | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | NOVY, Marek | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 33 | T97 | TILEY, Steven | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | BERTHEUSSEN, Elias | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 46 | T97 | SNOBECK, Anthony | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 65 | T97 | HUTSBY, Sam | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | RAYMOND, Neil | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | OSWALD (AM), Patrick | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 128 | T97 | JOHANSEN, Eirik Tage | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | GRUBER, Rene | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 73 | T97 | PALMER, Jason | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 29 | T97 | LINARD, Thomas | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 78 | T97 | ELSON, Jamie | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 98 | T97 | LEGARREA, Jesus | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 134 | T97 | SCOTLAND, Zane | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | RUIZ FONHOF, Xavier | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | SOUTHGATE, Matthew | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T97 | PORTEOUS, Garrick | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 66 | T97 | COLES, Robert | +1 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T116 | MCKECHNIE, Paul | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 133 | T116 | SAMOOJA, Kalle | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T116 | MAURER, Jurgen | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 20 | T116 | ÅKESSON, Björn | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 40 | T116 | HANSON, Chris | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 135 | T116 | SLUITER, Tim | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T116 | THOMMEN, Nicolas | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 11 | T116 | HULDAHL, Jeppe | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 91 | T116 | RELECOM, Pierre | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T116 | JOHANSSON, Niclas | +2 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T126 | PULKKANEN, Tapio | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | WATREMEZ, Guillaume | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | HAINES, Matt | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | PERRIER, Damien | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 117 | T126 | BJÖRK, Alexander | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | MEITINGER, Nicolas | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | HAINDL, Alex | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | HERMANN (AM), Philipp | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T126 | MORETTI (AM), Daniel | +3 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T135 | FORD, Charlie | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T135 | HUANG, Wen-yi | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 83 | T135 | BENZ, Ken | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 27 | T135 | DAVIES, Rhys | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T135 | MRUZEK, Filip | +4 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T140 | MATUS, Stanislav | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 36 | T140 | RITTHAMMER, Bernd | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 89 | T140 | SJÖHOLM, Joel | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T140 | HAHN, Roland | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T140 | GRANT, Stephen | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T140 | SPUR, Ondrej | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T140 | BECKER, Fabian | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T140 | GALLEGOS, Javier | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 110 | T140 | KIND, Robin | +5 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T149 | PERRINO, Andrea | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 142 | T149 | KENNEGARD, Jesper | +6 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T151 | PIAGET, Sandro | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T151 | STEWART, Michael | +7 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T153 | WEINHANDL, Uli | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| – | T153 | GUERRERO, Borja | +8 | 79 | – | – | – | 79 | |
| – | 155 | BRENNACHER (AM), Tom | +17 | 88 | – | – | – | 88 |



Comentarios recientes