Recuperando el nivel que le permitió temporadas pasadas ser uno de los permanentes animadores del Tour Europeo, el misionero Daniel Vancsik cerró este domingo el Kärnten Golf Open jugando por debajo del par de la cancha del Golfclub Schloss Finkenstein de Gödesdorf, Austria y culminó 12° a solamente seis golpes del alemán Moritz Lampert, que completó 265.
Su escolta fue el surcoreano Byeong-hun An, con 266 y tercero el italiano Filippo Bergamaschi, con 267.
El oriundo de Posadas, de 36 años, acumuló 271 y la última fue su peor vuelta, con una tarjeta de 70 (-1), ya que venía de hacer 67, 66 y 68.
Vancsik, jugará desde el próximo jueves el D+D Real Czech Challenge, en la ciudad de Drítec, República Checa.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ↑+2 | 1 | LAMPERT, Moritz | -19 | -6 | 69 | 66 | 65 | 65 | 265 | ||
| 19 | ↑+1 | 2 | AN, Byeong-hun | -18 | -5 | 67 | 69 | 64 | 66 | 266 | ||
| 64 | – | 3 | BERGAMASCHI, Filippo | -17 | -4 | 69 | 66 | 65 | 67 | 267 | ||
| 4 | ↑+10 | T4 | ROOS, Jake | -16 | -5 | 67 | 69 | 66 | 66 | 268 | ||
| – | ↓-1 | T4 | FRITSCH, Florian | -16 | -3 | 65 | 69 | 66 | 68 | 268 | ||
| 18 | ↓-3 | T4 | BOUNIOL, Cyril | -16 | -2 | 69 | 67 | 63 | 69 | 268 | ||
| 113 | ↑+26 | T7 | BOOTH, Wallace | -15 | -7 | 69 | 68 | 68 | 64 | 269 | ||
| 65 | ↑+18 | T7 | HUTSBY, Sam | -15 | -6 | 72 | 64 | 68 | 65 | 269 | ||
| 76 | ↑+7 | T7 | MCGEE, Ruaidhri | -15 | -4 | 68 | 65 | 69 | 67 | 269 | ||
| 136 | ↓-4 | T7 | MADDY, Paul | -15 | -2 | 65 | 68 | 67 | 69 | 269 | ||
| 33 | – | 11 | TILEY, Steven | -14 | -2 | 72 | 65 | 64 | 69 | 270 | ||
| 8 | ↑+31 | T12 | BERNADET, Adrien | -13 | -6 | 65 | 70 | 71 | 65 | 271 | ||
| 60 | ↑+21 | T12 | QUINTARELLI, Niccolo | -13 | -5 | 71 | 67 | 67 | 66 | 271 | ||
| 125 | ↓-1 | T12 | VANCSIK, Daniel | -13 | -1 | 67 | 66 | 68 | 70 | 271 | ||
| 12 | ↓-9 | T12 | JOHNSTON, Andrew | -13 | Par | 67 | 65 | 68 | 71 | 271 | ||
| 11 | ↓-11 | T12 | HULDAHL, Jeppe | -13 | +1 | 73 | 60 | 66 | 72 | 271 | ||
| 112 | ↑+26 | T17 | LLOYD, Chris | -12 | -5 | 68 | 67 | 71 | 66 | 272 | ||
| – | ↑+26 | T17 | MAIN, Gregory | -12 | -5 | 69 | 69 | 68 | 66 | 272 | ||
| 104 | ↑+16 | T17 | ORRIN, Max | -12 | -4 | 64 | 74 | 67 | 67 | 272 | ||
| 95 | ↑+8 | T17 | HEBERT, Benjamin | -12 | -3 | 70 | 68 | 66 | 68 | 272 | ||
| – | ↓-3 | T17 | MURRAY, Tom | -12 | -1 | 64 | 70 | 68 | 70 | 272 | ||
| – | ↑+11 | T22 | FRITTELLI, Dylan | -11 | -3 | 70 | 65 | 70 | 68 | 273 | ||
| 120 | ↓-8 | T22 | GODDARD, Luke | -11 | Par | 71 | 66 | 65 | 71 | 273 | ||
| 7 | ↓-19 | T22 | LANDO CASANOVA, Jérôme | -11 | +2 | 65 | 67 | 68 | 73 | 273 | ||
| – | ↓-19 | T22 | VIRTO, Borja | -11 | +2 | 68 | 66 | 66 | 73 | 273 | ||
| – | ↑+33 | T26 | FLOREN, Oscar | -10 | -6 | 70 | 68 | 71 | 65 | 274 | ||
| 37 | ↑+33 | T26 | ESPANA, Edouard | -10 | -6 | 67 | 67 | 75 | 65 | 274 | ||
| 17 | ↑+17 | T26 | COUPLAND, Dave | -10 | -3 | 67 | 66 | 73 | 68 | 274 | ||
| 89 | ↓-1 | T26 | BARNES, Jason | -10 | -1 | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 | ||
| 49 | ↓-7 | T26 | ARNOLD, Scott | -10 | Par | 66 | 67 | 70 | 71 | 274 | ||
| 34 | ↓-7 | T26 | GAGLI, Lorenzo | -10 | Par | 69 | 66 | 68 | 71 | 274 | ||
| 88 | ↓-15 | T26 | EVANS, Ben | -10 | +2 | 71 | 67 | 63 | 73 | 274 | ||
| 6 | ↑+21 | T33 | JENSEN, Lasse | -9 | -4 | 71 | 65 | 72 | 67 | 275 | ||
| – | ↑+21 | T33 | ENGELL, Anders | -9 | -4 | 69 | 67 | 72 | 67 | 275 | ||
| 129 | ↑+21 | T33 | WINTHER, Jeff | -9 | -4 | 67 | 71 | 70 | 67 | 275 | ||
| – | – | T33 | BACHER, HP | -9 | -1 | 66 | 67 | 72 | 70 | 275 | ||
| 54 | – | T33 | WILSON, Oliver | -9 | -1 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | ||
| 119 | ↓-8 | T33 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | -9 | Par | 69 | 65 | 70 | 71 | 275 | ||
| – | ↓-8 | T33 | TULLO, Mark | -9 | Par | 71 | 67 | 66 | 71 | 275 | ||
| – | ↓-19 | T33 | ENOCH, Rhys | -9 | +2 | 71 | 63 | 68 | 73 | 275 | ||
| 103 | ↑+23 | T41 | LAW, David | -8 | -8 | 66 | 71 | 76 | 63 | 276 | ||
| – | ↑+10 | T41 | STEWART, Duncan | -8 | -2 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | ||
| 69 | ↓-8 | T41 | STARK, Oscar | -8 | Par | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | ||
| 20 | ↓-16 | T41 | ÅKESSON, Björn | -8 | +1 | 73 | 65 | 66 | 72 | 276 | ||
| – | ↓-22 | T41 | GLAUERT, Max | -8 | +2 | 71 | 64 | 68 | 73 | 276 | ||
| 87 | ↓-22 | T41 | LOCKERBIE, Gary | -8 | +2 | 67 | 69 | 67 | 73 | 276 | ||
| – | ↓-22 | T41 | GEMINIANI, Domenico | -8 | +2 | 69 | 68 | 66 | 73 | 276 | ||
| – | ↑+3 | T48 | RUSSO, Charles-Edouard | -7 | -1 | 69 | 67 | 71 | 70 | 277 | ||
| 99 | ↓-5 | T48 | SHAW, Gareth | -7 | Par | 68 | 66 | 72 | 71 | 277 | ||
| 53 | ↓-15 | T48 | GAUNT, Daniel | -7 | +1 | 68 | 70 | 67 | 72 | 277 | ||
| 120 | ↓-15 | T48 | STEINER, Roland | -7 | +1 | 67 | 71 | 67 | 72 | 277 | ||
| 70 | ↓-29 | T48 | WOOLGAR, George | -7 | +3 | 66 | 70 | 67 | 74 | 277 | ||
| 109 | ↑+1 | T53 | FAHRBRING, Jens | -6 | -1 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | ||
| 3 | ↓-10 | T53 | HENRY, Scott | -6 | +1 | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | ||
| – | ↓-20 | T53 | ROBINSON, James | -6 | +2 | 66 | 71 | 68 | 73 | 278 | ||
| 74 | ↓-28 | T53 | BESSELING, Wil | -6 | +3 | 71 | 64 | 69 | 74 | 278 | ||
| – | ↑+6 | T57 | NOVY, Marek | -5 | -4 | 72 | 66 | 74 | 67 | 279 | ||
| 25 | ↓-3 | T57 | LORENZO-VERA, Michael | -5 | Par | 68 | 70 | 70 | 71 | 279 | ||
| 50 | ↓-14 | T57 | NEMECZ, Lukas | -5 | +2 | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 | ||
| 144 | ↓-32 | T57 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -5 | +4 | 67 | 67 | 70 | 75 | 279 | ||
| 120 | – | 61 | CORFIELD, Lee | -4 | -1 | 66 | 72 | 72 | 70 | 280 | ||
| – | ↓-11 | T62 | LARA, José Manuel | -3 | +3 | 68 | 69 | 70 | 74 | 281 | ||
| – | ↓-19 | T62 | TRAPPEL, Manuel | -3 | +4 | 69 | 68 | 69 | 75 | 281 | ||
| – | ↑+1 | 64 | HAASTRUP, Mark F | Par | -1 | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 | ||
| 44 | ↓-4 | 65 | MIVIS, Christopher | +2 | +5 | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 | ||



Comentarios recientes