Daniel Vancsik comenzó retrasado este jueves luego de la primera ronda en el D+D REAL Czech Challenge, torneo correspondiente al Challenge Tour que se celebra en el Golf & Spa Kunetická Hora, en Dritec, República Checa.
El «Colo», único representante latinoamericano, firmó una tarjeta de 73 golpes (+1) y comparte la 52° posición en la clasificación general, estando obligado a mejorar este viernes para superar el corte clasificatorio, que se estima será -1.
El solitario líder es el inglés Daniel Gaunt, que tuvo un excepcional recorrido de 64 impactos (-8), que le permitió encabezar el torneo con 4 de diferencia sobre sus tres escoltas: Pierre Relecom (Bélgica), Chris Lloyd (Inglaterrea) y el alemán Max Glauert, que sumaron 68.
Vancsik viene de cumplir una buena actuación la semana pasada en Austria, buscando recuperar el verdadero nivel golfístico que tuvo para ganar dos torneos en la máxima categoría del golf europeo.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Salida | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | GAUNT, Daniel | -8 | 08:50 | 64 | – | – | – | 64 | |
| 101 | T2 | RELECOM, Pierre * | -4 | 12:50 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 84 | T2 | LLOYD, Chris | -4 | 14:20 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 142 | T2 | GLAUERT, Max * | -4 | 08:00 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 11 | T5 | BOUNIOL, Cyril | -3 | 13:30 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 119 | T5 | VELASCO, Alvaro * | -3 | 14:30 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T5 | HENNINGSSON, Oskar * | -3 | 09:30 | 69 | – | – | – | 69 | |
| – | T8 | REMKES, Taco | -2 | 12:40 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 86 | T8 | RAVANO, Nicolo | -2 | 12:50 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 108 | T8 | FAHRBRING, Jens | -2 | 13:30 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T8 | McGOWAN, Ross | -2 | 13:50 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 34 | T8 | ESPANA, Edouard | -2 | 13:50 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 44 | T8 | FRITSCH, Florian * | -2 | 14:10 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 43 | T8 | ARCHER, Phillip * | -2 | 14:20 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 29 | T8 | WIDEGREN, Pontus * | -2 | 14:30 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 139 | T8 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian * | -2 | 08:00 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 154 | T8 | CHAPELLAN, Baptiste * | -2 | 09:00 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 48 | T8 | QUINTARELLI, Niccolo | -2 | 09:00 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 68 | T8 | MADDY, Paul | -2 | 09:00 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 32 | T8 | LINARD, Thomas * | -2 | 09:10 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 116 | T8 | WINTHER, Jeff | -2 | 09:20 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 77 | T8 | LITTLE, Sam * | -2 | 09:20 | 70 | – | – | – | 70 | |
| – | T23 | EROFEJEFF, Peter * | -1 | 12:50 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 31 | T23 | WIEGELE, Martin * | -1 | 13:40 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 72 | T23 | COLES, Robert | -1 | 13:40 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T23 | HAINDL, Alex | -1 | 14:10 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T23 | HARROLD, William | -1 | 14:10 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 134 | T23 | ENGELL, Anders * | -1 | 14:10 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 91 | T23 | KEARNEY, Niall * | -1 | 07:30 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 117 | T23 | MAIN, Gregory | -1 | 07:40 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 126 | T23 | SARASTI, Juan Fco | -1 | 08:00 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T23 | JOHANSSON, Niclas | -1 | 08:20 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T23 | RUSSELL, Raymond * | -1 | 08:20 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 124 | T23 | HARRISON, Jack | -1 | 09:10 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 154 | T23 | CAMBIS, Guillaume | -1 | 09:10 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T23 | SOUTHGATE, Matthew * | -1 | 09:30 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 73 | T23 | HEBERT, Benjamin * | -1 | 09:30 | 71 | – | – | – | 71 | |
| – | T38 | WILSON, Jack | Par | 12:30 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 89 | T38 | TADINI, Alessandro * | Par | 12:30 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 134 | T38 | MIKKELSEN, Joakim | Par | 12:50 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 132 | T38 | MAKITALO, Jaakko * | Par | 13:00 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T38 | ZACH (AM), Šimon | Par | 13:10 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 12 | T38 | HULDAHL, Jeppe | Par | 13:40 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 3 | T38 | ROOS, Jake * | Par | 13:40 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T38 | BOYD, Gary * | Par | 14:00 | 72 | – | – | – | 72 | |
| – | T38 | LIZÁNEK, Lukás * | Par | 07:30 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 62 | T38 | KENNEDY, Lloyd * | Par | 07:40 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 131 | T38 | FLOREN, Oscar * | Par | 08:10 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 75 | T38 | BARNES, Jason * | Par | 08:20 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 6 | T38 | AN, Byeong-hun * | Par | 08:30 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 117 | T38 | MURRAY, Tom | Par | 09:20 | 72 | – | – | – | 72 | |
| 160 | T52 | MACAULAY, Callum | +1 | 12:30 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 25 | T52 | MARSHALL, Andrew | +1 | 12:30 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 124 | T52 | MCEVOY, Richard * | +1 | 12:40 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 41 | T52 | KEMMER, Dodge | +1 | 12:40 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T52 | MOUL, Jamie | +1 | 13:00 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 17 | T52 | GUERRIER, Julien * | +1 | 13:10 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 80 | T52 | VANCSIK, Daniel | +1 | 13:10 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 46 | T52 | BROWN, Steven | +1 | 13:20 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 33 | T52 | GAGLI, Lorenzo | +1 | 13:40 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T52 | EGGENBERGER (AM), Mathias * | +1 | 13:50 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 52 | T52 | SNOBECK, Anthony | +1 | 13:50 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 55 | T52 | NEMECZ, Lukas * | +1 | 13:50 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T52 | BRAZILLIER, Christophe | +1 | 14:00 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T52 | NOVAK (AM), Vitek * | +1 | 14:20 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 105 | T52 | MCARTHUR, Andrew * | +1 | 14:20 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 134 | T52 | BACHER, HP * | +1 | 14:30 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 60 | T52 | BOOTH, Wallace | +1 | 07:30 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 94 | T52 | LEE, Tain | +1 | 07:30 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 161 | T52 | TRAPPEL, Manuel | +1 | 07:40 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 159 | T52 | KENNEGARD, Jesper * | +1 | 07:50 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 81 | T52 | LOCKERBIE, Gary | +1 | 08:00 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 45 | T52 | ARNOLD, Scott | +1 | 08:10 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 148 | T52 | RUSSO, Charles-Edouard | +1 | 08:20 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 7 | T52 | FARR, Oliver | +1 | 08:30 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 5 | T52 | LAMPERT, Moritz * | +1 | 08:40 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 104 | T52 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | +1 | 08:50 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T52 | FORD, Charlie | +1 | 09:00 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T52 | HOWARTH, Jamie * | +1 | 09:00 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 112 | T52 | FIGUEIREDO, Pedro * | +1 | 09:10 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 18 | T52 | COUPLAND, Dave | +1 | 09:10 | 73 | – | – | – | 73 | |
| – | T82 | BERTHEUSSEN, Elias | +2 | 12:40 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | PARKER, Ben * | +2 | 12:40 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 141 | T82 | JOHANSEN, Eirik Tage * | +2 | 12:40 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | CLAVERIE, Luis * | +2 | 13:10 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | THOMMEN, Nicolas | +2 | 13:20 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 85 | T82 | PALMER, Jason * | +2 | 13:20 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 149 | T82 | SAMOOJA, Kalle * | +2 | 13:50 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | MEITINGER, Nicolas * | +2 | 14:00 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 98 | T82 | SHAW, Gareth | +2 | 07:30 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 37 | T82 | DELPODIO, Matteo * | +2 | 07:50 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | LIESER, Ondrej | +2 | 08:30 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 142 | T82 | STEWART, Duncan | +2 | 08:30 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | MATUS, Stanislav | +2 | 08:40 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 15 | T82 | SHINKWIN, Callum * | +2 | 08:40 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 8 | T82 | BERNADET, Adrien | +2 | 08:40 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | RAI, Aaron * | +2 | 09:00 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | GAVINS, Daniel * | +2 | 09:10 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 140 | T82 | DOMINGO, Agustin * | +2 | 09:20 | 74 | – | – | – | 74 | |
| – | T82 | FALLON, Scott | +2 | 09:30 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 122 | T82 | KIND, Robin | +2 | 09:30 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 110 | T102 | KIMSEY, Nathan | +3 | 13:00 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T102 | PINTO, Goncalo | +3 | 14:30 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 26 | T102 | TILEY, Steven | +3 | 07:50 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 42 | T102 | HANSON, Chris * | +3 | 08:00 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 121 | T102 | EDBERG, Pelle | +3 | 08:10 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 35 | T102 | FORD, Matt | +3 | 08:50 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 39 | T102 | HUTSBY, Sam * | +3 | 08:50 | 75 | – | – | – | 75 | |
| – | T109 | HAHN, Roland * | +4 | 12:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T109 | COLOMBO, Federico * | +4 | 12:50 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T109 | TINTERA, Lukas * | +4 | 13:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 10 | T109 | LANDO CASANOVA, Jérôme * | +4 | 13:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 54 | T109 | WILSON, Oliver * | +4 | 13:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T109 | PRAEGANT, Florian * | +4 | 07:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T109 | HUANG, Wen-yi * | +4 | 07:40 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 134 | T109 | ENOCH, Rhys * | +4 | 07:40 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 38 | T109 | RITTHAMMER, Bernd | +4 | 08:00 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 129 | T109 | BJÖRK, Alexander * | +4 | 08:10 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 99 | T109 | SJÖHOLM, Joel * | +4 | 08:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 120 | T109 | CORFIELD, Lee * | +4 | 08:50 | 76 | – | – | – | 76 | |
| – | T109 | RUTHERFORD, Jamie | +4 | 09:30 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 150 | T122 | SCOTLAND, Zane | +5 | 12:50 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T122 | KORINEK, Ales | +5 | 13:30 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 1 | T122 | GARCIA PINTO, Jordi * | +5 | 13:40 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 93 | T122 | BENZ, Ken | +5 | 14:00 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T122 | STRYNCL, Jiri | +5 | 14:30 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T122 | POKORNY (AM), Jakub | +5 | 08:10 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 82 | T122 | AGUILAR, Carlos * | +5 | 08:20 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 161 | T122 | LARA, José Manuel | +5 | 08:40 | 77 | – | – | – | 77 | |
| – | T130 | NISSEN, Nikolaj E | +6 | 14:00 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T130 | PHILLIPS, Van * | +6 | 14:10 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T130 | SAYIN, Hamza | +6 | 14:10 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T130 | PIAGET, Sandro | +6 | 07:40 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 157 | T130 | NOVY, Marek * | +6 | 08:40 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T130 | RUIZ FONHOF, Xavier * | +6 | 08:50 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T130 | WATREMEZ, Guillaume * | +6 | 09:20 | 78 | – | – | – | 78 | |
| – | T137 | DWYER, Paul | +7 | 13:10 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 74 | T137 | EVANS, Ben | +7 | 13:20 | 79 | – | – | – | 79 | |
| – | T137 | MURRAY, George | +7 | 14:20 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 142 | T137 | GEMINIANI, Domenico * | +7 | 08:10 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 130 | T137 | ULRICH, Damian | +7 | 08:20 | 79 | – | – | – | 79 | |
| – | T137 | MRUZEK, Filip * | +7 | 08:30 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 115 | T143 | STEINER, Roland * | +8 | 12:30 | 80 | – | – | – | 80 | |
| – | T143 | KOSTELKA (AM), Vojtech * | +8 | 13:00 | 80 | – | – | – | 80 | |
| – | T143 | PULKKANEN, Tapio * | +8 | 13:10 | 80 | – | – | – | 80 | |
| – | T146 | DEDEK (AM), Petr * | +9 | 13:20 | 81 | – | – | – | 81 | |
| – | T146 | SAVOLAINEN, Ari | +9 | 14:20 | 81 | – | – | – | 81 | |
| 100 | T146 | GODDARD, Luke | +9 | 14:30 | 81 | – | – | – | 81 | |
| – | T149 | RAJMONT, Adam | +10 | 13:00 | 82 | – | – | – | 82 | |
| – | T149 | DOBIAS, Marc * | +10 | 13:20 | 82 | – | – | – | 82 | |
| – | T149 | KALAFATOGLU, Kaan | +10 | 07:50 | 82 | – | – | – | 82 | |
| – | T149 | KEMALOGLU (AM), Ediz * | +10 | 07:50 | 82 | – | – | – | 82 | |
| – | 153 | HEMSTOCK, Billy | +11 | 09:20 | 83 | – | – | – | 83 | |
| – | T154 | SPUR, Ondrej * | +12 | 14:00 | 84 | – | – | – | 84 | |
| – | T154 | SUCHAN, Daniel | +12 | 07:50 | 84 | – | – | – | 84 | |
| – | 156 | PERRINO, Andrea * | +14 | 13:00 | 86 | – | – | – | 86 |




Comentarios recientes