El francés Thomas Linard ha conseguido este domingo su primera victoria en el Challenge Tour europeo, después de una ronda de 64 golpes que le han dejado con un total de -19 y dos golpes de ventaja sobre el inglés Daniel Gaunt, en el D+D Real Czech Challenge
Daniel Vancsik, por su parte, jugó la peor ronda, sumando 77 impactos (+5), tarjeta que lo hizo retorceder 30 lugares en al clasificación final, en la que terminó 53° con un acumulado de 287 (-1), embolsando 578 euros.
La próxima semana, jugará el Fred Olsen Challenge de España, torneo a celebrarse en el Tecina Golf.
La clasificación final
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ↑+4 | 1 | LINARD, Thomas | -19 | -8 | 70 | 68 | 67 | 64 | 269 | ||
| 57 | ↓-1 | 2 | GAUNT, Daniel | -17 | -4 | 64 | 69 | 70 | 68 | 271 | ||
| – | ↑+1 | 3 | McGOWAN, Ross | -15 | -3 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | ||
| 29 | ↓-3 | T4 | WIDEGREN, Pontus | -14 | -1 | 70 | 67 | 66 | 71 | 274 | ||
| 84 | ↓-3 | T4 | LLOYD, Chris | -14 | -1 | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 | ||
| 43 | ↑+25 | T6 | ARCHER, Phillip | -12 | -7 | 70 | 73 | 68 | 65 | 276 | ||
| 46 | ↑+17 | T6 | BROWN, Steven | -12 | -6 | 73 | 68 | 69 | 66 | 276 | ||
| 93 | ↑+11 | T6 | BENZ, Ken | -12 | -5 | 77 | 63 | 69 | 67 | 276 | ||
| 62 | ↑+7 | T6 | KENNEDY, Lloyd | -12 | -4 | 72 | 69 | 67 | 68 | 276 | ||
| 72 | ↑+7 | T6 | COLES, Robert | -12 | -4 | 71 | 70 | 67 | 68 | 276 | ||
| 44 | ↑+3 | T6 | FRITSCH, Florian | -12 | -3 | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | ||
| 117 | ↑+11 | T12 | MAIN, Gregor | -11 | -5 | 71 | 71 | 68 | 67 | 277 | ||
| 73 | ↑+1 | T12 | HEBERT, Benjamin | -11 | -3 | 71 | 69 | 68 | 69 | 277 | ||
| 12 | ↓-3 | T12 | HULDAHL, Jeppe | -11 | -2 | 72 | 67 | 68 | 70 | 277 | ||
| 34 | ↓-5 | T12 | ESPANA, Edouard | -11 | -1 | 70 | 67 | 69 | 71 | 277 | ||
| 60 | ↑+7 | T16 | BOOTH, Wallace | -10 | -4 | 73 | 67 | 70 | 68 | 278 | ||
| 134 | ↑+7 | T16 | ENGELL, Anders | -10 | -4 | 71 | 72 | 67 | 68 | 278 | ||
| – | ↓-11 | T16 | EROFEJEFF, Peter | -10 | +1 | 71 | 69 | 65 | 73 | 278 | ||
| 117 | ↑+23 | T19 | MURRAY, Tom | -9 | -6 | 72 | 68 | 73 | 66 | 279 | ||
| 119 | ↑+4 | T19 | VELASCO, Alvaro | -9 | -3 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | ||
| 116 | ↓-12 | T19 | WINTHER, Jeff | -9 | +1 | 70 | 70 | 66 | 73 | 279 | ||
| 139 | ↑+9 | T22 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | -8 | -3 | 70 | 72 | 69 | 69 | 280 | ||
| 31 | ↑+9 | T22 | WIEGELE, Martin | -8 | -3 | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | ||
| 124 | ↓-5 | T22 | HARRISON, Jack | -8 | -1 | 71 | 67 | 71 | 71 | 280 | ||
| 132 | ↓-5 | T22 | MAKITALO, Jaakko | -8 | -1 | 72 | 68 | 69 | 71 | 280 | ||
| 33 | ↓-5 | T22 | GAGLI, Lorenzo | -8 | -1 | 73 | 66 | 70 | 71 | 280 | ||
| 101 | ↓-5 | T22 | RELECOM, Pierre | -8 | -1 | 68 | 73 | 68 | 71 | 280 | ||
| 142 | ↓-13 | T22 | GLAUERT, Max | -8 | +1 | 68 | 71 | 68 | 73 | 280 | ||
| 89 | ↓-13 | T22 | TADINI, Alessandro | -8 | +1 | 72 | 67 | 68 | 73 | 280 | ||
| – | ↑+12 | T30 | SOUTHGATE, Matthew | -7 | -4 | 71 | 68 | 74 | 68 | 281 | ||
| 7 | ↑+1 | T30 | FARR, Oliver | -7 | -2 | 73 | 65 | 73 | 70 | 281 | ||
| 11 | ↑+1 | T30 | BOUNIOL, Cyril | -7 | -2 | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 | ||
| 154 | ↓-13 | T30 | CAMBIS, Guillaume | -7 | Par | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 | ||
| 77 | ↓-3 | T34 | LITTLE, Sam | -6 | -1 | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | ||
| 68 | ↓-3 | T34 | MADDY, Paul | -6 | -1 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | ||
| 86 | ↓-21 | T34 | RAVANO, Nicolo | -6 | +2 | 70 | 72 | 66 | 74 | 282 | ||
| 39 | ↑+24 | T37 | HUTSBY, Sam | -5 | -5 | 75 | 68 | 73 | 67 | 283 | ||
| – | ↑+14 | T37 | HENNINGSSON, Oskar | -5 | -3 | 69 | 72 | 73 | 69 | 283 | ||
| 150 | ↑+19 | T37 | SCOTLAND, Zane | -5 | -4 | 77 | 67 | 71 | 68 | 283 | ||
| 8 | ↑+14 | T37 | BERNADET, Adrien | -5 | -3 | 74 | 68 | 72 | 69 | 283 | ||
| 48 | ↓-14 | T37 | QUINTARELLI, Niccolo | -5 | +1 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 | ||
| 122 | – | T42 | KIND, Robin | -4 | -1 | 74 | 70 | 69 | 71 | 284 | ||
| – | ↓-2 | T42 | JOHANSSON, Niclas | -4 | Par | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | ||
| 134 | ↓-2 | T42 | BACHER, HP | -4 | Par | 73 | 70 | 69 | 72 | 284 | ||
| 25 | ↓-11 | T42 | MARSHALL, Andrew | -4 | +1 | 73 | 67 | 71 | 73 | 284 | ||
| 94 | ↑+10 | T46 | LEE, Tain | -3 | -2 | 73 | 69 | 73 | 70 | 285 | ||
| – | ↑+5 | T46 | REMKES, Taco | -3 | -1 | 70 | 72 | 72 | 71 | 285 | ||
| – | ↓-4 | T46 | TINTERA, Lukas | -3 | Par | 76 | 67 | 70 | 72 | 285 | ||
| 154 | ↓-4 | T46 | CHAPELLAN, Baptiste | -3 | Par | 70 | 74 | 69 | 72 | 285 | ||
| 55 | ↓-4 | T46 | NEMECZ, Lukas | -3 | Par | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | ||
| 3 | ↑+10 | T51 | ROOS, Jake | -2 | -2 | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 | ||
| 124 | ↓-20 | T51 | MCEVOY, Richard | -2 | +3 | 73 | 67 | 71 | 75 | 286 | ||
| 108 | ↑+3 | T53 | FAHRBRING, Jens | -1 | Par | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | ||
| – | ↑+3 | T53 | RUSSELL, Raymond | -1 | Par | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | ||
| 18 | ↓-2 | T53 | COUPLAND, Dave | -1 | +1 | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | ||
| 91 | ↓-11 | T53 | KEARNEY, Niall | -1 | +2 | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 | ||
| – | ↓-11 | T53 | RUTHERFORD, Jamie | -1 | +2 | 76 | 66 | 71 | 74 | 287 | ||
| 45 | ↓-30 | T53 | ARNOLD, Scott | -1 | +5 | 73 | 69 | 68 | 77 | 287 | ||
| 80 | ↓-30 | T53 | VANCSIK, Daniel | -1 | +5 | 73 | 70 | 67 | 77 | 287 | ||
| 99 | ↑+4 | 60 | SJÖHOLM, Joel | Par | -1 | 76 | 68 | 73 | 71 | 288 | ||
| 75 | ↑+5 | T61 | BARNES, Jason | +1 | -2 | 72 | 69 | 78 | 70 | 289 | ||
| – | ↓-10 | T61 | WILSON, Jack | +1 | +3 | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | ||
| 141 | ↓-19 | T61 | JOHANSEN, Eirik Tage | +1 | +4 | 74 | 70 | 69 | 76 | 289 | ||
| 37 | – | T64 | DELPODIO, Matteo | +2 | +1 | 74 | 69 | 74 | 73 | 290 | ||
| 148 | ↓-8 | T64 | RUSSO, Charles-Edouard | +2 | +3 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | ||
| 131 | ↓-5 | 66 | FLOREN, Oscar | +3 | +3 | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | ||
| – | ↑+1 | T67 | BRAZILLIER, Christophe | +5 | Par | 73 | 71 | 77 | 72 | 293 | ||
| 160 | – | T67 | MACAULAY, Callum | +5 | +1 | 73 | 70 | 77 | 73 | 293 | ||




Comentarios recientes