Una sólida tarjeta inicial de 69 golpes (-3) le permitió al paraguayo Fabrizio Zanotti ubicarse en el séptimo lugar del Lyoness Open, evento válido por el European Tour que completó su primera ronda este jueves en Atzenbrugg, Austria.
Zanotti comenzó la vuelta con todo, al anotar birdies en los hoyos 1, 4, 5 y 6 en el Diamond Country Club. Si bien su ímpetu se detuvo con un bogey en la bandera número 14, el paraguayo consiguió mantenerse entre los primeros 10 del tablero.
“Estoy muy contento con la vuelta. Había mucho viento hoy (jueves), pero pude mantener la paciencia y con un muy buen juego sobre el green hice una buena ronda”, manifestó el nacido en Asunción.
En estos momentos, Zanotti aparece a solo dos golpes del inglés Adam Gee y el sueco Mikael Lundberg, líderes del Lyoness Open con 67 tiros (-5).
Otro latinoamericano que finalizó la primera ronda bajo par fue el argentino Daniel Vancsik (26° en la pizarra), quien con una tarjeta inaugural de 71 (-1) aprovechó de buena manera la invitación que recibió por parte de la organización del torneo.
Sobre el par de la cancha se encuentran los argentinos Ricardo González (60°, 74 golpes) y Estanislao Goya (100°, 77), mientras que el chileno Mark Tullo firmó un score idéntico al ex tenista ruso Yevgeny Kafelnikov. Ambos igualan en el puesto 113° con 79 tiros (+7).
| R2D | WR | País | Pos | Nombres | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 693 | T1 | GEE, Adam * | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 177 | 872 | T1 | LUNDBERG, Mikael * | -5 | 67 | – | – | – | 67 | |
| 166 | 499 | T3 | DAVIES, Rhys | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 65 | 374 | T3 | FINCH, Richard * | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 63 | 265 | T3 | BALDWIN, Matthew | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |
| — | 424 | T3 | HENSON, Berry * | -4 | 68 | – | – | – | 68 | |
| 144 | 393 | T7 | HENRY, Scott | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 91 | 357 | T7 | ZANOTTI, Fabrizio | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 152 | 476 | T7 | RIU, Victor | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 76 | 337 | T7 | BLAND, Richard | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| — | 669 | T7 | McGOWAN, Ross * | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 203 | 629 | T7 | LEVET, Thomas | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 201 | 501 | T7 | ARCHER, Phillip | -3 | 69 | – | – | – | 69 | |
| 157 | 330 | T14 | VAN DER WALT, Tjaart | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 7 | 27 | T14 | JIMÉNEZ, Miguel Angel * | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | 1114 | T14 | PRAEGANT, Florian * | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 147 | 411 | T14 | IM, Daniel | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 139 | 608 | T14 | WAKEFIELD, Simon * | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 149 | 373 | T14 | KIM, Sihwan | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 141 | 443 | T14 | NIXON, Matthew * | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 158 | 416 | T14 | DINWIDDIE, Robert * | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 124 | 210 | T14 | BHULLAR, Gaganjeet | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 150 | 446 | T14 | SLATTERY, Lee * | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| 97 | 381 | T14 | WALL, Anthony | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | 970 | T14 | DODD, Stephen | -2 | 70 | – | – | – | 70 | |
| — | 1289 | T26 | FERRIE, Kenneth * | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 187 | 628 | T26 | SINGH, Jeev Milkha * | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 46 | 69 | T26 | WIESBERGER, Bernd * | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 250 | 1543 | T26 | LEE, Tain | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 118 | 313 | T26 | THORNTON, Simon * | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 264 | 713 | T26 | NØRRET, Thomas | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| — | — | T26 | SMITH (AM), Jordan L * | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 266 | 775 | T26 | VANCSIK, Daniel * | -1 | 71 | – | – | – | 71 | |
| 61 | 226 | T34 | HATTON, Tyrrell | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 161 | 362 | T34 | KINGSTON, James | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| — | 795 | T34 | HAINDL, Alex | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 171 | 685 | T34 | DREDGE, Bradley * | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 14 | 45 | T34 | LUITEN, Joost | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 221 | 785 | T34 | MARSHALL, Andrew * | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 64 | 285 | T34 | PIETERS, Thomas | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 243 | 547 | T34 | KENNEDY, Lloyd | Par | 72 | – | – | – | 72 | |
| 173 | 256 | T42 | ROOS, Jake | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 101 | 215 | T42 | KARLBERG, Rikard | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 175 | 468 | T42 | WHITEFORD, Peter * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 120 | 558 | T42 | MORRISON, James * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 72 | 193 | T42 | HORSEY, David * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 37 | 190 | T42 | HOEY, Michael * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 84 | 201 | T42 | DE LA RIVA, Eduardo * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 114 | 640 | T42 | STAL, Gary | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 1543 | T42 | ASTL, Leonhard * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 134 | 460 | T42 | OLAZÁBAL, José María | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 238 | 598 | T42 | MCARTHUR, Andrew * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 80 | 116 | T42 | RUMFORD, Brett | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 812 | T42 | LAGERGREN, Joakim * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 62 | 153 | T42 | HANSEN, Anders | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 244 | 513 | T42 | WALKER, Sam * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 915 | T42 | MCGEE, Ruaidhri * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| 198 | 362 | T42 | HANSEN, JB | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 1543 | T42 | STRAKA (AM), Sam * | +1 | 73 | – | – | – | 73 | |
| — | 667 | T60 | KEMMER, Dodge | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 192 | 334 | T60 | GONZALEZ, Ricardo | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 146 | 502 | T60 | KNUTZON, Jason | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 153 | 360 | T60 | HORNE, Keith | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 123 | 236 | T60 | LEE, Craig * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 143 | 389 | T60 | CALMELS, François | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 110 | 350 | T60 | BROBERG, Kristoffer * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 239 | 1168 | T60 | NEMECZ, Lukas * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 1087 | T60 | PORTEOUS, Garrick | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 1543 | T60 | WEINHANDL, Uli * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 137 | 316 | T60 | KJELDSEN, Søren | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 180 | 528 | T60 | DUBOIS, Edouard * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 90 | 388 | T60 | HANSEN, Soren | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 211 | 786 | T60 | FRITSCH, Florian * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| — | 839 | T60 | HEDBLOM, Peter * | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 273 | 1302 | T60 | GRÖNBERG, Mathias | +2 | 74 | – | – | – | 74 | |
| 127 | 689 | T76 | PHELAN, Kevin | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 197 | 447 | T76 | MCLEARY, Jamie * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 99 | 259 | T76 | SANTOS, Ricardo * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 59 | 177 | T76 | KRUGER, Jbe * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 421 | T76 | WILSON, Jack | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 168 | 338 | T76 | CHOWRASIA, S.S.P | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 194 | 806 | T76 | DOHERTY, Jack * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 204 | 443 | T76 | GAUNT, Daniel * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 77 | 287 | T76 | ROCK, Robert | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 151 | 445 | T76 | KORHONEN, Mikko | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 122 | 269 | T76 | KAKKO, Roope * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 162 | 748 | T76 | LARA, José Manuel | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| — | 1492 | T76 | MAYRHAUSER, Moritz * | +3 | 75 | – | – | – | 75 | |
| 112 | 309 | T89 | ELVIRA, Nacho | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 35 | 126 | T89 | WATTEL, Romain * | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 184 | 459 | T89 | LAWRIE, Peter | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 190 | 756 | T89 | ARENDELL, Connor * | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 117 | 322 | T89 | OTAEGUI, Adrian | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| — | 618 | T89 | HARTØ, Andreas | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 130 | 300 | T89 | LIMA, José-Filipe * | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 142 | 454 | T89 | FOSTER, Mark | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 210 | 853 | T89 | HEATH, James * | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 170 | 1040 | T89 | FORSYTH, Alastair | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 250 | 925 | T89 | PRICE, Phillip * | +4 | 76 | – | – | – | 76 | |
| 119 | 509 | T100 | SADDIER, Adrien * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1543 | T100 | KLESZCZ (AM), Alexander * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 136 | 402 | T100 | DANTORP, Jens * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 235 | 535 | T100 | KALEKA, Alexandre * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 182 | 477 | T100 | GOYA, Estanislao * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 249 | 877 | T100 | HANSON, Chris * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 164 | 473 | T100 | HIGGINS, David * | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1543 | T100 | DAVIS, Mark | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | 1543 | T100 | TINTERA, Lukas | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| — | — | T100 | LIPOLD (AM), Lukas | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 132 | 462 | T100 | BEKKER, Oliver | +5 | 77 | – | – | – | 77 | |
| 128 | 368 | T111 | MCGRANE, Damien | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 102 | 232 | T111 | MANLEY, Stuart | +6 | 78 | – | – | – | 78 | |
| 193 | 311 | T113 | ANDERSSON HED, Fredrik | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 165 | 391 | T113 | PAOLINI, Brinson | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 178 | 633 | T113 | EDFORS, Johan * | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | — | T113 | FOLK (AM), Gerold * | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 1543 | T113 | GRUBER, Rene * | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 183 | 546 | T113 | TULLO, Mark | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 638 | T113 | COLOMO, Javier | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | — | T113 | HABELER (AM), Markus | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 209 | 1543 | T113 | SJÖLAND, Patrik | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 226 | 448 | T113 | PARRY, John | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| — | 1543 | T113 | KAFELNIKOV, Yevgeny | +7 | 79 | – | – | – | 79 | |
| 179 | 351 | T124 | AN, Byeong-hun * | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |
| 87 | 198 | T124 | CARLSSON, Johan | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |
| — | 1543 | T124 | REITER, Berni * | +8 | 80 | – | – | – | 80 | |
| — | — | 127 | SCHULTES, Georg * | +9 | 81 | – | – | – | 81 | |
| — | 1543 | T128 | DAVIES, Charles | +10 | 82 | – | – | – | 82 | |
| 245 | 753 | T128 | BOUNIOL, Cyril | +10 | 82 | – | – | – | 82 | |
| — | 1543 | 130 | GAL, Petr * | +11 | 83 | – | – | – | 83 | |
| — | — | 131 | WITTMANN (AM), Sebastian * | +12 | 84 | – | – | – | 84 | |
| — | 1543 | 132 | PAVLOV, Andrey * | +15 | 87 | – | – | – | 87 |




Comentarios recientes