El sueco Mikael Lunbdberg, que este viernes entregó una tarjeta con 68 golpes (cuatro bajo par), para un total de 135 (-9), lidera en solitario el Abierto Lyoness, del circuito Europeo de golf, que se juega en el Diamond Country Club de Atzenbrugg (Austria).
Lunbdberg, que el próximo 13 de agosto cumplirá 41 años con dos triunfos en el Circuito Europeo, había iniciado la segunda jornada compartiendo liderato con el inglés Adam Gee, con los 67 golpes (-5) firmados por ambos el primer día.
El misionero Daniel Vancsik tuvo una ronda de 75 impactos (+3) y cayó 21 lugares, ubicándose ahora 47°, con 146, superando el corte que le permitirá jugar sábado y domingo.
Incluso el buen inicio de Gee, con un «birdie» (-1) en el primer hoyo, parecía presagiar que ambos iban a mantener su pugna por seguir en lo más alto de la clasificación. Pero el inglés pronto empezó a cometer errores que le llevaron a terminar con una tarjeta con 73 golpes (+1), fruto de cinco «bogeys» (+1) y cuatro «birdies».
En cambio, Lundberg fue a más, sumando cuatro «birdies» consecutivos (hoyos 3, 4, 5, 6). Además, un «pinchazo» en el 8 (bogey) lo resolvió con un nuevo «birdie» en el 12 que le llevó a entregar una tarjeta con 68 golpes que le dio el liderado,
A un golpe de Lundberg está otro inglés, Lee Slattery, que hoy hizo el mejor recorrido del día con 66 golpes (-6).
Notable también el paraguayo Fabizio Zanotti, que con los 68 golpes del segundo recorrido, donde hizo un magnífico «eagle» en el hoyo 16 (par cinco de 540 metros cubierto con tres golpes), le ponen con 137 impactos, a dos del líder.
De la representación española, el mejor es Eduardo De la Riva, que entregó una segunda tarjeta con 69 golpes que, sumados a los 73 de ayer, le ubican en la decimocuarta plaza a seis de Lundberg.
Han pasado también el corte, el español Miguel Ángel Jiménez (145 golpes), y los argentinos Estanislao Goya (146) y Daniel Vancsik (146).
Clasificación
| R2D | WR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 872 | – | 1 | LUNDBERG, Mikael | -9 | -4 | 67 | 68 | – | – | 135 | ||
| 150 | 446 | ↑+12 | 2 | SLATTERY, Lee | -8 | -6 | 70 | 66 | – | – | 136 | ||
| 91 | 357 | ↑+4 | 3 | ZANOTTI, Fabrizio * | -7 | -4 | 69 | 68 | – | – | 137 | ||
| 149 | 373 | ↑+10 | 4 | KIM, Sihwan * | -6 | -4 | 70 | 68 | – | – | 138 | ||
| 14 | 45 | ↑+29 | T5 | LUITEN, Joost * | -5 | -5 | 72 | 67 | – | – | 139 | ||
| 166 | 499 | ↓-2 | T5 | DAVIES, Rhys * | -5 | -1 | 68 | 71 | – | – | 139 | ||
| 189 | 693 | ↓-6 | T7 | GEE, Adam | -4 | +1 | 67 | 73 | – | – | 140 | ||
| — | 424 | ↓-4 | T7 | HENSON, Berry | -4 | Par | 68 | 72 | – | – | 140 | ||
| — | 795 | ↑+25 | T9 | HAINDL, Alex * | -3 | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 | ||
| 139 | 608 | ↑+5 | T9 | WAKEFIELD, Simon | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | ||
| 65 | 374 | ↓-6 | T9 | FINCH, Richard | -3 | +1 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||
| 63 | 265 | ↓-6 | T9 | BALDWIN, Matthew * | -3 | +1 | 68 | 73 | – | – | 141 | ||
| 46 | 69 | ↑+17 | T9 | WIESBERGER, Bernd | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | ||
| 203 | 629 | ↓-7 | T14 | LEVET, Thomas * | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||
| 151 | 445 | ↑+62 | T14 | KORHONEN, Mikko * | -2 | -5 | 75 | 67 | – | – | 142 | ||
| 201 | 501 | ↓-7 | T14 | ARCHER, Phillip * | -2 | +1 | 69 | 73 | – | – | 142 | ||
| 84 | 201 | ↑+28 | T14 | DE LA RIVA, Eduardo | -2 | -3 | 73 | 69 | – | – | 142 | ||
| 80 | 116 | ↑+24 | T18 | RUMFORD, Brett * | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||
| 221 | 785 | ↑+16 | T18 | MARSHALL, Andrew | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | ||
| — | 915 | ↑+24 | T18 | MCGEE, Ruaidhri | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||
| 211 | 786 | ↑+42 | T18 | FRITSCH, Florian | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | ||
| 97 | 381 | ↓-4 | T18 | WALL, Anthony * | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||
| — | 970 | ↓-4 | T18 | DODD, Stephen * | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||
| — | — | ↑+8 | T18 | SMITH (AM), Jordan L | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | ||
| 120 | 558 | ↑+24 | T18 | MORRISON, James | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | ||
| — | 1114 | ↓-4 | T18 | PRAEGANT, Florian | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||
| 152 | 476 | ↓-11 | T18 | RIU, Victor * | -1 | +2 | 69 | 74 | – | – | 143 | ||
| 147 | 411 | ↓-4 | T18 | IM, Daniel * | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | ||
| — | 669 | ↓-11 | T18 | McGOWAN, Ross | -1 | +2 | 69 | 74 | – | – | 143 | ||
| 161 | 362 | ↑+16 | T18 | KINGSTON, James * | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | ||
| — | 1087 | ↑+42 | T18 | PORTEOUS, Garrick * | -1 | -3 | 74 | 69 | – | – | 143 | ||
| 90 | 388 | ↑+28 | T32 | HANSEN, Soren * | Par | -2 | 74 | 70 | – | – | 144 | ||
| 250 | 1543 | ↓-6 | T32 | LEE, Tain * | Par | +1 | 71 | 73 | – | – | 144 | ||
| 198 | 362 | ↑+10 | T32 | HANSEN, JB * | Par | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 | ||
| 144 | 393 | ↓-25 | T32 | HENRY, Scott * | Par | +3 | 69 | 75 | – | – | 144 | ||
| 76 | 337 | ↓-25 | T32 | BLAND, Richard * | Par | +3 | 69 | 75 | – | – | 144 | ||
| 171 | 685 | ↓-3 | T37 | DREDGE, Bradley | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | ||
| — | 812 | ↑+5 | T37 | LAGERGREN, Joakim | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | ||
| 77 | 287 | ↑+39 | T37 | ROCK, Robert * | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | ||
| 118 | 313 | ↓-11 | T37 | THORNTON, Simon | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | ||
| 158 | 416 | ↓-23 | T37 | DINWIDDIE, Robert | +1 | +3 | 70 | 75 | – | – | 145 | ||
| 122 | 269 | ↑+39 | T37 | KAKKO, Roope | +1 | -2 | 75 | 70 | – | – | 145 | ||
| 35 | 126 | ↑+52 | T37 | WATTEL, Romain | +1 | -3 | 76 | 69 | – | – | 145 | ||
| 7 | 27 | ↓-23 | T37 | JIMÉNEZ, Miguel Angel | +1 | +3 | 70 | 75 | – | – | 145 | ||
| 239 | 1168 | ↑+23 | T37 | NEMECZ, Lukas | +1 | -1 | 74 | 71 | – | – | 145 | ||
| — | 1543 | ↑+5 | T37 | ASTL, Leonhard | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | ||
| 182 | 477 | ↑+53 | T47 | GOYA, Estanislao | +2 | -3 | 77 | 69 | – | – | 146 | ||
| 62 | 153 | ↓-5 | T47 | HANSEN, Anders * | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||
| 141 | 443 | ↓-33 | T47 | NIXON, Matthew | +2 | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 | ||
| 264 | 713 | ↓-21 | T47 | NØRRET, Thomas * | +2 | +3 | 71 | 75 | – | – | 146 | ||
| 243 | 547 | ↓-13 | T47 | KENNEDY, Lloyd * | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | ||
| 266 | 775 | ↓-21 | T47 | VANCSIK, Daniel | +2 | +3 | 71 | 75 | – | – | 146 | ||
| 173 | 256 | ↓-5 | T47 | ROOS, Jake * | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||
| 101 | 215 | ↓-5 | T47 | KARLBERG, Rikard * | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||
| 99 | 259 | ↑+29 | T47 | SANTOS, Ricardo | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | ||
| 157 | 330 | ↓-33 | T47 | VAN DER WALT, Tjaart * | +2 | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 | ||
| 61 | 226 | ↓-13 | T47 | HATTON, Tyrrell * | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | ||
| 72 | 193 | ↓-5 | T47 | HORSEY, David | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | ||
| 146 | 502 | ↑+13 | T47 | KNUTZON, Jason * | +2 | Par | 74 | 72 | – | – | 146 | ||
| 194 | 806 | ↑+29 | T47 | DOHERTY, Jack | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | ||
| 180 | 528 | ↓-1 | T61 | DUBOIS, Edouard | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | ||
| — | 1492 | ↑+15 | T61 | MAYRHAUSER, Moritz | +3 | Par | 75 | 72 | – | – | 147 | ||
| 187 | 628 | ↓-35 | T61 | SINGH, Jeev Milkha | +3 | +4 | 71 | 76 | – | – | 147 | ||
| 37 | 190 | ↓-19 | T61 | HOEY, Michael | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | ||
| 114 | 640 | ↓-19 | T61 | STAL, Gary * | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | ||
| 204 | 443 | ↑+10 | T66 | GAUNT, Daniel | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | ||
| 124 | 210 | ↓-52 | T66 | BHULLAR, Gaganjeet * | +4 | +6 | 70 | 78 | – | – | 148 | ||
| — | 839 | ↓-6 | T66 | HEDBLOM, Peter | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | ||
| — | — | ↑+34 | T66 | LIPOLD (AM), Lukas * | +4 | -1 | 77 | 71 | – | – | 148 | ||
| — | 1289 | ↓-40 | T66 | FERRIE, Kenneth | +4 | +5 | 71 | 77 | – | – | 148 | ||
| 210 | 853 | ↑+23 | T66 | HEATH, James | +4 | Par | 76 | 72 | – | – | 148 | ||
Corte clasificatorio | |||||||||||||
| 164 | 473 | ↑+28 | T72 | HIGGINS, David | +5 | Par | 77 | 72 | – | – | 149 | ||
| 162 | 748 | ↑+4 | T72 | LARA, José Manuel * | +5 | +2 | 75 | 74 | – | – | 149 | ||
| 132 | 462 | ↑+28 | T72 | BEKKER, Oliver * | +5 | Par | 77 | 72 | – | – | 149 | ||
| 110 | 350 | ↓-12 | T72 | BROBERG, Kristoffer | +5 | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 | ||
| 179 | 351 | ↑+52 | T72 | AN, Byeong-hun | +5 | -3 | 80 | 69 | – | – | 149 | ||
| 184 | 459 | ↑+17 | T72 | LAWRIE, Peter * | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | ||
| — | 618 | ↑+17 | T72 | HARTØ, Andreas * | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | ||
| — | 421 | ↑+4 | T72 | WILSON, Jack * | +5 | +2 | 75 | 74 | – | – | 149 | ||
| 170 | 1040 | ↑+9 | T80 | FORSYTH, Alastair * | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | ||
| 134 | 460 | ↓-38 | T80 | OLAZÁBAL, José María * | +6 | +5 | 73 | 77 | – | – | 150 | ||
| 64 | 285 | ↓-46 | T80 | PIETERS, Thomas * | +6 | +6 | 72 | 78 | – | – | 150 | ||
| 250 | 925 | ↑+9 | T80 | PRICE, Phillip | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | ||
| 244 | 513 | ↓-38 | T80 | WALKER, Sam | +6 | +5 | 73 | 77 | – | – | 150 | ||
| — | 1543 | ↑+20 | T80 | TINTERA, Lukas * | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | ||
| 273 | 1302 | ↓-20 | T80 | GRÖNBERG, Mathias * | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||
| 193 | 311 | ↑+33 | T80 | ANDERSSON HED, Fredrik * | +6 | -1 | 79 | 71 | – | – | 150 | ||
| — | 667 | ↓-20 | T80 | KEMMER, Dodge * | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||
| 197 | 447 | ↓-4 | T80 | MCLEARY, Jamie | +6 | +3 | 75 | 75 | – | – | 150 | ||
| 127 | 689 | ↓-4 | T80 | PHELAN, Kevin * | +6 | +3 | 75 | 75 | – | – | 150 | ||
| 192 | 334 | ↓-20 | T80 | GONZALEZ, Ricardo * | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||
| 123 | 236 | ↓-20 | T80 | LEE, Craig | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | ||
| 190 | 756 | ↑+9 | T80 | ARENDELL, Connor | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | ||
| 168 | 338 | ↓-4 | T80 | CHOWRASIA, S.S.P * | +6 | +3 | 75 | 75 | – | – | 150 | ||
| 136 | 402 | ↑+5 | T95 | DANTORP, Jens | +7 | +2 | 77 | 74 | – | – | 151 | ||
| 238 | 598 | ↓-53 | T95 | MCARTHUR, Andrew | +7 | +6 | 73 | 78 | – | – | 151 | ||
| 137 | 316 | ↓-35 | T95 | KJELDSEN, Søren * | +7 | +5 | 74 | 77 | – | – | 151 | ||
| 175 | 468 | ↓-53 | T95 | WHITEFORD, Peter | +7 | +6 | 73 | 78 | – | – | 151 | ||
| 112 | 309 | ↓-6 | T95 | ELVIRA, Nacho * | +7 | +3 | 76 | 75 | – | – | 151 | ||
| 128 | 368 | ↑+16 | T95 | MCGRANE, Damien * | +7 | +1 | 78 | 73 | – | – | 151 | ||
| 102 | 232 | ↑+16 | T95 | MANLEY, Stuart * | +7 | +1 | 78 | 73 | – | – | 151 | ||
| 143 | 389 | ↓-35 | T95 | CALMELS, François * | +7 | +5 | 74 | 77 | – | – | 151 | ||
| 117 | 322 | ↓-6 | T95 | OTAEGUI, Adrian * | +7 | +3 | 76 | 75 | – | – | 151 | ||
| 130 | 300 | ↓-15 | T104 | LIMA, José-Filipe | +8 | +4 | 76 | 76 | – | – | 152 | ||
| 59 | 177 | ↓-28 | T104 | KRUGER, Jbe | +8 | +5 | 75 | 77 | – | – | 152 | ||
| — | 638 | ↑+9 | T104 | COLOMO, Javier * | +8 | +1 | 79 | 73 | – | – | 152 | ||
| 209 | 1543 | ↑+6 | T107 | SJÖLAND, Patrik * | +9 | +2 | 79 | 74 | – | – | 153 | ||
| 153 | 360 | ↓-47 | T107 | HORNE, Keith * | +9 | +7 | 74 | 79 | – | – | 153 | ||
| — | 1543 | ↓-49 | T109 | WEINHANDL, Uli | +10 | +8 | 74 | 80 | – | – | 154 | ||
| 249 | 877 | ↓-9 | T109 | HANSON, Chris | +10 | +5 | 77 | 77 | – | – | 154 | ||
| — | 1543 | ↓-9 | T109 | DAVIS, Mark * | +10 | +5 | 77 | 77 | – | – | 154 | ||
| 142 | 454 | ↓-20 | T109 | FOSTER, Mark * | +10 | +6 | 76 | 78 | – | – | 154 | ||
| 87 | 198 | ↑+15 | T109 | CARLSSON, Johan * | +10 | +2 | 80 | 74 | – | – | 154 | ||
| 226 | 448 | ↓-1 | T114 | PARRY, John * | +11 | +4 | 79 | 76 | – | – | 155 | ||
| 165 | 391 | ↓-1 | T114 | PAOLINI, Brinson * | +11 | +4 | 79 | 76 | – | – | 155 | ||
| — | 1543 | ↓-14 | T114 | KLESZCZ (AM), Alexander | +11 | +6 | 77 | 78 | – | – | 155 | ||
| — | — | ↓-4 | 117 | FOLK (AM), Gerold | +13 | +6 | 79 | 78 | – | – | 157 | ||
| — | 1543 | ↓-76 | T118 | STRAKA (AM), Sam | +14 | +13 | 73 | 85 | – | – | 158 | ||
| 183 | 546 | ↓-5 | T118 | TULLO, Mark * | +14 | +7 | 79 | 79 | – | – | 158 | ||
| — | — | ↓-5 | T118 | HABELER (AM), Markus * | +14 | +7 | 79 | 79 | – | – | 158 | ||
| — | — | ↑+6 | T121 | SCHULTES, Georg | +16 | +7 | 81 | 79 | – | – | 160 | ||
| — | 1543 | ↑+7 | T121 | DAVIES, Charles * | +16 | +6 | 82 | 78 | – | – | 160 | ||
| — | 1543 | ↓-10 | T123 | KAFELNIKOV, Yevgeny * | +17 | +10 | 79 | 82 | – | – | 161 | ||
| — | 1543 | ↑+1 | T123 | REITER, Berni | +17 | +9 | 80 | 81 | – | – | 161 | ||
| — | 1543 | ↓-12 | 125 | GRUBER, Rene | +18 | +11 | 79 | 83 | – | – | 162 | ||
| 245 | 753 | ↑+2 | 126 | BOUNIOL, Cyril * | +20 | +10 | 82 | 82 | – | – | 164 | ||
| — | 1543 | ↑+3 | 127 | GAL, Petr | +22 | +11 | 83 | 83 | – | – | 166 | ||
| — | — | ↑+3 | 128 | WITTMANN (AM), Sebastian | +23 | +11 | 84 | 83 | – | – | 167 | ||
| — | 1543 | ↑+3 | 129 | PAVLOV, Andrey | +26 | +11 | 87 | 83 | – | – | 170 | ||
| 178 | 633 | – | – | W/D | EDFORS, Johan * | +7 | – | 79 | – | – | – | – | |




Comentarios recientes