del circuito Europeo de golf, que se juega en el Diamond Country Club de Atzenbrugg, Austria, que lidera ahora el holandés Joost Luiten, con dos golpes de ventaja sobre el local Bernd Wiesberger, tras cumplirse este sábado la tercera ronda.
Daniel Vancsik, por su parte, firmó una tarjeta de 73 (+1) y se posiciona en el 50° lugar de la clasificación general, a 14 golpes de Luiten.
| R2D | WR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 45 | ↑+4 | 1 | LUITEN, Joost | -11 | -6 | 72 | 67 | 66 | – | 205 | |
| 46 | 69 | ↑+7 | 2 | WIESBERGER, Bernd | -9 | -6 | 71 | 70 | 66 | – | 207 | |
| 91 | 357 | – | 3 | ZANOTTI, Fabrizio | -7 | Par | 69 | 68 | 72 | – | 209 | |
| 189 | 693 | ↑+3 | 4 | GEE, Adam | -6 | -2 | 67 | 73 | 70 | – | 210 | |
| 72 | 193 | ↑+42 | T5 | HORSEY, David | -5 | -7 | 73 | 73 | 65 | – | 211 | |
| 63 | 265 | ↑+4 | T5 | BALDWIN, Matthew | -5 | -2 | 68 | 73 | 70 | – | 211 | |
| 139 | 608 | ↑+4 | T5 | WAKEFIELD, Simon | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 | – | 211 | |
| 149 | 373 | ↓-1 | T5 | KIM, Sihwan | -5 | +1 | 70 | 68 | 73 | – | 211 | |
| 177 | 872 | ↓-4 | T5 | LUNDBERG, Mikael | -5 | +4 | 67 | 68 | 76 | – | 211 | |
| 101 | 215 | ↑+37 | T10 | KARLBERG, Rikard | -4 | -6 | 73 | 73 | 66 | – | 212 | |
| 118 | 313 | ↑+27 | T10 | THORNTON, Simon | -4 | -5 | 71 | 74 | 67 | – | 212 | |
| 144 | 393 | ↑+22 | T10 | HENRY, Scott | -4 | -4 | 69 | 75 | 68 | – | 212 | |
| — | 915 | ↑+8 | T10 | MCGEE, Ruaidhri | -4 | -3 | 73 | 70 | 69 | – | 212 | |
| 84 | 201 | ↑+4 | T10 | DE LA RIVA, Eduardo | -4 | -2 | 73 | 69 | 70 | – | 212 | |
| 150 | 446 | ↓-8 | T10 | SLATTERY, Lee | -4 | +4 | 70 | 66 | 76 | – | 212 | |
| 7 | 27 | ↑+21 | T16 | JIMÉNEZ, Miguel Angel | -3 | -4 | 70 | 75 | 68 | – | 213 | |
| — | 669 | ↑+2 | T16 | McGOWAN, Ross | -3 | -2 | 69 | 74 | 70 | – | 213 | |
| — | 424 | ↓-9 | T16 | HENSON, Berry | -3 | +1 | 68 | 72 | 73 | – | 213 | |
| 157 | 330 | ↑+28 | T19 | VAN DER WALT, Tjaart | -2 | -4 | 70 | 76 | 68 | – | 214 | |
| 152 | 476 | ↓-1 | T19 | RIU, Victor | -2 | -1 | 69 | 74 | 71 | – | 214 | |
| 80 | 116 | ↓-1 | T19 | RUMFORD, Brett | -2 | -1 | 73 | 70 | 71 | – | 214 | |
| 146 | 502 | ↑+25 | T22 | KNUTZON, Jason | -1 | -3 | 74 | 72 | 69 | – | 215 | |
| — | 1087 | ↓-4 | T22 | PORTEOUS, Garrick | -1 | Par | 74 | 69 | 72 | – | 215 | |
| 114 | 640 | ↑+37 | T24 | STAL, Gary | Par | -3 | 73 | 74 | 69 | – | 216 | |
| 173 | 256 | ↑+23 | T24 | ROOS, Jake | Par | -2 | 73 | 73 | 70 | – | 216 | |
| 35 | 126 | ↑+13 | T24 | WATTEL, Romain | Par | -1 | 76 | 69 | 71 | – | 216 | |
| 151 | 445 | ↓-10 | T24 | KORHONEN, Mikko | Par | +2 | 75 | 67 | 74 | – | 216 | |
| 65 | 374 | ↓-15 | T24 | FINCH, Richard | Par | +3 | 68 | 73 | 75 | – | 216 | |
| — | 795 | ↓-15 | T24 | HAINDL, Alex | Par | +3 | 72 | 69 | 75 | – | 216 | |
| 166 | 499 | ↓-19 | T24 | DAVIES, Rhys | Par | +5 | 68 | 71 | 77 | – | 216 | |
| 61 | 226 | ↑+16 | T31 | HATTON, Tyrrell | +1 | -1 | 72 | 74 | 71 | – | 217 | |
| 147 | 411 | ↓-13 | T31 | IM, Daniel | +1 | +2 | 70 | 73 | 74 | – | 217 | |
| 120 | 558 | ↓-13 | T31 | MORRISON, James | +1 | +2 | 73 | 70 | 74 | – | 217 | |
| — | — | ↓-13 | T31 | SMITH (AM), Jordan L | +1 | +2 | 71 | 72 | 74 | – | 217 | |
| 211 | 786 | ↓-13 | T31 | FRITSCH, Florian | +1 | +2 | 74 | 69 | 74 | – | 217 | |
| 201 | 501 | ↓-17 | T31 | ARCHER, Phillip | +1 | +3 | 69 | 73 | 75 | – | 217 | |
| 203 | 629 | ↓-17 | T31 | LEVET, Thomas | +1 | +3 | 69 | 73 | 75 | – | 217 | |
| — | 839 | ↑+28 | T38 | HEDBLOM, Peter | +2 | -2 | 74 | 74 | 70 | – | 218 | |
| 37 | 190 | ↑+23 | T38 | HOEY, Michael | +2 | -1 | 73 | 74 | 71 | – | 218 | |
| 180 | 528 | ↑+23 | T38 | DUBOIS, Edouard | +2 | -1 | 74 | 73 | 71 | – | 218 | |
| 243 | 547 | ↑+9 | T38 | KENNEDY, Lloyd | +2 | Par | 72 | 74 | 72 | – | 218 | |
| 239 | 1168 | ↓-1 | T38 | NEMECZ, Lukas | +2 | +1 | 74 | 71 | 73 | – | 218 | |
| 76 | 337 | ↓-6 | T38 | BLAND, Richard | +2 | +2 | 69 | 75 | 74 | – | 218 | |
| 198 | 362 | ↓-6 | T38 | HANSEN, JB | +2 | +2 | 73 | 71 | 74 | – | 218 | |
| 90 | 388 | ↓-6 | T38 | HANSEN, Soren | +2 | +2 | 74 | 70 | 74 | – | 218 | |
| 161 | 362 | ↓-20 | T38 | KINGSTON, James | +2 | +3 | 72 | 71 | 75 | – | 218 | |
| — | 970 | ↓-20 | T38 | DODD, Stephen | +2 | +3 | 70 | 73 | 75 | – | 218 | |
| 97 | 381 | ↓-20 | T38 | WALL, Anthony | +2 | +3 | 70 | 73 | 75 | – | 218 | |
| 221 | 785 | ↓-20 | T38 | MARSHALL, Andrew | +2 | +3 | 72 | 71 | 75 | – | 218 | |
| 210 | 853 | ↑+16 | T50 | HEATH, James | +3 | -1 | 76 | 72 | 71 | – | 219 | |
| — | 1289 | ↑+16 | T50 | FERRIE, Kenneth | +3 | -1 | 71 | 77 | 71 | – | 219 | |
| 187 | 628 | ↑+11 | T50 | SINGH, Jeev Milkha | +3 | Par | 71 | 76 | 72 | – | 219 | |
| 266 | 775 | ↓-3 | T50 | VANCSIK, Daniel | +3 | +1 | 71 | 75 | 73 | – | 219 | |
| 141 | 443 | ↓-3 | T50 | NIXON, Matthew | +3 | +1 | 70 | 76 | 73 | – | 219 | |
| 62 | 153 | ↓-3 | T50 | HANSEN, Anders | +3 | +1 | 73 | 73 | 73 | – | 219 | |
| — | 1543 | ↓-13 | T50 | ASTL, Leonhard | +3 | +2 | 73 | 72 | 74 | – | 219 | |
| 158 | 416 | ↓-13 | T50 | DINWIDDIE, Robert | +3 | +2 | 70 | 75 | 74 | – | 219 | |
| — | 1114 | ↓-32 | T50 | PRAEGANT, Florian | +3 | +4 | 70 | 73 | 76 | – | 219 | |
| 124 | 210 | ↑+7 | T59 | BHULLAR, Gaganjeet | +4 | Par | 70 | 78 | 72 | – | 220 | |
| 204 | 443 | ↑+7 | T59 | GAUNT, Daniel | +4 | Par | 75 | 73 | 72 | – | 220 | |
| 182 | 477 | ↓-12 | T59 | GOYA, Estanislao | +4 | +2 | 77 | 69 | 74 | – | 220 | |
| 77 | 287 | ↓-22 | T59 | ROCK, Robert | +4 | +3 | 75 | 70 | 75 | – | 220 | |
| 171 | 685 | ↓-22 | T59 | DREDGE, Bradley | +4 | +3 | 72 | 73 | 75 | – | 220 | |
| 250 | 1543 | ↓-27 | T59 | LEE, Tain | +4 | +4 | 71 | 73 | 76 | – | 220 | |
| — | 1492 | ↓-4 | 65 | MAYRHAUSER, Moritz | +5 | +2 | 75 | 72 | 74 | – | 221 | |
| 194 | 806 | ↓-19 | T66 | DOHERTY, Jack | +6 | +4 | 75 | 71 | 76 | – | 222 | |
| 264 | 713 | ↓-19 | T66 | NØRRET, Thomas | +6 | +4 | 71 | 75 | 76 | – | 222 | |
| — | — | ↓-2 | T68 | LIPOLD (AM), Lukas | +9 | +5 | 77 | 71 | 77 | – | 225 | |
| 99 | 259 | ↓-21 | T68 | SANTOS, Ricardo | +9 | +7 | 75 | 71 | 79 | – | 225 | |
| — | 812 | ↓-33 | 70 | LAGERGREN, Joakim | +13 | +12 | 73 | 72 | 84 | – | 229 |





Comentarios recientes