El sueco Mikael Lundberg privó al austríaco Bernd Wiesberger del triunfo en casa al derrotarlo en el desempate con el que resolvió el Abierto Lyoness, torneo del circuito europeo de golf disputado en el Diamond Country Club de Atzenbrugg, en el cual el misionero Daniel Vancsik, con una vuelta final de 78 golpes (+6), finalizó 69°.
La próxima semana, el «Colo» retornará al Challenge Tour, participando del Najeti Hotels et Golfs Open, a celebrarse en el Aa Saint Omer GC, ubicado en Lumbres, al norte de Francia.
Gracias a una cuarta y última vuelta de 65 golpes (7 bajo par), Lundberg remontó en la jornada final hasta llegar al final igualado con Wiesberger, con el que se jugó el título en un hoyo extra.
Lundberg y Wiesberger tuvieron que regresar al ‘tee’ del hoyo 18, un par 3 que el sueco resolvió con un ‘birdie’ y un ‘putt’ de unos doce metros, por el par que firmó el austríaco.
Estos jugadores completaron las cuatro rondas con 276 impactos -12 bajo par-. Aventajaron en uno al holandés Joost Luiten, que comenzó la jornada decisiva como líder; en dos al inglés Lee Slattery, y en cuatro al español Miguel Ángel Jiménez y el paraguayo Fabrizio Zanotti. Eduardo de la Riva compartió la séptima plaza, a cinco del ganador.
El de hoy es el tercer triunfo en Europa del sueco, nacido hace 40 años en Helsingborg, y el primero desde que en 2008 se impuso en el Abierto de Rusia, el mismo torneo que también ganó tres años antes.
| R2D | WR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 872 | ↑+4 | T1 | LUNDBERG, Mikael | -12 | -7 | 67 | 68 | 76 | 65 | 276 | |
| 35 | 69 | ↑+1 | T1 | WIESBERGER, Bernd | -12 | -3 | 71 | 70 | 66 | 69 | 276 | |
| 12 | 45 | ↓-2 | 3 | LUITEN, Joost | -11 | Par | 72 | 67 | 66 | 72 | 277 | |
| 117 | 446 | ↑+6 | 4 | SLATTERY, Lee | -10 | -6 | 70 | 66 | 76 | 66 | 278 | |
| 6 | 27 | ↑+11 | T5 | JIMÉNEZ, Miguel Angel | -8 | -5 | 70 | 75 | 68 | 67 | 280 | |
| 74 | 357 | ↓-2 | T5 | ZANOTTI, Fabrizio | -8 | -1 | 69 | 68 | 72 | 71 | 280 | |
| 130 | 411 | ↑+24 | T7 | IM, Daniel | -7 | -8 | 70 | 73 | 74 | 64 | 281 | |
| 75 | 201 | ↑+3 | T7 | DE LA RIVA, Eduardo | -7 | -3 | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 | |
| 128 | 608 | ↓-4 | T9 | WAKEFIELD, Simon | -6 | -1 | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | |
| 138 | 373 | ↓-4 | T9 | KIM, Sihwan | -6 | -1 | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 | |
| 67 | 193 | ↓-4 | T9 | HORSEY, David | -6 | -1 | 73 | 73 | 65 | 71 | 282 | |
| 57 | 265 | ↓-7 | T12 | BALDWIN, Matthew | -5 | Par | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | |
| 166 | 693 | ↓-8 | T12 | GEE, Adam | -5 | +1 | 67 | 73 | 70 | 73 | 283 | |
| 185 | 785 | ↑+24 | T14 | MARSHALL, Andrew | -4 | -6 | 72 | 71 | 75 | 66 | 284 | |
| 143 | 502 | ↑+8 | T14 | KNUTZON, Jason | -4 | -3 | 74 | 72 | 69 | 69 | 284 | |
| 115 | 313 | ↓-4 | T14 | THORNTON, Simon | -4 | Par | 71 | 74 | 67 | 72 | 284 | |
| 94 | 381 | ↑+21 | T17 | WALL, Anthony | -3 | -5 | 70 | 73 | 75 | 67 | 285 | |
| 183 | 786 | ↑+14 | T17 | FRITSCH, Florian | -3 | -4 | 74 | 69 | 74 | 68 | 285 | |
| 58 | 226 | ↑+14 | T17 | HATTON, Tyrrell | -3 | -4 | 72 | 74 | 71 | 68 | 285 | |
| 155 | 499 | ↑+7 | T17 | DAVIES, Rhys | -3 | -3 | 68 | 71 | 77 | 69 | 285 | |
| 162 | 256 | ↑+7 | T17 | ROOS, Jake | -3 | -3 | 73 | 73 | 70 | 69 | 285 | |
| 34 | 126 | ↑+7 | T17 | WATTEL, Romain | -3 | -3 | 76 | 69 | 71 | 69 | 285 | |
| 215 | 424 | ↓-1 | T17 | HENSON, Berry | -3 | Par | 68 | 72 | 73 | 72 | 285 | |
| 147 | 445 | – | 24 | KORHONEN, Mikko | -2 | -2 | 75 | 67 | 74 | 70 | 286 | |
| 223 | 1289 | ↑+25 | T25 | FERRIE, Kenneth | -1 | -4 | 71 | 77 | 71 | 68 | 287 | |
| 85 | 388 | ↑+13 | T25 | HANSEN, Soren | -1 | -3 | 74 | 70 | 74 | 69 | 287 | |
| 223 | 839 | ↑+13 | T25 | HEDBLOM, Peter | -1 | -3 | 74 | 74 | 70 | 69 | 287 | |
| 111 | 640 | ↓-1 | T25 | STAL, Gary | -1 | -1 | 73 | 74 | 69 | 71 | 287 | |
| 223 | 915 | ↓-15 | T25 | MCGEE, Ruaidhri | -1 | +3 | 73 | 70 | 69 | 75 | 287 | |
| 145 | 393 | ↓-15 | T25 | HENRY, Scott | -1 | +3 | 69 | 75 | 68 | 75 | 287 | |
| 101 | 215 | ↓-15 | T25 | KARLBERG, Rikard | -1 | +3 | 73 | 73 | 66 | 75 | 287 | |
| 175 | 477 | ↑+27 | T32 | GOYA, Estanislao | Par | -4 | 77 | 69 | 74 | 68 | 288 | |
| 189 | 443 | ↑+27 | T32 | GAUNT, Daniel | Par | -4 | 75 | 73 | 72 | 68 | 288 | |
| 60 | 153 | ↑+18 | T32 | HANSEN, Anders | Par | -3 | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 | |
| — | 970 | ↑+6 | T32 | DODD, Stephen | Par | -2 | 70 | 73 | 75 | 70 | 288 | |
| — | — | ↓-1 | T32 | SMITH (AM), Jordan L | Par | -1 | 71 | 72 | 74 | 71 | 288 | |
| 119 | 558 | ↓-1 | T32 | MORRISON, James | Par | -1 | 73 | 70 | 74 | 71 | 288 | |
| 64 | 374 | ↓-8 | T32 | FINCH, Richard | Par | Par | 68 | 73 | 75 | 72 | 288 | |
| 236 | 1087 | ↓-10 | T32 | PORTEOUS, Garrick | Par | +1 | 74 | 69 | 72 | 73 | 288 | |
| 81 | 116 | ↓-13 | T32 | RUMFORD, Brett | Par | +2 | 73 | 70 | 71 | 74 | 288 | |
| 154 | 330 | ↓-13 | T32 | VAN DER WALT, Tjaart | Par | +2 | 70 | 76 | 68 | 74 | 288 | |
| 246 | 1114 | ↑+8 | T42 | PRAEGANT, Florian | +1 | -2 | 70 | 73 | 76 | 70 | 289 | |
| 78 | 337 | ↓-4 | T42 | BLAND, Richard | +1 | -1 | 69 | 75 | 74 | 71 | 289 | |
| 219 | 1168 | ↓-4 | T42 | NEMECZ, Lukas | +1 | -1 | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 | |
| 220 | 547 | ↓-4 | T42 | KENNEDY, Lloyd | +1 | -1 | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 | |
| — | 795 | ↓-18 | T42 | HAINDL, Alex | +1 | +1 | 72 | 69 | 75 | 73 | 289 | |
| 151 | 476 | ↓-23 | T42 | RIU, Victor | +1 | +3 | 69 | 74 | 71 | 75 | 289 | |
| 188 | 806 | ↑+18 | T48 | DOHERTY, Jack | +2 | -4 | 75 | 71 | 76 | 68 | 290 | |
| 157 | 416 | ↑+2 | T48 | DINWIDDIE, Robert | +2 | -1 | 70 | 75 | 74 | 71 | 290 | |
| 146 | 443 | ↑+2 | T48 | NIXON, Matthew | +2 | -1 | 70 | 76 | 73 | 71 | 290 | |
| 200 | 853 | ↑+2 | T48 | HEATH, James | +2 | -1 | 76 | 72 | 71 | 71 | 290 | |
| 161 | 362 | ↓-10 | T48 | KINGSTON, James | +2 | Par | 72 | 71 | 75 | 72 | 290 | |
| 38 | 190 | ↓-10 | T48 | HOEY, Michael | +2 | Par | 73 | 74 | 71 | 72 | 290 | |
| 255 | 669 | ↓-32 | T48 | McGOWAN, Ross | +2 | +5 | 69 | 74 | 70 | 77 | 290 | |
| 169 | 685 | ↑+4 | T55 | DREDGE, Bradley | +3 | -1 | 72 | 73 | 75 | 71 | 291 | |
| 241 | 1543 | ↑+4 | T55 | LEE, Tain | +3 | -1 | 71 | 73 | 76 | 71 | 291 | |
| 80 | 287 | ↑+4 | T55 | ROCK, Robert | +3 | -1 | 75 | 70 | 75 | 71 | 291 | |
| 125 | 210 | ↑+4 | T55 | BHULLAR, Gaganjeet | +3 | -1 | 70 | 78 | 72 | 71 | 291 | |
| — | 1543 | ↓-5 | T55 | ASTL, Leonhard | +3 | Par | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | |
| 194 | 362 | ↓-17 | T55 | HANSEN, JB | +3 | +1 | 73 | 71 | 74 | 73 | 291 | |
| 199 | 629 | ↓-24 | T55 | LEVET, Thomas | +3 | +2 | 69 | 73 | 75 | 74 | 291 | |
| 257 | 713 | ↑+4 | T62 | NØRRET, Thomas | +5 | -1 | 71 | 75 | 76 | 71 | 293 | |
| 187 | 628 | ↓-12 | T62 | SINGH, Jeev Milkha | +5 | +2 | 71 | 76 | 72 | 74 | 293 | |
| 178 | 528 | ↓-24 | T62 | DUBOIS, Edouard | +5 | +3 | 74 | 73 | 71 | 75 | 293 | |
| 201 | 501 | ↓-31 | T62 | ARCHER, Phillip | +5 | +4 | 69 | 73 | 75 | 76 | 293 | |
| 99 | 259 | ↑+2 | T66 | SANTOS, Ricardo | +6 | -3 | 75 | 71 | 79 | 69 | 294 | |
| — | 1492 | ↓-1 | T66 | MAYRHAUSER, Moritz | +6 | +1 | 75 | 72 | 74 | 73 | 294 | |
| — | — | – | 68 | LIPOLD (AM), Lukas | +8 | -1 | 77 | 71 | 77 | 71 | 296 | |
| 263 | 775 | ↓-19 | 69 | VANCSIK, Daniel | +9 | +6 | 71 | 75 | 73 | 78 | 297 | |
| 273 | 812 | – | 70 | LAGERGREN, Joakim | +17 | +4 | 73 | 72 | 84 | 76 | 305 |




Comentarios recientes