Jordi García Pinto continúa demostrando que es el jugador más en forma del Challenge Tour y al término de la tercera jornada en el Najeti Hotels et Golfs Open, el español, que encabeza la orden de mérito, repite liderato.
A García Pinto le ha bastado una luchada vuelta de par para conservar la primera posición que alcanzara con su grandioso 65 del viernes.
Su -6 total le permite aventajar por dos golpes a su inmediato perseguidor, Carlos Aguilar, cuyo -3 de este sábado le ha disparado ocho puestos en la clasificación hasta la segunda plaza en solitario.
Un golpe tras Aguilar, el cuarteto formado por los ingleses Ross McGowan y Chris Hanson, el estadounidense Tain Lee y el italiano Andrea Rota tratarán de aguar la fiesta a nuestros dos compatriotas.
El misionero Daniel Vancsik, por su parte, firmó su mejor tarjeta del torneo y mejoró 22 posiciones, ubicándose ahora 22°, a 7 golpes de la punta.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | GARCIA PINTO, Jordi | -6 | Par | 71 | 65 | 71 | – | 207 | |
| 85 | ↑+8 | 2 | AGUILAR, Carlos | -4 | -3 | 73 | 68 | 68 | – | 209 | |
| 105 | ↑+3 | T3 | LEE, Tain | -3 | -1 | 69 | 71 | 70 | – | 210 | |
| 147 | ↓-1 | T3 | ROTA, Andrea | -3 | +1 | 69 | 69 | 72 | – | 210 | |
| 57 | ↑+3 | T3 | HANSON, Chris | -3 | -1 | 68 | 72 | 70 | – | 210 | |
| 42 | ↑+15 | T3 | McGOWAN, Ross | -3 | -3 | 71 | 71 | 68 | – | 210 | |
| 141 | ↓-1 | T7 | EDBERG, Pelle | -2 | Par | 70 | 70 | 71 | – | 211 | |
| 46 | ↑+3 | T7 | KENNEDY, Lloyd | -2 | -1 | 71 | 70 | 70 | – | 211 | |
| 77 | ↓-2 | T7 | LAW, David | -2 | +1 | 68 | 71 | 72 | – | 211 | |
| 155 | ↑+3 | T7 | CHAPELLAN, Baptiste | -2 | -1 | 71 | 70 | 70 | – | 211 | |
| 24 | ↑+11 | T7 | BERGAMASCHI, Filippo | -2 | -2 | 73 | 69 | 69 | – | 211 | |
| 40 | ↑+23 | T7 | GAGLI, Lorenzo | -2 | -3 | 72 | 71 | 68 | – | 211 | |
| 62 | ↓-11 | T13 | TADINI, Alessandro | -1 | +3 | 70 | 68 | 74 | – | 212 | |
| 18 | ↑+17 | T13 | DELPODIO, Matteo | -1 | -2 | 71 | 72 | 69 | – | 212 | |
| 28 | ↑+5 | T13 | ÅKESSON, Björn | -1 | -1 | 74 | 68 | 70 | – | 212 | |
| 65 | ↑+5 | T13 | HEBERT, Benjamin | -1 | -1 | 71 | 71 | 70 | – | 212 | |
| – | ↓-7 | T17 | PILKADARIS, Terry | Par | +1 | 70 | 71 | 72 | – | 213 | |
| 193 | ↓-7 | T17 | BRAZILLIER, Christophe | Par | +1 | 73 | 68 | 72 | – | 213 | |
| 5 | ↑+1 | T17 | HENRY, Scott | Par | Par | 68 | 74 | 71 | – | 213 | |
| 11 | ↑+27 | T17 | JENSEN, Lasse | Par | -2 | 71 | 73 | 69 | – | 213 | |
| 121 | ↑+13 | T17 | DOHERTY, Jack | Par | -1 | 73 | 70 | 70 | – | 213 | |
| 124 | ↓-4 | T22 | FIGUEIREDO, Pedro | +1 | +1 | 71 | 71 | 72 | – | 214 | |
| – | ↓-4 | T22 | HENSON, Berry | +1 | +1 | 72 | 70 | 72 | – | 214 | |
| 131 | ↓-4 | T22 | MCEVOY, Richard | +1 | +1 | 73 | 69 | 72 | – | 214 | |
| 44 | ↑+8 | T22 | SJÖHOLM, Joel | +1 | Par | 72 | 71 | 71 | – | 214 | |
| 159 | ↑+8 | T22 | TULLO, Mark | +1 | Par | 72 | 71 | 71 | – | 214 | |
| 48 | ↑+8 | T22 | PAISLEY, Chris | +1 | Par | 70 | 73 | 71 | – | 214 | |
| 91 | ↑+22 | T22 | VANCSIK, Daniel | +1 | -1 | 72 | 72 | 70 | – | 214 | |
| 12 | ↓-27 | T29 | GAUNT, Daniel | +2 | +6 | 68 | 70 | 77 | – | 215 | |
| – | ↓-11 | T29 | RASK, Jocke | +2 | +2 | 69 | 73 | 73 | – | 215 | |
| 170 | ↓-11 | T29 | REMKES, Taco | +2 | +2 | 71 | 71 | 73 | – | 215 | |
| 23 | ↓-19 | T29 | GUERRIER, Julien | +2 | +3 | 65 | 76 | 74 | – | 215 | |
| 146 | ↑+15 | T29 | LAGERGREN, Joakim | +2 | Par | 69 | 75 | 71 | – | 215 | |
| 17 | ↑+15 | T29 | WIDEGREN, Pontus | +2 | Par | 69 | 75 | 71 | – | 215 | |
| – | ↓-25 | T35 | HOOPER, Mark | +3 | +4 | 72 | 69 | 75 | – | 216 | |
| 72 | ↓-29 | T35 | STARK, Oscar | +3 | +5 | 70 | 70 | 76 | – | 216 | |
| 81 | ↓-5 | T35 | DOMINGO, Agustin | +3 | +2 | 71 | 72 | 73 | – | 216 | |
| 21 | ↑+9 | T35 | COUPLAND, Dave | +3 | +1 | 72 | 72 | 72 | – | 216 | |
| 59 | ↓-5 | T35 | MIVIS, Christopher | +3 | +2 | 75 | 68 | 73 | – | 216 | |
| 154 | ↑+4 | T40 | JOHANSEN, Eirik Tage | +4 | +2 | 72 | 72 | 73 | – | 217 | |
| 39 | ↓-22 | T40 | HUTSBY, Sam | +4 | +4 | 69 | 73 | 75 | – | 217 | |
| 50 | ↓-10 | T40 | COLES, Robert | +4 | +3 | 69 | 74 | 74 | – | 217 | |
| – | ↑+4 | T40 | JOAKIMIDES, Nicolas | +4 | +2 | 71 | 73 | 73 | – | 217 | |
| 33 | ↑+4 | T40 | ESPANA, Edouard | +4 | +2 | 71 | 73 | 73 | – | 217 | |
| 43 | ↑+4 | T40 | DAVIES, Rhys | +4 | +2 | 73 | 71 | 73 | – | 217 | |
| 7 | ↑+4 | T40 | AN, Byeong-hun | +4 | +2 | 74 | 70 | 73 | – | 217 | |
| 83 | ↑+4 | T40 | WAKEFIELD, Simon | +4 | +2 | 74 | 70 | 73 | – | 217 | |
| 99 | ↑+4 | T40 | WINTHER, Jeff | +4 | +2 | 71 | 73 | 73 | – | 217 | |
| – | ↓-31 | T49 | STALTER, Joël | +5 | +5 | 74 | 68 | 76 | – | 218 | |
| 6 | ↓-19 | T49 | LINARD, Thomas | +5 | +4 | 72 | 71 | 75 | – | 218 | |
| – | ↓-5 | T49 | LUCQUIN, Jeff | +5 | +3 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | |
| 157 | ↓-19 | T49 | NØRRET, Thomas | +5 | +4 | 69 | 74 | 75 | – | 218 | |
| 8 | ↓-5 | T49 | FARR, Oliver | +5 | +3 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | |
| 163 | ↓-5 | T49 | JOHANSSON, Niclas | +5 | +3 | 71 | 73 | 74 | – | 218 | |
| 30 | ↓-5 | T49 | MARSHALL, Andrew | +5 | +3 | 69 | 75 | 74 | – | 218 | |
| 37 | ↓-5 | T49 | ARCHER, Phillip | +5 | +3 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | |
| 34 | ↓-47 | T57 | DREDGE, Bradley | +6 | +7 | 72 | 69 | 78 | – | 219 | |
| 19 | ↓-27 | T57 | SHINKWIN, Callum | +6 | +5 | 73 | 70 | 76 | – | 219 | |
| 98 | ↓-29 | T59 | BESSELING, Wil | +7 | +6 | 70 | 73 | 77 | – | 220 | |
| 10 | ↓-29 | T59 | BERNADET, Adrien | +7 | +6 | 74 | 69 | 77 | – | 220 | |
| 117 | ↓-15 | T59 | FAHRBRING, Jens | +7 | +5 | 71 | 73 | 76 | – | 220 | |
| 150 | ↓-18 | T62 | BJÖRK, Alexander | +9 | +7 | 72 | 72 | 78 | – | 222 | |
| 53 | ↓-18 | T62 | ARNOLD, Scott | +9 | +7 | 72 | 72 | 78 | – | 222 |



Comentarios recientes