Jordi García Pinto consiguió este domingo su segundo título europeo, al adjudicarse el Najeti Hotels et Golfs Open, que se disputó en el campo francés de Aa Saint Omer GC, en Lumbres.
El jugador de Girona presentó en la última ronda una tarjeta de 70 golpes y con un acumulado de -7 se quedó con el certamen, superando a su connacional Carlos Aguilar, que concluyó a tres impactos.
El misionero Daniel Vancsik repitió la vuelta del sábado, con 70 (-1) y ganó 13 lugares en la clasificación final, finalizando 9° a 7 golpes del español, cumpliendo una gran actuación en tierras francesas.
La clasificación final
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | GARCIA PINTO, Jordi | -7 | -1 | 71 | 65 | 71 | 70 | 277 | ||
| 85 | – | 2 | AGUILAR, Carlos | -4 | Par | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 | ||
| 159 | ↑+19 | T3 | TULLO, Mark | -2 | -3 | 72 | 71 | 71 | 68 | 282 | ||
| 5 | ↑+14 | T3 | HENRY, Scott | -2 | -2 | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | ||
| 46 | ↑+4 | T3 | KENNEDY, Lloyd | -2 | Par | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | ||
| 40 | ↑+4 | T3 | GAGLI, Lorenzo | -2 | Par | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 | ||
| 147 | – | T3 | ROTA, Andrea | -2 | +1 | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | ||
| – | ↑+14 | 8 | HENSON, Berry | -1 | -2 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | ||
| 17 | ↑+20 | T9 | WIDEGREN, Pontus | Par | -2 | 69 | 75 | 71 | 69 | 284 | ||
| 91 | ↑+13 | T9 | VANCSIK, Daniel | Par | -1 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | ||
| 77 | ↓-2 | T9 | LAW, David | Par | +2 | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | ||
| 11 | ↑+5 | T12 | JENSEN, Lasse | +1 | +1 | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | ||
| 121 | ↑+5 | T12 | DOHERTY, Jack | +1 | +1 | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | ||
| 62 | ↑+1 | T12 | TADINI, Alessandro | +1 | +2 | 70 | 68 | 74 | 73 | 285 | ||
| 65 | ↑+1 | T12 | HEBERT, Benjamin | +1 | +2 | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | ||
| 141 | ↓-5 | T12 | EDBERG, Pelle | +1 | +3 | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | ||
| 105 | ↓-9 | T12 | LEE, Tain | +1 | +4 | 69 | 71 | 70 | 75 | 285 | ||
| 42 | ↓-9 | T12 | McGOWAN, Ross | +1 | +4 | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 | ||
| 124 | ↑+3 | T19 | FIGUEIREDO, Pedro | +2 | +1 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | ||
| 146 | ↑+10 | T19 | LAGERGREN, Joakim | +2 | Par | 69 | 75 | 71 | 71 | 286 | ||
| 48 | ↑+3 | T19 | PAISLEY, Chris | +2 | +1 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | ||
| – | ↓-2 | T19 | PILKADARIS, Terry | +2 | +2 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | ||
| 193 | ↓-2 | T19 | BRAZILLIER, Christophe | +2 | +2 | 73 | 68 | 72 | 73 | 286 | ||
| 28 | ↓-6 | T19 | ÅKESSON, Björn | +2 | +3 | 74 | 68 | 70 | 74 | 286 | ||
| 30 | ↑+24 | T25 | MARSHALL, Andrew | +3 | -2 | 69 | 75 | 74 | 69 | 287 | ||
| 154 | ↑+15 | T25 | JOHANSEN, Eirik Tage | +3 | -1 | 72 | 72 | 73 | 70 | 287 | ||
| 50 | ↑+15 | T25 | COLES, Robert | +3 | -1 | 69 | 74 | 74 | 70 | 287 | ||
| 72 | ↑+10 | T25 | STARK, Oscar | +3 | Par | 70 | 70 | 76 | 71 | 287 | ||
| 59 | ↑+10 | T25 | MIVIS, Christopher | +3 | Par | 75 | 68 | 73 | 71 | 287 | ||
| 44 | ↓-3 | T25 | SJÖHOLM, Joel | +3 | +2 | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | ||
| 57 | ↓-22 | T25 | HANSON, Chris | +3 | +6 | 68 | 72 | 70 | 77 | 287 | ||
| – | ↑+17 | T32 | LUCQUIN, Jeff | +4 | -1 | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | ||
| 7 | ↑+8 | T32 | AN, Byeong-hun | +4 | Par | 74 | 70 | 73 | 71 | 288 | ||
| 99 | ↑+8 | T32 | WINTHER, Jeff | +4 | Par | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 | ||
| 12 | ↓-3 | T32 | GAUNT, Daniel | +4 | +2 | 68 | 70 | 77 | 73 | 288 | ||
| 131 | ↓-10 | T32 | MCEVOY, Richard | +4 | +3 | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | ||
| 24 | ↓-25 | T32 | BERGAMASCHI, Filippo | +4 | +6 | 73 | 69 | 69 | 77 | 288 | ||
| 19 | ↑+19 | T38 | SHINKWIN, Callum | +5 | -1 | 73 | 70 | 76 | 70 | 289 | ||
| 8 | ↑+11 | T38 | FARR, Oliver | +5 | Par | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | ||
| 33 | ↑+2 | T38 | ESPANA, Edouard | +5 | +1 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | ||
| 83 | ↑+2 | T38 | WAKEFIELD, Simon | +5 | +1 | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | ||
| 18 | ↓-25 | T38 | DELPODIO, Matteo | +5 | +6 | 71 | 72 | 69 | 77 | 289 | ||
| 6 | ↑+6 | T43 | LINARD, Thomas | +6 | +1 | 72 | 71 | 75 | 72 | 290 | ||
| 163 | ↑+6 | T43 | JOHANSSON, Niclas | +6 | +1 | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | ||
| 39 | ↓-3 | T43 | HUTSBY, Sam | +6 | +2 | 69 | 73 | 75 | 73 | 290 | ||
| 81 | ↓-8 | T43 | DOMINGO, Agustin | +6 | +3 | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | ||
| 23 | ↓-14 | T43 | GUERRIER, Julien | +6 | +4 | 65 | 76 | 74 | 75 | 290 | ||
| 37 | ↑+1 | T48 | ARCHER, Phillip | +7 | +2 | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | ||
| 43 | ↓-8 | T48 | DAVIES, Rhys | +7 | +3 | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | ||
| – | ↓-13 | T48 | HOOPER, Mark | +7 | +4 | 72 | 69 | 75 | 75 | 291 | ||
| 170 | ↓-19 | T48 | REMKES, Taco | +7 | +5 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | ||
| 117 | ↑+7 | T52 | FAHRBRING, Jens | +8 | +1 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | ||
| – | ↓-23 | T52 | RASK, Jocke | +8 | +6 | 69 | 73 | 73 | 77 | 292 | ||
| 150 | ↑+8 | T54 | BJÖRK, Alexander | +9 | Par | 72 | 72 | 78 | 71 | 293 | ||
| 53 | ↑+8 | T54 | ARNOLD, Scott | +9 | Par | 72 | 72 | 78 | 71 | 293 | ||
| – | ↓-5 | T54 | STALTER, Joël | +9 | +4 | 74 | 68 | 76 | 75 | 293 | ||
| – | ↓-14 | T54 | JOAKIMIDES, Nicolas | +9 | +5 | 71 | 73 | 73 | 76 | 293 | ||
| 98 | ↑+1 | T58 | BESSELING, Wil | +10 | +3 | 70 | 73 | 77 | 74 | 294 | ||
| 10 | ↑+1 | T58 | BERNADET, Adrien | +10 | +3 | 74 | 69 | 77 | 74 | 294 | ||
| 34 | ↓-3 | T60 | DREDGE, Bradley | +11 | +5 | 72 | 69 | 78 | 76 | 295 | ||
| 157 | ↓-11 | T60 | NØRRET, Thomas | +11 | +6 | 69 | 74 | 75 | 77 | 295 | ||
| 21 | ↓-27 | 62 | COUPLAND, Dave | +12 | +9 | 72 | 72 | 72 | 80 | 296 | ||



Comentarios recientes