El liderato del Aegean Airlines Challenge Tour by Hartl Resort continúa en el mismo guarismo (-6) que al término de la jornada del jueves, pero ahora con cinco líderes.
Daniel Vancsik cayó 22 lugares con respecto a los primeros 18 hoyos y con una ronda de 74 golpes se ubica ahora 58°, con 145 a 7 impactos de los punteros, superando el corte clasificatorio con lo justo.
El sueco Björn Akesson se mantiene como líder con -6 pero a su lado, en vez de a su compatriota Joel Sjöholm, tiene a cuatro nuevos invitados: el italiano Alessandro Tadini, el sudafricano Jake Roos y los ingleses Chris Hanson y Andrew Johnston, lanzado tras ganar la semana pasada el Scottish Hydro Challenge.
Por si fueran pocas estrecheces, un golpe por detrás junto a Legarrea, acechan otros rivales peligrosísimos como el alemán Florian Fritsch, que ha terminado segundo y sexto en sus dos últimas actuaciones y este viernes ha firmado un majestuoso -8 que asusta.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ↑+15 | T1 | JOHNSTON, Andrew | -6 | -4 | 70 | 68 | – | – | 138 | |||
| 7 | ↑+6 | T1 | ROOS, Jake | -6 | -3 | 69 | 69 | – | – | 138 | |||
| 20 | – | T1 | ÅKESSON, Björn | -6 | Par | 66 | 72 | – | – | 138 | |||
| 63 | ↑+60 | T1 | TADINI, Alessandro | -6 | -6 | 72 | 66 | – | – | 138 | |||
| 67 | ↑+35 | T1 | HANSON, Chris | -6 | -5 | 71 | 67 | – | – | 138 | |||
| 114 | ↑+30 | T6 | MAKITALO, Jaakko | -5 | -4 | 71 | 68 | – | – | 139 | |||
| 23 | ↓-3 | T6 | BOUNIOL, Cyril | -5 | Par | 67 | 72 | – | – | 139 | |||
| 79 | ↓-3 | T6 | LITTLE, Sam | -5 | Par | 67 | 72 | – | – | 139 | |||
| 148 | ↑+1 | T6 | LEGARREA, Jesus | -5 | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||
| 27 | ↓-1 | T6 | DELPODIO, Matteo | -5 | -1 | 68 | 71 | – | – | 139 | |||
| 68 | ↑+1 | T6 | JONZON, Michael | -5 | -2 | 69 | 70 | – | – | 139 | |||
| 9 | ↑+97 | T6 | FRITSCH, Florian | -5 | -8 | 75 | 64 | – | – | 139 | |||
| 56 | ↑+3 | T13 | RAVANO, Nicolo | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||
| 92 | ↓-6 | T13 | ORRIN, Max | -4 | -1 | 69 | 71 | – | – | 140 | |||
| 2 | ↑+3 | T13 | LAMPERT, Moritz | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||
| 206 | ↑+3 | T13 | HAASTRUP, Mark F | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||
| 89 | ↑+3 | T13 | MADDY, Paul | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||
| – | ↓-6 | T13 | MATUS, Stanislav | -4 | -1 | 69 | 71 | – | – | 140 | |||
| – | ↑+23 | T13 | SCHNEIDER, Marcel | -4 | -3 | 71 | 69 | – | – | 140 | |||
| 198 | ↑+3 | T13 | GIBB, Jordan | -4 | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 | |||
| 116 | ↓-5 | T21 | FAHRBRING, Jens | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||
| 26 | ↓-5 | T21 | ORIOL, Pedro | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||
| 35 | ↓-14 | T21 | MARSHALL, Andrew | -3 | Par | 69 | 72 | – | – | 141 | |||
| 166 | ↓-5 | T21 | GRANT, Stephen | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||
| 42 | ↑+15 | T21 | McGOWAN, Ross | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | |||
| 53 | ↓-5 | T21 | LAFEBER, Maarten | -3 | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 | |||
| 171 | ↑+15 | T21 | FRITTELLI, Dylan | -3 | -2 | 71 | 70 | – | – | 141 | |||
| 147 | ↑+33 | T28 | RAYMOND, Neil | -2 | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| 46 | ↑+8 | T28 | BARNES, Jason | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| 66 | ↑+8 | T28 | RITTHAMMER, Bernd | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| 24 | ↑+8 | T28 | HULDAHL, Jeppe | -2 | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 | |||
| 30 | ↑+33 | T28 | KENNEDY, Lloyd | -2 | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| 47 | ↑+33 | T28 | COLES, Robert | -2 | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 | |||
| 133 | ↑+2 | T34 | KIMSEY, Nathan | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 15 | ↑+27 | T34 | HARROLD, William | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 37 | ↑+27 | T34 | PALMER, Jason | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 57 | ↓-33 | T34 | SJÖHOLM, Joel | -1 | +5 | 66 | 77 | – | – | 143 | |||
| 159 | ↑+27 | T34 | BACHER, HP | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 17 | ↑+27 | T34 | BERNADET, Adrien | -1 | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | |||
| 90 | ↑+46 | T34 | EDBERG, Pelle | -1 | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 | |||
| – | ↓-18 | T34 | PARKER, Ben | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| 120 | ↑+2 | T34 | KIND, Robin | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 142 | ↓-18 | T34 | SHAW, Gareth | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| – | ↑+2 | T34 | BUHL, Sebastian | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 104 | ↑+2 | T34 | KEARNEY, Niall | -1 | Par | 71 | 72 | – | – | 143 | |||
| 211 | ↓-18 | T34 | GAVINS, Daniel | -1 | +1 | 70 | 73 | – | – | 143 | |||
| 130 | ↓-11 | T47 | BJÖRK, Alexander | Par | +1 | 71 | 73 | – | – | 144 | |||
| 31 | ↓-40 | T47 | JOANNES, Hugues | Par | +3 | 69 | 75 | – | – | 144 | |||
| 72 | ↓-11 | T47 | MIVIS, Christopher | Par | +1 | 71 | 73 | – | – | 144 | |||
| 48 | ↓-40 | T47 | HEBERT, Benjamin | Par | +3 | 69 | 75 | – | – | 144 | |||
| 51 | ↑+14 | T47 | WIEGELE, Martin | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||
| 74 | ↑+14 | T47 | QUINTARELLI, Niccolo | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||
| – | ↓-11 | T47 | STONE, Brandon | Par | +1 | 71 | 73 | – | – | 144 | |||
| 199 | ↓-11 | T47 | MAESTRONI, Andrea | Par | +1 | 71 | 73 | – | – | 144 | |||
| 203 | ↑+14 | T47 | BECKER, Fabian | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||
| 43 | ↓-31 | T47 | SENIOR, Jack | Par | +2 | 70 | 74 | – | – | 144 | |||
| 94 | ↑+14 | T47 | MCEVOY, Richard | Par | Par | 72 | 72 | – | – | 144 | |||
| 11 | ↑+3 | T58 | JENSEN, Lasse | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||
| 75 | ↓-22 | T58 | VANCSIK, Daniel | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | |||
| 121 | ↓-42 | T58 | SOUTHGATE, Matthew | +1 | +3 | 70 | 75 | – | – | 145 | |||
| 176 | ↓-53 | T58 | LIESER, Ondrej | +1 | +5 | 68 | 77 | – | – | 145 | |||
| 98 | ↓-22 | T58 | MAIN, Gregor | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | |||
| 13 | ↑+22 | T58 | PILKADARIS, Terry | +1 | Par | 73 | 72 | – | – | 145 | |||
| 39 | ↓-22 | T58 | HUTSBY, Sam | +1 | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 | |||
| 61 | ↑+3 | T58 | VELASCO, Alvaro | +1 | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | |||
Corte clasificatorio | |||||||||||||
| – | ↓-30 | T66 | PETTERSSON, Richard * | +2 | +3 | 71 | 75 | – | – | 146 | |||
| 58 | ↓-5 | T66 | LAW, David * | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | |||
| 189 | ↓-50 | T66 | TINTERA, Lukas * | +2 | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 | |||
| – | ↓-50 | T66 | FORD, Charlie | +2 | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 | |||
| 199 | ↑+14 | T66 | THOMMEN, Nicolas | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | |||
| – | ↑+61 | T66 | ABBOTT, Jamie * | +2 | -4 | 78 | 68 | – | – | 146 | |||
| 111 | ↑+14 | T66 | WOOLGAR, George | +2 | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 | |||
| – | ↓-50 | T66 | STEWART, Michael * | +2 | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 | |||
| 157 | ↓-50 | T66 | ENOCH, Rhys * | +2 | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 | |||
| 168 | ↑+37 | T66 | FLOREN, Oscar * | +2 | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 | |||
| 129 | ↑+28 | T66 | GLAUERT, Max * | +2 | Par | 74 | 72 | – | – | 146 | |||
| 132 | ↓-5 | T66 | GUZMAN, Xavier * | +2 | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 | |||
| 122 | ↑+2 | T78 | GODDARD, Luke * | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | |||
| – | ↑+16 | T78 | KNAPPE, Alexander | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | |||
| – | ↑+2 | T78 | NISSEN, Nikolaj E | +3 | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | |||
| 170 | ↑+34 | T78 | HAINES, Matt * | +3 | -1 | 76 | 71 | – | – | 147 | |||
| – | ↓-17 | T78 | EINHAUS, Sean | +3 | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 | |||
| 204 | ↑+25 | T78 | TRAPPEL, Manuel | +3 | Par | 75 | 72 | – | – | 147 | |||
| 115 | ↓-42 | T78 | ENGELL, Anders | +3 | +4 | 71 | 76 | – | – | 147 | |||
| 155 | ↑+25 | T78 | SARASTI, Juan Fco * | +3 | Par | 75 | 72 | – | – | 147 | |||
| 83 | ↓-42 | T78 | NEMECZ, Lukas | +3 | +4 | 71 | 76 | – | – | 147 | |||
| – | ↑+45 | T78 | BOYD, Gary * | +3 | -2 | 77 | 70 | – | – | 147 | |||
| 21 | ↑+16 | T78 | WIDEGREN, Pontus * | +3 | +1 | 74 | 73 | – | – | 147 | |||
| 165 | ↓-73 | T89 | CAMBIS, Guillaume * | +4 | +6 | 70 | 78 | – | – | 148 | |||
| 171 | ↓-9 | T89 | VIRTO, Borja | +4 | +3 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 162 | ↑+14 | T89 | HOUSTON, Garry * | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 78 | ↓-9 | T89 | KEMMER, Dodge | +4 | +3 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 102 | ↑+5 | T89 | FIGUEIREDO, Pedro | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | |||
| 188 | ↑+5 | T89 | RASK, Jocke | +4 | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 | |||
| 1 | ↑+14 | T89 | GARCIA PINTO, Jordi | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| 14 | ↓-9 | T89 | GAUNT, Daniel * | +4 | +3 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 118 | ↓-9 | T89 | EVANS, Ben | +4 | +3 | 73 | 75 | – | – | 148 | |||
| 126 | ↑+14 | T89 | ROMINGER, Martin * | +4 | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 | |||
| – | ↓-28 | T89 | KEMALOGLU (AM), Ediz | +4 | +4 | 72 | 76 | – | – | 148 | |||
| 137 | ↓-64 | T100 | JOHANSEN, Eirik Tage | +5 | +6 | 71 | 78 | – | – | 149 | |||
| – | ↓-6 | T100 | FLY, Jonathan * | +5 | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 | |||
| – | ↑+12 | T100 | TIMMIS, Jason | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | |||
| – | ↑+12 | T100 | KIRSTEIN, Anton * | +5 | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 | |||
| 82 | ↓-93 | T100 | BENZ, Ken | +5 | +8 | 69 | 80 | – | – | 149 | |||
| 152 | ↓-44 | T105 | BRAZILLIER, Christophe | +6 | +6 | 72 | 78 | – | – | 150 | |||
| 199 | ↑+22 | T105 | NOVY, Marek | +6 | Par | 78 | 72 | – | – | 150 | |||
| – | ↓-69 | T105 | PIGEM, Carlos | +6 | +7 | 71 | 79 | – | – | 150 | |||
| 19 | ↓-11 | T105 | GAGLI, Lorenzo * | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | |||
| 70 | ↑+18 | T105 | BOOTH, Wallace | +6 | +1 | 77 | 73 | – | – | 150 | |||
| – | ↑+7 | T105 | LAWRIE, Craig | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | |||
| – | ↓-11 | T105 | COLOMBO, Federico * | +6 | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 | |||
| – | ↓-69 | T105 | GALLEGOS, Javier | +6 | +7 | 71 | 79 | – | – | 150 | |||
| 128 | ↓-25 | T105 | STEINER, Roland | +6 | +5 | 73 | 77 | – | – | 150 | |||
| 163 | ↑+7 | T105 | JOHANSSON, Niclas * | +6 | +2 | 76 | 74 | – | – | 150 | |||
| 158 | ↑+19 | T115 | STEWART, Duncan * | +7 | Par | 79 | 72 | – | – | 151 | |||
| 144 | ↓-35 | T115 | NØRRET, Thomas | +7 | +6 | 73 | 78 | – | – | 151 | |||
| 113 | ↓-35 | T115 | MURRAY, Tom * | +7 | +6 | 73 | 78 | – | – | 151 | |||
| 88 | ↓-6 | T118 | BESSELING, Wil | +8 | +4 | 76 | 76 | – | – | 152 | |||
| 206 | ↓-6 | T118 | MOUL, Jamie * | +8 | +4 | 76 | 76 | – | – | 152 | |||
| – | ↑+9 | T118 | BERTHEUSSEN, Elias * | +8 | +2 | 78 | 74 | – | – | 152 | |||
| – | ↓-15 | T118 | RUIZ FONHOF, Xavier | +8 | +5 | 75 | 77 | – | – | 152 | |||
| 123 | ↓-10 | 122 | LOCKERBIE, Gary * | +9 | +5 | 76 | 77 | – | – | 153 | |||
| 38 | ↑+4 | T123 | ROTA, Andrea * | +10 | +4 | 78 | 76 | – | – | 154 | |||
| 106 | ↓-11 | T123 | DUNBAR, Alan | +10 | +6 | 76 | 78 | – | – | 154 | |||
| – | ↑+4 | T123 | PINTO, Goncalo * | +10 | +4 | 78 | 76 | – | – | 154 | |||
| – | ↓-20 | T123 | SUCHAN, Daniel * | +10 | +7 | 75 | 79 | – | – | 154 | |||
| – | ↑+13 | T123 | HOCAOGLU, Mustafa * | +10 | +2 | 80 | 74 | – | – | 154 | |||
| 146 | ↓-11 | T123 | CORFIELD, Lee * | +10 | +6 | 76 | 78 | – | – | 154 | |||
| 25 | ↓-49 | T129 | BERGAMASCHI, Filippo | +11 | +10 | 73 | 82 | – | – | 155 | |||
| 202 | ↑+7 | T129 | KENNEGARD, Jesper | +11 | +3 | 80 | 75 | – | – | 155 | |||
| 213 | ↑+7 | T129 | MEITINGER, Nicolas | +11 | +3 | 80 | 75 | – | – | 155 | |||
| 80 | ↑+12 | T132 | STARK, Oscar | +12 | +3 | 81 | 75 | – | – | 156 | |||
| 103 | ↑+17 | T132 | WINTHER, Jeff * | +12 | +1 | 83 | 73 | – | – | 156 | |||
| – | ↑+15 | T134 | BLUDAU, Yannick * | +13 | +2 | 83 | 74 | – | – | 157 | |||
| – | ↓-11 | T134 | PIAGET, Sandro * | +13 | +8 | 77 | 80 | – | – | 157 | |||
| – | ↓-9 | T136 | GKINIS, Vangelis | +14 | +8 | 78 | 80 | – | – | 158 | |||
| – | ↓-24 | T136 | NIKOPOULOS, Christos | +14 | +10 | 76 | 82 | – | – | 158 | |||
| 204 | ↑+10 | T136 | PERRINO, Andrea | +14 | +4 | 82 | 76 | – | – | 158 | |||
| 182 | ↑+7 | T139 | GEMINIANI, Domenico * | +15 | +5 | 82 | 77 | – | – | 159 | |||
| – | ↓-5 | T139 | CAMPBELL, Scott | +15 | +8 | 79 | 80 | – | – | 159 | |||
| – | ↑+12 | T139 | HAHN, Roland | +15 | +3 | 84 | 75 | – | – | 159 | |||
| – | ↑+7 | T139 | KANNLER, Sebastian | +15 | +5 | 82 | 77 | – | – | 159 | |||
| – | ↓-3 | T139 | SAYIN, Hamza | +15 | +7 | 80 | 79 | – | – | 159 | |||
| 101 | ↓-8 | T144 | LAGERGREN, Joakim | +16 | +8 | 80 | 80 | – | – | 160 | |||
| – | ↓-17 | T144 | RAJMONT, Adam * | +16 | +10 | 78 | 82 | – | – | 160 | |||
| – | ↓-2 | 146 | KAFELNIKOV, Yevgeny | +19 | +10 | 81 | 82 | – | – | 163 | |||
| – | ↓-11 | 147 | TOWNSEND, Jay * | +20 | +12 | 80 | 84 | – | – | 164 | |||
| – | ↓-12 | 148 | HOWARTH, Jamie | +21 | +13 | 80 | 85 | – | – | 165 | |||
| – | ↑+2 | 149 | BREITENWISCHER, Milo * | +22 | +10 | 84 | 82 | – | – | 166 | |||
| – | ↑+3 | T150 | ESMER (AM), Hamza * | +25 | +5 | 92 | 77 | – | – | 169 | |||
| – | ↓-14 | T150 | GRUBER, Rene | +25 | +17 | 80 | 89 | – | – | 169 | |||



Comentarios recientes